A. PROFILE SM. APROVISIONAMENTU
- Identidade

Naran : Roberto Alvaro Gomes
Pozisaun : Diretor
Hela Fatin Atual : Aldeia Tabacolot
Númeru Kontaktu : +670-77045690
Númeru WA : +670-77045690
Email :
Introdusaun.
Servisu Munisipal Aprovizionamentu hanesan servisu Autoridade Munisipál nian ne’ebé nia misaun atu asegura apoiu tékniku Administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipál no órgaun no servisu sira seluk Autoridade Munisipál nian iha ámbitu sira Apoiu hala’o no monitoriza prosedimentu Aprovizionamentu nian. Diresaun Servisu Munisipal Aprovizionamentu (DSMA), tutela iha Secrétariado Asuntu Administrasaun no Finanças, ne’ebé lokaliza iha Edifisio Autoridade Munisipiu Covalima, ho nia deskrisaun servisu maka atu halo prosesu Aprovizionamentu Akizasaun no kontratu ba bens públiku. Aprovizionamentu maka Hanesan Prosesu ida ne,ebe iha Lei, Prosedur, no Regulamento neebe Presija halo Tuir. Prosedimentu ida nebé realiza husi entidade públika ida ba selesiona entidade privadu ida atu selebra kontratu públiku ida ba akizasaun ka lokasaun bens, prestasaun servisu ka ezekusaun obra. Aprovizionamentu liu husi Autoridade Munisipiu Covalima halo akizasaun nesesidades rutinas ba apoiu atendementu publiku nebé iha Autoridade Municipiu Covalima, ho nia kompetensia atu halo akizasaun ba nesesidades hirak nebé diak no kualidade, mak liu husi Diresaun Servisu Munisipal Aprovizionamentu (DSMA) loke anunsiu tenderizasaun ba públiku hodi Kompaña Lokal no Nasional sira mai partisipa iha prosesu aprovizionamentu nebé nakloke, livre no transparante. Konsidera informasaun refere hodi bele responde ba nesesidade servisu Autoridade Munisípiu Covalima, ho nune’e DSMA mak Prosesu dokumentu bazea ba dekretu lei no 22/2022 11 de Maiu no Dekreu Lei no 1/2025 de 08 de Janeiro ho modalidade Konkursu Públiku,Solisitasaun Ba Kotasaun, Ajusta Direita no Restrito.
Diresaun Servisu Municipal Aprovizionamentu (DSMA), halo kordenasaun ho Diresaun Patrimonio e Lógistika kona-ba espesifikasaun rekerimentu sira hotu hodi bele sai referensia ba preparasaun dokumentu konkursu, tipu prosedimentu aprovizionamentu ne’ebé DSMA adopta ba pedidu ida ne’e maka Konkursu Publiku, Solisitasaun Kuotasaun Ajusta Direita no Restrito tuir Dekreitu Lei No.22/2022 11 de Maiu no Dekreto Lei no 1/2025 de 08 de Janeiro Regime Jurídico Do Aprovisionamento, Dos Contratos Públicos e Das Respetivas Infrações.
II. TAREFAS SERVISU.
Diresaun Servisu Munisipal Aprovizionamentu (DSMA), iha departamentu rua mak hanesan;
Departementu Prossesu Aprovizionamentu no Departementu Akompañamentu Ezekusaun Kontratu Públiku.
2.1 Diresaun Aprovizionamentu.
Knaar sira husi Servisu Aprovizionamentu Munisipál nian maka:
- Loke, fó instrusaun no dezenvolve prosedimentu sira aprovizionamentu nian, tuir enkuadramentu legál atuál, tuir planu aprovizionamentu Munisipál no tuir matadalan ne’ebé fó sai hosi entidade administrativa kompetente sira;
- Kria no mantein rejistu kompletu kona-ba prosedimentu aprovizionamentu hotu-hotu ne’ebé hala’o ona;
- Rekuza atu loke prosedimentu aprovizionamentu ne’ebé Planu Fornesimentu Munisipál la prevee, antes ne’e la autoriza hosi Prezidente Autoridade Munisipál ka ne’ebé nia valór boot liu ámbitu kompeténsia Prezidente Autoridade Munisipál nian;
- Prepara ezbosu kontratu públiku sira atu asina hosi Prezidente Autoridade Munisipál, ne’ebé reprezenta Estadu.
- Halo monitorizasaun ba ezekusaun kontratu públiku ne’ebé Prezidente Autoridade Munisipál asina no informa ba superiór sira kona-ba situasaun kumprimentu defeitu ka inkumprimentu ne’ebé sai konxiénsia.
- Fó opiniaun kona-ba konformidade obras, bens no servisus ne’ebé hala’o tuir kontratu públiku ne’ebé Prezidente Autoridade Munisipál asina, ho espesifikasaun téknika ne’ebé kontein iha dokumentu sira ne’ebé fó instrusaun ba prosedimentu aprovizionamentu;
- Hala’o kna’ar sira seluk iha ámbitu aprovizionamentu nian ne’ebé superiór sira determina no ne’ebé la’ós responsabilidade hosi órgaun ka servisu seluk hosi Autoridade Munisipál respetiva.
- Elabora Planu Asaun Aprovisionamento nian tuir matadalan
2.2. Departamentu Prosesu Aprovizionamentu.
Responsável atu hala’o aktu sira no. prosesa prosesu administrativu sira ne’ebé nesesáriu atu hala’o knaar sira mak hanesan;
- Loke, fó instrusaun no dezenvolve prosedimentu sira aprovizionamentu nian, tuir enkuadramentu legál atuál, tuir planu aprovizionamentu munisipál no tuir matadalan ne’ebé fó sai hosi entidade administrativa kompetente sira;
- Kria no mantein rejistu kompletu kona-ba prosedimentu aprovizionamentu hotu-hotu ne’ebé hala’o ona;
- Rekuza atu loke prosedimentu aprovizionamentu ne’ebé Planu Fornesimentu Munisipál la prevee, antes ne’e la autoriza hosi Prezidente Autoridade Munisipál ka ne’ebé nia valór boot liu ámbitu kompeténsia Prezidente Autoridade Munisipál nian;
- Hala’o kna’ar sira seluk iha ámbitu aprovizionamentu nian ne’ebé superiór sira determina no ne’ebé la’ós responsabilidade hosi órgaun ka servisu seluk hosi Autoridade Munisipál respetiva
2.3 Departamentu ba Akompañamentu Ezekusaun Kontratu Publiku.
Responsavel ba halao aktu sira no prosesa prosesu administrativu nesesriu atu halao knaar sira;
- Prepara ezbosu kontratu públiku sira atu asina hosi Prezidente Autoridade Munisipál, ne’ebé reprezenta Estadu;
- Halo monitorizasaun ba ezekusaun kontratu públiku ne’ebé Prezidente Autoridade Munisipál asina no informa ba superiór sira kona-ba situasaun kumprimentu defeitu ka inkumprimentu ne’ebé sai konxiénsia.
- Fó opiniaun kona-ba konformidade obras, bens no servisus ne’ebé hala’o tuir kontratu públiku ne’ebé Prezidente Autoridade Munisipál asina, ho espesifikasaun téknika ne’ebé kontein iha dokumentu sira ne’ebé fó instrusaun ba prosedimentu aprovizionamentu;
- Hala’o kna’ar sira seluk iha ámbitu aprovizionamentu nian ne’ebé superiór sira determina no ne’ebé la’ós responsabilidade hosi órgaun ka servisu seluk hosi Autoridade Munisipál respetiva.
III. Rekursu Humanu No Organigrama.
3.1.Tabela Rekursu Humanu Diresaun Servisu Municipal Aprovizionamentu Munisipiu Covalima
| Nu | Naran Kompleto | Pozisaun | Nivel/Grau/Eskalaun | Nivel Edukasaun | Idade | Tipu Funsionariu |
| 1 | Roberto Alvaro Gomes | Diretor SMA | 5/C/6 | Lisenciatura/Econonia | 41 | FP |
| 2 | Xefe Dept Ezekusaun Jestaun Kontratu | |||||
| 3 | Felix Oliveira | Xefe Dept Prosesu Aprovisionamento | 6/B/1 | Lisenciatura/AP | 49 | FP |
| 4 | Saturnino C Maia | Oficial Prosesu Aprovisionmento | 4/D/1 | Lisenciatura/Econonia | 43 | F-AAP |
| 5 | Julieta Amaral | Oficial Aprovisionmento Jestaun Kontratu | 3/E/1 | Lisenciatura/Econonia | 36 | F-AAP |
| 6 | Agrifina De Lima | Oficial Aprovisionmento Arquiva | – | Lisenciatura/Direito | 25 | F-Kasuais |
| 7 | Juliana Dos Santos | Oficial Aprovisionmento Adminitrativu | – | Sekundaria | 42 | F-Kasuais |
| 8 | Neuza M Amaral | Oficial Aprovisionmento Resepcionista | – | Sekundaria | 35 | F-Kasuais |
| 9 | Junito M Alves | Oficial Aprovisionmento Relasaun Publika | – | Sekundario | 22 | F-Kasuais |
3.2 ORGANIGRAMA
DIRESAUN SERVISU MUNISIPAL APROVISIONAMENTUMUNISIPIU COVALIMA

IV. INFRAESTRUTURA,FASILIDADE NO TRANPORTE.
4.1 Infraestrutura.
Salaun Servisu ho nia medida 6X8 m2
4.2 Fasilidades Non Eletronik.
| Nu | Deskrisaun | Unidade | Marka | Kondisaun | Obs | |
| Diak | A,at | |||||
| 1 | Meza | 8 | – | Diak | Uza hodi servisu | |
| 2 | Kadeira | 6 | Polaris | Diak | Uza hodi servisu | |
| 3 | Kadeira Masa | 8 | Napoly | Diak | Uza hodi servisu | |
| 4 | Kadeira Ai | 2 | – | Diak | Uza hodi servisu | |
| 5 | Kadeira Roda | 5 | – | Diak | Uza hodi servisu | |
| 6 | Armario Boot Baja | 1 | Otani | Diak | Uza hodi servisu | |
| 7 | Raak Arquivu Ai Boot | 2 | – | Diak | Uza hodi Rai Sasan | |
| 8 | Raak Arquivu Kiik | 3 | Lisign 4 | Diak | Uza hodi Rai Sasan | |
| 8 | Armario Kiik Ai/Mala | 8 | – | Diak | Uza hodi servisu | |
| 9 | Big Box Dokument | 2 | Storage Box | Diak | Uza hodi servisu | |
| 10 | Hena/Gorden Jenela | 8 | – | Diak | Uza hodi servisu | |
| 11 | Basi Gorden | 3 | – | Diak | Uza hodi servisu | |
4.3 Fasilidades Elektronik.
| Nu | Deskrisaun | Unidade | Marka | Kondisaun | Obs | |
| Diak | A,at | |||||
| 1 | Komputador | 4 | hp | Diak | Uza hodi servisu | |
| 2 | Komputador | 1 | Acer | A,at | Monitir a,at | |
| 3 | Komputador & CPU | 1 | Compaq | A,at | La Uza | |
| 4 | Laptop | 2 | Lenovo | Diak | Uza hodi servisu | |
| 5 | Laptop | 1 | Acer | Diak | Uza hodi servisu | |
| 6 | Printer | 4 | hp | Diak | Uza hodi servisu | |
| 7 | Printer | 1 | Epson | Diak | Uza hodi servisu | |
| 8 | Ac | 1 | Polytron | Diak | Uza | |
| 9 | Keyboard | 6 | hp | Diak | Uza hodi servisu | |
| 10 | Vintunha tara | 2 | CMC | A,at | La Funsiona | |
| 11 | Reda Internet | 5 | Diak | Uza hodi servisu | ||
4.3 Transporte ( Motorizada ).
| Nu | Deskrisaun | Unidade | Marka No Sapa | Kondisaun | Obs | |
| Diak | A,at | |||||
| 1 | Motorizado | 2 | Verza Metan no Mean 5297 GA 5299 GA | Diak Hotu | ||
V. Implementasaun Atividades Projeitu No Progresu Servisu.
5.1 Kapital Desemvolvimento 2024.
| Nu | Naran Projeitu | Valor Orsamento | Empreza Ne,ebe Manan | Fatin Implementasaun Projeitu | Obs |
| 1 | Re-Konst.Jardim Fatin Turismu Foho Lakirin | $137,999.80 | Taroman Lakfa,Unip.Lda | Aldeia Leogore,Suku Holpilat,PA Maucatar | 100% Orsamento PDIM |
| 2 | Konst.Merkadu Beco Unidade 1 | $120,118.70 | Queenza Falov,Unip.Lda | Suku Beco,PA Suai | 100% Orsamento PDIM |
| 3 | Konst EBF Matai | $ 76,921.36 | Feto Lima,Unip.Lda | Matai,Suku Matai,PA Maucatar | 100% Orsamento PDIM |
| 4 | Konst.Laboratorium SSK Zumalai | $86,121.61 | Tofranditar,Unip.Lda | Suku Zulo,PA Zumalai | 100% Orsamento PDIM |
| 5 | Konst,Salaun Enkontro PA Fohorem | $116,397.52 | Madarlin,Unip.Lda | Aldeia Sadahur,Suku Fohoren,PA Fohorem | 100% Orsamento PDIM |
| 6 | Konst.Moru Haleu Edifisiu SMOPT,Mini Armazen,Paving Garajen no Uma Seguransa | $72,600.00 | Savi Guju,Unip.Lda | Bairo St Rosa Debos Suai. | 100% Orsamento PDIM |
| 7 | Konst.Kanal Irigasaun husi Baura Ikun Kuluoan | $167,420.90 | Jino Linda,Unip.Lda | Suku Tashilin PA Zumalai | 100% Orsamento PDIM |
| 8 | New Konst. of Health Post & Doctor House | $413,300.00 | Bend Maha Male,Unip.Lda | Aldeia Nainare,Suku Holpilat,PA Maucatar | 100% Orsamento PDIM |
| 9 | Re-Konst.Antigu Edifisiu AMC | $152,311.25 | Lifran,Unip.Lda | AMC,Suku Debos,PA Suai | 100% Orsamento Poupansa |
5.2. Kapital Desemvolvimento 2025.
| Nu | Naran Projeitu | Valor Orsamento | Empreza Ne,ebe Manan | Fatin Implementasaun Projeitu | Obs |
| 1 | Konst.Residensia Pesoal Saude,Dato Tolu,Fohorem | $126,59.84 | Dalmesia APG,Unip.Lda | Suku Dato Tolu,PA Fohorem. | 100% Orsamento PDIM |
| 2 | Konst.Kanal Irigasaun Ailo,ok Fatuk Ahu Zumalai. | $151,218.20 | Jino Linda, Unip.Lda | Suku Zulo PA Zumalai | 100% Orsamento PDIM |
| 3 | New Of Community Centre (CHC) Fatumea | $345,252.77 | Taroman Lakfa,Unip.Lda | Suku Belulik Leten,PA Fatumea | 100% Orsamento PDIM |
| 4 | Konst.Jardim Secretario Sub Rejiaun 12 Outobru Sesurai. | $85,170.82 | Maho Ben,Unip.Lda | St Rosa Debos PA Suai. | 100% Orsamento Poupansa |
5.3 KONTRATU AKIZASAUN (KAPITAL MINOR) 2024
| Nu | Naran Projeitu | Valor Orsamento | Empreza Ne,ebe Manan | Fatin Implementasaun Projeitu | Obs |
| 1 | Fornesemento Ekipamento IT (Desktop,Laptop,no Printer) | $ 105,250.00 | Sabudoi,Unp.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 2 | Fornesemento Material Informatika | $750.00 | Jafreq Leo Rai Unp.Lda | SMOPT | 100% |
| 3 | Fornesemento Mobiliario | $18,900.00 | Raios De Camenasa,Unip ,Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 4 | Fornesemento Outros Kapitais Moveis | $16,250.00 | Jafreq Leo Rai Unp.Lda | SMOPT | 100% |
5.4 KONTRATU AKIZASAUN (KAPITAL MINOR) 2025
| Nu | Naran Projeitu | Valor Orsamento | Empreza Ne,ebe Manan | Fatin Implementasaun Projeitu | Obs |
| 1 | Fornesemento Veiklu | $ 150,000 | FASTEP,Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 2 | Fornesemento Kompras Outros Ekipamentos | $ 9,885.00 | Bunque,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 3 | Fornesemento Konpras Kadeira Ba Salaun AMC | $ 2,820.05 | Bunque,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 4 | Fornesemento Konpras Ekipamentos (Camera Ba Media PAM ) | $ 3,443.99 | Bunque,Unip.Lda | Gabineti PAM Covalima | 100% |
5.5.KONTRATU AKIZASAUN (BENS e SERVISU) 2024.
| Nu | Naran Projeitu | Valor Orsamento | Empreza Ne,ebe Fornesedor | Fatin Implementasaun Projeitu | Obs |
| 1 | Fornesemento Kaixaun | $ 50,000 | Raios De Camenasa,Unip ,Lda | SMAS | 100% |
| 2 | Fornesemento Material Limpeza no Seguransa | $1,500.00 | Jafreq Leo Rai Unp.Lda | SMASA | 100% |
| 3 | Manutensaun Edifisiu SM Agricultura | $ 5,999.25 | Jamila,Unip.Lda | SMA | 100% |
| 4 | Fornesemento Material Limpeza no Higiene | $ 2,000.00 | Jafreq Leo Rai Unp.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 5 | Fornesemento Outros Bens Kapitais Moveis | $16,250.00 | Jafreq Leo Rai Unp.Lda | SMOPT | 100% |
| 6 | Fornesemento Kombustivel Ba Veiklu no Motorizado | $89,238.00 | Global Fuel | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 7 | Manutensaun Motorizada | $11,880.00 | Silmanzia,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 8 | Manutensaun Kareta | $46,655.00 | Diamond Workshop | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 9 | Catering | $7,500 | Emqory,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 10 | Fornesemento Material Eskritorio | $39,000 | Sabudoi,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 11 | Fornesimento Food item no non food item | $31,697.50 | Margodtimoro,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 12 | Fornesimento Pulsa Pre pago TT. | $63,300.00 | Timor Telcom | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 13 | Manutensaun Traktor | $1,000.00 | Sabudoi,Unp.Lda | SM Agricultura | 100% |
| 14 | Fornesemento Alugar Kareta Raut Lixu ka Foer | $28,000.00 | Sabudoi,Unp.Lda | SMASA | 100% |
5.6.KONTRATU AKIZASAUN (BENS e SERVISU) 2025.
| Nu | Naran Projeitu | Valor Orsamento | Empreza Ne,ebe Fornesedor | Fatin Implementasaun Projeitu | Obs |
| 1 | Fornesemento Kaixaun | $ 50,000 | Raios De Camenasa,Unip .Lda | SMAS | 100% |
| 2 | Fornesemento Food item no non food item | $31,697.50 | Margodtimoro,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 3 | Fornesimento Pulsa Pre pago TT | $63,300.00 | Timor Telcom | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 4 | Fornesemento Material Eskritorio | $53,119.00 | Sabudoi,Unp.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 5 | Catering | $$7,500 | Emqory,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 6 | Manutensaun Traktor | $1,000.00 | Sabudoi,Unp.Lda | SM Agricultura | 100% |
| 7 | Manutensaun Kareta | $43,105.00 | Diamond Workshop | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 8 | Manutensaun Motorizada | $13,541.00 | Silmaniza,Unip.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 9 | Fornesemento Material Limpeza no Higiene | $6,200.00 | Sabudoi,Unp.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 10 | Fornesemento Alugar Makina Foto Copy | $6,000.00 | Jafreq Leo Rai Unp.Lda | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 11 | Manutensaun Edifisiu SM Saude | $2,000.00 | Bunque,Unip.Lda | SM Saude | 100% |
| 12 | Fornesemento Fardamento Ba SMASA | $1,944.00 | Margodtimoro,Unip.Lda | SMASA | 100% |
| 13 | Fornesemento Alugar Kareta Raut Lixu ka Foer | $23,750.00 | Sabudoi,Unp.Lda | SMASA | 100% |
| 14 | Fornesemento Kombustivel Ba Veiklu no Motorizado | $73,436.11 | Timor GAP,E.P | Autoridade Munisipiu Covalima | 100% |
| 15 | Fornesemento Ekipamentos ba bens Publicus | $1,000.00 | Margodtimoro,Unip.Lda | SM PCGDN | 100% |
| 16 | Fornesemento Konstrusaun Fatin Lixu unidade 2 | $7,432.09 | Margodtimoro,Unip.Lda | SMASA | 100% |
| 17 | Fornesemento Kompras Material Limpeza no Seguransa | $1,200.00 | Sabudoi,Unp.Lda | SMASA | 100% |
VI. Dezafiu no Solusaun
Dezafiu :
Desafiu sira nebe mak SM Aprovisionamento hasoru ne’e presija enginero ida mai servisu hamutuk iha Diresaun hodi bele halao kna’ar ho diak
6.2.Solusaun :
Konsidera pedido nebe mak husu hodi destaka engineru ida mai Diresaun SM.Aprovisionamentu.
VII. Atividades Rutinas.
Diresaun Servisu Municipal Aprovisionamento,Munisipiu Covalima Elabora Planu Asaun Aprovisionamento no halo Mapamento ka Kalendariu Planu Aprovisionamento ne,ebe Homologo husi Sua-cia Ministru Administrasaun Estatal no hodi ezekuta servisu refere.
Atividade esensial liu mak hanesan ; Previa meeting,Site Visite no Visita Empreza Lokal sira ne,ebe konkore no Submete dokumentos iha Pre-Kualifikasaun.
VIII. Resultadu Programa no Progresu.
| Nu | 8.1.Resultado Programa | 8.2.Progresu |
| 1 | Projeitu ba KapitaL Desemvolvimento Iha Tinan 2024 no 2025 | 1.Implementasaun Projaitu ba PDIM iha 2024 no 2025 Finaliza No Lao diak tuir matadalan nomos kalendariu implemetasaun Projeito. 2. Prosesu hotu hotu Liu Husi Konkursu Publiku 3. Ezekusaun Orsamento diak no laiha dividas |
| 2 | Fornesemento Akizasaun ba Kapital Minor iha tinan 2024 no 2025. | 1.Fornesemento ba sasan hirak ne,e lao tuir base legal no Rejimento Juridiku Aprovisionamento nian 2.Prosesu presedimento hotu hotu iha kordensaun,Komunikasaun no Konsultasaun entre Autoridade Munisipiu Covalima Ho Fornesedor. |
| 3 | Fornesemento Akizasaun ba Bens Servisu tinan 2024 no 2025 | 1.Fornesemento ba sasan hirak ne,e lao tuir base legal no Rejimento Juridiku Aprovisionamento nian 2.Prosesu presedimento hotu hotu iha kordensaun,Komunikasaun no Konsultasaun entre Autoridade Munisipiu Covalima Ho Fornesedor. |
| 4 | Previa Meeting,Site Visite no Visita Sede Empreza Lokal tinan 2024 no 2025 | Atividade ida ne,e lao tuir Planu Asaun Aprovisionamento nian lao ho diak nomos tuir Kalendariu Aprovisionamento. |
Konkluzaun :
SM Aprovisinamento lao tuir Dekreto Lei RJA 22/2022 de 11 de Maiu no Altera ona ba DL RJA 1/2025 de 8 de Janeiro Codico de Aprovisionamento i das Contratos Publikus
Atividade hotu hotu ne’e lao tuir kalendariu no Planu Aprovisionamento nebe hetan homologu husi Sua Ex. Cia Ministro Administração Estatal MAE
Sugestaun :
Husu atu bele tau konsiderasaun ba pedido nebe kada tinan sempre husu Tekniku Enginero nain ida atu bele koloka mai iha Diresaun SM.Aprovisionamento.
Anexu (dokumentasaun )
Fotografia.
SELEBRA KONTRATU KAPITAL MINOR BA VEIKLU ESTADU MAI AMC 2025

VISITA FATIN PROJETU POUPANSA 2025 VISITA CD EMPRESA 2025

VISITA CD EMPRESA 2025 BA PROJETU PDIM 2026

AVALIASAUN DOKUMENTUS PRE KUALIFIKASAUN 2025

SELEBRA KONTRATU PROJETU PDIM 2025

AVALIASAUN DOKUMENTUS BENS SERVISU 2025

VISITA LOKASI PROJETU PDIM 2025

Pontu Vokal Portal Munisipal :
Marcos Gusmao, Lic.Eco, M.Gest