A. Profile Xefe SUKU

I. Identidade Xefe Suku
Naran : Miguel Barreto
Edukasaun Literaria : Secundario Geral
Pozisaun : Xefe Sucu Lour
Nú. Telefone /wa : 75181933
Email : –
Religiaun : Katolika
II. Profile SUKU

a. Introdusaun.
Suku Fatuleto mak unidade administrativa iha nível suku ne’ebé lokaliza iha área Posto Administrativu Zumalai, munisípiu Covalima, Suku Fatuleto iha papél importante ba dezenvolvimentu iha Suku laran,tanba sai hanesan relasaun entre governu no povu iha nível base. Estrutura suku lidera husi Xefe Suku ho apoiu husi Konsellu Suku no lider sira seluk iha komunidade.
Suku Fatuleto hanesan suku ida ne’ebe iha Postu Administrativu Zumalai,ho nia estrutura ne’ebe mak forte, kulturas tradisionál, no dezenvolvimentu agrikultura. Povu moris hamutuk ho harmonia, respeitu ba lisan no tradisaun sira.
b. Baze legal
Baze legal ba funsionamentu Suku Fatuleto refere ba lei no regulamentu sira ne’ebé aplika iha Repúblika Demokrátika Timor-Leste, hanesan:
- Konstituisaun Repúblika Demokrátika de Timor-Leste;
- Lei n.º 9/2016 kona-ba Suku;
- Dekretu-Lei no regulamentu governu sira seluk ne’ebé relasiona ho administrasaun lokal;
A. Vizaun no misaun
- Vizaun:
Lideransa Suku Fatuleto hamutuk ho ninia Komunidade tomak hatu’ur vizaun suku nian maka hanesan:Transforma Suku Fatuleto sai Suco ne’ebe Dezenvolvidu, amizade, no moris iha dame nia laran bazeia ba valor Kultura, no ambiente ne’ebe mos. - Misaun
- Organiza, hadi’a, no serbisu hamutuk ho komunidade tomak atu atinje kualidade moris ne’ebé di’ak, hodi asegura dezenvolvimentu ekonómiku, sosiál, no ambientál ne’ebé sustentável.”
A. Tarefa servisu Suco
- Fornese servisu administrativu hanesan karta rekomendasaun, karta pedidu, deklrasaun, no dadus demografia no monografia;
- Koordena atividade dezenvolvimentu iha suku laran;
- Mantén seguransa, orden no dame iha komunidade nia let;
- Apoia programa Saúde, Edukasaun no dezenvolvimentu Ekonomia lokal;
- Fasilita komunikasaun entre autoridade lokal ho komunidade, Posto no munisípiu.
B. Mapa Suco

C. Istoria Suco
Suku Fatuleto lokaliza iha postu administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima ne’ebé eziste iha aldeia Lima ( 5 ) maka hanesan: Fatuleto Canua, Zobete, Colu, Biata no NalaOp. Suku Fatuleto eziste Largura Area 6.22KM2, ne’ebé ho nia total xefe da Familia hamutuk 556, no total popusaun 2.285 habitantes. ba primeira trimestral tinan 2025.
Suco FATULETO hamriik iha tinan 191, iha tempu Portugues/Indonesia/Independensia nian. Naran suco FATULETO mai husi liafuan HACULCUH / HACULERU no uza lian oficial tetun ho naran HATULEDU ne’ebé signifikaHATU ne ‘e FATUK no LEDU ne’e HIRIK KABAS.Naran ne’e eskolla husi BEI-ALA MAU-LETO tanba iha momento ne’e kedan Malae mutin muda palavra Hatuledu muda ba Fatuletu ,ate okupsaun Indonesia naran Fatuleto nafatin ate a data.
a. Kultural suku
Suku Fatuleto kompostu husi aldeia Fatuleto Canua, Zobete, Colu, Biata no NalaOp. Suku Fatuleto hahu husi Beiala sira mai ho lian maternidade Bunak, Suku Fatuleto iha riqueza kultura no tradisaun ida-idak ne’ebé hela husi bei-ala sira. Suku Fatuleto prátika kulturamente ho lisan hanesan Barlakeadu Kaben tama, no mos pratika kultura Tara bandu ba Ambiente protezido sira,habali fatin Natureza, no Konflitu, liu-liu iha serimónia importante hanesan,Sau Batar, rezolusaun konflitu no ritual adat sira seluk. Estrutura sosial iha suku Fatuleto baseia ba respeitu ba lia-na’in, katuas no ema bo’ot sira ne’ebé iha papél importante iha desizaun adat.
Uma lulik sai hanesan sentru espirituál no kultural iha aldeia sira, ne’ebé komunidade uza hodi halo serimónia no hametin relasaun entre ema moris ho bei-ala sira. Valor kultural hanesan solidariedade, ajuda malu, hametin relasaun familia no moris hamutuk iha dame sei sai prinsipál iha moris lor-loron iha sosiedade nia let. Dansa tradisional ne’ebe mak Eziste iha Suku Fatuleto hahu husi Beiala sira to’o ate a data maka hanesan Tebe Dau Uka, Tebe Lese Luan, baku Babadok,Aktividade kultura hanesan dansa tradisionál, tebe-tebe, música tradisionál no uza tais iha eventu ofisial no adat sei preserva no promove iha aldeia hotu iha Suku Fatuleto. Diversidade kultura entre aldeia sira ne’e sai hanesan riqueza ida ne’ebé fó identidade no hametin unidade Suku Fatuleto tomak.
b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran
| No | Naran uma lisan iha suku Fatuleto |
| ALDEIA FATULETO KANUA | |
| Naamou Hara | |
| Bosok Bul | |
| Lalba | |
| Lokalgidal | |
| Lokalgidal Kulo Bul | |
| ALDEIA ZOBETE | |
| Buigatal | |
| Kulo | |
| Bosok Bul Oza Gol Bul | |
| Maucubul Zomil | |
| Maucubul Dou Kes | |
| Pietas | |
| Bolbete | |
| Maucubul Ai Sal Bul | |
| Naamou Ai Sal Bul | |
| ALDEIA COLU | |
| Thaebele | |
| Sulabau | |
| Lalgomo | |
| Leik Gatal | |
| Luka Lae | |
| Teagomo Silole | |
| Phikul Gen | |
| ALDEIA BIATA | |
| Dato Esen | |
| Dato Mual | |
| Lekih Bun | |
| Laemanu | |
| Luhan Giral | |
| Dou Bulot Il Heran | |
| Laen Gatal | |
| Lealu | |
| Lokalgidal | |
| Siligatal | |
| Dou Bulot | |
| Laen Gatal Tol Sula | |
| Mabelis | |
| Khalaen | |
| ALDEIA NALAOP | |
| Lokal Giral | |
| SimoKoli | |
| Siligatal | |
| Dou Ratoh | |
| Lokal Giral | |
| Dou Ratoh | |
| Simo Koli | |
| Laen Gatal | |
| Talateh | |
| Khalaen | |
| Auk Gatal | |
E. AREA GEOGRAFIKA
Suku Fatuleto lokaliza iha Posto Zumalai, munisípiu Covalima. Área geográfikamente Suku Fatuleto kompostu husi rai Bokur, planu no rai foho, ne’ebé apropriadu ba atividade agrikultura no hakiak animal no fatin strategiku atu hakiak animal no halo to’os liu-liu vida negosiu, no Suku Fatuleto hanesan sentru ba Negosiu.
F. TOPOGRAFIKU
Topográfiku Suku Fatuleto kompostu husi rai planu, rai kle’an no rai foho ki’ik sira. Parte bo’ot husi área suku Fatuleto iha elevasaun médiu, ne’ebé apropriadu ba atividade agrikultura, hanesan to’os, ai-fuan no kuda modo. Iha baliza topográfiku, área seluk iha Suku Fatulet mak rai foho, ne’ebé uza ba plantasaun tradisionál no presiza atensaun iha tempu udan tanba risku erosãu. Iha mos valé no laran bee ki’ik sira ne’ebé sai hanesan fatin importante ba irrigasaun no moris komunidade. Kondisaun topográfiku Suku Lour influensia sistema moris komunidade, modelu hela-fatin, aksesu estrada no dezenvolvimentu infraestrutura. Tanba ne’e, planeamentu dezenvolvimentu suku presiza konsidera kondisaun topográfiku hodi garante dezenvolvimentu sustentavel.
G. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : Tazhilin
Parte Norte : Suku Lepo
Parte Leste : Suku Zulo
Parte Oeste : Mape ho Ocecai
H. DIVISIÓN SUKU FATULETO
Aldeia hira : 5
- Fatuleto Canua
- Zobete
- Colu
- Biata
- Colu
D. Total Populasaun tuir dadus 2025

A. Organograma Suco

Atualizasaun Dadus Konsselu Suku (Xefe Aldeia, Delegado/a Lia Nain Jovem Feto no Mane no Funcionario suku) iha Munisipiu Covalima (Periodo 2023-2030)
| Nú | Naran Kompletu | Sexu | Pozisaun | Aldeia | Suku | K. Eleitoral | Literaria | |
| 1 | Miguel Barreto | M | Xefe Suku | Zobete | Fatuleto | Primaria | ||
| 2 | Domingos Bareto | M | Xefe Aldeia | Fatuleto Canua | Fatuleto | Primaria | ||
| 3 | Bento Alves | M | Xefe Aldeia | Colu | Fatuleto | Primaria | ||
| 4 | Abelino Mendonça | M | Xefe Aldeia | Zobete | Fatuleto | Presecundaria | ||
| 5 | Julio Barreto | M | Xefe Aldeia | Biata | Fatuleto | Secundaria | ||
| 6 | Julião Pereira Cardoso | M | Xefe Aldeia | NalaOp | Fatuleto | Secundaria | ||
| 7 | Henriquito Pereira | M | Delegadu | Fatuleto Canua | Fatuleto | Presecundaria | ||
| 8 | Rosita Cardoso | F | Delegada | Fatuleto Canua | Fatuleto | Secundaria | ||
| 9 | Fonciano da Costa | M | Delegado | Colu | Fatuleto | Secundaria | ||
| 10 | Anina Lopes Gomes | F | Delegada | Colu | Fatuleto | Secundaria | ||
| 11 | Bendito Nunes Freitas | M | Delegado | Zobete | Fatuleto | Secundaria | ||
| 12 | Monica da Cruz | F | Delegada | Zobete | Fatuleto | Secundaria | ||
| 13 | Henrique Alcina Pacheco | M | Delegado | Biata | Fatuleto | Secundaria | ||
| 14 | Maria Pacheco | F | Delegada | Biata | Fatuleto | Secundaria | ||
| 15 | Camilo Maia | M | Delegado | NalaOp | Fatuleto | Secundaria | ||
| 16 | Adelina de Carvalho | F | delegada | NalaOp | Fatuleto | Secundaria | ||
| 17 | João Gomes | M | Joven Mane | Colu | Fatuleto | Secundaria | ||
| 18 | Adelina Mesquita | F | Joven Feto | NalaOp | Fatuleto | Licenciatura | ||
| 19 | Cesar Augosto | M | Lia Nain | Zobete | Fatuleto | Presecundaria | ||
| 1 | Santina de Jesus | F | Secretaria | Zobete | Fatuleto | Secundario | ||
| 2. | Afonso de Jesus | M | Off. Administrasaun | Biata | Fatuleto | Secundaria | ||
| 3. | Leonito Ferreira | M | Of. Finansas | Colu | Fatuleto | Licensiatura | ||
| 4. | Ivonia Lopes da Silva | F | Off. Asuntu Sociais | Colu | Fatuleto | Secundaria | ||
Deskrisaun servisu
a. XEFE SUKU
Xefe Suku mak lider prinsipál iha nivel suku no responsavel ba jestaun suku tomak.
Deskrisaun servisu:
- Lidera no koordena servisu hotu iha suku
- Reprezenta suku iha relasaun ho Governu no instituisaun seluk
- Halo desizaun importante ho Konsellu Suku
- Mantén dame, orde no seguransa iha komunidade
- Superviza no orienta servisu Ofisial Suku sira
- Asegura programa dezenvolvimentu lao tuir planu
- SEKRETÁRIA SUKU FATULETO
Sekretária Suku Fatuleto responsavel ba administrasaun no dokumentu ofisiál suku.
Deskrisaun servisu:
- Prepara, organiza no arkiva dokumentu suku
- Halo planu programa ba kualquer atividade
- Halo akta reuniaun no relatóriu servisu
- Trata korespondénsia ofisiál (surat tama no surat sai)
- Mantén rejistu dadus populasaun suku
- Apoia Xefe Suku iha servisu administrativu
2. ADMINISTRASAUN SUKU FATULETO
Administrasaun Suku Fatuleto foka ba servisu administrativu loron-loron ba komunidade.
Deskrisaun servisu:
- Atende komunidade iha servisu fatin (suku)
- Prepara surat sira (atestadu, deklarasaun, rekomendasaun, no seluk)
- Apoia organizasaun reuniaun no atividade suku
- Distribui informasaun ofisiál ba komunidade
Mantén ordenamentu no disciplina servisu iha Servisu fatin
3. FINANSAS SUKU FATULETO
Finansas Suku Fatuleto responsavel ba jestaun osan suku.
Deskrisaun servisu:
- Kada Trimestral Ba foti osan ATK no Insentivu iha Banco
- Fo pagamentu Insentivu ba Konselu Suku no Funcionario Apoiu Suku
- Jere Osan Operasional Suku, rejista Osan tama no gastus
- Prepara relatóriu finanseiru ho transparénsia
- Asigura uza osan tuir lei no regulamentu
- Apoia planeamentu orzamentu suku
- Kolabora ho Xefe Suku no Sekretáriu Suku
4. ASUNTU SOSIAL SUKU FATULETO
Asuntu Sosial Suku Fatuleto foka ba bem-estar no problema sosial komunidade nia.
Deskrisaun servisu:
- Apoia ema vulneravel (katuas, Ferik , labarik, ema ho defisiénsia)
- Koordena atividade sosial, saúde no edukasaun
- Apoia rezolusaun problema sosial iha suku
- Kolabora ho servisu governu ka ONG iha area sosial
- Rekolhe nesesidade sosial komunidade ba planeamentu suku
b. konselu suku.
Konsellu Suku mak órgaun ida iha nivel suku ne’ebé apoia, akompanha no kontrola jestaun Xefe Suku atu garante partisipasaun komunidade no governasaun di’ak.
Deskrisaun Servisu Konsellu Suku (Sira Hotu iha Fatuleto)
- Halo konsulta no kontribui iha desizaun importante iha suku
- Aprova planu dezenvolvimentu suku no orzamentu suku
- Akompanha no monitoriza implementasaun programa suku
- Halo fiskalizasaun ba uza osan no recurso suku
- Promove transparénsia, justisa no konta-na’in iha jestaun suku
- Fasilita partisipasaun komunidade iha planeamentu no desizaun
- Apoia rezolusaun konflitu iha nivel suku
- Defende interes komunidade iha desizaun suku
a. Monografia

B.Demografia

D.Natalidade
Suco: Fatuleto Posto Administrativo : Zumalai Municipio : Covalima Tinan : 2025
Natalidade
| Nú. | Naran Kompletu | Sexu | Data Moris | Aman | Inan | Aldeia | Obs. |
| João Alves Braganca | M | 12-02-2025 | Bendito Alves | Ivonia de Araujo | F. Canua | ||
| Micaela do Afonso | M | 31-03- 2025 | Febriano Afonso | Marciana dos Reis | F. Canua | ||
| Jose Costa | F | 27-05-2025 | Celestino Ferreira | Ivonia Soares | F. Canua | ||
| Zunaide C.Ribeiro | F | 01-09-2025 | Dinis Ribeiro | Marcelina Cardoso | F. Canua | ||
| Tomazia S.R.do Nascimento | F | 27- 01-2025 | João Gomes | Josefina de Jesus | F. Canua | ||
| Paulino B. de Araujo | M | 23-10-2025 | Jeferino de Araujo | Ana Maria Barreto | F. Canua | ||
| Acasio P. Pacheco | M | 20-11-2025 | Domingos Pacheco | Adelina Perreira | Biata | ||
| Jasinta da C. Noronha | F | 03-07-2025 | Cristovão Nascimento | Francisca do Carmo | Biata | ||
| Cecilia M. De Jesus | F | 14-07-2025 | Daniel de Jesus | Fernanda Mesquita | Biata | ||
| Bevita M. Barreto | F | 21-06-2025 | Roberto Barreto | Reginha Moniz | Biata | ||
| Leandro Afonso M. L. Barreto | M | 01-08-2025 | Aniceto Barreto | Helena dos Santos | Biata | ||
| Deonizio F. Fernandes | M | 02-12-2025 | Domingos Freitas | Inacia fernandes | Zobete | ||
| Junailia M. d. J. da Costa | F | 10- 07- 2025 | Afonso de Jesus | Manuela da Costa | zobete | ||
| Antonio Gomes | M | 18-07-2025 | Egas Gomes | Farida R.R. Barreto | Colu | ||
| Delisio S.G.Vicente | M | 23 – 07 – 2025 | Conico Lemos | Febiana Caldas | Colu | ||
| Nona R.C.Lemos | F | 07- 04- 2025 | Ronaldo F. J. do Carmo | Tozia Eti Cardoso | Colu | ||
| Aprilio Kevin D.C. | M | Onorio Vicente | Rita M. A, Gomes | Colu |
D. Mortalitadade
DADUS MORTALIDADE SUKU FATULETO TINAN 2025
| Nu | NARAN KOMPLETO | SEXO | DATA MORIS | DATA MATE | NARAN XEFE DA FAMILIA | NÚ KARTAUN ELEITORAL XEFE FAMILIA | ALDEIA | OBS | |
| M | F | ||||||||
| 1. | Aguida S. Cardoso | F | 27-02-2024 | 11-08-2025 | Maria Cardoso | Fatuleto Kanua | |||
| 2. | Amaro Pereira | M | 11-01-1943 | 30-08-2025 | Amaro Pereira | 0253422 | Fatuleto Kanua | ||
| 3. | Paulino Ferreira | M | 08-07-1943 | 28-08-2025 | Paulino Ferreira | F. Kanua | |||
| 4. | Luiza Lemos | F | 08-08-1951 | 29-072025 | Luiza Lemos | 253289 | Colu | ||
| 5. | Alexandrino Magno | M | 05-07-1955 | 27-08-2025 | Alexandrino Magno | 253377 | Colu | ||
| 7. | Regina dos Reis | F | 20-03-1948 | 02-08-2025 | Roberto Gomes | 00253433 | Zobete | ||
| 8. | Jacinta d.C. Noronha | F | 03-07-2025 | 17-08-2025 | Cristovaõ Noronha | 1043315 | Biata | ||
| 9. | Regina dos Reis | F | 20-03-1948 | 2- 08 – 2025 | Roberto Gomes | 00253433 | Zobete | ||
| 10. | Luiza Lemos | F | 08-08-1951 | 29-07-2025 | 253289 | Colu | |||
| 11. | Costantino Ferreira | M | 24-05-1951 | 02-04-2025 | – | F. Canua | |||
| 12. | Baltazar A. Maia | M | 03-04-2025 | 03-07-2025 | F. Canua | ||||
| 13. | João Freitas | M | 08-06-1974 | 03-10-2025 | 000255252 | Zobete | |||
| 14. | Marcos de Araujo | M | 24-04-1974 | 28-10-2025 | 0253261 | Zobete | |||
E. VULNERAVEL
LISTA NARAN KADA UMA KAIN NE`EBE MORS HO VULNERAVEL IHA SUKU FATULETO 2025 (Q 4)
| Nu | Narana Kompleto Xefe Familia | Suku | Aldeia | Sexu | Data Moris | Nu.Kartaun Eleitoral | Obs | |
| F | M | |||||||
| Domingos Alves | Fatuleto | Fatuleto Kanua | 28-11-1975 | 0253471 | ||||
| Roberto Gomes | Fatuleto | Zobete | 05-05-1950 | 00253433 | ||||
| Rogerio De Jesus | Fatuleto | Zobete | 01-05-1952 | 00257522 | ||||
| Luis Alves | Fatuleto | zobete | 15-02-1949 | – | ||||
| Marcus De Araujo | Fatuleto | Zobete | 24-04-1947 | 0253261 | ||||
| Treza Da Costa B | Fatuleto | Zobete | 08-06-1937 | – | ||||
| Felismena Lopes | Fatuleto | Zobete | 16-01-1949 | 0623866 | ||||
| Esperansa De Jesus | Fatuleto | Zobete | 05-08-1973 | 0253411 | ||||
| Flora Da Costa | Fatuleto | Zobete | 20-10-1980 | 0619669 | ||||
| Luiza De Jesus | Fatuleto | Zobete | 04-09-1949 | – | ||||
| Treza Ribeiro | Fatuleto | Zobete | 04-01-1945 | 00225373 | ||||
| Lino Perreira | Fatuleto | Zobete | 08-09-1945 | 000255365 | ||||
| Domingos Sarmento | Fatuleto | Zobete | 14-09-1960 | 253476 | ||||
| Angelino Magno | Fatuleto | Zobete | 13-05-1947 | 0253258 | ||||
| Armandina Perreira | Fatuleto | Zobete | 01-01-1949 | 00255692 | ||||
| Jose Gomes | Fatuleto | Zobete | 17-12-1957 | – | ||||
| Rainaldo Gomes | Fatuleto | Zobete | 09-10-1942 | – | ||||
| Alberto De Araujo | Fatuleto | Zobete | 05-10-1950 | |||||
| Veronica De Jesus | Fatuleto | Zobete | 14-05-1969 | – | ||||
| Gonçalos Ribeiro | Fatuleto | Zobete | 06-07-1945 | 0253318 | ||||
| Aquilina Dos Reis | Fatuleto | Zobete | 24-06-1944 | 000257621 | ||||
| João Lemos | Fatuleto | Zobete | 12-08-1948 | 00253339 | ||||
| Paulina Lopes | Fatuleto | Zobete | 01-01-1949 | – | ||||
| Filomena De Jesus | Fatuleto | Zobete | 06-06-1943 | – | ||||
| Raimundo Perreira | Fatuleto | Zobete | 01-01-1958 | – | ||||
| Santino De Jesus | fatuleto | Zobete | 06-08-1949 | – | ||||
| Irene de Jesus | fatuleto | zobete | 03-04-1946 | – | ||||
| Maria Mesquita | Fatuleto | Colu | F | 07-11-1998 | 121266 | |||
| Luizinha Lese Loe | Fatuleto | Colu | F | 02-09-1964 | 252716 | |||
| Suzana Mesquita | Fatuleto | Colu | F | 08-05-2003 | 936469 | |||
| Martinho S Tilman | Fatuleto | Colu | M | 22-09-1971 | 214875 | |||
| Maria Lopes | Fatuleto | Colu | F | 04-04-1073 | 277256 | |||
| Aniceto A.O.Perreira | Fatuleto | Colu | M | 04-06-1988 | 797001 | |||
| Aniceto Martins | Fatuleto | Colu | M | 07-04-1970 | 252759 | |||
| Domingos Ribeiro | Fatuleto | Colu | M | 13-05-1976 | 255511 | |||
| Angelina Mesquita | Fatuleto | Nalaop | 02/03/1949 | 255641 | ||||
| Hermelinda dos Reis | Fatuleto | Nalaop | 03/04/1950 | 255585 | ||||
| Filipe Carvalho | Fatuleto | Nalaop | 07/05/1947 | 255660 | ||||
| Leonita Perreira | Fatuleto | Nalaop | 01/01/1951 | 255621 | ||||
| Josefina Mesquita | Fatuleto | Nalaop | 06/07/1956 | 255654 | ||||
| Celeste Perreira | Fatuleto | Nalaop | 10/06/1947 | 255644 | ||||
| Candida Mesquita | Fatuleto | Nalaop | 04/12/1970 | 255666 | ||||
| Santina do Carmo | Fatuleto | Nalaop | 05/07/1964 | 255648 | ||||
| Mariana de Araujo | Fatuleto | Nalaop | 01/01/1947 | 255630 | ||||
| Fernando Xavier | Fatuleto | Nalaop | 14/02/1944 | 255624 | ||||
| Sezaltina de Jesus | Fatuleto | Nalaop | 04/07/1939 | 255611 | ||||
| Albino Mesquita | Fatuleto | Nalaop | 10/04/1964 | 255610 | ||||
| Armandina Mesquita | Fatuleto | Nalaop | 11/11/1988 | 622622 | ||||
| Sabina Perreira | Fatuleto | Nalaop | 09/10/1991 | 622624 | ||||
| Raimundo Guteres | Fatuleto | Nalaop | 05/05/1945 | 253294 | ||||
| Bernardo Cardoso | Fatuleto | Biata | 03/07/1966 | 257519 | ||||
| Quintino dos Santos | Fatuleto | Biata | 25/07/1966 | 257526 | ||||
| Julio Paicheco | Fatuleto | Biata | 08/05/1950 | 253367 | ||||
| Hermengildo Paicheco | Fatuleto | Biata | 04/12/1944 | 227716 | ||||
| Felizmena Barreto | Fatuleto | Biata | 12/09/1946 | 257542 | ||||
| Mario Barreto | Fatuleto | Biata | 01/06/1959 | 227701 | ||||
| Salvador do Nascimento | Fatuleto | Biata | 05/07/1947 | 257570 | ||||
| Natalia dos Santos | Fatuleto | Biata | 24/12/1983 | 257530 | ||||
| Agelia de Jesus | Fatuleto | Biata | 06/04/1950 | 257506 | ||||
| Adelina Perreira | Fatuleto | Biata | 03/051943 | 257587 | ||||
| Eugenia dos Reis | Fatuleto | Biata | 01/02/1950 | 257551 | ||||
| Quintino Perreira | Fatuleto | Biata | 14/01/1950 | 740239 | ||||
| Delfina dos Reis | Fatuleto | Biata | 01/04/1949 | 257523 | ||||
| Luciano do Nascimento | Fatuleto | Biata | 27/01/1945 | 257538 | ||||
| Angelo do Nascimento | Fatuleto | Biata | 02/03/1950 | 257585 | ||||
| Agustina Lopes | Fatuleto | Biata | 17/04/1990 | 740329 | ||||
| Guilermina dos Reis | Fatuleto | Biata | 02/11/1983 | 257590 | ||||
F. DEFISIENSIA
TINAN : 2025
FULAN : NOVEMBRU-DEZEMBRU (Q4)
| Nu | Naran kompletu | Sexo | Aldeia | Data Moris | Nu. Eleitoral | Naran Aman/inan | OBS |
| Nomea Lopes | F | Colu | 02-04-1951 | 255733 | Lao Ladiak | ||
| Tomas da Costa | M | Colu | 03-08-1991 | 939489 | Fisiku isin lolon | ||
| Adão Ferreira | M | Colu | 24/11/2019 | 783727 | Afonso Ferreira | Lao ladiak | |
| Marcelino Ribeiro | M | Zobete | 01-05-1985 | 522864 | Lao ladiak | ||
| Acasio de A. Freitas | M | Zobete | 16/10/2018 | 622642 | Diogo Freitas | Lao ladiak | |
| Apriliani A.de Almeida | F | Zobete | 28-04-2021 | 00712431 | Luizinho A.F.Barreto | Lao ladiak | |
| Felismena Lopes | F | Zobete | 16-01-1948 | 622866 | Matan At total | ||
| Bernadina de Jesus | F | F. Kanua | 25-02-1950 | 00257577 | Fisiku isin lolon | ||
| Paulino Pereira | M | F.Kanua | 08-07-1951 | 00255695 | Moras Mental | ||
| Amaro Pereira | M | F. Kanua | 11-01-1945 | 0253422 | Moras Ain, lao ladiak | ||
| Virgilho de Araujo | M | Biata | 03-04-1975 | 257527 | Monok | ||
| Rosa da Conceicão | F | Biata | 10-04-1975 | 622204 | Ain ho Matan | ||
| Paul Moniz Xavier | M | Biata | 30-07-1973 | Eleitoral la iha | Moras Mental | ||
| Rosa Moniz Corte-real | F | Biata | 12-03-1980 | Eleitoral la iha | Moras Mental | ||
| Manuel do Nascimento | M | Biata | 04-10-1986 | Eleitoral la iha | Moras Mental | ||
| Ersilia Perreira | F | Biata | 01-01-1992 | 82032 | Lao ladiak, Ain Liman | ||
| Jaime de Jesus | M | Biata | 29-04-1989 | 622523 | Monok | ||
| Jacinto Guteres | M | Nalaop | 25-09-1987 | Eleitoral la iha | – | Moras Mental | |
| Manuel Pereira | M | Nalaop | 25-10-1975 | 0255651 | Moras Mental | ||
| Elisa de Jesus | F | Nalaop | 12-01-1950 | 255646 | Lao la diak | ||
| Bendita dos Santos | F | Nalaop | 19-12-1946 | 255589 | Lao la diak |
G. DADUS POPULASAUN BAZEIA BA IDADE SUCO FATULETO POSTO ADMINISTRATIVO ZUMALAI PERIODU JANEIRO TO’O MARÇO 2026 ( QI)
| TOTAL | ALDEIA FATULETO KANUA | ALDEIA ZOBETE | ALDEIA BIATA | ALDEIA NALAOP | ALDEIA COLU | ||||||||||
| TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | TOTAL | F | M | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
