
PROFILE SUKU HOLPILAT

I. Identidade Xefe Suku
Naran : Sipriano Gusmão
Edukasaun Literaria : Secundaria
Pozisaun : Xefe Suku
Nú. Tlf/Wa : +67075416059/78346839
Email : siprianogusmao480@gmail.com
Religiaun : Katolika
II. Profile Suku
a. Introdusaun planu dezenvolvimentu suku nudar mekanismu partisipativu ida hodi promove dezenvolvimentu iha komunidade liu husi involvimentu membru sira komunidade nian iha identifikasaun dezafiu sira,estabelese meta sira no define estratejia no asaun espesifiku sira,ho objetivu hodi halo melloramentu ba kondisaun ekonomia,social no Ambiente komunidade sira nian.
b. Baze legal Alista deit base legal sira ne,ebe orienta suku idad-idak hodi elabora planu dezenvolvimentu suku nian.Base legal sira ne,’e inklui no la limete ba;
- Lei numeru 9/2016 konaba lei suku nian
- Dekretu lei numeru 4/2024 konaba planu desenvolvimentu komunitariu
- Diploma ministerial numeru 15/2025 konaba modelu planeamentu
c. Vizaun no misaun
Suku Holpilat Sai sai komunidade ne’ebe forte iha identidade,dezenvolvimentu ekonomi local sustentavel,fo proridade ba edukasaun no saude,no proteje ambiente atu fo moris diak ba jerasaun foun.
- Identifika kultura
- Edukasaun
- Saude
- Ekonomi local
- Infraestrutura
- Ambiente
Misaun;
Suku Holpilat iha misaun atu hamutuk ho povu hodi promove unidade,preserva kultura tradisional, fo prioridade ba edukasaun no saude,dezenvolve ekonomi local sustentavel,no proteje ambiente atu garante moris diak ba jerasaun foun.
d. Tarefa servisu Suku
Tarefa suku suku nian fo hanoin konaba responsabilidade komunidade local.iha suku hanesan Holpilat,estrutura servisu suku nian normalmente mak hanesan;
Xefe suku hanesan atu organisa administrasaun local,halo kordenasaun ho postu no Munisipiu.
III. Mapa Suku

IV. Istoria Suku
Holpilat mai husi lian Bunak kompostu hosi palavra rua “Hol no Pilat” neduni liafuan Hol no Pilat ninia tradusan ba lian Tetum; Hol katak Fatuk no Pilat Katak Belit. Ho ida ne’e Holpilat ninia signifika Fatuk Belit. Holpilat hanesan suku ida iha Nasaun Republika Demkratika Timor leste, suku ne’e eziste iha postu Administrativu Maucatar, Munisipíu Covalima. no suku ida ne’e mos homosu desde Bei Ala sira nia tempu to’o Agora.
a. Kultural suku
Suku Holpilat iha Munisipíu Covalima, Postu Administrativu Maucatar,nia kultura fo hanoin barak konaba identidade komunidade nian. informasaun ida ne’ebé sai hosi aprezentasaun kultura iha Aldeia Hatu, Lela, Nainare, Manulor, Leogore no Fatucoan. Hatudu buat balu ne’ebé mak inportante mak hanesan tuir mai ne’e :
- Tebe Orijinal
- Ligasaun ba juventude
- Estrutura Aldeia
- Likurai original
- Lia koremetan no lia mutin
- Tara Bandu.
b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran
| NU | SUKU | ALDEIA | NARAN UMA LISAN |
| 01. | Holpilat | Manulor | Dasi Lesu |
| 02. | Holpilat | Manulor | Marobo dato |
| 03. | Holpilat | Manulor | Marobo badaen Makerek |
| 04. | Holpilat | Manulor | Marobo Mone Uju |
| 05. | Holpilat | Manulor | Sirigatal Lusin |
| 06. | Holpilat | Manulor | Sirigatal Bei Siri Tai |
| 07. | Holpilat | Manulor | Loe Gatal |
| 08. | Holpilat | Manulor | Taigatal |
| 09. | Holpilat | Manulor | Mone wai Guro |
| 10. | Holpilat | Manulor | Mone Wai Hatak |
| 11. | Holpilat | Manulor | Labis |
| 12. | Holpilat | Manulor | Oekesa |
| 13. | Holpilat | Manulor | Beitas |
| 14. | Holpilat | Manulor | Sirigatal Kaluk |
| 15. | Holpilat | Manulor | Beregatal Mot |
| 16. | Holpilat | Lela | Tato Gatal |
| 17. | Holpilat | Lela | Opa |
| 18. | Holpilat | Lela | Piron |
| 19. | Holpilat | Lela | hatak |
| 20. | Holpilat | Lela | Maubisi |
| 21. | Holpilat | Lela | Lep |
| 22. | Holpilat | Lela | Beleasa |
| 23. | Holpilat | Lela | Hatu |
| 24. | Holpilat | Lela | Melagatal |
| 25. | Holpilat | Lela | Lep Hatu |
| 26. | Holpilat | Lela | Dasi Gatal |
| 27. | Holpilat | Lela | Tilis |
| 28. | Holpilat | Lela | Lo’os |
| 29. | Holpilat | Hatu | Hatu |
| 30. | Holpilat | Hatu | Lo’os |
| 31. | Holpilat | Hatu | Mane hitus |
| 32. | Holpilat | Hatu | Maubesi kaluk |
| 33. | Holpilat | Hatu | Beleasa Lon toi |
| 34. | Holpilat | Hatu | Beleasa Kaluk |
| 35. | Holpilat | Hatu | Daok Gatal |
| 36. | Holpilat | Leogore | Maligatal Hatak |
| 37. | Holpilat | Leogore | Maligatal kaluk |
| 38. | Holpilat | Leogore | Mali gatal kes Merak |
| 39. | Holpilat | Leogore | Labis |
| 40. | Holpilat | Leogore | Labis kaluk |
| 41. | Holpilat | Leogore | Dato |
| 42. | Holpilat | Leogore | Uma Fuk |
| 43. | Holpilat | Leogore | Adi |
| 44. | Holpilat | Leogore | Bere Seran |
| 45. | Holpilat | Leogore | Tala Gatal |
| 46. | Holpilat | Leogore | Marobo Mone Pou |
| 47. | Holpilat | Leogore | Uma Meta |
| 48. | Holpilat | Leogore | Marobo Sogo |
| 49. | Holpilat | Leogore | Mali Loro |
| 50. | Holpilat | Leogore | Mone Nirin |
| 51. | Holpilat | Fatucoan | Bei Mau |
| 52. | Holpilat | Fatucoan | Mali Haik |
| 53. | Holpilat | Fatucoan | Sira Gatl Nico Luan |
| 54. | Holpilat | Fatucoan | De Guro |
| 55. | Holpilat | Fatucoan | Oekesa kaluk |
| 56. | Holpilat | Fatucoan | Tai Gatal |
| 57. | Holpilat | Fatucoan | Mane Hitus |
| 58. | Holpilat | Fatucoan | Uma Soi |
| 59. | Holpilat | Nainare | Siri Gatal Bei Asa |
| 60. | Holpilat | Nainare | Marobo Mone Pou |
| 61. | Holpilat | Nainare | Bere Bein |
| 62. | Holpilat | Nainare | Taun Opi Tas |
| 63. | Holpilat | Nainare | Berek Mauk |
| 64 | Holpilat | Nainare | Taun Opi Lon |
| 65. | Holpilat | Nainare | Solo Gatal |
| 66 | Holpilat | Nainare | Bei Tas |
| 67. | Holpilat | Nainare | Labis |
| 68. | Holpilat | Nainare | Uma Badaen |
| 69. | Holpilat | Nainare | Akas |
| 70. | Holpilat | Nainare | Marobo de Bebak |
V. AREA GEOGRAFIKA 69, 12 %
TOPOGRAFIKU 35 Km2
VI. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : suco Ogues
Parte Norte : suco Deudet
Parte Leste : suco Fatululic
Parte Oeste : suco Belecasac
VI. DIVISIÓN SUKU
Aldeia hira : (6) Hatu,Lela,Nainare,Manulor,Leogore,no Fatucoan
VII. Total Populasaun tuir dadus 2025 (kria tabela)
| NU. | ALDEIA | TOTAL UMA KAIN | TOTAL | TOTAL POPULASAUN | |
| M | F | ||||
| 01. | Hatu | 70 | 164 | 166 | 330 |
| 02. | Lela | 74 | 181 | 165 | 346 |
| 03. | Nainare | 131 | 262 | 231 | 493 |
| 04. | Manulor | 114 | 220 | 248 | 468 |
| 05. | Leogore | 192 | 425 | 356 | 781 |
| 06. | Fatucoan | 141 | 292 | 281 | 573 |
| Total | 722 | 1544 | 1447 | 2991 | |
IX. Organograma Suku
X. Deskrisaun servisu
a. Xefe SUKU, Ofisial Suku nain 4
Knar Xefe Suku;Responsabilidade atu implementa politika governu iha nivel suku nia halo kordenasaun ho Administrador postu,Munisipiu no sosiedade sivil sira hanesan ONG.
Nia organiza reiniaun komunidae fo orientasaun ba Aldeia no mediador entre povu ho Governo.
Knar Sekretariu Suku;
- Prepara planu servisu ho detalho ba periode tinan ida nian
- Nudar ezekutor ba asunto administrative suku nian (korespondensia,arkivamentu,jestaun patrimonio,no prepara relatoriu sira ho aktividade suku nian.
- Garante jestaunadministrasaun suku funsiona ho diak, bele fornese dados no informasaun ba komunidades nomos governu iha ambitu definisaun politik no kompetensia konselho suku liu husi 18 livros rejistu administrasaun suku.
Knar Ofisial Financas Suco;
prepara planu servisu ho detalho ba periode tinan ida nian.
- Sai ko-asinante ba levantamentu osan subvensaun publika suku nian husi Banku
- Halo jestaun operasional ba osan bangku nian
- Prepara kontabilidade no rejistu sira atu garantr transparensia no jestaun diak husi subsidiu publiku ba suku.
Knar Ofisial Assunto Sosiais
- prepara planu servisu ho detalho ba periode tinan ida nian.
- Implementa aktividades sosialisasaun iha area kultura ,ekonomi,politik ambiente,desportu komunitaria nss.
- Fo apoio ba aktividade kompania asaun promosaun ba estilu moris nebe saudavel ba membru sira husi suku no halo sensibilisasaun ba nessecidade prevensaun ba moras hanesan dengue, kolera, malaria, SIDA no tuberkulose.
Knar Ofisial Administrasaun suco;
- Prepara planu servisu ho detallu ba periode tinan ida
- Garante jestaun administrasaun suku funsiona ho diak bele fornese no informasaun ba komunidades nomos Governu iha ambitu definisaun politik no kompetensia konsellu suku liu husi 18 livros rejistu administrasau sukus
- Implementa no atualiza fulan-fulan informasaun iha Sistema integrado de informasaun jestaun dadus sukus no Aldeia ( SIIGSA ).
Konselu Suku sira hotu;
Knar Konselho Suku
konselho suku mak organu kolejiadu ne’ebe ajuda xefe suku hodi jere desenvolvimentu rejolve problema iha komunidade laran.tuir lei Nu.9/2016 no Lei Nu.03/2009,membru konselho suku iha knar principal sira hanesan tuir mai ne’e;
knar Xefe Aldeia
Reprejenta no defende interese populasaun husi ninia Aldeia hanesan identifika konaba investimentu ka obra prioritariu sira; be’e mos, Estrada, ka eskola ne’ebe presija halo iha Aldeia laran.
Xefe Aldeia identifika problema no nessecidade prioritariu iha sira nia Aldeia no edukasaun atu halo iha nivel suku.
Knar Delegado no Delegada
Garantiza katak interese no prekupasaun husi feto liu husi delegada no mane liu husi delegadu iha aldeia laran hetan rona no konsiderasaun iha desisaun sira konselu suku sira nian.
Ajuda servisu levantamentu dados no rejistu populasaun nian bainhira presija,hodi asegura katak informasaun konaba uma kain sira foun.
XI. Prepara dadus
a. Monografia

b. Demografia

c. Mortalitas
| NU. | NARAN KOMPLETU | Sexu | DATA MATE | SUKU | ALDEIA | OBS | |
| M | F | ||||||
| 01. | Raimundo do Carmo | M | – | 05-11-2025 | Holpilat | Fatucoan | |
| 02. | Antonio do Carmo | M | – | 21-09-2025 | Holpilat | Nainare | |
| 03. | Felix Nahak | M | – | 16-11-2025 | Holpilat | Leogore | |
| 04. | Alfredo Noronha | M | – | 19-10-2025 | Holpilat | Leogore | |
| 05. | Arnaldo do Carmo | M | – | 04-12-2025 | Holpilat | Fatucoan | |
| 06. | Jacop Gusmão | M | – | 14-08-2025 | Holpilat | Nainare | |
| 07. | Catarina Cardoso | – | F | 19-01-2025 | Holpilat | Nainare | |
| 08. | Agostinha Dau Luan | – | F | 13-07-2025 | Holpilat | Leogore | |
d. Natalidade
| NU. | NARAN KOMPLETU | Sexu | DATA MORIS | SUKU | ALDEIA | OBS | |
| M | F | ||||||
| 01. | Apricilia de Araujo | F | 17-08-2025 | Holpilat | Hatu | ||
| 02. | Natricia do Santos Carion | F | 10-08-2025 | Holpilat | Hatu | ||
| 03. | Linse de Deus | F | 31-08-2025 | Holpilat | Hatu | ||
| 04. | Julianto Gusmão | M | 05-07-2025 | Holpilat | Manulor | ||
| 05. | Juvianto Amaral | M | 15-06-2025 | Holpilat | Manulor | ||
| 06. | Vintinancia .M.do Carmo | F | 20-05-2025 | Holpilat | Manulor | ||
| 07. | Jenisia Cardoso Saulin | F | 27-10-2025 | Holpilat | Manulor | ||
| 08. | Jefania Gusmão Amaral | F | 31-10-2025 | Holpilat | Lela | ||
| 09. | Novandro Moniz | M | 29-11-2025 | Holpilat | Lela | ||
e. Dadus bazeia ba idade

f. Idoso
g. Martíres da pátria
h. Veteranos
i. Bolsa da Mae
| NU | ALDEIA | MARTIRES | VETERANUS | BOLSA DA MAE | DEFISIENSIA | VULNERAVEL | IDOZO |
| 01 | Hatu | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 21 |
| 02. | Lela | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 14 |
| 03. | Nainare | 6 | 2 | 12 | 31 | 17 | 41 |
| 04. | Manulor | 3 | 1 | 8 | 15 | 26 | 30 |
| 05. | Leogore | 4 | 1 | 32 | 14 | 19 | 41 |
| 06. | Fatucoan | 2 | 1 | 24 | 7 | 16 | 40 |
| total | 35 | 12 | 89 | 81 | 92 | 187 |
Pontu Fokal :
Recardo Emilson Maria Moniz, L.Ec