
FROFILE SUCO LACTOS 2025
A. Profile Xefe Suku

Naran : António Afonso
Edukasaun Literaria : Secundaria
Pozisaun : Xefe Suku
Nú. Telfone/WA : 75983622
Email : –
Religiaun : Katólika
II. Profile Suku Lactos :

a. Introdusaun :
Profil Suco, em geral, descreve ka apresenta situasaun geral kona ba karakteristika Suco hotu inklui Suco Lactos ho nia konteudu kontempla informassun no dadus sobre situasaun geral,monografia, rekursos naturais, infraestrutura, edukasaun no sektor relevantes hotu‐hotu.
b. Base Legal :
- Suku Laktos ne’e rasik iha ona base legal,mak hanesan lei kontra bandu, no suku Lactos iha ona livru tarabandu rasik.
- Lei ne’ebe hakerek kompletu ona iha livru Tara Bandu.
c. Visaun no Misaun :
Suku Lactos :
- Perepara Rekursu humanu ne’ebe kualidade
- Agricultura ne’ebe mak Modernu e abansadu.
- Hadi’a Imfra Estrutura hosi Suco ba Aldeia ho bairo
- Dezemvolve fatin Istoriku sira sai fatin turistiku mak (Rai ulu)
- Patrimonio Natureza fatin turismo wetudak laloran
d. Tarefa Servisu Suku :
Tarefa servisu suku hanesan hadi’a estrada, ajuda komunidade, limpeza, ka sevisu voluntarriu iha suku.
III. Mapa SUKU Lactos

IV. Istoria Suku :
a. Kultura Suku :
Tuir historia ne’ebe haktuir husi katuas lia nain sira katak , etimologikamente “Suku Lactos” mai husi lia fuan Bunak. Suku Lactos rai ida ne’ebe eziste iha foho rua nia le’et/ hun ne’ebe Fohok Mesak Leo Bele no Foho Savi. Rai ida ne’e ho naran Lactos, tamba Bei Ala ida ho Naran Bei Laka, nia mak Meo/brani ba rai ida ne’e . Ema hosi fatin seluk atu mai tama rai ne’e tama ladiak, tamba Meo Laka mak tuku karas no tebe rai. Tamba ne’e mak rai ida ne’e fo naran Rai LAKA TO’OS.
- Kultura : Suco Lactos ho nia kultura se wainhira forma uma kain mane sai feto mak hein uma lisan
- Uma lisan: Uma lisan iha Suco Lactos hamutuk sanulu resin Rua (12)
- Eransa kultura: Suco Lactos banati tuir kultura nebe bei ala sira rai hela ona
b. Lista Uma Lisan iha Suku Laran :
Uma Lisan iha Suku Lactos hamutuk 30. Mak hanesan tuir mai ne’e :
- Ati Bein Bei Bes
- Ati Oan
- Koli Bein Kakaluk
- Koli bein Uma Fuk
- Mane hitus Bei Lemo
- Muras Dato Hae Molin
- Niaka Bei Mone
- Niaka Kaluk Samara
- Ati Bein Bei Loi
- Bere Bein
- Koli Bein Lakekun
- Koli Bein Barut Lolo
- Koli Bein Taka Kadi Loro Leon
- Mali Oan Bei Monas
- Se’o Bein
- Bei Butuk
- Leowes Keru Aton
- Manunut Bei Asa
- Manunut Bei Suri
- Manunut Uma Dato
- Uma Neen
- Gamal Hitu
- Mali Oan
- Mau Oan
- Silibau Uma Fuk
- Silibau Uma Kakaluk
- Niaka Loro
- Mela Bein
- Mane Haat
- Mane Hitu Mar.
V. Area Geografika :
- Suku Lactos nia luan Area 33.35 KM2 ho nia total Populasaun hamutuk 1546
Topografiku :
- Suku Lactos iha Rai Matak, Buras no Hale’u ho foho
VI. Divisaun Fronteira :
- Husi parte leste Suco Lactos baliza ho Suco Dato-Tolu
- Husi parte norte Foho Xavi
- Husi parte sul Suco Lactos baliza ho Suco Fohorem
- Husi fali parte Oeste Suco Lactos baliza ho Suco Dato-Rua
VII. Divisaun Suku :
Suku Lactos iha Aldeia 4 mak hanesan tuir mai ne’e :
| Suco | Nu | Aldeia |
| Lactos | 1. | Aululic |
| 2. | Cacaut | |
| 3. | Calobor | |
| 4. | Fatuk-Laran | |
VIII. Total Populasaun tuir Dadus 2025 (Kria tabela) :
| Nu | Naran Aldeia | Uma Kain Dirige | Total Uma Kain | Total Populasaun Por Sexu | Total Populasaun | OBS | ||
| M | F | M+F | M | F | M+F | |||
| 1 | Aululic | 76 | 18 | 94 | 163 | 173 | 336 | |
| 2 | Cacaut | 104 | 18 | 122 | 254 | 216 | 470 | |
| 3 | Calobor | 92 | 12 | 104 | 183 | 195 | 378 | |
| 4 | Fatuc-Laran | 88 | 20 | 108 | 179 | 183 | 362 | |
| Total | 360 | 68 | 428 | 779 | 767 | 1546 | ||
IX. Organograma Suku
| Naran Kompletu | Habilitasaun Literaria | Pozisaun | Foto Koloridu |
| António Afonso | Secundaria | Xefe Suku | |
| Olandino Carvalho Moniz | Secundaria | Secretariu Adm | |
| Paulo Milik Amaral | Secundaria | Official Admin | |
| Abilio Amaral | Secundaria | Official Finansas | |
| Nelson de Araujo Afonso | Secundaria | Official Assunto Sosial | |
| Fabião Carvalho | Primaria | Lia Na’in | |
| Simplisio Soares | Primaria | Joven Mane | |
| Imaculada Do Rego | Primaria | Joven Feto | |
| Herminio Carvalho | Primaria | Xefe Aldeia | |
| Almerio Moniz | Secundaria | Xefe Aldeia | |
| Sebastiana Ferreira | Primaria | Xefe Aldeia | |
| Damianus Seran | Primaria | Xefe Aldeia | |
| Duarte Gomes | Primaria | Delegadu | |
| Angelina do Rego | Primaria | Delegada | |
| Aleixo Soares | Primaria | Delegadu | |
Olivia Moniz | Primaria | Delegada | |
| José de Araújo | Secunadria | Delegadu | |
| Veronica Afonso | Primaria | Delegada | |
| Adelino Afonso | – | Delegadu | |
| Selestina do Rego | Primaria | Delegada |
X. Deskrisaun Servisu (Job Deskription) ba :
a. Xefe Suku no Offisial Suku na’in 4
Deskrisaun servisu xefe suku:
Basea ba Lei no.9/2016,loron 8 fulan Jullo Xefe Suco sira iha funsaun determinante iha prezervasaun husi identidade Kultura no iha mobilisasaun husi ita nia komunidade lokal sira atu halao Esforso koletivo ba rekontrusaun Nacional .
Deskrisaun Ofisial suku nain 4:
- Deskrisaun servisu Sekertaris Suku : Baseia ba dekreto lei no 81/2023 de 11 de Outubru
Prepara planu servisu ho detalho ba periodo tinan ida nian
- Nudar esekutor ba asuntu Administrativo Sucu nian (korespondensia arkivamentu, jestaun patrimonio, no prepara relatorio sira nakait ho atividade suku ninian)
- Garante jestaun administrativo suco funsiona ho di’ak,bele fornese dados no imformasaun ba komunidade nomos guberno iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsello suku, liu hosi 18 livro resistu administrasaun sukus.
- Sai konsistente levantamentu osan suvensaun publika ba suku husi Banku.
- Halo kontrolu ba oficiais tutela, hodi garante submisaun esekusaun orsamentu suku nomos esekusaun fisika no finanseira desemvolvimentu komunitariu, finalizado no submetido tuir kalendariu nebe defenido iha dekretu lei nebe mak regula konaba regras esekusaun osamentu jeral estadu nian.
- Halo kontrolu ba oficiais tutela, hodi garante servisu asuntu sosiais Mak hanesan sensibilijasaun kampaña ba komunidade konaba oinsa moris iha ambiente ne’ebe mak saudabel, seguru, edukadu.
- Halo kordenasaun ho diresaun servisu Municipais, wainhira iha failansu ka asuntu tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suco ninian.
- Prepra no organiza runiaun ordinaria no estra ordinariu konsellu Suku no garante funsiona ho di’ak.
- Relata atividades semanalmente ba iha xefe suku nu’udar superir ierarkiku subordinado.
- Prepra ka kordena pereparasaun relatorius relasiona ho atividade Suku ninian.
- Mantein servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira hotu no mos
- Funsionario/a hotu.
- Halo mos servisu ofisial seluk ,baseia instrusaun no orentasaun husi xefe suku tutela.
Deskrisaun servisu ofisial Administrasaun Suku
Baseia ba dekreto lei no 81/2023 de 11 de Outubru
- Prepra planu servisu ho detalhu ba periodo tinan ida nian.
- Nudar esekutor ba asuntu Administrativo Sucu nian (korespond ensia arkivamentu, jestaun patrimonio, no prepara relatorio sira nakait ho atividade suku ninian)
- Garante jestaun administrativo suco funsiona ho diak,bele fornese dados no imformasaun ba komunidade nomos guberno iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsello sukus,liu hosi 18 livro resistu administrasaun sukus.
- Implementa no atualiza fulan-fulan imformasaun iha sistema integradu jestaun dadus sukus no aldeia(SIIGSA).
- Atualiza fulan-fulan monografa no demografia suku nian.
- Garante sede suku funsiona tuir orariu servisu ne’ebe vigora.
- Prepra agenda no minutas ba enkontru konsellu Suku.
- Promove konsultasaun ba komunidade sira konaba asuntou ho interese jeral liuliu iha materia kona ba planamentu no desemvolvimentu komunitariu.
- Prepra no ejekuta planu dezemvolvimentu komunitariu.
- Halo kordenasaun ho sekertariu administrasaun suku nu’udar superior hirarkia subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
- Mantein relasaun servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira hotu iha suku no mos funsionario /a hotu.
- Halo mos servisu ofisial seluk basea ba instituisaun no orientasaun husi sekretariu Administrasaun suku nu’udar superior hirarkiku subordinadu.
Deskrisaun servisu ofisial Finansas Suku.
Baseia ba dekreto lei no 81/2023 de 11 de Outubru
- Prepra planu servisu ho detallu ba periodo tinan ida nian
- Sai koasinante ba levantamentu osan suvensaun publika suku nian husi banku.
- Halo jestaun osan operasional suku nian.
- Prepra kontabilidade no resistu sira atu garante tranparensia no jestaun di’ak husi subsidi publiku ba suku.
- Prepra relatoriu esekusaun orsamentu suku relasiona ho esekusaun suvensaun nomos esekusaunfisika no finanseira husi planu desemvolvimentu komunitariu ,finalisadu no submetidu tuir kalendariu ne’ebe defenidu iha dekretu lei ne’ebe mak regula konaba regras osamentu jeral estadu nian.
- Halo kordenasaun ho sekretariu administrasaun suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho esekusaun osamentu suku nian.
- Prepra no enterega relatoriu semenal sekretariu Administrasaun suku nu’udar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha xefe Suku.
- Mantein relasaun servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira hotu iha suku no mos funsionario /a hotu.
- Halo mos servisu ofisial seluk basea ba instituisaun no orientasaun husi sekretariu Administrasaun suku nu’udar superior ierarkiku subordinadu.
Deskrisaun servisu ba asuntu sosiais Suku.
Baseia ba dekreto lei no 81/2023 de 11 de Outubru
- Prepara servisu ho detallu ba periodu tinan ida nian
- Implementasaun atktividade sosializasaun iha area kultura , ekonomia, politik, ambiente, desportu komunitariu, no nsst.
- Fo’o apoiu ba aktividade kampanha asaun promosaun ba estilu moris ne’ebe saudavel ba membru sira husi suku no halo sensibilizasaun ba nesesidade prevensaun moras hanesan dengue, kolera, meningite, diarea, malaria,SIDA,no tuberkulose,
- Hala’o asaun sensiblizasaun no mobilizasaun husi suku nia membru sira konaba :
- Importansia husi saude maternu – infantil
- Inportansia partisipa iha kampanha vasinasaun
- Halakon violencia domestika iha komunidade nia laran
- Importansaia husi eskola ba labarik no kombate abandonadu eskola
- Tuir pratika di’ak konaba higiene no te’in hahan.
- Habelar no estimula partisipasaun husi membru komunidade sira iha programa solidaridade no protesaun sosial ne’ebe Estadu ho Municipiu sira hala’o;
- Realiza asaun hodi moviliza membru sira husi komunidade atu partisipa iha aktividade edukasaun sivika, Edukasaun eleitoral no iha referendario sira;
- Hala’o asaun resensamentu agrikola no pekuaria iha suku ho kordenasaun servisu administrasaun lokal;
- Halo planu organiza no hala’o asaun edukasaun sivika anbiental no kampanha rekolha lixu no limpeza iha tasi ibun, parte no floresta.
- Servisu hamutuk ho administrasaun estadu iha asaun kuda ai oan.
- Komunika ba entidade kompetente sira konaba problema ambiental ne’ebe iha liu liu area polusaun jona erosaun rai ka tesi ai.
- Prepara planu ba mediasaun husi disputa no konflitu entre ema familia ka aldeia no fo kontribuisaun hodi hadi’a kondisaun moris husi populasaun sira no ba progresu sisio ekonomiku husi pais nian.
- Fo’o atendimentu komunidade ligadu ho pagamentu subsidiu ba ferik no katuas nsst.
- Asegura katak mantein baze dadus relasiona ho aktividade sosial atu bele fahe informasaun ba komunidade no mos governu iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus liu 18 livru resgistu administrasaun sukus.
- Halo kordensaun ho sekretariu administrasaun suku wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu sosiais suku nian.
- Prepara no enrega relatoriu semenal ba sekretario administrasaun suku nu’udar superior iriarkiku subordinadu ba iha xefe suku.
- Mantein relasaun servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira hotu iha suku no mos funsionario / a hotu.
- Halo mos servisu ofisial seluk bazeia ba instrusaun no orentasaun husi sekretario administrasaun suku nu’udar superior irarkiku subordinadu
Konselho Suku sira hotu
Membru kosellu suku iha direitu atu :
- Simu antes informasaun sira kona sorumutu hosi konsellu suku hamutuk ho ezemplar ida hosi dokumentus sira ne’ebe atu submete diskusaun no deliberasaun iha orgaun ne’e.
- Husu tempu atu ko’alia no intervesaun iha sorumutu konsellu suku nian no husu imformasaun sira no esklaresimentu ba membru hosi orgaun ne’e.
- Vota proposta sira ne’e submete ba deliberasaun hosi konsellu suku.
- Hetan lisensa servisu no lakon renurasaun ka direitu sira seluk ba tempu nesesariu atu partisipa iha sorumutu sira hosi kosellu suku.
- Simu billete presensa ( Senha Presensa ) nian ida ba sorumutu konsellu suku ida idak kuandu sira partisipa
- Simu kompensasaun ida kuandu hetan asidentre sira durante desempeñu ba sira nia funsaun sira.
- Partisipa iha asaun formasaun ba menbru konsellu suku.
Dadus Monografia :
| Naran Aldeia | Uma Kain Dirige | Total Uma Kain | Total Populasaun Por Sexu | ||
| Sexu | Sexu | Sexu | |||
| M | F | M+F | M | F | |
| Aululic | 76 | 18 | 94 | 163 | 173 |
| Cacaut | 104 | 18 | 122 | 254 | 216 |
| Calobor | 92 | 12 | 104 | 183 | 195 |
| Fatuc-Laran | 88 | 20 | 108 | 179 | 183 |
| Total | 360 | 68 | 428 | 779 | 767 |
| Habitante tuir idade | |||||||||||||||||||||||||
| 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61+ | |||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| 17 | 22 | 22 | 21 | 15 | 15 | 11 | 20 | 28 | 20 | 11 | 9 | 16 | 10 | 4 | 13 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 15 | 16 |
| 30 | 20 | 21 | 16 | 21 | 14 | 18 | 14 | 22 | 22 | 19 | 12 | 21 | 19 | 20 | 20 | 15 | 18 | 12 | 23 | 10 | 8 | 12 | 10 | 33 | 20 |
| 24 | 25 | 29 | 26 | 16 | 16 | 9 | 18 | 14 | 24 | 26 | 27 | 17 | 13 | 18 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 25 | 24 | 25 | 34 | 15 | 11 | 20 | 19 | 20 | 27 | 23 | 17 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 |
| 96 | 91 | 97 | 97 | 67 | 56 | 58 | 71 | 84 | 93 | 79 | 65 | 60 | 48 | 51 | 52 | 36 | 38 | 20 | 37 | 32 | 29 | 30 | 24 | 71 | 65 |
| 187 | 194 | 123 | 129 | 177 | 144 | 103 | 103 | 74 | 57 | 61 | 54 | 136 | |||||||||||||
| 1546 | |||||||||||||||||||||||||
Dadus Demografia
| Naran Aldeia | Habilitasaun Literaria | Profisaun | Religiaun | ||||||||||||||||||||||||
| LE | ELR | INF | EP | EPS | ES | BCL | LIC | MES | DR | FP | F.FDTL | PNTL | VTR | AGR | EMP | NEG | TRA | ||||||||||
| NA | IN | NA | IN | SST | K | M | P | B | H | SST | |||||||||||||||||
| Calobor | 80 | 37 | 23 | 12 | 1 | 18 | 68 | 336 | |||||||||||||||||||
| Cacaut | 10 | 36 | 10 | 50 | 20 | 21 | 2 | 22 | 16 | 3 | 1 | 11 | 98 | 470 | |||||||||||||
| Aululic | 39 | 22 | 31 | 15 | 32 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 16 | 96 | 378 | ||||||||||||||
| Fatuk-Laran | 41 | 112 | 29 | 49 | 12 | 17 | 33 | 5 | 1 | 20 | 33 | 362 | |||||||||||||||
| Total | 170 | 58 | 10 | 230 | 64 | 102 | 79 | 77 | 69 | 11 | 4 | 65 | 295 | 1546 | |||||||||||||
Daus Mortalitas
Total Mortalidade iha Suku Lactos periodo 2025 hamutuk Na’in
| ALDEIA | TOTAL |
| Aululic | 2 |
| Cacaut | 2 |
| Calobor | 3 |
| Fatuc laran | 2 |
Dadus Natalidade
| ALDEIA | SEXU | TOTAL | |
| MANE | FETO | ||
| AULULIC | 2 | 2 | 4 |
| CACAUT | 6 | 4 | 10 |
| CALOBOR | 3 | 4 | 7 |
| FATUC LARAN | 7 | 1 | 8 |
| TOTAL | 18 | 11 | 29 |
Dadus Vulneravel
| Aldeia | Pessoas |
| Aululic | 13 |
| Cacaut | 14 |
| Calobor | 10 |
| Fatuc Laran | 13 |
| Total | 50 |
Dadus Defisensia
| ALDEIA | PESSOAS |
| AULULIC | 6 |
| CACAUT | 31 |
| CALOBOR | 15 |
| FATUC LARAN | 5 |
| TOTAL | 57 |
Dadus Baseia Idade
| Tinan | Habitante Por Idade | Aldeia Aululic | Aldeia Cacaut | Aldeia Calobor | Aldeia Fatuk-Laran | ||||||||||
| Total | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | M | F | |
| 0 | 21 | 11 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 27 | 17 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 39 | 19 | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | 33 | 16 | 17 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | 33 | 17 | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 |
| 6 | 43 | 27 | 16 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | 31 | 17 | 14 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | 38 | 16 | 22 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 15 | 7 | 8 |
| 9 | 30 | 13 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 10 | 34 | 18 | 16 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 11 | 26 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | 24 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | 29 | 13 | 16 | 11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 14 | 26 | 14 | 12 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | 22 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | 22 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 18 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 18 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | 30 | 13 | 17 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 20 | 27 | 12 | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 21 | 27 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 22 | 45 | 22 | 23 | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 |
| 23 | 26 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 26 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | 37 | 17 | 20 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 26 | 25 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 27 | 31 | 17 | 14 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 28 | 22 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 40 | 17 | 23 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | 13 | 5 | 8 |
| 30 | 36 | 21 | 15 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 31 | 32 | 17 | 15 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 32 | 37 | 21 | 16 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 33 | 31 | 16 | 15 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 35 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 25 | 12 | 13 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 38 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 39 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 41 | 21 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 42 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 43 | 18 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 44 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 46 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | 12 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 56 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 57 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 58 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 60 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 62 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 63 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 64 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 65 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 66 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 67 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
