A. Profile Xefe Suco Lour

I. Identidade Xefe Suku
Naran : Martinho Julio Barreto Alves
Edukasaun Literaria : Skundária
Pozisaun : Xefe Suku
Númeru Telefone : 75185344
Email : –
Relijiaun : Katolika
II. Profile SUKU

a. Introdusaun
Sucu Lour mak unidade administrativa iha nível suku ne’ebé lokaliza iha área Posto Zumalai, munisípiu Covalima, Sucu Lour iha papél importante iha dezenvolvimentu komunidade lokal, tanba sai hanesan ligasaun entre governu no povu iha nível base. Estrutura suku lidera husi Xefe Sucu ho apoiu husi Konsellu Suku no lider sira seluk iha komunidade.
Suco Lour hanesan sucu ida iha Postu Administrativu Zumalai, ne’ebé iha estrutura komunidade forte, kulturas tradisionál, no dezenvolvimentu agrikultura. Povu moris hamutuk ho harmonia, respeitu ba lisan no tradisaun sira.
b. Baze legal
Baze legal ba funsionamentu Suku Lour refere ba lei no regulamentu sira ne’ebé aplika iha Repúblika Demokrátika Timor-Leste, hanesan:
Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste;
Lei n.º 9/2016 kona-ba Suku;
Dekretu-Lei no regulamentu governu sira seluk ne’ebé relasiona ho administrasaun lokal;
A. Vizaun no misaun
Vizaun:
Hari’i Suku Lour hanesan suku ida ne’ebé dame, dezenvolve, participativu no iha moris di’ak ba hotu-hotu nia komunidade.
Misaun
- Hadi’a servisu administrativu ba komunidade;
- Promove partisipasaun komunidade iha planeamentu no dezenvolvimentu suku; o Fomenta unidade, dame no solidariedade iha komunidade; o Apoia implementasaun programa governu iha nível suku.
B. Tarefa servisu Suco
- Fornese servisu administrativu hanesan karta rekomendasaun no dadus povu;
- Koordena atividade dezenvolvimentu iha suku;
- Mantén seguransa, orden no dame iha komunidade;
- Apoia programa saúde, edukasaun no dezenvolvimentu ekonomia lokal;
- Fasilita komunikasaun entre komunidade no governu munisípiu.
C. Mapa Suco

D. Istoria Suco
Suku Lour lokaliza iha postu administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima ne’ebé eziste aldeia hitu ( 7 ) maka hanesan Lae Gatal, Pelet, Ritiluli, Somo Kanua, Salasa, Tilis no Uluc –lolo. Suku Lour eziste Largura Area 25.85KM2, ne’ebé iha populasaun barak-liu iha postu administrativu Zumalai hamutuk 3.664 pessoas ba primeira trimestral tinan 2025. Tuir kronolojia hatudu katak Naran Lour mai hosi avó feto ida naran Bui-Lou ( naran Jintiu
), ne’ebé transforma sai ba Lour iha tempu vizavó sira to’o ohin loron nafatin hanaran Suku Lour. Iha tempu kolonial portugues no inisiu okupasaun indonesia suku Lour eziste ida de’it, maibé tamba resistensia ne’ebé akontese durante okupasaun indonesia maka rezulta hodi hafahe Lour ba parte-rua, maka hanesan Lour Primeiru pertense no kontrola ona hosi administrasaun munisipiu Bobonaru no Lour Segundu Pertense no kontrola ona hosi administrasaun munisipiu Covalima to’o ohin loron, eziste aldeia hitu ( 7 ) temi ona iha leten.
Formasaun Suku Lour hahú kedas iha tempu kolonial Portugues ne’ebé hola parte no kontrola hosi administrasaun Covalima iha ida de’it, maka ohin loron konesidu Lour primeiru ne’ebé lokaliza no administra hosi Munisipiu Bobonaru no Postu administrativu Bobonaru. Maibe, infelizmente mai iha tempu indonesia fahe malu tiha ba rua, tamba situasaun historia luta ne’ebé defisil, iha ne’ebé tinan 1975 wainhira hahú formasaun Organizasaun Partidu Polítika maka joventude suku Lour hili tama ba FRETILIN ne’ebé hakarak luta ba Ukun Rasik-an no lakohi ema seluk ukun, ho nune’e maka iha 1979 Tentara Republik Indonesia ( TNI ) hala’o serku no aperta kedas halo populasaun hela iha Lour segundu no Lour Primeiru labele halo movimentasaun ba Mai, no ema balun konsege hetan torturasaun no kastigu.
Hosi situasaun apertadu hirak ne’e maka, populasaun ne’ebé hela metin iha Vila, hili hodi haketak ann hosi Lour Primeiru hodi forma hikas Lour segunda. Portantu, populasaun hirak ne’ebe hela iha Lour antigu propoin hola parte ba Postu Administrativu Bobonaru no munispiu Bobonaru. No Populasaun suku Lour segunda tantu Postu administrativu Zumalai tomak hola parte no kontrola hosi TNI hosi Munisipiu Ainaru tantu administrativa, durante tinan tolu ( 1979-1982 ), no liu tiha tinan hirak ne’e maka autoridade ka lideransa Munispiu Covalima reklama husu hikas lokalizasaun Postu Administrativu Zumalai inklui suku Lour rasik ba autoridade munisipiu Ainaru, tama hikas ba Munisipiu Covalima. Hosi historia hirak ne’e maka, rezulta suku Lour hafanun ho identidade “Suku Resistensia” ka NATERNA (Naquidal Terus Na’in).
a. Kultural suku
Suku Lour kompostu husi aldeia sira mak Laegatal, Pelet, Ritiluli, Somo Kanua, Salasa, Tilis, Salasa no Uluc Lolo, ne’ebé hotu iha riqueza kultura no tradisaun ida-idak ne’ebé herda husi bei-ala sira.
Iha aldeia sira ne’e, prátika adat no lisan sei hala’o kontinua, liu-liu iha serimónia importante hanesan kazamentu, matebian, rezolusaun konflitu no ritual adat sira seluk. Estrutura sosial iha suku Lour baseia ba respeitu ba lia-na’in, katuas no ema boot sira ne’ebé iha papél importante iha desizaun adat.
Uma lulik sai hanesan sentru espirituál no kultural iha aldeia sira, ne’ebé komunidade uza hodi halo serimónia no hametin relasaun entre ema moris ho beiala sira. Valor kultural hanesan solidariedade, ajuda malu, hametin relasaun familia no moris hamutuk iha dame sei sai prinsipál iha moris lor-loron komunidade. Aktividade kultura hanesan dansa tradisionál, tebe-tebe, música tradisionál no uza tais iha eventu ofisial no adat sei preserva no promove iha aldeia hotu iha Suku Lour. Diversidade kultura entre aldeia sira ne’e sai hanesan riqueza ida ne’ebé fó identidade no hametin unidade Suku Lour tomak.
E. AREA GEOGRAFIKA
Suku Lour lokaliza iha área Zumalai, munisípiu Covalima. Área geográfika Suku Lour kompostu husi rai planu no rai foho, ne’ebé apropriadu ba atividade agrikultura no moris komunidade lokal.
F. TOPOGRAFIKU
Topográfiku Suku Lour kompostu husi rai planu, rai kle’an no rai foho ki’ik sira. Parte boot husi área suku iha elevasaun médiu, ne’ebé apropriadu ba atividade agrikultura, hanesan to’os, ai-fuan no halo natar. Iha baliza topográfiku, área seluk iha Suku Lour mak rai foho no laran foho, ne’ebé uza ba plantasaun tradisionál no presiza atensaun iha tempu udan tanba risku erosãu. Iha mos valé no laran bee ki’ik sira ne’ebé sai hanesan fatin importante ba irrigasaun no moris komunidade. Kondisaun topográfiku Suku Lour influensia sistema moris komunidade, modelu hela-fatin, aksesu estrada no dezenvolvimentu infraestrutura. Tanba ne’e, planeamentu dezenvolvimentu suku presiza konsidera kondisaun topográfiku hodi garante dezenvolvimentu sustentavel.
G. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : Suku Mape ho Usucai
Parte Norte : Suku Raemea
Parte Leste : Suku Fatuleto ho Zulo
Parte Oeste : Lau Usu Kasa Ainaro
H. DIVISIÓN SUKU LOUR
Aldeia : 7
- Laegatal
- Pelet
- Ritiluli
- Somo Kanua
- Salasa
- Tilis
- Uluc Lolo
I. Total Populasaun tuir dadus 2025

J. Organograma SUKU

| 5 | Basilio agusto | M | Xefe Aldeia | Salasa | Lour | 202524 | Secundaria | |
| 6 | Romeo Barreto | M | Xefe Aldeia | Ritiluli | Lour | 622649 | Secundaria | |
| 7 | Carlito Tilman Barreto | M | Xefe Aldeia | Pelet | Lour | 256810 | Secundaria | |
| 8 | Flavio Bianco Lopes | M | Xefe Aldeia | Somo Canua | Lour | 612391 | Secundaria | |
| 9 | Vitor Bragança | M | Delegado | Laegatal | Lour | 797219 | Pre- |
| Secundaria | ||||||||
| 10 | Lorensa da cruz | F | Delegada | Laegatal | Lour | 842649 | Secundaria | |
| 11 | Januario G. Barreto | M | Delegado | Uluc-Lolo | Lour | 797348 | Secundaria | |
| 12 | Agustina soares | F | Delegada | Uluc-Lolo | Lour | 580462 | Presec | |
| 13 | Tadeo G. dos Santos | M | Delegado | Tilis | Lour | 740136 | Secundaria |
| 14 | Rosa B. Alves | F | Delegada | Tilis | Lour | 253832 | Secundaria | |
| 15 | Ernesto do Nascimento | M | Delegado | Pelet | Lour | 647586 | Secundaria | |
| 16 | Imelda Britos | F | delegada | Pelet | Lour | 256774 | Secundaria | |
| 17 | Mouzinho Magno | M | Delegado | Ritiluli | Lour | 256859 | Secundaria | |
| 18 | Maria C. Lopes | F | Delegada | Ritiluli | Lour | 255968 | Secundaria |
| 19 | Manuel Moniz | M | Delegado | Somo Canua | Lour | 252640 | Secundaria | |
| 20 | Estelita de Araujo | F | Delegada | Somo Canua | Lour | Secundaria | ||
| 21 | Manuel Alves | M | Delegado | Salasa | Lour | 202524 | Secundaria | |
| 22 | Virgina Soares | F | Delegada | Salasa | Lour | 520714 | Secundaria | |
| 23 | Vasco B. Maia | M | Delegado | Lia-Nain | Lour | 225355 | Secundaria |
| 24 | Oscar Magno | M | Joven Mane | Tilis | Lour | 495577 | Secundario | |||||
| 25 | Arminda C. Magno | F | Joven Feto | Laegatal | Lour | 934484 | Secundaria | |||||
| Oficiais Suku Nain Haat | ||||||||||||
| 1 | Lito Magno | M | Secretario | Uluc-lolo | Lour | 253900 | Secundario | |||||
| 2. | Constancio Barreto | M | Off. Administrasaun | Pelet | Lour | Licensiatura | ||||||
| 3. | Raimundo Bragança | M | Of. Finansas | Laegatal | Lour | |||||||
| 4. | João de Dias Lopes | M | Off. Asuntu Sociais | Tilis | Lour | Licensiatura | ||||||
K. Deskrisaun servisu
a. XEFE SUKU
- Lidera no koordena servisu hotu iha suku
- Reprezenta suku iha relasaun ho Governu no instituisaun seluk
- Halo desizaun importante ho Konsellu Suku
- Mantén dame, orde no seguransa iha komunidade
- Superviza no orienta servisu Ofisial Suku sira
- Asigura programa dezenvolvimentu lao tuir planu
b. SEKRETÁRIU SUKU LOUR
- Prepara, organiza no arkiva dokumentu suku
- Halo ata reuniaun no relatóriu servisu
- Trata korespondénsia ofisiál (surat tama no surat sai)
- Mantén rejistu dadus populasaun suku
- Apoia Xefe Suku iha servisu administrativu
c. ADMINISTRASAUN SUKU LOUR
- Atende ema komunidade iha kantor suku
- Prepara surat sira (atestadu, deklarasaun, rekomendasaun, no seluk)
- Apoia organizasaun reuniaun no atividade suku
- Distribui informasaun ofisiál ba komunidade
- Mantén ordenamentu no disciplina servisu iha kantor suku
d. FINANSAS SUKU LOUR
- Jere no rejista tama no sai osan suku
- Prepara relatóriu finanseiru ho transparénsia
- Asigura uza osan tuir lei no regulamentu
- Apoia planeamentu orzamentu suku
- Kolabora ho Xefe Suku no Sekretáriu Suku
e. ASUNTU SOSIAL SUKU LOUR
- Apoia ema vulneravel (katuas, feto, labarik, ema ho defisiénsia)
- Koordena atividade sosial, saúde no edukasaun
- Apoia rezolusaun problema sosial iha suku
- Kolabora ho servisu governu ka ONG iha area sosial
- Rekolhe nesesidade sosial komunidade ba planeamentu suku
f. Konselu suku.
- Halo konsulta no kontribui iha desizaun importante iha suku
- Aprova planu dezenvolvimentu suku no orzamentu suku
- Akompanha no monitoriza implementasaun programa suku
- Halo fiskalizasaun ba uza osan no recurso suku
- Promove transparénsia, justisa no konta-na’in iha jestaun suku
- Fasilita partisipasaun komunidade iha planeamentu no desizaun
- Apoia rezolusaun konflitu iha nivel suku
- Defende interes komunidade iha desizaun suku
Dadus Sira :
a. Monografia

b. Demografia
c. Mortalidade
| Nú. | Naran Kompletu | Sexo | Data Moris | Data Mate | K. Eleitoral | Aldeia | Observasaun |
| 1 | Isabel Soares | F | 5 de Marsu de 2025 2 | Salasa | |||
| 2 | Inocencio Pereira | M | 07 /01/ 1969 | 25 de Fevereiro de 2025 | 256800 | Pelet | |
| 3 | Matilda Soares | M | 06 /03 1950 | 25 de Fevereiro de 2025 | Laegatal | ||
| 4 | Martino Barreto | M | 06/03/1946 | 06 de Abril de 2025 | 257938 | Uluc Lolo | |
| 5 | Alarico Machado | M | 17/08/1975 | 23 de Agosto de 2025 | 258095 | Pelet | |
| 6 | Clementino dos Reis | M | 06 /09/1943 | 31 de Agosto de 2025 | 622241 | Pelet | |
| 7 | Bendito de Carvalho | M | 02 /07/1946 | 13de Julho de 2025 | 258121 | Pelet | |
| 8 | Beatris Mesquita | F | 06 de Agosto de 2025 | Ritiluli | |||
| 9 | JefrianoR.D. C. Alves | M | 10/10/2000 | 07 de Agosto de 2025 | Laegatal | ||
| 10 | Delfina de Jesus | F | 03 /02/ 1982 | 09 de Setembro de 2025 | 258052 | Pelet | |
| 11 | Domingas Maia | F | 01 /01/1955 | 23 de Novembro de 2025 | 255431 | Pelet | |
| 12 | Luicio Siqueira | M | 0 3/07/ 1948 | 17 de Novembro de 2025 | Tilis | ||
| 13 | Celestina de Araujo | F | 20 /05/ 1948 | 19 de Outobro de 2025 | 256887 | Ritiluli | |
| 14 | Paulino Barreto | M | 13 /06/ 1950 | 23 de Outobro de 2025 | 256878 | Ritiluli | |
| 15 | Amaro Adriano | M | 01 /04/ 1967 | 24 de Novembro de 2025 | 252478 | Laegatal | |
d. Natalidade
| Nú. | Naran Kompletu | Sex u | Data Moris | Aman | Inan | Aldeia | Obs. |
| 1. | Friano Martins de Araujo | M | 02 de Fevereiro de 2025 | Ermundos Martins | Maria M. de Araujo | Laegatal | |
| 2. | Celestina Soares | F | 29 de Desembro de 2024 | Cejartinho Henrique | Margarida Soares | Laegatal | |
| 3. | Valentino A. A. Moniz | M | 14 de Fevereiro de 2025 | Artur A. Flores | Sandra Moniz | Laegatal | |
| 4. | Jacob da Cruz Soares | M | 13 de Maio de 2025 | Alexandre da Cruz | Marta Soares | Laegatal | |
| 5. | Benjamin da Cruz | M | 10 de Junho de 2024 | Raimero Machado | Bernadina Soares | Laegatal | |
| 6. | Abrilio do S. Gusmão | M | 21 de Outobro de 2024 | Adriano Gusmão | Amelia dos Santos | Laegatal | |
| 7. | Natacia de J. Bragança | F | 31 Desember de 2024 | Antonio Brganaça | Eta Ana M. De Jesus | Laegatal | |
| 8. | Silocia Bragança Lopes | F | 01 de Marsu de 2025 | Celestino Bragança | Virgina Lopes | Laegatal | |
| 9. | Milagracia da V. M. Belo | 07 de Fevereiro de 2025 | Fernando da C. Belo | Estalita Ana Magno | Laegatal | ||
| 10. | Jordanio Lelo C. Magno | 02 de Abril de 2025 | Domingos Gonçalves | Ana Maria C. Real | Laegatal | ||
| 11. | Odete Moniz | 28 de Fevereiro de 2025 | Luis da Silva Lebo | Esperança Moniz | Laegatal | ||
| 12. | Jonata Caldas Lopes | M | 17 de Julho de 2025 | Juliano da C. Caldas | Trifania Lopes | Pelet | |
| 13. | Alarico Pereira Sarmento | M | 09 de Agosto de 2025 | Adino Pereira | Adelina de Araujo | Pelet | |
| 14. | Rafael Lopes de Araujo | 10 de Abril de 2025 | Vitorino de R. Lopes | Norberta Britos | Pelet | ||
| 15. | Nabila Gomes Barreto | 06 de Abril de 2025 | Paulos Barreto | Pascoela Gomes | Pelet | ||
| 16. | Calistro dos reis Barreto | 20 de Abril de 2025 | Alfredo de J.Barreto | Maris dos Reis | Pelet | ||
| 17. | Feliciana J. de Jesus | F | 30 de Janeiro de 2025 | Justino Carvalho | Aurelia de Jesus | Pelet | |
| 18. | Anacleto A. Magno | M | 27 de Janeiro de 2025 | Cornelio Magno | Vitoria Cardoso | Pelet | |
| 19. | Rogerio Romeu Barreto | M | 07 de Maio de 2025 | Romeu Barreto | Ivonia Lopes | Ritiluli | |
| 20. | Lucia de Araujo | F | 27 de Fevereiro 2025 | Alberto da Costa | Alice de Araujo | Ritiluli | |
| 21. | Mario Lopes | M | 28 de fevereiro 2025 | Franqui Lopes | Luisia mesquita | Ritiluli | |
| 22. | Nanda Monis de Jesus | F | 29 de Maio de 2025 | Manuel Monis | Inacia da Costa | Somo Kanua | |
| 23. | Esteven Gomes | M | 18 de Abril de 2025 | Rafael A. Gomes | Elizita da Costa | Somo Kanua | |
| 24. | Francisco Ribeiro | M | 04 de Maio de 2025 | Manuel R.Lopes | Luiza da Costa | Somo Kanua | |
| 25. | Adelina F. de Araujo | F | 26 de Marsu de 2025 | Julio Fernades | Estelita de Araujo | Somo Kanua | |
| 26. | Belarmino de J. Barreto | M | 30 de Maio de 2025 | Francisco d J Barreto | Florentina Mesquita | Salasa | |
| 27. | Quiteria I. A. Da C. Soares | F | 25 de Maio de 2025 | Octavio da C. Soares | Francisca Amaral | Salasa | |
| 28. | Fernando Moniz Amaral | M | 02 de Junho de 2025 | Henrique Magno | Juliana Moniz Amaral | Salasa | |
| 29. | Aleixo de Jesus | M | 14 de Julho de 2025 | Basilio Augusto | Josefina de Jesus | Salasa | |
| 30. | Nercio Pereira | M | 13 de Marco de 2025 | Rivaldino Pereira | Albertina de Jesus | Tilis | |
| 31. | Jefrio Mali de Jesus Corea | M | 16 de Abril de 2025 | Adelino de J. Corea | Libarista de Jesus | Tilis | |
| 32. | Luciano de Jesu Maia | M | 22 de Abril de 2025 | Abril Maia de Jesus | Casimira de Jesus | Tilis | |
| 33. | Antonio de A. G. Coreia | M | 17 /02/ 2025 | Pedro de A. Gomes | Zelia de J. Corea | Tilis | |
| 34. | Norberto D. Gomes | M | 06 de Marsu de 2025 | Tomas Fereira | Yanti de Araujo | Tilis | |
| 35. | Sebastião Bragança | M | 24 de Agosto de 2025 | Domingos Brgança | Luizina Moniz | Tilis | |
| 36. | Algira Mesquita Bragança | F | 20 de Junho de 2025 | Duarte Brgança | Hermelinda d Araujo | Uluc Lolo | |
| 37. | Juginal Barreto | M | 29 de Junho de 2025 | Evaresto Barreto | Joana Leite | Uluc Lolo | |
| 38. | Juliana R. Bere Bragança | F | 09 de Janeiro de 2025 | Jaulino Bragança | Sujana Rahu Bere | Uluc Lolo | |
| 39. | Saturdina N. L. da Silva | F | 03 de Junho de 2025 | Xisto da Silva | Josefa Nunes Lopes | Uluc Lolo | |
e. Vulnerabel
| Nú. | Naran Kompletu | Sexo | Suco | Aldeia | Data Moris | Obs |
| 1 | Alexandrina dos Santos | F | Lour | Laegatal | 2/6/1975 | |
| 2 | Friana Melisa Pires | F | Lour | Laegatal | 3/2/2005 | |
| 3 | Otilia dos Santos | F | Lour | Laegatal | 18/11/1974 | |
| 4 | Cecilia Mesquita | F | Lour | Pelet | 6/8/1947 | |
| 5 | Jose Amaral | M | Lour | Pelet | 13/07/1971 | |
| 6 | Domingas Amaral | F | Lour | Ritiluli | 2/7/1998 | |
| 7 | Anita Bianco | F | Lour | Ritiluli | 10/4/1951 | |
| 8 | Florentino Corte Real | M | Lour | Somo Kanua | 23/03/1972 | |
| 9 | João Lopes | M | Lour | Somo Kanua | 10/5/1978 | |
| 10 | Jhon Antonio Britos | M | Lour | Salasa | 9/10/1980 | |
| 11 | Carlos Moniz | M | Lour | Tilis | 3/4/1953 | |
| 12 | Bendito Branco | M | Lour | Tilis | 10/3/1985 | |
| 13 | Rivaldino Pereira | M | Lour | Tilis | 24/03/1990 | |
| 14 | Victor Freitas | M | Lour | UlucLolo | 15/08/1990 | |
| 15 | Estanislao Lemos | M | Lour | UlucLolo | 10/8/1985 | |
| 16 | Afonso Barreto | M | Lour | UlucLolo | 6/6/1992 | |
| 17 | Bendito Barreto | M | Lour | UlucLolo | 8/2/1976 | |
| 18 | Castro Mendonça | M | Lour | UlucLolo | 5/10/2002 |
f. Defisensia
| Nù | Naran Kompletu | Data Moris | Seksu F/M | Nivel Edukasaun | Detallu husi defisiensia/Vunerabilidade |
| 1 | Alcina Mesquita | 13/06/1977 | F | Primaria | Defisiensia |
| 2 | Alipio Do Nascimento | 03/10/1975 | M | Primaria | Defisiensia |
| 3 | Amaro Adriano | 04/01/1967 | M | Primaria | Defisiensia |
| 4 | Ana Terizesa Bere Mon | 17/07/2002 | F | La eskola | Defisiensia |
| 5 | Cornelio De Araujo | 10/02/1966 | M | La eskola | Defisiensia |
| 6 | Isabel Da Cruz | 01/07/1977 | F | La eskola | Defisiensia |
| 7 | Moises Barreto | 15/04/1977 | M | La eskola | Defisiensia |
| 8 | Natercia Moniz | 09/10/1975 | F | La eskola | Defisiensia |
| 9 | Rosita Magno | 30/03/1977 | F | La eskola | Defisiensia |
| 10 | Sizania Titalia N. Nunes | 30/07/2005 | F | Secunadria | Defisiensia |
| 11 | Agusto Perreira | 12/08/1983 | M | Pre secundaria | Defisiensia |
| 12 | Alarico Macadho | 07/08/1975 | M | La eskola | Defisiensia |
| 13 | Ana Goudinha Mesquita | 02/01/2003 | F | Primaria | Defisiensia |
| 14 | Ana Mesquita | 26/09/2003 | F | Primaria | Defisiensia |
| 15 | Baquita De Jesus | 25/07/2005 | F | Primaria | Defisiensia |
| 16 | David Armalia Barreto | 05/04/1982 | M | Primaria | Defisiensia |
| 17 | Flora Britos | 15/03/1987 | F | Primaria | Defisiensia |
| 18 | Josefa Mequita | 31/08/1973 | F | La eskola | Defisiensia |
| 19 | Julieta Mesquita | 16/10/2000 | F | Primaria | Defisiensia |
| 20 | Lúcio Do Nacsimento | 12/01/2003 | M | Primaria | Defisiensia |
| 21 | Nomedio Cardoso | 12/06/2004 | M | Secundaria | Defisiensia |
| 22 | Paulina Britos | 15/10/1981 | F | Primaria | Defisiensia |
| 23 | Ponciana Amaral | 25/03/1971 | F | La eskola | Defisiensia |
| 24 | Afonso Guterres | 04/08/1995 | M | Primaria | Defisiensia |
| 25 | António De Jesus Soares | 22/12/2001 | M | Primaria | Defisiensia |
| 26 | Augosto Godinho | 07/10/1979 | M | Primaria | Defisiensia |
| 27 | Augusto Dos Reis | 10/12/1991 | M | Primaria | Defisiensia |
| 28 | Celestino Martins | 13/11/1980 | M | Primaria | Defisiensia |
| 29 | Domingos Magno | 10/08/1980 | M | Primaria | Defisiensia |
| 30 | Guido Tilman | 08/02/1972 | M | La eskola | Defisiensia |
| 31 | Maria Carmen F. De Araujo | 05/07/2000 | F | Primaria | Defisiensia |
| 32 | Romeo Barreto | 29/04/1991 | M | Primaria | Defisiensia |
| 33 | Simão Gomes | 17/06/1974 | M | La eskola | Defisiensia |
| 34 | Xisto Amaral | 22/03/1996 | M | Pre secundaria | Defisiensia |
| 35 | Eutermina De Jesus | 27/04/1983 | F | Pre secundaria | Defisiensia |
| 36 | Ilda Amaral Do Nascimento | 28/06/1999 | F | secundaria | Defisiensia |
| 37 | Jefina Dos Santos dos Reis | 23/06/1976 | F | secundaria | Defisiensia |
| 38 | Joaquim Lopes | 02/01/2000 | M | Pre secundaria | Defisiensia |
| 39 | Prisca Monis | 26/08/2002 | F | secundaria | Defisiensia |
| 40 | Nevalia Noura Guterres Magno | 14/09/2006 | F | secundaria | Defisiensia |
| 41 | Cezartinho Dos Santos | 25/08/1997 | M | La eskola | Defisiensia |
| 42 | Felisberto Barreto | 29/09/2002 | M | Primaria | Defisiensia |
| 43 | Hermengildo Lopes | 16/07/1999 | M | Primaria | Defisiensia |
| 44 | Fransisca De Jesus | 02/07/1975 | F | La eskola | Defisiensia |
| 45 | Ivonia Soares | 01/01/1982 | F | La eskola | Defisiensia |
| 46 | Januario Gusmão Barreto | 15/05/1985 | M | Secunadria | Defisiensia |
| 47 | Joaquim Pacheco | 06/08/1993 | M | Secunadria | Defisiensia |
| 48 | Luisa Soares | 10/02/1982 | F | La eskola | Defisiensia |
| 49 | Olga Soares | 03/06/1985 | F | La eskola | Defisiensia |
| 50 | Patricio Pereira | 12/03/1972 | M | Secunadria | Defisiensia |
| 51 | Ponciana Soares | 03/03/1976 | F | Primaria | Defisiensia |
| 52 | Santina Moniz | 10/03/1978 | F | La eskola | Defisiensia |
| 53 | Saturnina Dos Santos | 06/01/1969 | F | La eskola | Defisiensia |
| 54 | Vasco Paixecho | 01/04/1973 | M | La eskola | Defisiensia |
g. Dadus bazeia ba idade



h. idoso
| Nú. | Naran Kopmletu | Sexo | Suco | Aldeia | Obs. |
| 1. | Abel Gomes | M | Lour | Lae Gatal | |
| 2. | Aguida Soares | F | Lour | Lae Gatal | |
| 3. | Almeirio Magno | M | Lour | Lae Gatal | |
| 4. | Amiel Tilman | F | Lour | Lae Gatal | |
| 5. | Ana Paula Soares | F | Lour | Lae Gatal | |
| 6. | Angelica De Jesus | F | Lour | Lae Gatal | |
| 7. | Anibal Braganca | M | Lour | Lae Gatal | |
| 8. | Anita De Araújo | F | Lour | Lae Gatal | |
| 9. | Antonina Soares | F | Lour | Lae Gatal | |
| 10. | António Barreto | M | Lour | Lae Gatal | |
| 11. | Armindo Bragança | M | Lour | Lae Gatal | |
| 12. | Bernadete Soares | F | Lour | Lae Gatal | |
| 13. | Candido Barreto | M | Lour | Lae Gatal | |
| 14. | Carlos Soares | M | Lour | Lae Gatal | |
| 15. | Clau Alves | M | Lour | Lae Gatal | |
| 16. | Cristina Corbafo | F | Lour | Lae Gatal | |
| 17. | Cristina De Jesus | F | Lour | Lae Gatal | |
| 18. | Delfin De Jesus | F | Lour | Lae Gatal | |
| 19. | Efifanio Barreto | M | Lour | Lae Gatal | |
| 20. | Estanislãu Lemos | M | Lour | Lae Gatal | |
| 21. | Evangelina De Jesus | F | Lour | Lae Gatal | |
| 22. | Faustina Moniz | F | Lour | Lae Gatal | |
| 23. | Fernanda Carvalho | F | Lour | Lae Gatal | |
| 24. | Flavia Moniz | F | Lour | Lae Gatal | |
| 25. | Gaspar Freitas | M | Lour | Lae Gatal | |
| 26. | Geraldo Pires | M | Lour | Lae Gatal | |
| 27. | Geremias Moniz | M | Lour | Lae Gatal | |
| 28. | Joana Amaral | F | Lour | Lae Gatal | |
| 29. | Joana Da Cruz | F | Lour | Lae Gatal | |
| 30. | Joao Adriano | M | Lour | Lae Gatal | |
| 31. | Joao Braganca | M | Lour | Lae Gatal | |
| 32. | Jose Magno | M | Lour | Lae Gatal | |
| 33. | Julia Corbafo | F | Lour | Lae Gatal | |
| 34. | Lorenco Barreto. | M | Lour | Lae Gatal | |
| 35. | Lucinda Soares | F | Lour | Lae Gatal | |
| 36. | Lucio Adriano | M | Lour | Lae Gatal | |
| 37. | Luizinha Cardoso | F | Lour | Lae Gatal | |
| 38. | Madalena Corbafo | F | Lour | Lae Gatal | |
| 39. | Mario Carvalho | M | Lour | Lae Gatal | |
| 40. | Mario Tilman | M | Lour | Lae Gatal | |
| 41. | Martinho Barreto | M | Lour | Lae Gatal |
| 42. | Paul Alves | M | Lour | Lae Gatal | |
| 43. | Raimundo Do Nascimento | M | Lour | Lae Gatal | |
| 44. | Rosalina Soares | F | Lour | Lae Gatal | |
| 45. | Rozério Pereira | M | Lour | Lae Gatal | |
| 46. | Rui Alves | M | Lour | Lae Gatal | |
| 47. | Sabina De Jesus | F | Lour | Lae Gatal | |
| 48. | Salvador Barreto | M | Lour | Lae Gatal | |
| 49. | Silverio Braganca | M | Lour | Lae Gatal | |
| 50. | Geralda De Jesus | F | Lour | Lae Gatal | |
| 51. | Bendita Mesquita | F | Lour | Pelet | |
| 52. | Alice Mesquita | F | Lour | Pelet | |
| 53. | Angelina De Jesus | F | Lour | Pelet | |
| 54. | Angelina De Jesus | F | Lour | Pelet | |
| 55. | Antonio Do Nascimento | M | Lour | Pelet | |
| 56. | Balbina Mesquita | F | Lour | Pelet | |
| 57. | Bendito Carvalho | M | Lour | Pelet | |
| 58. | Carlota De Jesus | F | Lour | Pelet | |
| 59. | Ceceila Mesquita | F | Lour | Pelet | |
| 60. | Celeste Barreto | F | Lour | Pelet | |
| 61. | Clementino Dos Reis | M | Lour | Pelet | |
| 62. | Delfina Mesquita | F | Lour | Pelet | |
| 63. | Diogo Pereira | M | Lour | Pelet | |
| 64. | Domingas Da Costa | F | Lour | Pelet | |
