
I. PROFILE XEFE SUKU MAUDEMO

II. Identidade Xefe Suku
Naran : Maria Fatima
Edukasaun Literaria : Ensino Secundario
Pozisaun : Xefe Suku
Nú. Telefone /wa : +670 75977837
Email : –
Religiaun : Katolika
II. Profile Suku :
- Introdusaun
Suku Maudemo nu’udar suku ida ne’ebe legalmente tama iha administrasaun Posto Administrativo Tilomar, Administrasaun Municipio de Covalima ho total Luan area 42.80 KM2, total uma kain 941 ho numeru populasaun total 3.835 habitantes ho nia total mane 1.941 no total feto 1.894, no suku Maudemo rasik kompostu husi aldeia hitu (7) maka hanesan: aldeia Ai-Taman, aldeia Besac Oan, aldeia Caicoli, aldeia Coitau, aldeia Fau-Laran, aldeia Onu-Laran no aldeia Sadahur.
Suku Maudemu husi total xefe familia 91,84% ne’ebe maka moris nu’udar to’os na’in (vida agrikultura), ne’e hatudu katak maioria komunidade suku Maudemo moris husi fila liman iha to’os, Plantasaun, Pescas no hakiak animal ki’ik ho bo’ot.
b. Baze legal
Suku Maudemo ne’e rasik iha ona baze legal tuir konstituisaun RDTL artigu 72 konaba Poder Lokal no iha ona lei konaba kontra Bandu, no suku Maudemo rasik iha lei ne’ebe hakerek kompletu ona iha livru tara bandu.
c. Vizaun no misaun
Vizaun husi suku Maudemo maka: “Atu sai Suco ida ne’ebe Dezenvolvido, Independente no Prosperu ho Sosiedade ida ne’ebe Virtozu kompetetivu no iha Konsensia ba Ambiente” no Misaun husi suku Maudemo Maka:
- Hadi’a Kualidade moris Komunidade sira nian liu hosi Dezenvolvimentu Infrastrutura ho kualidade servisu baziku;
- Hadi’a Ekonomia Suco liu hosi Dezenvolvimentu potensial lokal no empoderamentu Komunidade;
- Hasa’e Kualidade Rekursu Umanu liu hosi Edukasaun no formasaun Relevante;
- Hasa’e Konesementu no partisipasaun Komunidade nian iha Jestaun Ambiental;
- Hadi’a Seguransa no Ordem Publika liu hosi Kooperasaun no Partisipasaun Ativu.
d. Tarefa servisu SUKU
Suku Maudemo iha Lei no Regulamentu hirak ne’ebe estabelese hodi realiza tara bandu iha suku Maudemo, lei no regulamentu ne’e mak hanesan tuir mai ne’e:
- Baseia ba Lei Nú. 14/2017 29 de Março – Regime Geral konaba Floresta sira;
- Decretu Lei Nú. 5/2016 – konaba Sistema Areas Protegidas;
- Decretu Lei Nú. 26/2012 – Lei baze Ambiental;
- Diploma Ministerial Nú. 04/GM-IV-2005 – Lista das Especies Aquaticas;
- Decretu Lei Nú. 5/2004 – konaba Poder Autoridade Suco nian.
A. MAPA SUKU MAUDEMO

B. Istoria SUKU
Suco Maudemo hamriik iha tinan Avo sira nia tempo iha tempu Portugues/Indonesia/Independensia nian. Naran suco Maudemo mai husi liafuan MAU TUAN TOLU ne’ebé signifika MAU SISI, MAU SOKA no WAIN OAN MAMULAK. Naran ne’e eskolla husi Berek Mamean no Malik Mamean tanba sira mak simu ukun no manaran. Istórikamente, Suco Maudemo lidera ona husi lideransa komunitáriu hamutuk nain 7.
a. Kultural suku
Tuir kultural suku Maudemo ne’e rasik iha kultura konaba Tebe Bidu, Babadok, knanuk tempu uluk nian.
b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran
Lista uma lisan hirak ne’ebe pretense iha suku Maudemo maka hanesan : Bulu, Mamulak bei asa, Bei Asa, Pu’u Rapil, Laho.
c. AREA GEOGRAFIKA
- Area : Suku Maudemu iha area hamutuk 42.80 km2;
- Populasaun :
- Tuir sensus 2024, suku Maudemu iha Populasaun total hamutuk 3. 813 Abitante;
- Tuir sensus 2025, populasaun hamutuk 3. 835 abitante
TOPOGRAFIKU
Tuir topografiku suku Maudemo nian hatudu katak suku Maudemu iha nia topografia rai tetuk no iha rai nia superfisie ne’ebe kualidade tebes.
3. DIVISAUN FRONTEIRA
- Parte Sul : Baliza ho Tasi
- Parte Norte : Baliza ho suku Lalawa
- Parte Leste : Baliza ho suku Lalawa
- Parte Oeste : Baliza ho suku Casabauc
4. DIVISIÓN SUKU
Aldeia hira : aldeia hitu (7)
d. Total Populasaun tuir dadus 2025
| Nú. | Naran Aldeia | Total Xefe Familia | Total Xefe Familia Por Sexo | Total Membro Populasaun Por Sexo | Totál | ||
| M | F | M | F | ||||
| 1 | Ai-Taman | 182 | 150 | 32 | 381 | 391 | 772 |
| 2 | Besac Oan | 207 | 174 | 33 | 442 | 454 | 896 |
| 3 | Caicoli | 139 | 121 | 18 | 276 | 278 | 554 |
| 4 | Coitau | 73 | 57 | 16 | 138 | 132 | 270 |
| 5 | Fau Laran | 142 | 116 | 26 | 296 | 279 | 575 |
| 6 | Onu Laran | 94 | 84 | 10 | 221 | 177 | 398 |
| 7 | Sadahur | 104 | 79 | 25 | 187 | 183 | 370 |
| Totál | 941 | 781 | 160 | 1.941 | 1.894 | 3.835 | |
a. Xefe SUKU NO Ofisial Suku nain 4
Deskrisaun Servisu ba Xefe Suku
Fasilita no organiza administrasaun suku hodi suporta lideransa Xefe Suku iha realizasaun governansa lokál, prosesu dokumental, planu no komunikasaun ho komunidade no estrutura governu nian.
Funsaun no Responsabilidade Sira:
- Halo koordinasaun ba servisu administrativu suku hotu;
- Rejista karta tama no sai, organiza dokumentasaun suku, tuir mata dalan uza 18 livru suku
- Prepara minuta karta, relatoriu, deklarasaun no dokumentu ofisiál sira;
- Asiste Xefe Suku iha elabora no entrega relatoriu ba Postu/Munisípiu;
- Fó informasaun no deskrisaun ba komunidade ho klaridade;
- Prepara no organiza planu fulan/tinan ba suku (aktividade, ko’alia, reuniaun);
- Halo no jere lista prezensa, lista komunidade, no dokumentu estadu sivil (valoriza);
- Fasilita arkivu dijitál ka manual ba dokumentu sira.
Deskrisaun Servisu ba Secretaria Suku
Fasilita no organiza administrasaun suku hodi suporta lideransa Xefe Suku iha realizasaun governansa lokál, prosesu dokumental, planu no komunikasaun ho komunidade no estrutura governu nian.
Funsaun no Responsabilidade Sira:
- Halo koordinasaun ba servisu administrativu suku hotu;
- Rejista karta tama no sai, organiza dokumentasaun suku, tuir mata dalan uza 18 livru suku
- Prepara minuta karta, relatoriu, deklarasaun no dokumentu ofisiál sira;
- Asiste Xefe Suku iha elabora no entrega relatoriu ba Postu/Munisípiu;
- Fó informasaun no deskrisaun ba komunidade ho klaridade;
- Prepara no organiza planu fulan/tinan ba suku (aktividade, ko’alia, reuniaun);
- Halo no jere lista prezensa, lista komunidade, no dokumentu estadu sivil (valoriza);
- Fasilita arkivu dijitál ka manual ba dokumentu sira.
Deskrisaun Servisu ba Offisial Administrasaun Suku
Asiste Sekretáriu Suku no Xefe Suku iha realizasaun funsaun administrativu suku hodi garante dokumentasaun, arkivu, korespondénsia no servisu publikasaun ba komunidade.
Funsaun no Responsabilidade Sira:
- Rejestra/rejistu/hakerek nota karta tama no karta sai ba suku nian;
- Halo minuta karta no dokumentu administrativu (deklarasaun, karta sira);
- Apoiu iha preparasaun lista prezensa, lista komunidade no relatóriu;
- Halo kópia, arkivu no organiza dokumentu sira iha forma seguru;
- Asiste iha preparasaun no fasilitasaun ko’alia/reuniaun suku;
- Fó informasaun administrativa ba komunidade (ba mural ka liuhusi avisu);
- Jere dokumentu estadu sivil (moris, mate, sertifikadu domisíliu, ka billete uma-kain/aldeia);
- Asiste iha preparasaun relatoriu fulan/trimestral/anuál ba nivel Munisípiu.
Deskrisaun Servisu ba Offisial Finansas Suku
Jestor finansas no responsável ba movimentu osan sira ne’ebé tenke uza iha nivel suku hodi fó garantia ho transparénsia, akontabilidade no justifikasaun finanseiru sira.
Funsaun no Responsabilidade Sira:
- Rejestra/rejistu/hakerek nota no kontrola entrada no saida osan suku nian;
- Halo relatoriu finanseiru fulan/trimestral/anuál;
- Jere dokumentu finanseiru hanesan faktura, resibu, requisisaun osan, no livru kaixa;
- Prepara no fasilita prosesu kompras bazeia ba planu suku;
- Hakarak no hato’o pagamentu ho justifikasaun klaru (fotokópia faktura, nota, relatoriu);
- Arkivu dokumentu finanseiru sira (fisiku no dijitál);
- Apoiu audit interna ka verifikasaun finanseira ba Munisípiu ka programa governu nian;
- Fó dadus sira kona-ba balansu osan iha ko’alia/reuniaun suku.
Deskrisaun Servisu ba Offisial Assunto Sosial Suku
Realiza, monitorizasaun no fasilita programa no atividade kona-ba área sosiál iha nivel suku hodi promove koesaun komunidade, inkluzaun sosiál, asisténsia sosiál, no partisipasaun sidadánia.
Funsaun no Responsabilidade Sira:
- Koleta/buka dadus kona-ba estadu sosiál komunidade (vulnerável/kbi’it-laek, dezempregadu, doente/moras-atan, beik, viúva);
- Identifika no fasilita apóiu ba grupu vulnerável/kbi’it-laek sira (foin-sae, dook husi edukasaun, nst.);
- Apoiu programa governu ka NGO kona-ba desenvolvimentu sosiál;
- Promove kampaña no edukasaun komunidade kona-ba direitu sosiál;
- Halo ligasaun entre komunidade no instánsia relevante (Saúde, Solidariedade, ONG);
- Apou iha resolusaun konflitu komunidade liuhusi abordajen (aprosimasaun) sosiál;
- Prepara relatoriu mensal, trimestral kona-ba intervensaun sosiál iha suku’

DADUS SIRA :
a. Demografia/Monografia
| NO. | ALDEIA | TOTAL FAMILIA/UMA KAIN | HABITANTE | I D A D E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEXO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-5 | 10-Jun | 15-Nov | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61+ | TOTAL POPULASAUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M | F | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | MANE | FETO | ||||||||||||||||
| 1 | Besac Oan | 207 | 442 | 454 | 28 | 45 | 62 | 49 | 32 | 53 | 46 | 51 | 61 | 58 | 50 | 44 | 33 | 32 | 32 | 19 | 18 | 32 | 11 | 20 | 29 | 16 | 16 | 13 | 24 | 22 | 896 | ||||||||||||
| 2 | Onu Laran | 94 | 221 | 177 | 28 | 16 | 22 | 18 | 25 | 23 | 28 | 17 | 25 | 19 | 26 | 20 | 11 | 16 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 398 | ||||||||||||
| 3 | Sadahur | 104 | 187 | 183 | 29 | 22 | 19 | 26 | 24 | 27 | 22 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 14 | 15 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 12 | 14 | 370 | ||||||||||||
| 4 | Coitau | 73 | 138 | 132 | 15 | 11 | 23 | 20 | 11 | 11 | 13 | 18 | 17 | 15 | 12 | 18 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 270 | ||||||||||||
| 5 | Fau Laran | 142 | 296 | 279 | 25 | 25 | 36 | 43 | 36 | 17 | 35 | 24 | 35 | 37 | 32 | 26 | 22 | 19 | 18 | 21 | 14 | 11 | 9 | 13 | 6 | 11 | 8 | 10 | 20 | 22 | 575 | ||||||||||||
| 6 | Caicoli | 139 | 276 | 278 | 33 | 24 | 36 | 31 | 24 | 30 | 35 | 37 | 28 | 39 | 22 | 25 | 24 | 19 | 6 | 13 | 18 | 22 | 12 | 9 | 9 | 14 | 11 | 3 | 18 | 12 | 554 | ||||||||||||
| 7 | AiTaman | 182 | 381 | 391 | 42 | 54 | 44 | 38 | 31 | 40 | 42 | 38 | 45 | 39 | 40 | 49 | 35 | 25 | 22 | 18 | 19 | 17 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 13 | 26 | 35 | 772 | ||||||||||||
| 941 | 1941 | 1894 | 200 | 197 | 242 | 225 | 183 | 201 | 221 | 196 | 225 | 224 | 200 | 197 | 144 | 128 | 112 | 101 | 93 | 108 | 69 | 78 | 73 | 73 | 64 | 46 | 116 | 119 | 3835 | ||||||||||||||
| 3835 | 397 | 467 | 384 | 417 | 449 | 397 | 272 | 213 | 201 | 147 | 146 | 110 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. Mortalitas e Natalidades
DADUS NATALITAS
| Suco | Aldeia | Nú. | Naran | Data Natalidades/Moris | Sexo | |||
| M A U D E M O | Data | Mês | Ano | M | F | |||
| Ai-Taman | 1 | Abaro Barreto | 20 | outobro | 2025 | M | ||
| 2 | Rozaria P. C. dos Reis | 26 | outobro | 2025 | F | |||
| 3 | Leni A. de J. Maia | 19 | outobro | 2025 | F | |||
| Besac Oan | 4 | Novea Estelina Moniz | 14 | Novembro | 2025 | F | ||
| Fau Laran | 5 | Gabriel Maia Alves | 04 | Novembro | 2025 | M | ||
| Coitau | – | – | – | – | – | – | – | |
| Caicoli | – | – | – | – | – | – | – | |
| Onu Laran | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sadahur | – | – | – | – | – | – | – | |
| Total | 2 | 3 | ||||||
DADUS MORTALITAS
| Suco | Aldeia | Nú. | Naran | Data Mortalidade/Mate | Data Moris | Sexo | |||||
| M A U D E M O | Data | Mês | Ano | Data | Mês | Ano | M | F | |||
| Ai-Taman | 1 | Agustinho Baptista | 28 | Outobro | 2025 | M | |||||
| Besac Oan | 2 | Maria Cardoso | 15 | Outobro | 2025 | 01 | Janeiro | 1948 | F | ||
| 3 | Lourenço Ulu | 31 | Outobro | 2025 | 22 | Fevereiro | 1966 | M | |||
| Fau Laran | 4 | José K. M. B. Tilman | 04 | Novembro | 2025 | 02 | Novembro | 2006 | M | ||
| Onu Laran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Caicoli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Coitau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sadahur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Total | 3 | 1 | |||||||||
c. Vulnerabel No Defisensia
| No. | Naran | Sexo | Data moris | No. Cart. Eleitoral | Aldeia | Suco | Tipu Defisensia | Observasaun | |
| M | F | ||||||||
| 1 | Duarte Amaral | M | 27/04/1971 | 62977 | Ai-Taman | Maudemo | Ain ho Liman | ||
| 2 | Recardo Afonso | M | 02/04/1982 | 070517 | Ai-Taman | Maudemo | Mental | ||
| 3 | Ingracia Amaral | F | 17/03/1951 | 27700644 | Ai-Taman | Maudemo | Tilun | ||
| 4 | Januario Amaral | M | 20/01/1975 | 954775 | Besac Oan | Maudemo | Komunikasaun | ||
| 5 | Nazaria Maia | F | 11/01/1971 | 202121 | Besac Oan | Maudemo | Mental | ||
| 6 | Adelina Cardoso | F | 27/05/1990 | 73977 | Besac Oan | Maudemo | Fiziku/Struk | ||
| 7 | Manuel Bau | M | 01/1/1955 | 271158 | Besac Oan | Maudemo | Moras Kronis | ||
| 8 | Paul de Jesus | M | 19/09/2001 | 1068785 | Caicoli | Maudemo | Matan | ||
| 9 | Candida Bareito | F | 1/1/1940 | 272547 | Coitau | Maudemo | Faluk/Tilun | ||
| 10 | Ozorio Cardoso | M | 15/10/1995 | – | Caicoli | Maudemo | Mental | ||
| 11 | Jose Baptista | M | 12/01/1987 | 662695 | Onu-Laran | Maudemo | Struk/Iha fatin | ||
| 12 | Angelino Amaral | M | 14/.06/1946 | 0270679 | Onu-Laran | Maudemo | Moras kronis | ||
| 13 | Filomena de Jesus | F | 01/02/1980 | 0271814 | Sadahur | Maudemo | Defisiente mental | ||
| 14 | Mariana Cardoso | F | 16/03/1984 | 0272769 | Sadahur | Maudemo | Faluk | ||
| 15 | Adriano H. Amaral | M | 11/04/2004 | 43120 | Ai-Taman | Maudemo | Ain ho Liman | ||
| 16 | Maria de Fatima | F | 18/06/1976 | 0249437 | Onu-Laran | Maudemo | Struk | ||
| 17 | Pascoela da Costa | F | 1/1/1972 | 2726618 | Coitau | Maudemo | Faluk | ||
| 28 | Grasinda M Tilman | F | 01/01/1948 | Fau-Laran | Maudemo | Faluk | |||
d. Dadus bazeia ba idade
| Tinan | Abitante | Aldeia Ai-Taman | Aldeia Besac Oan | Aldeia Caicoli | Aldeia Coitau | Aldeia Fau Laran | Aldeia Onu Laran | Aldeia Sadahur | ||||||||||||||||
| Totál | Mane | Feto | Totál | Mane | Feto | Totál` | Mane | Feto | Totál | Mane | Feto | Totál | Mane | Feto | Totál | Mane | Feto | Totál | Mane | Feto | Totál | Mane | Feto | |
| 0 | 78 | 43 | 35 | 8 | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 1 | 81 | 40 | 41 | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 9 | 17 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 81 | 47 | 44 | 20 | 8 | 12 | 17 | 10 | 7 | 13 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 82 | 38 | 44 | 12 | 5 | 7 | 17 | 6 | 11 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | 87 | 48 | 39 | 10 | 10 | 5 | 22 | 10 | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | – | 2 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 5 | 91 | 39 | 52 | 10 | 4 | 6 | 18 | 8 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 26 | 9 | 17 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | 10 |
| 6 | 101 | 50 | 51 | 20 | 8 | 12 | 26 | 10 | 16 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | 105 | 56 | 49 | 10 | 4 | 6 | 29 | 15 | 14 | 11 | 8 | 3 | 10 | 2 | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 8 | 103 | 54 | 49 | 20 | 11 | 9 | 30 | 12 | 18 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 9 | 106 | 51 | 55 | 12 | 6 | 6 | 24 | 11 | 13 | 20 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 10 |
| 10 | 78 | 41 | 37 | 15 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 13 | 3 | 10 |
| 11 | 68 | 33 | 35 | 15 | 8 | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 12 | 71 | 34 | 37 | 13 | 6 | 7 | 19 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 13 | 68 | 27 | 41 | 18 | 9 | 9 | 14 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 14 | 77 | 36 | 41 | 15 | 7 | 8 | 26 | 8 | 18 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | 65 | 31 | 34 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 16 | 73 | 32 | 34 | 6 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 | 5 | 13 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | – | – | – |
| 17 | 68 | 37 | 31 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | – | – | – |
| 18 | 75 | 36 | 39 | 8 | 4 | 4 | 23 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 19 | 70 | 32 | 38 | 10 | 5 | 5 | 20 | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | – | – | – |
| 20 | 66 | 39 | 27 | 12 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 3 | 4 | – | – | – |
| 21 | 84 | 37 | 47 | 20 | 12 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 22 | 81 | 45 | 36 | 10 | 4 | 6 | 23 | 13 | 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 23 | 88 | 45 | 43 | 20 | 11 | 9 | 25 | 14 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | 78 | 37 | 41 | 12 | 6 | 6 | 21 | 11 | 9 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 25 | 72 | 28 | 44 | 15 | 6 | 9 | 16 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 26 | 88 | 44 | 44 | 12 | 4 | 8 | 23 | 14 | 9 | 17 | 10 | 7 | 8 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 |
| 27 | 67 | 39 | 28 | 10 | 4 | 6 | 22 | 15 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 28 | 61 | 33 | 28 | 13 | 5 | 8 | 14 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 29 | 59 | 29 | 30 | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | 52 | 23 | 29 | 9 | 2 | 7 | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | – | – | – | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 31 | 54 | 29 | 25 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 32 | 59 | 31 | 28 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 33 | 35 | 19 | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 34 | 45 | 19 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 5 | 7 | – | – | – | 10 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 35 | 55 | 28 | 27 | 10 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | 35 | 18 | 17 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | – | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 37 | 38 | 20 | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 38 | 40 | 22 | 18 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 39 | 43 | 19 | 24 | 8 | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 40 | 56 | 27 | 29 | 10 | 2 | 8 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | – | 2 |
| 41 | 50 | 26 | 24 | 21 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 42 | 46 | 23 | 23 | 10 | 6 | 4 | 12 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 43 | 43 | 19 | 26 | 13 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 44 | 39 | 15 | 24 | 10 | 5 | 5 | 6 | – | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | – | 4 |
| 45 | 31 | 13 | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | – | – | – | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 53 | 26 | 27 | 22 | 10 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 47 | 37 | 20 | 17 | 15 | 7 | 8 | 2 | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 48 | 31 | 16 | 15 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 49 | 36 | 14 | 22 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | – | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 50 | 42 | 27 | 15 | 13 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 51 | 31 | 13 | 18 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 52 | 43 | 20 | 23 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 3 |
| 53 | 22 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 32 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 31 | 18 | 13 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
