A. Profile Xefe SUKU :
Identidade Xefe Suku :
| Naran | : Agostinho Sequeira |
| Edukasaun Literaria | : Licencatura (Direitu) |
| Pozisaun | : Xefe do Suku Raimea |
| Nú. Telefone /wa | : +670 7679 7636 |
| : – | |
| Religiaun | : Katolik |

II. Profile Suku :
a. . Introdusaun
Hodi hato’o hahi’i no agradesimentu ba prezensa Maromak Kbiit-Na’in, ami aprezenta Livru Perfil Suku Raimea nu’udar dokumentu ofisiál ne’ebé fó vizaun jerál kle’an kona-ba kondisaun no potensiál Suku nian. Livru ne’e prepara ho objetivu atu fó informasaun ne’ebé lo’os no komprensivu kona-ba aspetu jeográfiku, demográfiku, sosiál, ekonómiku, no mós potensiál oioin ne’ebé Suku Raimea iha atu nune’e bele apoia planeamentu dezenvolvimentu ne’ebé efetivu no sustentável liután.
Perfil Suku ida-ne’e la’ós de’it fonte dadus ida ba governu Suku nian, maibé mós hanesan referénsia ida ba parte interesada sira seluk, inklui governu lokál, investidór sira, akadémiku sira, no komunidade luan ne’ebé iha interese ba dezenvolvimentu Suku nian. Ho livru ida-ne’e, hein katak bele estabelese sinerjia ne’ebé di’ak liu iha esforsu atu hadi’a bem-estar komunidade nian no enkoraja dezenvolvimentu ne’ebé kompetitivu no sustentável.
Ami hato’o ami nia apresiasaun bo’ot ba parte hotu-hotu ne’ebé kontribui ona ba preparasaun livru ida ne’e. Hein katak livru ida ne’e bele fó benefisiu boot ba parte hotu-hotu no sai baze hodi formula polítika no implementa programa dezenvolvimentu iha Suku Raimea iha futuru.
Nune’e, Maromak Kbi’it Na’in fó nafatin orientasaun no bensaun iha pasu ida-idak ne’ebé ita halo ba progresu Suku Raimea nian.
b. Baze legal
Baze Legal Suku
Iha Timor-Leste, lei suku mak lei ne’ebé regula governasaun lokál iha nivel suku no hametin autonomia lokal. Lei ida-ne’e fó direitu ba suku hodi halo dezizaun kona-ba desenvolvimentu komunidade, administrasaun publiku, no servisu sosial.Lei ida importante mak:
- Lei n.° 3/2009 (Lei ba Administrasaun Suku) – Lei ne’e regula estruktura no funksionamentu ba suku iha Timor-Leste, inklui eleisaun Xefi Suku no Konselyu Suku.
- Lei n.° 9/2016 (Alterasaun ba Lei n.° 3/2009) – Lei ida-ne’e halo mudansa ba prosesu eleisaun suku no detalha klaru katak Xefi Suku tenke hetan votu maioria.
- Decreto-Lei n.° 4/2014 (Organizasaun Administrativa Lokál) – Define organizasaun administrativa iha nivel lokál, inklui suku no Aldeia.
Lei suku iha Timor-Leste fó baze legál ba governasaun lokál atu halo planu desenvolvimentu, garanti participasaun komunidade, no hetan fundu ba programa lokal.
c. Vizaun no misaun
- Vizaun Suku Raimea ne’ebe mantein unidade, Seguru, prosperu, no hambrik mesak , liu husi dezemvolvimento ne’ebe inkluzivu no sustentavel, hodi foka ba kualidade moris komunidade nian ne’ebe diak liu tan.
- Misaun Suku Raimea, hodi realiza vizaun iha leten, Suku Raimea foka ba pontu importante sira hanesan tuir mai ne’e
- Governasaun ne’ebe transparante : Jere rekursu suku nian ho onestu, nakloke, no fo kbi’it ba estrutura suku nian atu servi povu ho laran moos.
- Dezemvolvimento Infraestrutura : hadia no dezemvolve be’e moos, dalan rurais, no fasilidade publiku seluk ne’ebe sai nesecidade bazika ba povu.
- Hasai Produtividade Agricultur, apoia agriculture sira ho teknika foun no fasilidade hodi hasae rezultadu koileta, tanba baze ekonomia Raimea nian mak agricultur
- Edukasaun no Saude, Hametin kooperasaun ho governo sentral atu asegura oan sira atu asesu ba eskola no komunidade hetan atendemento saude ne’ebe dignu.
- Seguranca no Dame, Mantein estabilidade no resolve konflitu iha komunidade laran liu husi dalan dame no hametin kultura tasi tolu/lia nain sira.
- Proteje Meu-Ambiente, Kuidadu rekursu naturais no rai fatin hodi asegura future ba jerasaun foun sira. d. Tarefa servisu SUKU
Tarefa Servisu Suku nia tuir lei Numeru 9/2016, tarefa prisipal suku mak hanesan tuir mai ne’e :
- Administrasaun no Jestaun Suku
- Rezistu Populasaun : Rezistu moris, mate, kaben no mudansa hela fatin husi komunidade iha suku.
- Fo karta konecehementu, hanesan halo karta deklarasaun Suku
- Organiza dadus hanesan foti dadus kona ba potensia suku nian (Agricultur, rekursu natural)
2. Dezemvolvimentu no Infraestrutura
- Planeamentu Suku : Identifika nesecidade suku nian no halo plano dezemvolvimento Suku nian.
- Jestaun Projetu : Jere projetu ki’ik hanesan PNDS, harii be’e moos ka moru Xede.
3. Kria Regulamentu Suku hanesan Tara bandu
III. Mapa SUKU
Suku Raimea iha Timor-Leste mak parte hosi Postu Administrativu Zumalai iha Munisípiu Covalima. Suku ne’e molok reforma administrativa 2015 nian, Raimea iha área ida ho 97.60 km2, populasaun total iha Suku Raimea mak: 3,097 ema, ho:

- 1,394 mane no
- 1,703 feto, no iha total 660 família. Lian-inan ne’ebé populasaun sira ko’alia varia: kuaze 50% ko’alia Bunak, liu 28% ko’alia Kemak, no liu 22% ko’alia Tetum Prasa.
Aldeia no Xefi Aldeia iha Suku Raimea
Suku Raimea kompostu husi Aldeia sira, ne’ebé mak hanesan:
- Loro
- Umaclaran
- Beilaco
- Oebaba
IV. Istoria SUKU
Suco Raimea hamriik iha tinan 1522 iha tempu Portugues/Indonesia/Independensia nian. Naran suco Raimea mai husi liafuan Mean ne’ebé signifika “Mean hotu-hotu, ka lulik hotu-hotu loro mane klaran/Raimea mak rai depois mak fahe ba loro tolu” mak hanesan Loro Mane K’waik/Loro Suai, Loro Mane Klaran/Loro Raimea, Loro Mane Ikun/Loro Wetanu. Naran ne’e eskolla husi Loro Tolu, tanba Mean hotu-hotu Loro tolu, tau hamutuk iha Loro Mane Klaran/Loro Raimea
a. Kultural suku
Kultura iha Suku Raimea, Postu Administrativu Zumalai, Municipiu Covalima, iha k’bit ne’ebe bo’ot no riku tebes ho tradisaun ne’ebe sei moris metin to’o ohin loron. Nu’udar parte husi lisan Bunak, no balu Tetun terik no mos Kemak.
Sira nia moris loron – loron nian la sees husi lian, adat, no fiar ba bei ala sira.
- Lian no identidade
Komunidade Suku Raimea uza barak liu lian Tetun Terik no Bunak nu’udar lian inan. Lian sira ne’e laos deit instrumento komunikasaun, maibe sai mos nu’udar sasin ba istoria no knua orijin.
2. Uma Lisan
Uma lisan mak sentru ba moris social no espritual hanesan fatin halibur malu atu koalia kona kestaun bo’ot sira haneasn hari’i uma lisan no ritual sira seluk.
b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran
Naran Uma Lisan mak eziste iha Suku Raimea mak hanesan tuir mai ne’e :
| Uma Lisan husi Bairo Katimu Laran | Uma Lisan Husi Bairo Umaclaran |
| Mau Meden | Uma Dato Lara Kiak |
| Leo Walu Bo’ot | Uma Masado |
| Leo Walu Ki’ik | Uma Balin |
| Lesegatal | Uma Fita Talin |
| Ladiki | Uma Kakuluk Kian Hun |
| Olo Gatal | Uma Kian Hun |
| Mone Tomol | Uma Mau Uan |
| Uma Toko | Uma Tolu |
| Leo ba Bo’ot | Uma Us Letok |
| Holfada | Uma Us Leki |
| Uma Mane 10 | Uma Sua |
| Uma Ladik | Uma Naro |
| Uma Dato Lara kiak | Uma Leitay |
| Uma Lisan Husi Bairo Loro | |
| Uma Nai Loro | |
| Uma Bo’ot Loro | |
| Uma Lanurak | |
| Uma Tuan | |
| Uma Lalawar | |
| Uma Tolu | |
| Uma Kae Tala | |
| Uma Ki’ik | |
| Uma Dato | |
| Uma Lisan Husi Bairo Mota Balu | Uma Lisan Husi Bairo Suhi |
| Uma Tehen Lakotu | Uma Bo’ot Suhi |
| Uma Nain Babino | Suhi Badaen |
| Uma Lia Nain | Suhi Dato |
| Uma Katuas | Uma Kalohu |
| Uma Sabeo | Uma Made Gol |
| Uma Ikun | Uma Ki’ik Suhi |
| Uma Bei Dahu | Uma Has Hun |
| Uma Dato Matiris | Uma Hut Lor |
| Uma Bo’ot Matiris Uma Ki’ik Matiris | Uma Dasu Uma Foho rua |
| Uma Bei Klaran | |
| Uma Na’i Bei Klaran | |
V. AREA GEOGRAFIKA
Molok reforma administrativa 2015 nian, Raimea iha área ida ho 97.60 km2. Aldeia ne’e lokaliza iha kosta súl Timor-Leste nian, baliza iha parte oeste ho aldeia Tashilin, Zulo no Lour, no iha parte leste ho aldeia Cassa (munisípiu Ainaro) no Leolima (postu administrativu Hato-Udo). Mota Mola no Belulik atravesa Raimea, ida ikus ne’e responsavel ba alimentasaun Lagoa Oebaba molok suli ba Tasi Timor.
Estrada tasi-ibun súl nian, hanesan estrada prinsipál ida nasaun nian, halai liuhosi Suku, liga aldeia oioin, inklui Zobete, Fatuk Ahu, Raifila, Leoriti, Hare Cain, Holitol, Dil Kede, Keitai, Bebora no Webaba. Aldeia sira seluk hanesan Beilaco A, Beilaco B, Audian, Uma Claran, Raimea no Loro lokaliza iha estrada ne’e nia sorin parte súl. Raimea fahe ba aldeia haat: Beilaco, Loro, Uma Claran no Webaba.
TOPOGRAFIKU
Topografia iha Suku Raimea, Postu Administrativo Zumalai, Municipiu Covalima, iha karakteristik ne’ebe uniku tanba nia pozisaun lokaliza iha kosta sul Timor Leste nian.
Ida ne’e mos kondisaun Geral kona ba Topografiku husi Suku Raimea hanesan tuir mai ne’e :
- Zona Rai Tetuk, parte bo’ot husi Suku Raimea mak hanesan rai tetuk, ne’ebe luan. Tanba nia besik iha Tasi-Mane, area ne’e iha elevasaun ne’ebe kraik, baibain entre 0 to’o 100 Metru husi tasi leten.
- Krakteristik Rai (Soil Profile)
Rai iha Raimea baibain mak rai Aluvial no Grison (Rai Metan), iha parte balu rai metan ne’e kapaas ba batar no hare, maibe iha tempu bailoro rai ne’e bele nakfera.
VI. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : Baliza ho Tasi
Parte Norte : Baliza ho Suku Zulo/Mape/Lour
Parte Leste : Baliza ho Ainaro ho Same
Parte Oeste : Baliza ho Suku Tashilin
VII. DIVISIÓN SUKU
Aldeia hira
- Xefi Aldeia Beilaco
Naran : Crispin Gonjaga
Data Moris : 18 de Abril de 1974
Fatin Moris : Raimea
Munisípiu : Covalima
Postu Admin : Zumalai
Suku : Raimea
Aldeia : Beilaco
Nú Kartaun : 0255067
2. Xefi Aldeia Loro
Naran : Juvinal Sequeira Data Moris :
Fatin Moris : Raimea
Munisípiu : Covalima
Postu Admin : Zumalai
Suku : Raimea
Aldeia : Loro Nú Kartaun : 0253153
3. Xefi Aldeia Uma Claran
Naran : Natalino dos Santos
Data Moris : 10 de Novembro de 1972
Fatin Moris : Raimea
Munisípiu : Covalima
Postu Admin : Zumalai
Suku : Raimea Aldeia : Umaclaran Nú Kartaun : 000253084 4. Xefi Aldeia Oebaba
Naran : Bedito do Rego
Data Moris : 04 de Maio de 1967
Fatin Moris : Raimea
Munisípiu : Covalima
Postu Admin : Zumalai
Suku : Raimea
Aldeia : Oebaba
Nú Kartaun : 00255277
VIII. Total Populasaun tuir dadus 2025
| No. | Naran Aldeia | Populasaun | Total | ||
| Família | Mane | Feto | |||
| 1. | Loro | 140 | 263 | 265 | 528 |
| 2. | Umaclaran | 104 | 176 | 195 | 371 |
| 3. | Beilaco | 256 | 555 | 486 | 1.041 |
| 4. | Oebaba | 160 | 400 | 757 | 1.157 |
| Total Aldeia : | 660 | 1.394 | 1.703 | 3.097 | |
IX. Organograma SUKU Raimea

X. Deskrisaun servisu
a. Xefe SUKU
- Reprezenta Suku : sai hanesan oin bas uku nian iha relasaun ho Governo, Administrasaun Munisipal, no Postu Administrativu sira.
- Preside Konselu do Suku : dirije reniaun sira ho membro konselu do suku (Xefe Aldeia, Lia nain, Joven feto no mane), hodi foti desizaun ba intrese komum.
- Planeamentu : identifika nesecidade urjente iha suku laran, (be’e moos, Estrada, eskola) no aprezenta ba plano dezemvolvimento Municipal.
- Apoia identifika potensial ekonomi iha suku laran
b. Servisu Administrasaun Suku
- Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
- Nudar ezekutor ba asuntu administrativu suku nian (korespondensia, arkivamentu, jestaun patrimoniu no prepara relatoriu nakait ho atividades suku ninian)
- Garante jestaun administrasaun suku funsiona ho diak, bele fornese dadus no informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus
- Implementa no atualiza fulan-fulan informasaun iha Sistema Integrado de Informasaun Jestaun dadus sukus no aldeia (SIIGSA)
- Atualiza fulan-fulan monografia no demografia suku nian
- Garante sede suku funsiona tuir orariu servisu ne’ebé vigora
- Prepara ajenda no minutas ba enkontro konselu suku
- Promove konsultasaun ba komunidade sira kona-ba asuntu ho interese jerál liuliu iha matéria kona-ba planeamentu no dezenvolvimentu komunitáriu;
- Prepara no ezekuta Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu;
- Halo koordenasaun ho sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu administrasaun suku ninian.
- Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
- Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotu
- Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi sekretariu Adminsitarsaun Suku nudar superior irarkiku subordinadu.
- konselu suku sira hotu
c. Servisu Secretariu Suku
- Prepara planu servisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
- Nudar ezekutor ba asuntu administrativu suku nian (korespondensia, arkivamentu, jestaun patrimoniu no prepara relatoriu sira nakait ho atividades suku ninian)
- Garante jestaun Administrasaun sukus funsiona ho diak, bele fornese dadus no informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus
- Sai ko-asinante ba levantamentu osan subvensaun públika ba Suku husi banku;
- Halo kontrolu ba oficiais tutela, hodi garante submisaun ezekusaun orsamentu suku nomos ezekusaun fízika no finanseira husi Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, finalizado no submetidu tuir kalendariu ne’ebé definidu iha Dekreto Lei ne’ebé mak regula kona-ba regras ezekusaun orsamentu Jeral Estadu nian.
- Halo kontrolu ba oficias tutela, hodi garante servisu asuntu sosiais mak hanesan sensibilizasaun no kampaña ba komunidade kona-ba oinsa moris iha ambiente ne’ebé maka saudavel, seguru, edukadu
- Halo koordenasaun ho Diresaun Servisu Munisipais, wainhira iha failansu ka asuntu tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suku ninian.
- Prepara no organiza reuniaun ordináriu no estraordináriu Konsellu Suku no garante funsiona ho diak 9) Relata atividades semanalmente ba iha Xefe Suku nudar superior ierarkiku subordinadu.
- Prepara ka kordena preparasaun relatorius relasiona ho atividades suku nian
- Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotu
- Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi xefe suku tutela.
d. Servisu Oficial Financas Suku
- Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
- Sai ko-asinante ba levantamentu osan subvensaun públika Suku nian husi banku;
- Halo jestaun operasionál ba osan suku nian
- Prepara kontabilidade no rejistu sira atu garante transparénsia no jestaun di’ak husi subsídiu públiku ba Suku.
- Prepara relatoriu ezekusaun orsamentu suku, relasiona ho ezekusaun subvensaun públika nomos ezekusaun fízika no finanseira husi Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, finalizado no submetidu tuir kalendariu ne’ebé definidu iha Dekreto Lei ne’ebé mak regula kona-ba regras ezekusaun orsamentu Jeral Estadu nian.
- Halo koordenasaun ho Sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suku nian.
- Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
- Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotu
- Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi Sekretariu Adminsitarsaun Suku nudar
- superior irarkiku subordinadu.
e. Servisu Oficial Asunto Sosiais
- Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
- Implementasaun atividades sosializasaun iha area cultura, ekonomia, politik, ambiente, desporto komunitariu, nsst.
- Fo’o apoio ba atividades kampanha asaun promosaun ba estilu moris ne’ebé saudável ba membru sira husi Suku no halo sensibilizasaun ba nesesidade prevensaun ba moras hanesan dengue, kólera, meninjite, diareia, malária, SIDA, no tuberkuloze;
- Hala’o asaun sensibilizasaun no mobilizasaun husi Suku nia membru sira kona-ba:
- importánsia husi saúde maternu-infantil
- importansia partisipa iha kampaña vasinasaun;
- halakon violénsia doméstika iha komunidade nia laran;importánsia husi eskola ba labarik no kombate abandonu eskola;
- tuir prátika di’ak kona-ba ijiene no te’inhahán;
- Habelar no estimula partisipasaun hosi membru komunidade sira iha programa solidariedade no protesaun sosiál ne’ebé Estadu no Munisípiu sira hala’o;
- Realiza asaun hodi mobiliza membru sira husi komunidade atu partisipa iha atividade edukasaun sívika, edukasaun eleitorál no iha atu eleitorál no referendáriu sira;
- Hala’o asaun resenseamentu agríkola no pekuáriu iha Suku ho koordenasaun ho servisu Administrasaun Lokál;
- Halo planu, organiza no hala’o asaun edukasaun sívika ambientál no kampaña rekolla lixu no limpeza iha tasi-ibun, parke no floresta;
- Servisu hamutuk ho Administrasaun Estadu iha asaun kuda ai-oan;
- Komunika ba entidade kompetente sira kona-ba problema ambientál ne’ebé iha liu-liu área poluisaun, zona erozaun rai ka tesi ai
- Prepara plano ba mediasaun husi disputa no konflitu entre ema, família ka aldeia no fó kontribuisaun hodi hadi’a kondisaun moris husi populasaun sira no ba progresu sósiu ekonómiku husi país nian.
- Fo’o atendimentu komunidade ligado ho pagamentu subsidiu ba ferik no katuas, nsst
- Asegura katak manten base dados relasiona ho atividades social atu bele fahe informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus
- Halo koordenasaun ho Sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu sosiais suku ninian.
- Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
- Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotu
- Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi Sekretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu.
Servisu ba Xefe Aldeia sira mak hanesan :
- Sai lian ba populasaun aldeia nian iha reniaun konselu do suku. Sira mak lori perkupasaun no nesecidade husi baze ba iha leten.
- Kontrola no hatene lolos dadus populasaun iha aldeia laran, ema ne’ebe foin moris no ema ne’ebe mate, ema foun ne’ebe foin muda mai iha aldeia laran ka ema ne’ebe sai husi aldeia refere.
- Fahe informasaun husi xefe do Suku, Governo, ka autoridade seluk ba komunidade iha aldeia laran.
a. Monografia,
| No. | Naran Aldeia | Total Aldeias | Luan Areas | Populasaun | Total | ||
| Família | Mane | Feto | |||||
| 1. | Loro | 4 | 97,60 Km2 | 140 | 263 | 265 | 528 |
| 2. | Umaclaran | 104 | 176 | 195 | 371 | ||
| 3. | Beilaco | 256 | 555 | 486 | 1.041 | ||
| 4. | Oebaba | 160 | 400 | 757 | 1.157 | ||
| Total Aldeia : | 4 | 97,60 Km2 | 660 | 1.394 | 1.703 | 3.097 | |
b. Demografia,

c. Mortalitas, dadus Mortalitas Suku Raimea durante iha tinan 2025 nia laran mak hanesan tuir mai ne:
| No | Naran Completo | Sexo | Data Moris | Naran Aman ho Inan | Nu. Kartaun Eleitoral Aman | Aldeia | Obs | ||
| F | M | Aman | Inan | ||||||
| 1. | Isabel de Araújo | F | 16/05/1947 | – | – | – | Umaclaran | ||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
d. Natalitas, dadus Natalitas Suku Raimea durante iha tinan 2025 nia laran mak hanesan tuir mai ne:
| No | Naran Completo | Sexo | Data Moris | Naran Aman ho Inan | Nu. Kartaun Eleitoral Aman | Aldeia | Obs | ||
| F | M | Aman | Inan | ||||||
| 1. | Elisabet da Silva | F | 08/06/2025 | José da Silva | Aliança A. Freitas | 000788098 | Oebaba | ||
| 2. | Nelvia C. da Silva | F | 08/06/2025 | Andre Marques | Madalena Cardoso | 000278328 | Oebaba | ||
| 3. | |||||||||
e. Vulnerabel, dadus Vuneravel Suku raimea, durante iha tinan 2025 nia laran mak hanesan tuir mai ne:

| 11. | Barbara da Silva | Raimea | Umaclaran | F | 24/07/1948 | 000253140 | Faluk | |
| 12 . | Bernadete Mota | Raimea | Oebaba | F | 02/05/1960 | 255342 | Faluk | |
| 13 . | Costantina Martins | Raimea | Umaclaran | F | 15/03/1978 | 253034 | Faluk | |
| 14 . | Carmona Sequeira | Raimea | Umaclaran M | 06/11/1980 | 253046 | Oan Barak | ||
| 15 . | Casilda Perreira | Raimea | Beilaco | F | 01/01/1951 | 00255047 | Kbi’it Laek | |
| 16 . | Costancio Conzaga | Raimea | Beilaco | M | Kbi’it Laek | |||
| 17 . | Cipriano Cortereal | Raimea | Beilaco | M | Oan barak | |||
| 18 . | Domingos Diaz | Raimea | Loro | M | 07/12/1984 | 0622450 | Kbi’it Laek | |
| 19 . | Domingas Ribeiro | Raimea | Loro | F | 08/10/1976 | 0253052 | Faluk | |
| 20 . | Dalia Dahu | Raimea | Loro | F | 07/02/1968 | 0253154 | Faluk | |
| 21 | Domingas Cardoso | Raimea | Beilaco | F | Kbi’it Laek | |||
| 22 . | Etelvina Sequeira | Raimea | Loro | F | 10/09/1992 | 000833616 | Faluk |
| 23 . | Ernestina Monis | Raimea | Loro | F | 27/03/1`946 | 00255251 | Faluk |
| 24 . | Eduarda Cardoso | Raimea | Umaclaran | F | 20/05/1974 | 0253036 | Faluk |
| 25 . | Eujebio Taran | Raimea | Umaclaran M | 01/01/1969 | 0253200 | Oan Barak | |
| 26 | Etelvina Moniz | Raimea | Umaclaran | F | 07/03/1949 | 00253078 | Faluk |
| 27 . | Emilia de Jesus | Raimea | Umaclaran | F | 06/03/1945 | 253033 | Faluk |
| 28 . | Elsa Moniz | Raimea | Beilaco | F | Kbit Laek | ||
| 29 . | Felix de Araujo | Raimea | Umaclaran M | 14/02/1974 | 0253106 | Oan Barak | |
| 30 . | Frederica Sequeira | Raimea | Umaclaran | F | 24/06/1951 | 0253080 | Faluk |
| 31 . | Felismina dos Reis | Raimea | Umaclaran | F | 10/06/1947 | 000253967 | Faluk |
| 32 . | Flaminha da Conceção | Umaclaran | F | Faluk | |||
| 33 | Flaviana da Costa | Beilaco | F | 06/04/1970 | 0255163 | Kbi’it Laek |
| 34 . | Fernanda Soares | Raimea | Beilaco | F | Oan barak | |||
| 35 . | Filomena dos Reis | Raimea | Oebaba | F | 09/06/1958 | 1042913 | Faluk | |
| 36 . | Gaudencia dos Reis | Raimea | Umaclaran | F | 15/04/1977 | 253241 | Faluk | |
| 37 . | Geraldo de Jesus | Raimea | Beilaco | M | Kbi’it Laek | |||
| 38 . | Gregorio da Costa | Raimea | Loro | M | 01/04/1940 | 0253190 | Kbi’it Laek | |
| 39 . | Hilaria Sequeira | Raimea | Loro | F | 12/06/1967 | 00255261 | Faluk | |
| 40 . | Helena Fernandes | Raimea | Umaclaran | F | 14/07/1980 | 0253235 | Faluk | |
| 41 . | Hilario da Silva | Raimea | Oebaba | M | 16/08/1947 | 255324 | Kbi’it Laek | |
| 42 . | Ilda fernandes | Raimea | Loro | F | 02/05/1961 | 0253086 | Faluk | |
| 43 . | Joaõ da Costa | Raimea | Loro | M | 04/02/1950 | 00253224 | Faluk | |
| 44 . | Jose Alves | Loro | M | 28/03/1993 | 00255255 | Kbi’it Laek | ||
| 45 | Juliao Soares | Loro | M | 01/01/1962 | 0255428 | Kbi’it Laek |
| 46 . | Jose Alves | Raimea | Loro | 02/03/1982 | 000740348 | Kbi’it Laek | |
| 47 . | Juliana N. Moniz | Raimea | Loro | F | 04/02/1976 | 000255001 | Faluk |
| 48 . | Juliao Soares | Raimea | Loro M | 01/01/1962 | 0255428 | Faluk | |
| 49 . | Josefa da Silva | Raimea | Umaclaran | F | 25/06/1968 | 0253009 | Faluk |
