
A. Profile Xefe Suku

I. Identidade Xefe Suku
Naran : Abel Mendonꞔa
Edukasaun Literaria : Secundaria
Pozisaun : Xefe Suku
Nú. Telefone/wa : 76598040
Email : –
Religiaun : Katolika
II. Profile Suku
Edifisiu Sede Suco Nanu

a. Introdusaun
- Suku Nanu Lokaliza iha Postu Administrativu Fatumea.Kompostu hosi Aldeia (4)
Mak Aldeia Nanu,Halicnai,Macocon,Traducama ho nia luan Area 38 km2
b. Baze legal :
Suku Nanu rasik iha ona nia baze legal hanesan,Lei Suku No,9/2016 nomos iha lei . tara bandu suku .iha lei ne,e hakerek kompletu ona iha livru tara bandu suku.
Vizaun no Misaun
Vizaun :
Lideransa Suku Nanu hamutuk ho komunidade tomak hatur vizaun Suku nian mak hanesan:
- Atu servi no dezenvolve hodi tane aas diknidade rai no povu Suku Nanu nia naran.
- Hari Infraestrutura bazika,promove bem-star populasaun, respeita kultura lokal, empodera Komunidade liu hosi partisipasaun sidadaun nian.
- Promove Suku Nanu sai matak, no Kualidade,unidu,independente,no inkluzivu hodi asegura hodi hala’o Nanu oan tomak Nia hakarak ba moris diak.
Misaun
Lideransa Suku Nanu, hamutuk ho ninia komunidade tomak hatur kria misaun mak hanesan :
Suku: Tarabandu hosi data 10/11/2025 lao ona ho susesu.
- Promove jestaun ambiente verde saudavel no sustentavel, hodi garante balansu natureza no sustentabilidade, rekursu jestaun ba future Nanu oan sira nian.
- Promove kualidade moris povu Nanu nian, liu hosi garantia prestasaun kualidade servisu baziku iha dominiu Edukasaun, Saude no Ekonomia.
- Hametin unidade,solidariedade ho harmonia sosial entre famila,grupo tradisional,foin sae sira entidade hotu-hotu hodi mantein estabilidade no kazaun komunitaria.
- Enkojan independensia komunidade nian,liu hosi fortalesimentu kapasidade familia no grupu iha jestaun ekonomia lokal,rekursu desenvolvimentu no sustentavel.
- Karia ambiente nebe mos,seguru,ordenado no konfortavel liu hosi jestaun ejiene no orden publiku,ho partisipativu.
- Asegura katak sidadaun hotu-hotu,inklui grupu vulneravel sira.
III. Mapa Suku Nanu

IV. Istoria Suku
Suku Nanu hamrik iha tinan 1.600 iha Tempu Portugues nian. Naran Suku Nanu, mai hosi beiala sira
Nia Signifika Nanu Konsideira Hanesan fatin Historikamente, hanesan sentral tuir Jeografikamente Hodi akumula Komunidade,no Uma Lisan sira hotu.
a. Kultura Suku Nanu
Tara Bandu,Tebe, Bidu,Likurai Babadok.
V. AREA GEOGRAFIKA
Área jeográfika Suku Nanu nian iha Postu Administrativu Fatumea, Munisípiu Covalima, hatudu karakterístika rai-aas nian ne’ebé úniku no estratéjiku tebes tanba besik iha liña fronteira.
Tuir kointestu jeográfiku jerál iha área ne’ebá:
- Lokalizasaun no Fronteira
- Pozisaun: Suku Nanu lokaliza iha parte leste husi Postu Administrativu Fatumea.
- Fronteira Internasionál: Parte balun husi área suku nian halo fronteira diretu ho Indonézia (Provínsia Nusa Tenggara Timur), ne’ebé halo suku ne’e sai área fronteira nian.
- Vizinansa: Suku ne’e hale’u mós husi suku sira seluk iha Fatumea laran, hanesan Suku Belulic Leten no Suku Fatumea.
2. Topografia no Klima
- Relevu: Jeografikamente, Nanu foka liu ba área foho no rai-aas, ne’ebé iha foho-leet barak.
- Klima: Tanba nia altitude aas, klima iha Suku Nanu tendénsia malirin liu kompara ho área tasi-mane (Suai), no iha udan-been ne’ebé sufisiente ba agrikultura.
- Vejitasaun: Área ne’e nakonu ho floresta naturál no rai ne’ebé di’ak ba kuda kafé no produtu kail seluk.
3. Rekursu Naturál no Rai
- Agrikultura: Jeografia Suku Nanu nian apoia maka’as ba moris agrikultór sira-nian, liuliu ba produsaun kafé, kopsa, no modo-tahan.
- Rai-metan: Tipu rai iha área ne’e jeralmente mak rai-metan ne’ebé bokur ba kuda-nanis.
4. Dezafiu Jeográfiku
- Asesu: Tanba lokaliza iha foho laran no dook husi sentru munisípiu Covalima (Suai), dezafiu boot mak kualidade estrada ne’ebé dala barak sai difisil liuliu iha tempu udan.
- Konektividade: Pozisaun jeográfika ne’ebé izoladu uitoan mós fó impaktu ba kobertura rede telekomunikasaun no naroman eletrisidade iha pasadu.
VI. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Norte : Suku Fatumea ho Suku Belulik leten
Parte Leste : Suku Datorua
Parte Oeste : Belu/Indonesia
Parte Sul : Suku Beiseuk ho Malaka Indonesia
DIVISION SUKU
Aldeia hira : 4 (haat) Nanu,Halicnai,Macocon,Traducama
| Manuel Amaral | v | Xefe Aldeia Nanu | 75996915 | |
| Marcelino de Araujo | v | Xefe Aldeia Halik Nai | 76089940 | |
| Marciano do Rego | v | Xefe aldeia Taraducama | 76622062 | |
| Leonito do Carmo | v | Xefe Aldeia Macocon | 76062125 |
II. Total Populasaun tuir dadus 2025
| Nu | Naran Aldeia | Xefe Familia | Mane | Feto | Total |
| 1 | Nanu | 87 | 142 | 154 | 296 |
| 2 | Halicnai | 62 | 127 | 122 | 249 |
| 3 | Macocon | 84 | 182 | 169 | 351 |
| 4 | Traducama | 58 | 120 | 111 | 231 |
| Ttl | 4 | 291 | 571 | 556 | 1.127 |
IV. Organograma Suco Nanu

Dadus Monografia 2025
| Nu | Naran Aldeia | Xefe Familia | Mane | Feto | Total |
| 1 | Nanu | 87 | 142 | 154 | 296 |
| 2 | Halicnai | 62 | 127 | 122 | 249 |
| 3 | Macocon | 84 | 182 | 169 | 351 |
| 4 | Traducama | 58 | 120 | 111 | 231 |
| Ttl | 4 | 291 | 571 | 556 | 1.127 |
Dadus Demografia 2025
| Nu | Naran Aldeia | Total Familia Uma Kain | Sexu | 0 – 5 | 6 – 10 | 11 -15 | 16 -20 | 21 -25 | 26 -30 | |||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| 1 | Nanu | 87 | 142 | 154 | 21 | 10 | 18 | 18 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 9 |
| 2 | Halicnai | 62 | 127 | 122 | 20 | 21 | 15 | 9 | 8 | 13 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 9 |
| 3 | Macocon | 84 | 182 | 169 | 29 | 27 | 22 | 20 | 19 | 14 | 20 | 14 | 18 | 25 | 14 | 18 |
| 4 | Traducama | 58 | 120 | 111 | 17 | 18 | 10 | 11 | 10 | 8 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 |
| TTL | 4 | 291 | 571 | 556 | 81 | 75 | 56 | 51 | 46 | 45 | 61 | 62 | 60 | 57 | 58 | 50 |
| Nu | Naran Aldeia | 31 -35 | 36 -40 | 41 -45 | 46 -50 | 51 -55 | 56 -60 | 61 | Total Habitante | |||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| 1 | Nanu | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 296 |
| 2 | Halicnai | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | 249 |
| 3 | Macocon | 16 | 14 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 351 |
| 4 | Traducama | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 231 |
| TTL | 4 | 19 | 29 | 13 | 22 | 30 | 37 | 21 | 21 | 19 | 10 | 11 | 6 | 45 | 42 | 1.127 |
Dadus Habilitasaun Literaria
| Nu | Naran Aldeia | LE | ELR | INF | EBF | EBC | ES | BCL | LIC | MSTR | DTR | TTL |
| 1 | Nanu | 91 | 39 | 1 | 44 | 12 | 97 | – | 12 | – | – | 296 |
| 2 | Halicnai | 83 | 41 | – | 34 | 15 | 70 | – | 6 | – | – | 249 |
| 3 | Macocon | 109 | 54 | – | 69 | 20 | 91 | 2 | 6 | – | – | 351 |
| 4 | Traducama | 67 | 27 | – | 56 | 14 | 63 | 1 | 3 | – | – | 231 |
| TTL | 4 | 350 | 161 | 1 | 20-3 | 61 | 321 | 3 | 27 | – | – | 1.127 |
Dadus Profisaun
| Nu | Naran Aldeia | FB | F.FDTL/PNTL | EDC | ANTIL | VTR | MRTRS | SAUDE | NEG | IDOZUS | BOLSA DA MAE | AGKL |
| 1 | Nanu | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | 17 | 220 |
| 2 | Halicnai | 1 | – | 3 | – | 2 | – | – | 1 | 24 | 25 | 184 |
| 3 | Macocon | – | 1 | 4 | – | 1 | 3 | – | 4 | 14 | 7 | 311 |
| 4 | Traducama | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 | 15 | 16 | 191 |
| TTL | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 85 | 65 | 904 |
Dadus Religao
| Nu | Naran Aldeia | TRBLHDR | NBT | K | P | H | B | OUTRUS | |
| NA | IN | ||||||||
| 1 | Nanu | 11 | 2 | – | 296 | – | – | – | – |
| 2 | Halicnai | 7 | 2 | – | 249 | – | – | – | – |
| 3 | Macocon | 7 | – | – | 351 | – | – | – | – |
| 4 | Traducama | 5 | – | – | 231 | – | – | – | – |
| TTL | 4 | 30 | 4 | – | 1.127 | – | – | – | – |
Dadus Mortalitas
| Nu | Naran Kompletu | Sexu | Data Mate | Aldeia | Suku | Obs | |
| M | F | ||||||
| 1 | Agustinha do Carmo | – | F | 21/01/2025 | Macocon | Nanu | Mate |
| 2 | Leonia Amaral | – | F | 28/03/2025 | Nanu | Nanu | Mate |
| 3 | Densiana D. Pires | – | F | 09/06/2025 | Nanu | Nanu | Mate |
| 4 | Maria Funan | – | F | 18/06/2025 | Traducama | Nanu | Mate |
| 5 | Ermelinda da Silva | – | F | 07/10/2025 | Halicnai | Nanu | Mate |
Dadus Natalitas

VI. Dadus Finanseiru
| NU | Kategoria | Montante USD |
| 1 | Insentivu | $22.920 |
| 2 | Senhas Prezensa | $360.00 |
| 3 | Fundus Apoiu Administrasaun | $263.00 |
| 4 | Manutensaun ba Morizaadas | $560.00 |
| 5 | Kombustivel | $180.00 |
VII. Lista Fasilidade/ekipamentos
| Nu | Naran ekipamentos | Data Simu | Folin sosa | Nu Seri | Quantidade | Fontes semak fo | Marka | Obs |
| 1 | Komputador/DELL | 21/04/2021 | – | RDTL 06033/2021 | 1 | Estadu | DELL | Aat |
| 2 | Printer/HP | 21/04/2021 | – | RDTL 05984/2021 | 1 | Estadu | HP | Aat |
| 3 | ProIInk | 21/04/2021 | – | RDTL 05799/2021 | 1 | Estadu | Diak | |
| 4 | Livru | 05/04/2024 | – | – | 18 | Autoridade Munisipal Covalima | – | Diak |
| 5 | Armari | 08/07/2024 | $300.00 | – | 1 | PNDS | – | |
| 6 | Meza | $130.00 | – | 2 | PNDS | |||
| 7 | Kadeira roda | $130.00 | – | 2 | PNDS | |||
| 8 | Kadeira Universal | $230.00 | – | 46 | PNDS | |||
| 9 | Motorizada | 22/11/2024 | – | – | 2 | Estadu | VerzaCB | Diak |
| Revo Fit | Diak | |||||||
| 10 | Computador | 22/11/2024 | – | 01004/2024 | 2 | Estadu | HP | Diak |
| 01005/2024 | Diak | |||||||
| 11 | Printer Epson | 22/11/2024 | – | 01115/2024 | 1 | Estadu | Epson | Diak |
| 12 | Meza Servisu | 20/02/2025 | – | – | ||||
| 13 | Computador | 20/02/2025 | – | 11904/2024 | 1 | Estadu | hp | Diak |
| 14 | Meza Servisu | 03/05/2025 | – | – | 1 | Apoiu hosi ONG Munisipiu Covalima | – | Diak |
| 15 | Kadeira Servisu | 03/05/2025 | – | – | 3 | Apoiu hosi ONG Municipiu Covalima | – | Diak |

Pontu Vokal :
Marcos Gusmao, Lic. M.Gest
Obg