A. Profile Xefe Suku

- Identidade Xefe Suku
Naran : Manuel Gomes da Costa
Edukasaun Literaria : Licensatura
Pozisaun : Xefe Suku
Nú. Telefone/WA :+670-75483612
Email : –
Reliziaun : Katolika
II. Profile Suku

a. Introdusaun
Suku Suai Loro ho lian portugés Suai Loro harii husi bei ala sira iha tempu pasadu, suku Suai Loro mai hosi liafun ‘’ Suai Loro Koalia tetun terik, fehan Suai Loro ‘’ komuidade suco Suai Loro maioria moris agricultor no mudansa barak maka liu husi setor educasaun, infrastrutura, saúde, Ambiente, Kultura no Turizmu atu dezenvolve no presija liu ba komunidade mais dezenvolve maka setór infrastructure hanesan irigasaun be no hadia strada hodi haluan bairo no loke estrada foun ba komunidade suco Suai Loro.
b. Baze Legal
Husi suku rasik maka halo planu hirak ne’e no tuir duni dekretu lei ministrerial hodi elabora planu dezenvolvimentu komunitaria nian base legal sira ne’e inklui no la limite ba:
- Lei número 9/2016 kona-bá lei suco nian
- Dekretu lei númeru 4/2024 kon-bá planeamentu dezenvolvimentu komunitariu
- Diploma ministerial número 15/2025 kona-bá modelu planeamentu
c. Vizaun no Misaun
- Vizaun
Suco Suai Loro nia vizaun ba dezemvolivimentu to’o 2030 nian maka:
- Kria komunidade suku ida ne’ebé moris ho damen, prosperu, justu no independente iha dezenvolvimentu.
- Sai baze ba dezenvolviementu sustentábel no integra lisan lokal no modernizasaun.
2. Misaun
Atu atinji vizaun boot suco nia ne’e, suco Suai Loro define ona ninia misaun sira hanesan tuir mai ne’e:
- Dezenvolve no promove dezenvolvientu infraestrutura basiku(be moos, estrada, kbiit )
- Governasaun asegura administrasaun suku ne’ebé transparente, inkluzivu, no responsivu ba nesesidade povu nian
- Partisipasaun kapasita no involve komunidade tomak( Feto, Joven, Katuas / Ferik) iha prosesu desizaun.
- Seguransa Garante dame, orden, no seguransa Social
- Kultura Konserva no Valoriza kultura no konesimentu local Misaun ida ne’e implementa liuhosi kooperasaun entre konsellu suku, autoridade municipal, no parseiru dezenvolvimentu sira.
d. Tarefa Servisu Suku
- Servisu Aministrativo Suku
- Hasai deklarasaun ( Domisili, negosiu, deklarasaun kbit laek no seluk tan. Trata dadus populasaun
- Trata dadus populasaun ( Moris, Mate no muda fatin )
- Jere arkivo no dokumentu suku
2. Gestaun dadus suku
- Jere dadus asstensia social nian
- Kria reltoriu atividade suku
3. Servisu ba komunidade
- Prosesa dokumentu ba komunidade
- Fornese informasaun relasiona ho programa guvernu nian
- Rejolve kestaun administrasaun komunidade nian
III. Mapa Suku

IV. Istoria Suku
Naran Suku Suai Loro mai husi liafuan rua, Surai no Loro. Liafuan Surai ne’e signifika katak ke’e rai, ho nia istória katak iha Liurai ida ba ke’e rai depois hetan feto ida. Iha sorin seluk, liafuan loro nee mai husi Tetum Fehan “Loro-oan” katak ukunain/bandu-nain ka reguladór ida ne’ebé refere ba Liurai. Iha versaun segundu. Liafuan Surai nee ho istória ida katak Avo sira husi Suku ida ne’e mai husi tasi no buka fatin atu hela maibé, tamba fatin la iha, sira ke’e-rai (Surai) deit hodi hela, nune’e ikus mai liafuan Surai ne’e sai fali liafuan Suai.Kultural Suku :
- Tebe likurai
- Tebe lilin
- Tebe ailos
- Bidu tais mutin
- Tebe beimau
- Hksoke
- Baku ailos
a. Lista Uma Lisan Nia Naran Iha Suku laran
| Nú | Naran Uma Lisan |
| 1 | Uma Bot Manu Uman ( Talutu ) |
| 2 | Uma Bot Badalu ( Talutu ) |
| 3 | Uma Bot Bere Seran ( Talutu ) |
| 4 | Uma Bot Nutur ( Talutu ) |
| 5 | Uma Kiik ( Talutu ) |
| 6 | Uma kakaluk |
| 7 | Uma Laetua |
| 8 | Uma Serlik |
| 9 | Uma Lebo Leik |
| 10 | Uma Tanu Sikun |
| 11 | Uma Bei Mane |
| 12 | Uma Bnaha Fahik |
| 13 | Uma Kiik Bnaha Fahik |
| 14 | Uma Bei Wain |
| 15 | Uma Ai Bano |
| 16 | Uma Bei Kena |
| 17 | Uma Bei Meta |
| 18 | Uma dahu Berek (Klulun Oan) |
| 19 | Uma Katuas (Klulun Oan) |
| 20 | Uma Kaburu (klulun Oan) |
| 21 | Uma Bot Lawalu |
| 22 | Uma Kiik Ladi Funu |
| 23 | Uma Tetuhun |
| 24 | Uma Sobaliu |
| 25 | Uma Foho |
| 26 | Uma Raimea |
| 27 | Manu Uman Kidas |
| 28 | Uma Bot Mane Klaran |
| 29 | Uma Kiik Mane Klaran |
| 30 | Uma Leki Malik |
| 31 | Uma Bot Bamatak /Kain Mesak |
| 32 | Nain Uman Keikasa |
| 32 | Uma lisan Besi Lulik / Kakaluk |
| 33 | Umalisan Foho |
| 34 | Umalisan Belei no Kakaluk oan |
| 35 | Umalisan Bere bein |
| 36 | Umalisan Hagubul |
| 37 | Umalisan Manehitus |
| 38 | Umalisan lo’os |
| 39 | Umalisan Datonir |
| 40 | Umalisan Deuhilin |
V. Area Geografika; 21,85 km2
Topografiku;
Ida ne’e mak pontu konaba Topografia Suai Loro nian;
- Area tasi ibun: Suai Loro lokaliza area sul, ne’ebe halo nia sai area ne’ebe hetan influensia hosi klima Maritimu no besik ba tasi ibun.
- Paizajen: Nia Topografia inklui rai tetuk ne’ebe bokur, no area besik tasi ibun
- Administrasaun: Administrtivamente Suku Suai Loro kompostu hosi Aldeia lima (5) mak hanesan: Aldeia Acar laran, Lo’o, Mane icun, Sucabilran no Loro.
VI. Divizaun Fronteira
- Parte Sul Fornteira hó Tasi
- Parte Norte Fronteira hó Suku Debos
- Parte Leste Fronteira hó Suku Kamenasa
- Parte Oeste Fronteira ó Suku Kasabauk
VII. División Suku
Iha Suku Suai Loro Kompostu Hosi Aldei Lima (5) Maka hanesan :
- Aldeia Loro
- Aldeia Mane Ikun
- Aldeia Lo’o
- Aldeia Sucabe Laran
- Aldeia Akar laran
VIII. Total Populasaun Suku Suai Loro Tuir Dadus 2025
| Feto | Mane | Total |
| 2430 | 2457 | 4887 |
IX. Organograma Suku Suai Loro





X. Deskrisaun Servisu ( Job Description )
a. Xefe Suku, Ofisial Suku Nain 4
| Nú | Naran Kompletu | Pozisaun | Deskrisaun Servisu |
| 1 | Manuel Gomes da Costa | Xefe Suku | Lidera administrasaun no atividade iha suku Aplika regulamentu suku no politaka guvernu ne’ebe aplikabelRegula servisu ba komunidadePlanu no inplementa dezenvolvementu suku ( Estrada, be’e mos,fasilidade pupliku nsstApoiu atividade Sosial no Kultural komunidade nianKria armonia entre komunidadeMantein siguransa iha komunidade nia letEnkoraja komunidade sira patisipa ativu iha dezenvolvimentu suku. |
| 2 | Agustinho dos Santos | Sek. Adm. Suku | Prepara planu servisu hó detallu ba periódu tinan ida nian; Nudar ezekutor ba asuntu administrativu suku nian (korespondensia, arkivamentu, jestaun patrimoniu no prepara relatoriu sira nakait ho atividades suku ninian)Garante jestaun Administrasaun sukus funsiona ho diak, bele fornese dadus no informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun SukusSai ko-asinante ba levantamentu osan subvensaun públika ba Suku husi banku;Halo kontrolu ba oficiais tutela, hodi garante submisaun ezekusaun orsamentu suku nomos ezekusaun fízika no finanseira husi Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, finalizado no submetidu tuir kalendariu ne’ebé definidu iha Dekreto Lei ne’ebé mak regula kona-ba regras ezekusaun orsamentu Jeral Estadu nian. Halo kontrolu ba oficias tutela, hodi garante servisu asuntu sosiais mak hanesan sensibilizasaun no kampaña ba komunidade kona-ba oinsa moris iha ambiente ne’ebé maka saudavel, seguru, edukaduHalo koordenasaun ho Diresaun Servisu Munisipais, wainhira iha failansu ka asuntu tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suku ninian. Prepara no organiza reuniaun ordináriu no estraordináriu Konsellu Suku no garante funsiona ho diak Relata atividades semanalmente ba iha Xefe Suku nudar superior ierarkiku subordinadu. Prepara ka kordena preparasaun relatorius relasiona ho atividades suku nianMantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotuHalo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi xefe suku tutela. |
| 3 | Venansio dos Reis | Off. Adm. Suku | Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;Nudar ezekutor ba asuntu administrativu suku nian (korespondensia, arkivamentu, jestaun patrimoniu no prepara relatoriu nakait ho atividades suku ninian)Garante jestaun administrasaun suku funsiona ho diak, bele fornese dadus no informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus Implementa no atualiza fulan-fulan informasaun iha Sistema Integrado de Informasaun Jestaun dadus sukus no aldeia (SIIGSA) Atualiza fulan-fulan monografia no demografia suku nianGarante sede suku funsiona tuir orariu servisu ne’ebé vigoraPrepara ajenda no minutas ba enkontro konselu sukuPromove konsultasaun ba komunidade sira kona-ba asuntu ho interese jerál liuliu iha matéria kona-ba planeamentu no dezenvolvimentu komunitáriu; Prepara no ezekuta Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu; Halo koordenasaun ho sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu administrasaun suku ninian. Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotuHalo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi sekretariu Adminsitarsaun Suku nudar superior irarkiku subordinadu. |
| 4 | Palmira Barros | Off. Finansas Suku | Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;Sai ko-asinante ba levantamentu osan subvensaun públika Suku nian husi banku;Halo jestaun operasionál ba osan suku nian Prepara kontabilidade no rejistu sira atu garante transparénsia no jestaun di’ak husi subsídiu públiku ba Suku.Prepara relatoriu ezekusaun orsamentu suku, relasiona ho ezekusaun subvensaun públika nomos ezekusaun fízika no finanseira husi Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, finalizado no submetidu tuir kalendariu ne’ebé definidu iha Dekreto Lei ne’ebé mak regula kona-ba regras ezekusaun orsamentu Jeral Estadu nian. Halo koordenasaun ho Sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suku nian. Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotuHalo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi Sekretariu Adminsitarsaun Suku nudar superior irarkiku subordinadu. |
| 5 | Jacinto Bere | Off. Asuntu Sosiais Suku | Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;Implementasaun atividades sosializasaun iha area cultura, ekonomia, politik, ambiente, desporto komunitariu, nsst.Fo’o apoio ba atividades kampanha asaun promosaun ba estilu moris ne’ebé saudável ba membru sira husi Suku no halo sensibilizasaun ba nesesidade prevensaun ba moras hanesan dengue, kólera, meninjite, diareia, malária, SIDA, no tuberkuloze;Hala’o asaun sensibilizasaun no mobilizasaun husi Suku nia membru sira kona-ba:importánsia husi saúde maternu-infantil importansia partisipa iha kampaña vasinasaun; halakon violénsia doméstika iha komunidade nia laran;importánsia husi eskola ba labarik no kombate abandonu eskola;tuir prátika di’ak kona-ba ijiene no te’inhahán;Habelar no estimula partisipasaun hosi membru komunidade sira iha programa solidariedade no protesaun sosiál ne’ebé Estadu no Munisípiu sira hala’o;Realiza asaun hodi mobiliza membru sira husi komunidade atu partisipa iha atividade edukasaun sívika, edukasaun eleitorál no iha atu eleitorál no referendáriu sira;Hala’o asaun resenseamentu agríkola no pekuáriu iha Suku ho koordenasaun ho servisu Administrasaun Lokál;Halo planu, organiza no hala’o asaun edukasaun sívika ambientál no kampaña rekolla lixu no limpeza iha tasi-ibun, parke no floresta;Servisu hamutuk ho Administrasaun Estadu iha asaun kuda ai-oan; Komunika ba entidade kompetente sira kona-ba problema ambientál ne’ebé iha liu-liu área poluisaun, zona erozaun rai ka tesi ai;Prepara plano ba mediasaun husi disputa no konflitu entre ema, família ka aldeia no fó kontribuisaun hodi hadi’a kondisaun moris husi populasaun sira no ba progresu sósiu ekonómiku husi país nian. Fo’o atendimentu komunidade ligado ho pagamentu subsidiu ba ferik no katuas, nsstAsegura katak manten base dados relasiona ho atividades social atu bele fahe informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus Halo koordenasaun ho Sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu sosiais suku ninian. Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotuHalo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi Sekretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu. |
b. Konselu Suku
| Nú | Pozisaun | Deskrisaun Servisu |
| 1 | Xefe Aldeia | Identifika no halibur informasaun nesesariu sira kona-ba kondisaun situasaun ba lalaok moris komunidade nian. |
| 2 | Lia nain | Mantein no prejeva lisan trasional sira; Asegura katak tradisaun, kultura, no kustume nafatin halao hosi komunidade Rejolve kestaun Adat; Halo mediasaun ba konflitu disputa entre komunidade bazeia ba lei Adat nsst. |
| 3 | Joven Mane / Feto | Reprejenta joven mane no feto suku; Hato aspirasaun, nesisidade, no opiniaun sira hosi feto nomane foin sae sira iha enkontru ka atividade suku Ajuda atividade sosial no dezenvolvimentu suku; Hola parte iha edukasaun, saude, saneamentu, ka programa joventude nian Mantein valor kultural no Adat; Partisipa hodi prezerva kultura no tradisaun hosi suku ka Aldeia. |
| 4 | Delegado / Delegada | Tulun hodi presta servisu ba komunidade iha aldeia nia laranRegistu dadus populasaun, hanesan dadus familia, moris, mate, volneravel no immigrate siraHamotuk ho komunidade mantein siguransa no orden iha bairo laranRejolve problema social entre komunidade liu hosi deliberasaun,Enkorasa komunidade hodi halo atividade social iha bairo laran.Hato’o aspirasaun komunidade sira nian ba iha suku nsst. |
XI. Pepara dadus
a. Monografia

b. Demografia

c. Mortalidade
| NO | NARAN KOMPLETU | ESTADU CIVIL | ALDEIA | MEMBRU FAMILIA HUSI UMA KAIN | NU.ELEIRORAL XEFI FAMILIA | DATA MATE |
| 1 | Filomena de Jesus Araujo | Faluk | Mane-icun | Raimundo de Araujo | – | 02-11-2025 |
| 2 | David Amaral | Casado | Loro | Jacinta Pereira | 000261256 | 11-10-2025 |
| 3 | Jacinta Abuc Nahac | Faluk | Lo’o | Jonas Mendonça Seran | – | 30-10-2025 |
| 4 | Fernando Barros de Oliveira | Casado | Lo’o | Natalia Mendonça | 000715777 | 21-11-2025 |
| 5 | Francisco Antonio | Casado | Lo’o | 17-11-2025 | ||
| 6 | Gabriel Perreira | Faluk | Acar-laran | 06-11-2025 | ||
| 7 | Amelia Gusmão | Casado | Acar-laran | Madalena Gusmão | 0267344 | 03-10-2025 |
d. Natalidade
| NO | NARAN KOMPLETU | AMAN NIA NARAN | INAN NIA NARAN | FATIN MORIS | ALDEIA | DATA MORIS |
| 1 | Faiden Oliveira Amaral | Jose Caroco O. Moniz | Maria Juleita Amaral | Mane-icun | Mane-icun | 25- 10- 2025 |
| 2 | Daniela da Costa Caldeira | Cipriano Caldeira | Esterlina Clara da Costa | Hospital | Mane-icun | 16-10-2025 |
| 3 | Sarah Cloe Pereira Barros | Domingos Barros | Maria M. Maya Pereira | Mane-icun | Mane-icun | 13-10-2025 |
| 4 | Alicia Barros Bragança | Adalberto M. Bragança | Lo’o | Lo’o | 24-09-2025 | |
| 5 | Joaqin Amaral | Jefendro Godinho Amaral | Anita Godinho Gomes | Lo’o | Lo’o | 28-10-2025 |
| 6 | Saldiano Moniz | Dulce Maria | Lo’o | Lo’o | ||
| 7 | Veronica dos Reis | Abilio dos Reis | Imaculada Amaral | Hospital | Sucabe-laran | 21-09-2025 |
| 8 | Octavia Regita Amaral | Carlos de Jesus Amaral | Emilia de Jesus | Sucabe-laran | Sucabe-laran | 07-10-2025 |
| 9 | Felicia Pereira Amaral | Silvestre Gervesio Amaral | Adelaide Perreira | Hospital | Sucabe-laran | 17-11-2025 |
| 10 | Abelina de Jesus | Alberto Gusmão | Antoninha de Jesus | Hospital | Sucabe-laran | 18-11-2025 |
e. Vuneravel
| NO | NARAN KOMPLETU | SEXO | ALDEIA |
| 1 | Juleita M.Lay | f | Mane-icun |
| 2 | Anibal da Silva | m | Mane-icun |
| 3 | Andreas Kapitan | m | Mane-icun |
| 4 | Maria Amelia | f | Mane-icun |
| 5 | Amelia Noronha | f | Mane-icun |
| 6 | Fernando Leki | m | Mane-icun |
| 7 | Olinda Rica Lequic | f | Lo’o |
| 8 | Marta Dahu Seran | f | Lo’o |
| 9 | Anita Soares | f | Lo’o |
| 10 | Jacinta Abuk Nahak | f | Lo’o |
| 11 | Fernanda Rika Fahik | f | Lo’o |
| 12 | Joana Rica Coec | f | Lo’o |
| 13 | Juleita Barros | f | Loro |
| 14 | Paulina Colo Lequic | f | Loro |
| 15 | Lucinda Luruc Coec | f | Loro |
| 16 | Dominina Rica | f | Loro |
| 17 | Cornelio Moniz | f | Loro |
| 18 | Casmira Cardoso | f | Loro |
| 19 | Blasius Amaral | m | Sucabe-laran |
| 20 | Felisberta de Jesus | f | Sucabe-laran |
| 21 | Engracia Soi Nahak | f | Sucabe-laran |
| 22 | Maria da Conceicão Dias | f | Sucabe-laran |
| 23 | Amelia de Jesus | f | Sucabe-laran |
| 24 | Marceli Colo Bauk | f | Sucabe-laran |
| 25 | Justina Gomes | f | Acar-laran |
| 26 | Petronela da Luz | f | Acar-laran |
| 27 | Emilia Gusmão | f | Acar-laran |
| 28 | Anita Seuc Berec | f | Acar-laran |
| 29 | Albertina Abuc Clau | f | Acar-laran |
| 30 | Balbina Moniz | f | Acar-laran |
f. Difisiensia
| Nú | Naran kompletu | Data Moris | Seksu F/M | Nivel edukasaun | Detallu husi defisiensia/vulnerabilidade |
| 1. | Blasius Amaral | 20/01/1964 | m | La eskola | Ain no Liman |
| 2. | Francisco A. Piedade | 04/12/2017 | m | Laescola | Monok/komunikasaun |
| 3. | Felicia D.C. Barros | 02/03/2019 | f | Laeskola | Ain |
| 4. | Casilda de.J. Amaral | 05/10/2016 | f | Laeskola | Monok/komunikasaun |
| 5 | Alexandro A.da Costa | 02/05/2020 | m | Laeskola | Ain |
| 6 | Junior M. Amaral | 15/06/2001 | m | Laeskola | Monok/komunikasaun |
| 7 | Liandro J. da Silva | 03/04/2005 | m | Laeskola | Matan |
| 8 | Inosensius G. Amaral | 13/01/2011 | m | laeskola | Ain no Liman |
| 9 | Ezequel M. Sila | 21/06/1988 | m | laeskola | Matan |
| 10 | Anival da Silva | 08/03/1977 | m | Laeskola | Mental |
| 11 | Margarida Barros | 16/03/1994 | f | Laeskola | Monok/komunikasaun |
| 12 | Anita H. Berec | 18/10/1950 | f | Laeskola | Ain |
| 13 | Teresa de Jesus | 16/05/1964 | f | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 14 | Amelia Noronha | 16/06/1982 | f | laeskola | Mental |
| 15 | Maria Amelia | 02/10/1950 | f | laeskola | Mental |
| 16 | Celestino Barros | 05/10/1986 | m | laeskola | Mental |
| 17 | Fernando Carvalho | 01/01/1980 | m | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 18 | Denilson J.J.A. da Silva | 18/10/2007 | m | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 19 | Samuel de J. Inasio | 10/01/1963 | m | laeskola | Ain |
| 20 | Jacinta Cardoso | 10/10/1946 | f | laeskola | Tilun |
| 21 | Julieta M. Lai | 01/01/1946 | f | laeskola | Tilun |
| 22 | Silvina de Olifeira | 28/05/1952 | f | laeskola | Tilun |
| 23 | Isabel da Costa | 06/01/1956 | f | Laeskola | Tilun |
| 24 | Daniel A. da Silva | 30/12/1973 | m | laeskola | Ain no Liman |
| 25 | Casilda L. Seran | 25/05/1960 | f | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 26 | Beniza I.G. Amaral | 13/12/2004 | f | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 27 | Carminda Hoar | 01/01/1949 | f | laeskola | Matan |
| 28 | Danielda da Cruz | 22/02/1943 | m | laeskola | Liman |
| 29 | Marcos Barros | 08/01/1937 | m | Laeskola | Matan |
| 30 | Lucinda L. Coe | 02/04/1947 | f | Laeskola | Matan |
| 31 | Agustinho Barros | 01/01/1969 | f | laeskola | Ain |
| 32 | Carmelinda L. Nahac | 01/01/1942 | f | laeskola | Tilun |
| 33 | Cornelio Moniz | 01/01/1934 | m | laeskola | Tilun |
| 34 | João Fahic | 15/08/1982 | m | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 35 | Julieta Abuc | 18/12/1936 | f | laeskola | Matan |
| 36 | Armindo D. Taec | 05/06/1940 | m | laeskola | Ain |
| 37 | Fernando Barros | 03/03/1945 | m | lakeskola | Tilun, Ain no Liman |
| 38 | Julieta Barros | 04/03/1955 | f | laeskola | Ain |
| 39 | Julieta Barros | 10/07/1972 | f | laeskola | Ain |
| 40 | Dominina Rika | 01/01/1945 | f | laeskola | Matan |
| 41 | Octavianos Mendonça | 04/08/1999 | m | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 42 | Palmira Mendonça | 23/05/1964 | f | laeskola | Matan |
| 43 | Bernadino da Costa | 12/09/1943 | m | laeskola | Tilun |
| 44 | Manuel N. Fahic | 01/01/1948 | m | laeskola | Matan |
| 45 | Fernando S. Lequic | 02/07/1958 | m | laeskola | Monok/komunikasaun |
| 46 | Antonio Barros | 01/01/1939 | m | laeskola | Ain |
| 47 | Antonio Mendonça | 20/08/1983 | m | Laeskola | Ain no Liman |
| 48 | Matilda da Graça | 25/04/9178 | f | Laeskola | Ain |
| 49 | Orinda Rica Lequic | 06/01/1957 | f | Laeskola | Ain |
| 50 | Adryelo Pio Jose Gusmão | 29/01/2019 | m | laeskola | Ain no Liman |
| 51 | Joanina de Jesus | 27/01/1980 | f | laeskola | Monok/komunikasan |
| 52 | Agostinho Amaral | 10/08/1990 | m | laeskola | Monok/komunikasan |
| 53 | Melkianos Kehi | 11/05/2001 | m | laeskola | Monok/komunikasan |
| 54 | Lucinda Rica | 10/11/1968 | f | laeskola | Ain |
| 55 | Alexandre dos Reis | 20/07/1967 | m | laeskola | Ain,liman no Monok |
| 56 | Tito Clara de Neri | 04/09/2004 | m | laeskola | Ain no Liman |
| 57 | Cecilia Amaral | 05/03/1967 | f | laeskola | Mental |
| 58 | Emilia Gusmão | 15/03/1966 | f | laeskola | Mental |
| 59 | Terejinha Gusmão | 10/05/1963 | f | laeskola | Mental |
| 60 | Diniz Simão | 25/08/1977 | m | laeskola | Ain |
| 61 | Anita Seuc Berec | 09/02/1970 | f | laeskola | Ain no Liman |
| 62 | Jermanus dos Santos | 02/01/1940 | m | laeskola | Ain |
| 63 | Calisto das Neves | 04/05/1963 | m | laeskola | Ain |
| 64 | Leonardo dos Santos | 01/01/1957 | m | laeskola | Ain no Liman |
| 65 | Gabriel Pereira | 15/03/1955 | m | laeskola | Ain no Liman |
| 66 | Joana Barros | 12/05/1971 | f | laeskola | Matan |
| 67 | Agapito dos Santos | 04/08/1985 | m | laeskola | Ain |
| 68 | Zacarias do Carmo | 02/01/2006 | m | laeskola | Mental |
| 69 | Agotinho Amaral | 15/08/2012 | m | laeskola | Ain no Mental |
g. Dadus bazeia ba idade
| Tinan | Abitante | Aldeia Loro | Aldeia Mane-icun | Aldeia Lo’o | Aldeia Sucabe-laran | Aldeia Acar-laran | ||||||||||||
| Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | Total | F | M | |
