I. Profile Xefe Suku Tazhilin
Identidade Xefe Suku :

Naran : Afonso Sarmento Martins
Edukasaun literaria : Sekundária
Pozisaun : Xefe Suku
Númeru Telefone : +670-76386455
Email :…………………..
Relijiaun : Katolika
II. Profile Suku Tazhilin

Tazhilin nu’udar Suku ida ne’ebe lokaliza iha Postu Administrativu Zumalai Municipiu Covalima ho nia total Luan Area 59.67 KM2 Suku Tazhilin kompostu husi Aldeia 4 mak hanesan ; Culu-Oan, Galitaz, Basana no
Baura-ikun ho total abitante hamutuk 3.433 no total Xefe de Familia 738. Iha Potensial Rikeza no Rekursu ne’ebe bot iha Suku Tazhilin mak hanesan ; Hare, Batar, Fehuk, Aifarina, Hudi, Tali musan, produsaun Holtikultor, Produsaun Tua Tali Timor, area Tasi nia mak ; Ikan, Boek no Kadiuk Tasi.
1.1. Baze legal
Elaborasaun Profile Suku Tazhilin bazeia ba dispozisaun legal nasional ne’ebé fó legitimidade formal ba ninia realizasaun, hanesan:
- Lei n.º 9/2016 de 8 de julho konaba Lei dos Sucos, ne’ebé regula estatu legal Suku hanesan pessoa coletiva pública de natureza associativa, no defini funsaun Suku iha promosaun dezenvolvimentu komunitariu no sosiál (promoção do desenvolvimento comunitario e social);
- Dekretu-Lei n.º 4/2024 de 17 de janeiro konaba Planeamento de Desenvolvimento Comunitário, ne’ebé estabelese kuadru institusionál no mekanizmu implementasaun Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu iha nivel Suku;
- Diploma Ministerial n.º 15/2025 de 18 de junho konaba Aprova o Modelo de Plano do Desenvolvimento Comunitário, ne’ebé estabelese orientasaun tekniku no prosedimentu elaborasaun, validasaun no implementasaun Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, inklui etapa konsulta públika, formatu dokumentu, no mekanizmu monitorizasaun no avaliasaun ba implementasaun planu dezenvolvimentu iha nivel komunidade.
1.2. Vizaun no misaun
Vizaun Suco Tazhilin
Lideransa Suco Tazhilin hamutuk ho ninia Komunidade tomak hatuur vizaun suco nian maka hanesan:
Vizaun Suco Tazhilin
Promove Suku Tazhilin sai matak, kualidade, unidu, independente, lindu, no inkluzivu hodi asegura hala’o Suku Tazhilin nia emar sira hakarak ba moris diak.
Misaun Suco Tazhilin
Atu atinji vizaun ne’ebé deskreve ona iha leten, Suco Tazhilin defini no misaun sira mak hanesan:
- Promove jestaun ambiente verde, saudavel no sustentavel hodi garante balansu natureza no sustentabilidade rekursu ba jerasaun futuru Tazhilin oan sira nian.
- Promove kualidade moris povu Suku Tazhilin nian liu husi garantia prestasaun kualidade servisu báziku iha dominiu edukasaun, saude no ekonomia.
- Hametin unidade, solidariedade, no armonia sosiál entre família, grupu tradisionál, foin sa’e sira, no rezidente hotu-hotu hodi mantein estabilidade no koezaun komunitaria.
- Enkoraja independénsia komunidade nian liuhosi fortalesimentu kapasidade família no grupu iha jestaun ekonomia lokál, rekursu, no dezenvolvimentu ho sustentável.
- Kria ambiente ne’ebé moos, seguru, ordenadu no konfortavel liuhosi jestaun ijiene no orden publiku ho partisipativu.
- Asegura katak sidadaun hotu-hotu, inklui grupu vulneravel sira, hetan direitu, servisu, protesaun no oportunidade ne’ebé justu iha prosesu dezenvolvimentu.
Parte 3 : Tarefa servisu Suku
2.1. Mapa Suku

2.2. Istoria Suku
Suco Tazhilin lokaliza iha Postu Administrativu Zumalai, Municipiu Covalima, Suco Tazhilin eziste iha tinan 1986 iha tempu Indonesia.
Naran suco Tazhilin mai husi liafuan Bunak signifika Taz ne’e Bairo no hilin ne’e Klaran. Naran ne’e eskolla husi Lia Nain Suco Tazhilin tanba Suco refere kompostu aldeia 4 no Bairo ne’e mak iha sentru ka klaran tamba ne’e mak hili naran Tazhilin .
Istórikamente, Suco Tazhilin lidera ona husi lideransa komunitáriu hamutuk nain 7 (hitu). Tuir mai ne’e mak detallu ba lideransa suco Tazhilin nian husi inísiu to’o agora, inklui knár ne’e sira halo ona:
I. Lideransa Dahuluk
Naran Lideransa Komunitária : Salvador Mendonça
Periodu Ukun : Tinan 1986 to’o 1991
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela : Escola Basico Tazhilin
2. Lideransa Daruak
Naran Lideransa Komunitáriu : Domingos do Rego
Periodu Ukun : Tinan 1991 to’o 1993
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela: Cede Suku Antigu
3. Lideransa Datoluk
Naran Lideransa Komunitáriu : Claudino Magno
Periodu Ukun : Tinan 1994 to’o 1999
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela:
- Simu Transmigrasaun iha aldeia Culu-Oan
- Irigasaun Pakan
- Escola Basico Culu-Oan
- Sede Aldeia
4. Lideransa Dahaat
Naran Lideransa Komunitáriu : Flaviano Fátima
Periodu Ukun : Tinan 2000 to’o 2002
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela: laiha
5. Lideransa Dalima
Naran Lideransa Komunitáriu : Alexandre Pereira
Periodu Ukun : Tinan 2002 to’o 2007
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela:
- Cede Suku
- Ponte Lomea
6. Lideransa Dane’en
Naran Lideransa Komunitáriu : Alexandre Pereira
Periodu Ukun : Tinan 2008 to’o 2012
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela:
- Escola EBC Tazhilin (Pre-secundaria )
7. Lideransa Dahitu
Naran Lideransa Komunitáriu : Alexandre Pereira
Periodu Ukun : Tinan 2013 to’o 2017
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela:
- Eletrisidade
- Bee PNDS
- Irigasaun
- Palku Suku Tazhilin
8. Lideransa Dawalu
Naran Lideransa Komunitáriu : Martino Magno
Periodu Ukun : Tinan 2018 to’o 2023
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela:
- Ponte Lomea
- Ponte Hunetel
- Uma Kbi’it Laek
- Moru penahan Ponte hunetel
9. Lideransa Dasia
Naran Lideransa Komunitáriu : Jacob Alves Taroman
Periodu Ukun : Tinan 2023 to’o 2026
Obra/atinjimentu ne’ebé konsege halo no husik hela:
- Irigasaun Tazhilin ba Kulu-Oan
- Irigasaun ba natar laran
- Bronjon Ponte Hunetel Kulu-OanMoru Penahan Mota Lomea
- Halo uma ba Polisia Suku (PS)
10. Lideransa Da Sanulu
Naran Lideransa Komunitáriu Substitui : Afonso Sarmento Martins
Periodu Ukun : Tinan 2026 to’o 2030
2.3 Kultural suku
Suku Tazhilin kompostu husi Aldeia 4 mak hanesan, Basana, Baura-ikun, Galitaz no Kulu-Oan. Suku Tazhilin to’o agora adapta no pratika nafatin lisan no kultura ne’ebe Avo Bei-ala sira horik hela mai ita liu-liu iha serimónia kultural importante hanesan, Barlakeadu (feto folin), Sau Batar ka aihan lokal ne’ebe ita kuda, tempu matebian hotuhotu konsentra iha uma Lisan, halo ritual iha fatin istoriku ka fatin lulik, simu bainaka espesial sira liu husi tebe no vidu likurai, tarabandu no ritual adat sira seluk tan. Suku Tazhilin pratika mos liña kordenasaun liu husi tane malu no respeitu malu ema ne’ebe bot no ema ne’ebe iha kargu iha sosiedade nia let hanesan, katuas lia-na’in sira no ema boot sira ne’ebé iha papél importante iha desizaun adat. Lisan no lulik sai hanesan sentru espirituál no kultural iha aldeia sira, ne’ebé komunidade uza hodi halo serimónia no hametin relasaun entre ema moris ho bei ala sira. Valor kultural hanesan solidariedade, ajuda malu, hametin relasaun familia no moris hamutuk iha dame sei sai prinsipál iha moris lor-loron ba komunidade. Diversidade kultura entre aldeia sira ne’e sai hanesan riqueza ida ne’ebé fó identidade no hametin unidade Suku Tazhilin tomak.
2.4 Lista uma lisan nia naran iha suku laran
Populasaun suco Tazhilin kompostu husi lisan 11 mak hanesan; Leohilin, Mot-bul, Lia Nain, Sakan, Bele Gatal, Deu Esen, Talate, Bau Gatal, hagoh-bul, hagubul, Maregatal, Purapil, Deu-hilin.
Distribuisaun populasaun iha suco Tazhilin tuir lisan nian mak aprezenta iha gráfiku tuir mai ne’e: (Nota: dadus ne’ebé aprezenta iha gráfiku ne’e bele uza persentajen deit)
Grafiku:

3. AREA GEOGRAFIKA
Suku Tazhilin partense husi Postu Administrativo Zumalai Kapital do Municipiu Covalima, ho nia luan area 59.67 km2, total komunidade tuir dadus ne’ebe ami rekolla tinan 2026 nia total familia uma kain 738, total abitante 3432, Mane 1756 no Feto 1676.
Husi total populasaun ne’ebe iha maioria moris deit ho Agrikultor, Holtikultor, Peskas, Negociante no balu hala’o kna’ar hanesan funcionario Publiku no trabalhadores iha kompanha no Organização não Govermental.
Hare kondisaun komunidade nia moris iha suku laran depende liu ba agrikultor, holtikultor no peskas hatudu katak sedauk bele fo moris diak ba komunidade tamba ho presu ne’ebe ki’ik liu iha merkadu.
TOPOGRAFIKU
Bazeia ba topografiku hatudu katak Suku Tazhilin 90 % rai tetuk no besik tasi halo komunidade sira mos iha bontade ne’ebe diak moris ho agrikultor, Holtikultor, Peskas.
4. DIVISAUN FRONTEIRA
| Parte Sul | : Suku Zulo |
| Parte Norte | : Tasi |
| Parte Leste | : Suku Raimea |
| Parte Oeste | : Suku Beco |
5. DIVISIÓN SUKU
Suku Tazhilin kompostu Aldeia 4 mak hanesan ;
- Aldeia : Basana
- Aldeia : Baura-ikun
- Aldeia : Galitaz
- Aldeia : Culu-Oan
6. Total Populasaun tuir dadus 2025
| NO | ALDEIA | TOTAL FAMILIA UMA KAIN | ABITANTE | ||
| SEXU | |||||
| M | F | ||||
| 1 | Basana | 94 | 229 | 208 | |
| 2 | Baura-ikun | 134 | 280 | 256 | |
| 3 | Galitaz | 223 | 571 | 550 | |
| 4 | Culu-oan | 287 | 676 | 662 | |
| T | OTAL | 1756 | 1676 | ||
| 738 | 3432 | ||||
7. Organograma SUKU
Estrutura Suco Tazhilin ba periodu 2023– 2030 nia mak hanesan tuir mai ne’e;




8. Deskrisaun servisu (Job Description
a. Xefe Suku
Xefe Suku mak lider prinsipál iha nivel suku no responsavel ba jestaun suku tomak. Deskrisaun servisu:
- Lidera no koordena servisu hotu iha suku Reprezenta suku iha relasaun ho Governu no instituisaun seluk
- Halo desizaun importante ho Konsellu Suku
- Mantén dame, orde no seguransa iha komunidade
- Superviza no orienta servisu Ofisial Suku sira
- Asigura programa dezenvolvimentu lao tuir planu
b. SEKRETÁRIU SUKU
Sekretáriu Suku responsavel ba administrasaun no dokumentu ofisiál suku.
Deskrisaun servisu:
- Prepara, organiza no arkiva dokumentu suku
- Halo ata reuniaun no relatóriu servisu
- Trata korespondénsia ofisiál (surat tama no surat sai)
- Mantén rejistu dadus populasaun suku
- Apoia Xefe Suku iha servisu administrativu
c. ADMINISTRASAUN SUKU
Administrasaun Suku Lour foka ba servisu administrativu loron-loron ba komunidade. Deskrisaun servisu:
- Atende ema komunidade iha kantor suku
- Prepara surat sira (atestadu, deklarasaun, rekomendasaun, no seluk)
- Apoia organizasaun reuniaun no atividade suku
- Distribui informasaun ofisiál ba komunidade
- Mantén ordenamentu no disciplina servisu iha kantor suku
d. FINANSAS SUKU
Finansas Suku Tazhilin responsavel ba jestaun osan suku.
Deskrisaun servisu:
- Jere no rejista tama no sai osan suku
- Prepara relatóriu finanseiru ho transparénsia
- Asigura uza osan tuir lei no regulamentu
- Apoia planeamentu orzamentu suku
- Kolabora ho Xefe Suku no Sekretáriu Suku
e. ASUNTU SOSIAL SUKU
Asuntu Sosial Suku Lour foka ba bem-estar no problema sosial komunidade.
Deskrisaun servisu:
- Apoia ema vulneravel (katuas, feto, labarik, ema ho defisiénsia)
- Koordena atividade sosial, saúde no edukasaun
- Apoia rezolusaun problema sosial iha suku
- Kolabora ho servisu governu ka ONG iha area sosial
- Rekolhe nesesidade sosial komunidade ba planeamentu suku
Konselu Suku.
Konsellu Suku mak órgaun ida iha nivel suku ne’ebé apoia, akompanha no kontrola jestaun Xefe Suku atu garante partisipasaun komunidade no governasaun di’ak. Deskrisaun Servisu Konsellu Suku
- Halo konsulta no kontribui iha desizaun importante iha suku
- Aprova planu dezenvolvimentu suku no orzamentu suku
- Akompanha no monitoriza implementasaun programa suku
- Halo fiskalizasaun ba uza osan no recurso suku
- Promove transparénsia, justisa no konta-na’in iha jestaun suku
- Fasilita partisipasaun komunidade iha planeamentu no desizaun
- Apoia rezolusaun konflitu iha nivel suku
- Defende interes komunidade iha desizaun suku
9. Dadus Sira
Monografia no Demografia Suco Tazhilin

b. Mortalitas
| No. | Naran Kompletu | Sexo | Data Moris | Data Mate | Suco | Aldeia | Obs | |
| M | F | |||||||
| 1 | Claudino Amaral | M | 06/04/1948 | 13/07/2025 | T A Z H I L I N | Baura-ikun | ||
| 2 | Veronica Barreto | F | 07/01/1983 | 20/07/2025 | Culu-oan | |||
| 3 | Prisca de Jesus | F | 04/06/1960 | 20/07/2025 | Culu-oan | |||
| 4 | Amorja M. do Nascimento | F | 20/10/2022 | 31/08/2025 | Basana | |||
| 5 | Carlos Vicente | M | 27/11/2025 | Basana | ||||
| Quintino Maia | M | 10/02/1956 | 11/02/2026 | Basana | ||||
| Quintino Siqueira | M | 03/05/1940 | 26/02/2026 | Culu-oan | | |||
d. Natalitas
| No. | Naran Kompletu | Sexo | Data Moris | Naran Aman no Inan | No. K. Eleitoral Inan Aman | Aldeia | |
| M | F | ||||||
| 1 | Theodore Lopes | M | 17/11/2025 | Hipolito A. Lopes Maria Gorete | 000846456 001131620 | Culu-Oan | |
| 2 | Shabania da Costa | F | 19/11/2025 | Afonso da Costa Sequita dos S. P | 202507 | Culu-Oan | |
| 3 | Deonisia Rahel Maia | F | 29/10/2025 | Celestino Martins Vembinda Dos Santos | Basana | ||
| 4 | Lareina Araujo | F | 21/11/2025 | Martino Goncalves Casilda De Araujo | Basana | ||
| 5 | Nofrilia De Fatima | F | 10/01/2026 | Bonifasio De Fatima Luizina Dos Reis | 256522 477524 | Basana | |
d. Vulnerabel
| Nú | Naran Kompletu | Suku | Aldeia | Sexo | Data Moris | No.Eleito ral | Obs | |
| M | F | |||||||
| 1 | Cristina Mesquita | Basana | F | 07/07/1947 | 254217 | Faluk | ||
| 2 | Elsa Dos Santos | Basana | F | 06/11/1981 | Faluk | |||
| 3 | Elisia Pereira | Basana | F | 05/10/1969 | 255680 | Faluk | ||
| 4 | Eva De Araujo | Basana | F | 08/08/1992 | 696596 | Faluk | ||
| 5 | Elia De Jesus | Basana | F | 07/10/1989 | 797311 | Faluk | ||
| 6 | Rosita Dos Santos | Basana | F | 07/07/1997 | 810971 | Faluk | ||
| 7 | Alisia Mesquita | Basana | F | 06/12/1991 | Faluk | |||
| 8 | Rosita De Jesus | Basana | F | 22/02/1982 | 252945 | Faluk | ||
| 9 | Rejenia De Jesus | Baura-ikun | F | 09/08/1989 | 686334 | Faluk | ||
| 10 | Joana Godinho | Baura-ikun | F | 05/05/2002 | 1042167 | Oan Kiak | ||
| 11 | Rofina Idalina De Jesus | Baura-ikun | F | 02/11/1980 | 254158 | Faluk | ||
| 12 | Fernanda A. Idalina | Baura-ikun | F | 10/07/1993 | Faluk | |||
| 13 | Lefenia Mesquita | Galitaz | F | 15/12/2007 | Oan Kiak | |||
| 14 | Romana M. S. De Araujo | Galitaz | F | 08/03/1997 | 810838 | Oan Kiak | ||
| 15 | Rosita De Jesus | Galitaz | F | 21/06/1984 | 513499 | Faluk | ||
| 16 | Elena Mesquita | Galitaz | F | 15/06/1960 | Faluk | |||
| 17 | Juleta Gomes | Galitaz | F | 12/04/1975 | 622439 | Faluk | ||
| 18 | Augosto De Carvalho | Galitaz | M | 07/06/2014 | Oan Kiak | |||
| 19 | Deolivia M. R. Barros | Culu-oan | F | 10/05/2014 | Oan Kiak | |||
| 20 | Joaquina De Jesus | Culu-oan | F | 03/04/1963 | Faluk | |||
| 21 | Ajelia De Jesus | Culu-oan | F | 06/04/1983 | 256749 | Faluk | ||
| 22 | Bruno Pereira | Culu-oan | M | 06/10/2016 | Oan Kiak | |||
| 23 | Pedro Afonso | Culu-oan | M | 06/02/2017 | Oan Kiak | |||
| 24 | Renogio F. C. Barreto | Culu-oan | M | 23/04/2013 | Oan Kiak | |||
| 25 | Fredolina Sujeti Moniz | Culu-oan | F | 07/11/2003 | Oan Kiak | |||
| 26 | Jose Rovinho D. J. Da Costa | Culu-oan | M | 01/05/2016 | Oan Kiak | |||
e. Defisensia
| No | Naran Kompleto | Sexo | Data Moris | Aldeia | Tipo Difisiensisa | |
| M | F | |||||
| 1 | Carlito Ramos Dos Santos | M | 6/11/2005 | Basana | Fiziku | |
| 2 | Armindo Barreto | M | 6/5/1947 | Basana | Matan | |
| 3 | Blandina Motu | F | 1/8/1983 | Basana | Fiziku | |
| 4 | Benjamin Bere | M | 7/7/1940 | Basana | Fiziku | |
| 5 | Calisto Da Costa | M | Basana | Fiziku | ||
| 6 | Alexo De Jesus | M | Basana | Tilun | ||
| 7 | Manuel Pereira | M | Basana | Tilun | ||
| 8 | Anastacio Do Nascimento | M | 8/12/1943 | Baura-ikun | Tilun / Matan | |
| 9 | Quintino Do Nascimento | M | 9/30/1943 | Baura-ikun | Matan | |
| 10 | Anostacio Fereira | M | 3/6/1968 | Baura-ikun | Fiziku | |
| 11 | Armindo Barreto | M | Baura-ikun | Matan | ||
| 12 | Sergio Fereira | M | Baura-ikun | Mental / Pisikologia | ||
| 13 | Jacinta Da Costa | F | 11/20/1942 | Galitaz | Fiziku | |
| 14 | Esperança Da Silva | F | 9/5/1945 | Galitaz | Fiziku | |
| 15 | Luis Baptista | M | 10/15/1947 | Galitaz | Matan | |
| 16 | Firmino A. Pereira Reis | M | 12/25/2015 | Galitaz | Fiziku | |
| 17 | Virgina Dos Reis | F | 8/10/1993 | Galitaz | Matan | |
| 18 | Jacinto Miranda | M | 11/26/1968 | Galitaz | Fiziku | |
| 19 | Jelita De Jesus | F | 5/30/2003 | Galitaz | Fiziku | |
| 20 | Leorinda De Jesus | F | 7/19/1997 | Galitaz | Fiziku | |
| 21 | Armando Barreto | M | 7/9/1947 | Galitaz | Fiziku | |
| 22 | Luis Mendes | M | 7/6/1995 | Galitaz | Fiziku | |
| 23 | Alda De Jesus | F | 9/10/1945 | Galitaz | Matan | |
| 24 | Argentina Da Conseção | F | 3/18/1947 | Galitaz | Fiziku | |
| 25 | Rui Pereira | M | 1/23/1972 | Galitaz | Matan | |
| 26 | Apolinario Gomes | M | 1/5/1962 | Galitaz | Fiziku | |
| 27 | Adão Pereira | M | Galitaz | Matan | ||
| 28 | Quevin Moniz | M | Galitaz | Tilun | ||
| 29 | Santiago Pereira | M | 8/11/2012 | Culu-oan | Mental / Monok | |
| 30 | Milena De Jesus | F | 9/15/2003 | Culu-oan | Mental / Monok | |
| 31 | Torres Carvalho | M | 4/25/2012 | Culu-oan | Fiziku | |
| 32 | José Saturnino | M | 9/22/2015 | Culu-oan | Fiziku | |
| 33 | Carlos Geronimo | M | Culu-oan | Matan | ||
| 34 | Cristobel | M | Culu-oan | Mental / Monok | ||
| 35 | Luizinha Dos Santos | F | 7/15/1974 | Culu-oan | Mental | |
| 36 | Marcelina Cardoso | F | 7/6/1977 | Culu-oan | Matan | |
| 37 | Moise Da Silva | M | 10/7/1983 | Culu-oan | Fiziku | |
| 38 | Almerio Da Silva | M | 3/18/1942 | Culu-oan | Fiziku | |
| 39 | Otilia Bui | F | 4/3/1963 | Culu-oan | Matan / Tilun | |
| 40 | Armindo Assis | M | 5/6/1962 | Culu-oan | Tilun | |
| 41 | David Moniz | M | 10/30/1962 | Culu-oan | Tilun | |
f. Dadus bazeia ba idade

g. Idozu Aldeia Culu-Oan


Idozu Aldeia Galitaz


Idozu Aldeia Baura-ikun

Idozu Aldeia Basana

LISTA NARAN BOLSA DA MÃE SUKU TAZHILIN
| No | NARAN KOMPLETU | SEXO | DATA MORIS | NO. K ELEITORL | ALDEIA | |
| M | F | |||||
| 1 | Alexandrina Barreto | F | 20/02/1981 | 254228 | B A S A N A | |
| 2 | Alzira Pereira | F | 28/03/1983 | 255669 | ||
| 3 | Anina dos Santos | F | 27/11/1983 | 254197 | ||
| 4 | Aquilina dos Santos | F | 07/06/1996 | 766457 | ||
| 5 | Casilda de Araújo | F | 29/09/1993 | 634797 | ||
| 6 | Celestina Maia Godinho | F | 27/09/1984 | 1216688 | ||
| 7 | Clotilda Mesquita | F | 23/07/1998 | 1130224 | ||
| 8 | Domingas Mesquita | F | 15/02/1992 | 797434 | ||
| 9 | Elia de Jesus | F | 07/08/1989 | 797311 | ||
| 10 | Ernestina Abrantes | F | 07/10/1984 | 224095 | ||
| 11 | Eva de Araújo | F | 06/08/1992 | 696596 | ||
| 12 | Graciana Mesquita | F | 20/08/1993 | 580503 | ||
| 13 | Hermegilda Maia | F | 20/08/1987 | 715169 | ||
| 14 | Iriquita Goveia Leite | F | 25/05/1993 | 766743 | ||
| 15 | Ivonia Mesquita | F | 10/10/1987 | 797335 | ||
| 16 | Josefa Maia de Jesus | F | 11/11/2000 | 932040 | ||
| 17 | Luisinha dos Reis da Costa | F | 20/06/1990 | 477524 | ||
| 18 | Luizinha Mesquita | F | 16/02/1990 | 797278 | ||
| 19 | Maria Imaculada | F | 02/04/1984 | 254209 | ||
| 20 | Maria Imaculada | F | 04/05/1989 | 732910 | ||
| 21 | Naomi Mesquita Peni | F | 15/07/1995 | 1121267 | ||
| 22 | Natalia de Araújo | F | 05/08/1997 | 788554 | ||
| 23 | Rita Mesquita Cardoso | F | 06/02/1990 | 489577 | ||
| 24 | Rosita de Jesus | F | 26/03/1982 | 252945 | ||
| 25 | Rosita dos Reis | F | 12/01/1991 | 622284 | ||
| 26 | Sabina Mesquita | F | 24/05/1973 | 254199 | ||
| 27 | Santina Maia | F | 01/08/1987 | 797331 | ||
| 28 | Valentina Mesquita | F | 19/05/1998 | 842708 | ||
| 29 | Agueda de Jesus | F | 08/07/1991 | 696595 | Baura-Ikun | |
| 30 | Agustina dos Reis | F | 05/02/1979 | 254244 | ||
| 31 | Alda do Nascimento | F | 12/02/1997 | 951849 | ||
| 32 | Anabela da Silva | F | 06/08/1986 | 254190 | ||
| 33 | Anita dos Reis | F | 04/03/1983 | 256503 | ||
| 34 | Aurelia Sarmento | F | 01/11/1986 | 254181 | B A U | |
| 35 | Benvinda da Silva | F | 13/05/1973 | 254018 | ||
| 36 | Clara dos Reis | F | 14/10/1988 | 740249 | ||
| 37 | Dominsgas da Silva | F | 21/03/1987 | 254222 | ||
| 38 | Domisgas Ferreira | F | 02/08/1996 | 842610 | ||
| 39 | Elia de Jesus dos Santos | F | 11/11/1989 | 104380 | ||
| 40 | Elisa Moniz | F | 25/03/1983 | 254062 | ||
| 41 | Elsa do Nascimento | F | 10/07/1994 | 734240 | ||
| 42 | Elsa Mesquita | F | 25/10/1981 | 254130 | ||
| 43 | Erminha Cardoso | F | 25/06/1983 | 254015 | ||
| 44 | Esmeralda de Jesus | F | 01/01/1980 | 254001 | ||
| 45 | Eugenia Belo dos Reis | F | 03/05/1976 | 256517 | R A – I K U N | |
| 46 | Eugenia de Jesus | F | 03/01/1993 | 696566 | ||
| 47 | Eugenia Gomes | F | 04/05/1983 | 2566983 | ||
| 48 | Fernanda Alsina Idalina | F | 10/07/1993 | 495495 | ||
| 49 | Carmelinda Bragança | F | 13/08/2001 | 951794 | ||
| 50 | Jacinta de Jesus | F | 04/05/1994 | 696883 | ||
| 51 | João Leite | M | 25/05/1986 | 666188 | ||
| 52 | Juleta de Araújo | F | 09/10/1980 | 254012 | ||
| 53 | Julia do Nascimento | F | 02/04/1973 | 214499 | ||
| 54 | Lidia Madalena Gomes | F | 09/06/1987 | 740268 | ||
| 55 | Lourença dos Reis | F | 05/05/1991 | 622318 | ||
| 56 | Luizinha da Costa | F | 12/04/1984 | 254193 | ||
| 57 | Marcelina Maia | F | 25/04/1983 | 256502 | ||
| 58 | Maria Cardoso | F | 25/09/1992 | 495492 | ||
| 59 | Maria de Jesus | F | 20/06/1979 | 254113 | ||
| 60 | Maria Mesquita | F | 14/04/1999 | 833668 | ||
| 61 | Mariana dos Reis | F | 07/09/1979 | 254183 | ||
| 62 | Natercia de Jesus | F | 26/06/1996 | 844524 | ||
| 63 | Olandina Vitoria | F | 10-11-1987 | 797444 | ||
| 64 | Rita Mesquita | F | 26-02-1981 | 254111 | ||
| 65 | Rosa dos Reis | F | 13-09-1985 | 254162 | ||
| 66 | Rufina Idalina de Jesus | F | 09-08-1989 | 686394 | ||
| 67 | Sofia de Jesus | F | 08-03-1982 | 254157 | ||
| 68 | Sujana dos Reis Godinho | F | 05-05-2002 | 1042167 | ||
| 69 | Adelina Barros Moniz | F | 13-05-1991 | 489728 | Kulu-Oan | |
| 70 | Aguida Cardoso | F | 06-07-1985 | 257863 | ||
| 71 | Amelia de Jesus | F | 03-10-1993 | 202549 | ||
| 72 | Angelica Cardoso | F | 09-07-1999 | 833436 | ||
| 73 | Angelina Ribeiro | F | 25-03-1992 | 613858 | ||
| 74 | Antoneta do Nascimento | F | 04-02-1993 | 766428 | ||
| 75 | Armanda Barros Moniz | F | 07-03-1984 | 580457 | ||
| 76 | Azelia de Jesus | F | 06-04-1983 | 256749 | ||
| 77 | Baquita Goveia Leite | F | 16-08-1999 | 934200 | ||
| 78 | Bonifasio de Araújo | M | 15-02-1997 | 842749 | ||
| 79 | Candida Noronha | F | 01-01-1971 | 257852 | K U L U – O | |
| 80 | Carlito Ferreira | M | 10-02-1992 | 147739 | ||
| 81 | Cecilia Cardoso Barreto | F | 13-02-1993 | 614382 | ||
| 82 | Celina Da Silva | F | 01-07-1988 | 844526 | ||
| 83 | Cristina Lopes | F | 15-05-1992 | 622417 | ||
| 84 | Delfina Pereira Leite | F | 17-07-1991 | 622860 | ||
| 85 | Deolinda Maia | F | 03-02-1989 | 732307 | ||
| 86 | Elisa De Jesus | F | 27-05-1992 | 712107 | ||
| 87 | Elsa Mesquita | F | 02-05-1990 | 740145 | ||
| 88 | Ercilia De Jesus | F | 10-05-1989 | 766769 | ||
| 89 | Esmeralda De Jesus Pereira | F | 06-03-1989 | 622580 | ||
| 90 | Estela De Jesus | F | 31-08-1983 | 257834 | ||
| 91 | Eusebia Miranda Galvão | F | 11-04-1986 | 315877 | ||
| 92 | Faustina De Jesus | F | 27-071987 | 719196 | ||
| 93 | Filomena Barros | F | 20-02-1984 | 257866 | ||
| 94 | Francisca Barros | F | 18-05-1983 | 257937 |
| 95 | Hermina De Jesus | F | 16-11-1988 | 797120 | A N | |
| 96 | Hilaria Guterres Lopes | F | 04-01-1997 | 810928 | ||
| 97 | Ines Da Silva | F | 02-02-1970 | 257950 | ||
| 98 | Irene Ribeiro Barreto | F | 09-01-1996 | 842616 | ||
| 99 | Isabel Sequeira | F | 19-06-1990 | 797171 | ||
| 100 | Ivonia De Araújo | F | 06-11-1998 | 84541 | ||
| 101 | Joana Ximenes | F | 19-10-1963 | 257845 | ||
| 102 | Joanica Miranda Fereira | F | 18-05-1994 | 696633 | ||
| 103 | João Assis | M | 06-05-1989 | 931854 | ||
| 104 | Joaquina Martins Pereira | F | 02-01-1981 | 545018 | ||
| 105 | Josefina Da Costa Tilman | F | 09-12-1990 | 622408 | ||
| 106 | Josefina Martins | F | 07-08-1974 | 257996 | ||
| 107 | Judit Monis De Jesus | F | 11-11-1983 | 221270 | ||
| 108 | Juleta Siqueira | F | 01-01-1990 | 766475 | ||
| 109 | Julia De Araújo Da Costa | F | 07-07-1989 | 740143 | ||
| 110 | Leonia Da Costa Barros | F | 14-01-1991 | 119249 | ||
| 111 | Liliana Mesquita | F | 22-11-2001 | 935170 | ||
| 112 | Lurdes Maria C. Lopes De Jesus | F | 13-12-1993 | 712834 | ||
| 113 | Maria Barreto Amaral | F | 26-08-1984 | 257804 | ||
| 114 | Maria Da Costa | F | 15-08-1974 | 257824 | ||
| 115 | Maria Da Silva | F | 04-07-1982 | 740327 | K U L U – O A N | |
