RELATORIO EZEKUSAUN TRIMESTRE PRIMEIRO ( Q1) SERVICU MUNICIPAL AGUA SANEAMENTO E AMBIENTE
| No. | Programa | Subprograma | Atividades | Rubika/Total Orcamento | Orcamento Q1 | Justifikasaun |
| 1. | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Salario Vencimento | $ 18,661.5 | Suplemento Cargo, salario Base, abonus reprejentasaun,subsidu transportes |
| 2. | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Alimentasaun Enkontru | $ 250 | Orsamentu ida ne’e hodi Finansia kona-ba Enkontro Avaliasaun ho Parseiru sira konaba sistema Be’e mos iha area Rurais; Q1 = total Participante = 32 feto = 7, Mane = 25 |
| 3 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Limpeza e hIgenes | $ 62,50 | #Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba : Sosa material Limpeja no Gijiene ne’ebe utiliza ba ; 1. Sosa Tisu Toilet 2. Sosa Prostex hodi hamos Klocet 3. Sosa Super Soklin Lantai 4. Sosa Aisar no Hena/kain pel, hodi hamos ka dasa Sementi foer nsst.; |
| 4 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Viagen Locais | $ 465.00 | #Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba : Halao Viagem Iha Rai laran Husi Municipio ba Dili/Nacional,Municipio ba Municipio Seluk,no husi Municipio ba Posto Administrativo hodi Partisipa iha Atividade hanesan Enkontro nsst. Komposto hosi Diretor nain ida,Xefe Departementu ema nain 3 no Oficial sira ; |
| 5 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980501: Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável | Servicos Profisionais Alimentasaun forma Grupo | $ 125.00 | Orsamentu ida ne’e hodi Finansia kona-ba atu fo Formasaun ba Grupu Maneja Fasilidade (GMF) iha Posto Administrativo 7; Q1 iha Posto Tilomar Suku Casabauk, Aldeia Cawa Uman = Total participante = 45, Feto = 18. Mane = 27 |
| 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Comunicacoes | $ 575.00 | Orsamentu ida ne’e hodi Finansia ba ; Aquizasaun Kartaun Rekarega ba, 1. Diretor ema nain 1 2. Xefe Departementu ema nain 3 ; | |
| 6 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Rendas | $6,140.75 | Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba Hamos/Raut Lixu iha Area Urbana ba iha Fatin Lixu Haemanu (Aluaga kamioneta durante tinan ida # Orsamento Raut Lixu Q1, Caradas = 214 total osan $ 5,350 # Q1 osan balansu $ 790.75 |
| TOTAL | $ 147,939.00 | $6,140.75 | Taxa Ezekusaun Q1 : 17,76 % |
RELATORIO LA EZEKUTA SEMESTER PRIMEIRO ( Q1 )
| No. | Programa | Subprograma | Atividades | Rubika | Orcamento | Justifikasaun |
| 1. | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Gestaun dos sistemas De Abastecimento de água potável | Alimentasaun | $ 250.00 | Orsamentu ida ne’e hodi Finansia ba ekipa halao identifikasaun ba familia sira ne’ebe asesu ona be’e mos iha Autoridade Municipio; # Pedidu Q1 submete maibe la sai |
| 2. | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Material Eskritorio | $ 375.00 | #Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba : Sosa Material Eskritoriu/ATK hanesan, 1. Surat Tahan/HVS 2. Lapijera 3. Toner 4. Banteks Arquivo nsst ; # Pedidu hato’o ona hein prosesu tenderizasaun |
| 3 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Combustivel | $ 376.75 | #Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba : 1. Aquizasaun Kombustivel ba Veioclu / Motorizada Operasional ho Unidade 2 no Kamioneta 1 # Pedidu hato’o ona hein prosesu tenderizasaun |
| 4 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Servicu Publico | $ 180.00 | #Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba : Halo Aquizasaun Be’e mos no Eletrisidade # Pedidu Q1 submete maibe la sai |
| 5 | 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Gestaun dos sistemas De Abastecimento de água potável | Manutensaun | $ 368.25 | #Orsamentu ida ne,e hodi Finansia ba : 1. Manutensaun ba Veioclu / Motorizada Operasional ho Unidade 2″ # Pedidu hato’o ona hein prosesu tenderizasaun |
| 798 :Agua e Saneamento | 79805: Abastecimento de Agua Potavel | 7980503: Proteção das fontes e dos sistemas de Abastecimento de água potável | Assisténcia Técnica e Conservação | $ 125.00 | #Orsamentu hodi apoiu ba Konservasaun be’e matan 4,Iha Suco Fatululic,Suco Holpilat (Nainare),Suco Belulic Leten no iha Suco Beco Haemanu # Pedidu Q1 submete maibe la sai | |
| 6 | 798 :Agua e Saneamento | Subprograma 79816: Desenvolvimento de infraestruturas de água e saneamento a nível municipa | Atividade : Rehab. Be Mos Aldeia Manulor -Posto Administrativo Maucatar/ Jumalai Lepo | Aquisição de bens de capital fixo | $ 8,030.00 | # Orsamentu ida ne’e hodi finansia ba Rehab. Be Mos Suku Lepo ( Multi Suku) -Posto Administrativo Jumalai # Pedidu hato’o ona hein prosesu tenderizasaun # Projeito PDIM |
| TOTAL | $ 147,939.00 | $9,705.00 | Taxa Ezekusaun Q1 : 7,23 % |
Covalima,20/04/2026
Prepara hosi
(Jimmy M. dos Santos)
Chefe Departamentu
Aprova Hosi
(Angelino Henriques)
Diretor SM-ASA