I. PROFIL SUKU BECO
A. Identidade Xefe Suco

Naran Kompleto : Arlindo Bernardino Lemos
Edukasaun Literaria : Sekundaria
Pozisaun : Xefe do Suco
Nú. Telefone /wa : +670 75301720
Email : abernardinolemos@gmail.com
Religiaun : Katolika
II. Profile Suku

a. Introdusaun
Suku Beco Nu’udar Suku Ida Ne’ebe Atualmente Lokaliza iha Posto Administrativo Suai Municipio Covallima.Suku Beco Ejiste deste Avo Bei ala Sira nia tempo to’o mai okupasaun Portuques ate agrora.
Iha tempo okupasaun portuques Suku Beco lokaliza iha posto Administrativo Zumalai,Municipio Covalima to’o Okupasaun Indonesia. Iha tempo Okupasaun Indonesia Suku Beco tama Fali iha Posto administrative Suai. Iha tempo Avo Bei ala Sira nian, Suku Beco iha Leo Lima no Sadan neen (6) to’o Okupasaun Portuques mak hanesan leowalu, Tudilpo, Teda, Zuwac, Tobur. Iha Okupasaun Indonesia, 1985 Mosu tan Aldeia Transmigrasi rua (2) mak Aidantuik ho Maucola to’o mai iha tinan 1996 iha tan Transmigrasi Lokal rua (2) mak Holbolu no Halik. Timor Leste Restaura independensia iha tinan 2002, Suku Beco Ejiste tan Aldeia Rua (2) mak hanesan : Haemano no Bibiatan.
b. Baze Legal
Baze legal suco iha timor leste mak, hanesan tuir mai :
- Constituiçao da Repúblika Democrática de Timor-Leste (2002)
- Artigu sira ne’ebe regula Organizasaun poder lokal no autonomia lokal.
- Lei no.9 / 2016, de 8 de Julho ( Lei do Sucos)
- Define estrutura, Funsaun,Kompeténsia no Elisaun ba Chefe Suco no Konselho Suco.
- Lei no, 3 / 2016, de 16 de Março
- Kona-ba elisaun ba Orgaun poder lokal ( inklui Suco no Aldeia)
Resumo :
Suco mak unidade Administrativo lokal ki’ik liu iha Timor- Leste ne’ebe iha Xefe Suco no Konselho Suco atu Lidera no Organiza Servisu Komunidade tuir lei Nasional.
C.Vizaun no Misaun.
Visaun :
Transforma Suco sai komunidade Lao ho diak Saudavel no moris Iha Unidade no dame nia laran.
Hari suco ne’ebe Kbiit-laek liu husi dezemvolvimentu.Agrikultura no ekonomia lokal ho sustentavel.
Misaun :
- Hasae kualidade rekursu umanu hodi haburas kapasidade no matenek komunidade.
- Dezemvolve no hasae potensia iha area Agrikultur no empreza Ki’ik no media hodi hasae rendimentu komunidade
- Hasae koalidade servisu Publik ne’ebe transparente no responsavel ba povu.
D.Tarefa servisu Suco.
- servisu administrativu, atende komunidade liu husi rejistu dadus natalidade no mortalidade inklui mos karta tama Karta sai, karta rekomendasaun, arquivu nst.
- Dezenvolvimentu liu husi promove programa guvernu hanesan PNDS.
- Fasilita komunikasaun entre komunidade no guvernu munisipiu
III. Mapa SUKU

IV. Istoria Suku:
a. Kultural suku.
Kultura Suku Beco mak hanesan parte importante husi identidade no moris komunidade.
Komunidade iha suku ne’e sei mantein no valoriza tradisaun no kostume sira ne’ebe husi tempo uluk to agora.no lisan regula entre familia sira prosesu rezolusaun konflitu,no Organizasaun seremonia no adat lia-na’in sira nudar autoridade tradisional iha responsabilidade.
Suku Beco emvolve tradisional hanesan,Tais,tua Sabu no Animal Sakrifisiu hanesan Bibi,Fahi, Karau,ida ne’e mak Kustume Lokal.
Suku Beco iha kultura ne’ebe Forte tebes tamba tradisaun sira sei hela to’o Agora.
Hanesan Tuir mai:
- Halo Uma Lisan Adat
- Lia Metan / Lia Mutin
- Inagurasaun Uma Lisan
- Tebe Lese Luan
- Soru Tais
- Barlaquado
b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran.
- Uma Lisan Leoealu
- Laengatal
- Belegatal
- Aldeia Beco/Tudilpo
- Langatal Bei Loman
- Khanek
- Laengatal Gela Bul
- Dato Shupo’o
- Lai Na’in
- Sibuni
- Mane Walu Opa
- Thaspho’o
- Baugatal
- Maligol Mahut/Ratman
Aldeia Zuwac.
- Belebau
- Thaspo’o
- Sobogen
- Sabulginup
- Siligatal
- Pu’u Bul
- Digat
- Thaugen
- Silimali
- Lolemau
Aldeia Teda.
- Silimali Uma Bo’ot
- Kaisabe
- Sau bul Dato
- Lamis Uma Bo’ot
- Oja Bul Taga Lolo
- Sau bul lon
- Dou Phou
- Odamau Dou nu’u
- Bele Bau
- Silimali Pu’u Subuk
- Lolemau
- Odamau Uma Bo’ot
- Dou Hili
- Oja Bul Pu’u Cubuk
- Sibuni
- Silimali
- So’e
- Talate
- Digat Lon
- Digat Uma Bo’ot
- Sau bul Leo Lolo
- Oja Bul Mali Bua
- Bele Bau Uma Bo’ot
- Silimali Nakos
- Leo Hilin Amba
Aldeia Tobur.
- A.Uma Lisan Digat
- Lesugatal Bei Zai
- Talate
- Maligatal
- Busibali
- Lesu Gatal Joil Bul
- Talate Thas wa’a
- Teha gomo
- Digat
- Talate sabulbul
- B.Uma Lisan Lesugatal
- Maligatal
- Talate Bei Thai
- Lesugatal Uma ki’ik
- Teha Gomo
- Lesugatal Ewah
- Lasiqi
- Talate Dou Hilin
Aldeia Haemanu:
- Lesugatal Saginup
V. AREA GEOGRAFIKA.
Area Geografika Suku Beco Lokaliza iha Postu Administrativu Suai, Munisipiu Covalima. Parte Sul husi Suku ne’e baliza hó Tasi Mane, parte norte baliza ho Suku Guda, Lolotoen no Suku Molop (Bobonaro), Parte Leste baliza hó Suku Tazhilin, no Parte Oeste baliza hó Suku Labarai. Luan Area husi Suku Beco : 113,39 km2.
TOPOGRAFIKU :
Topografiku Suku Beco bele rezumu hanesan:
- Área suku nian hamutuk aproximadamente 108–113 km².
- Relevu varia husi rai ki’ik besik tasi iha sul to’o foho no rai aas iha parte norte.
- Suku ne’e lokaliza iha parte laran sul munisípiu Cova Lima, no fronteira ho Bobonaro iha norte.
- Mota importante sira mak Houlan, Loumea, no Zola, ne’ebé kontribui ba drenajen no forma relevu lokal.
- Parte sul suku ne’e besik Timor Sea, ho planísie costeira, enkuantu parte norte liu aas no nakonu ho rai-fuan no kolina.
Tanba ne’e, topografikamente Suku Beco iha kombinasaun entre planísie costeira, vale mota sira, no kolina/foho iha parte norte, ho altitude husi menus husi 100 m to’o liu 600 m.
VI. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : Tasi Mane
Parte Norte : Suco Guda, Lolotoe no Suku Molop, (Bobonaro)
Parte Leste : Suco Tazhilin
Parte Oeste : Suco Labarai
VII. DIVISIÓN SUKU
Suku Beco iha Aldeia : 11 (Sanulu resin ida) mak hanesan:
- Aldeia Aidantuik
- Aldeia Beco /Tudilpo
- Aldeia Bibiatan
- Aldeia Haemnu
- Aldeia Halic
- Aldeia Holbolu
- Aldeia Leowalu / Gala
- Aldeia Maucola
- Aldeia Teda
- Aldeia Tobur
- Aldeia Zuwac
VIII. Total Populasaun tuir dadus 2025
Iha Suku Beco Total Populasaun Hamutuk : 5.642
- Feto : 2.717
- Mane : 2.907
IX. Organograma SUKU BECO

X. Deskrisaun servisu :
a. Xefe SUKU, Ofisial Suku nain 4
- Deskrisaun Servisu Xefe Suku :
- Lidera Konselho Suku no Kria Kordenasaun ho Xefe Aldeia sira hodi foti Informasaun no resolve Problema Lokal
- Funsionario Administrasaun Suku Nian,Inklui Rekolha Dadus no halo Relatorio ba Administrasaun Posto Administrativu ka Municipio.
- No Planu deszenvolvimento Komunitariu ne’ebe ho Planu Munisipal no Nasional
- Apoia Organizasaun Komunitaria iha Formulasaun ba Projetu.
- Halo Dezenvolvimentu iha Suku laran no Prepara relatorio konaba Kualidade no Evolusaun Fizika.
- Fo atendimentu ba nesesidade komunidade nian ho Ofisial Administrasaun Suku.
2. Deskrisaun Servisu Ofisial Secretariu Administrasaun Suku :
Jestaun Dokumentu no Arkivu
- Simu, regista, organiza no rai dokumentu ofisiál sira.
- Mantén arkivu administrativu atu fasilita asesu ba informasaun bainhira presiza.
Preparasaun Korrespondénsia Ofisiál
- Prepara karta, memorandu, konvite, notifikasaun no dokumentu administrativu seluk.
- Halo seguimentu ba korrespondénsia tama no sai husi Ofisia Suku.
Organizasaun Reuniaun no Atividade Ofisiál
- Prepara ajenda reuniaun no organiza dokumentu apoiu sira.
- Halo ata reuniaun no rai rejistu desizaun sira ne’ebé foti iha reuniaun.
Apoiu Administrativu ba Xefe Suku no Konsellu Suku
- Fó apoiu tékniku no administrativu ba lideransa suku.
- Koordena implementasaun desizaun no orientasaun administrativu sira.
Jestaun Informasaun no Dadus
- Rekolla, organiza no atualiza dadus administrativu suku nian.
- Prepara relatóriu administrativu periodiku no dokumentu relevante sira.
Atendimentu Públiku
- Simu komunidade ne’ebé presiza servisu administrativu ka informasaun.
- Fó orientasaun kona-ba prosedimentu no dokumentu ne’ebé presiza ba servisu sira iha Ofisia Suku.
Koordenasaun Institusionál
- Mantén komunikasaun no koordenasaun ho autoridade munisípiu, instituisaun governamentál no parseiru dezenvolvimentu sira.
- Transmite informasaun ofisiál husi no ba entidade relevante sira.
3. Deskrisaun Servisu Ofisial Administrasaun Suku :
Registu no administrasaun dokumentu
- Halo karta deklarasaun, atestadu rezidénsia, atestadu família, no dokumentu administrativu seluk.
- Rai no organiza arkivu dokumentu importante sira suku nian.
Apoiu ba lideransa suku
- Fó apoiu administrativu ba Xefe Suku no Konsellu Suku.
- Prepara relatóriu, ata reuniaun, no korrespondénsia ofisiál.
Koordenasaun atividade dezenvolvimentu
- Partisipa iha planeamentu no implementasaun programa dezenvolvimentu iha suku.
- Koordena atividade ho autoridade munisípiu no instituisaun relevante sira.
Prestasaun informasaun públika
- Fó informasaun kona-ba programa governu, regulamentu, no atividade sira ne’ebé relasiona ho komunidade.
- Simu no transmite preocupasaun ka pedidu husi komunidade ba entidade kompetente sira.
Apoiu ba estatístika no levantamentu dadus
- Rekolla no atualiza dadus populasaun, uma-kain, no informasaun sosioekonómika komunidade nian.
- Apoiu atividade sensu no levantamentu dadus governu nian.
Promosaun partisipasaun komunidade
- Fasilita reuniaun komunidade no konsultasaun públika.
- Enkoraja partisipasaun povu iha prosesu planeamentu no tomada desizaun iha nivel suku.
4. Deskrisaun Servisu Ofisial Finansas Suku :
Jestaun Orsamentu Suku
- Prepara no organiza planu orsamentu suku nian tuir prioridade no nesesidade komunidade.
- Apoia Xefe Suku no Konsellu Suku iha preparasaun proposta programa no atividade sira.
Kontrolu no Monitorizasaun Gastu
- Regista no monitoriza entrada no saída osan ne’ebé relasiona ho atividade suku nian.
- Garante katak gastu hotu-hotu hala’o tuir planu no prosedimentu finanseiru ne’ebé vigora.
Preparasaun Relatóriu Finanseiru
- Prepara relatóriu reseitas no despezas periodikamente.
- Fó informasaun finanseira ba Xefe Suku, Konsellu Suku no autoridade relevante sira.
Jestaun Dokumentu Finanseiru
- Rai no organiza dokumentu finanseiru hanesan fatura, resibu, kontratu no prova pagamentu sira.
- Garante dokumentu sira kompletu no disponivel ba prosesu verifikasaun no auditoria.
Apoiu ba Auditoria no Fiskalizasaun
- Fó apoiu durante inspeksaun, monitorizasaun no auditoria husi instituisaun kompetente sira.
- Prepara dokumentu no evidénsia sira ne’ebé presiza ba prosesu auditoria.
Deskrisaun Servisu Ofisial Assuntu Sosial Suku :
Levantamentu no Atualizasaun Dadus Sosial
- Rekolla no atualiza dadus kona-ba populasaun, família vulnerável, ema ho defisiénsia, idozu, labarik no grupu vulnerável sira seluk.
- Apoia prosesu identifikasaun beneficiáriu ba programa apoiu sosial.
Koordenasaun Programa Asisténsia Sosial
- Fasilita implementasaun programa apoiu sosial husi governu no parseiru dezenvolvimentu sira.
- Asegura informasaun programa sosial to’o ba komunidade ho di’ak.
Apoiu ba Grupu Vulnerável
- Fó orientasaun no apoiu ba família vulnerável, idozu, viúva, ema ho defisiénsia no grupu ne’ebé presiza atensaun espesial.
- Halo referénsia ba servisu kompetente sira bainhira presiza.
Promosaun Solidariedade no Inkluzaun Sosial
- Enkoraja partisipasaun komunidade iha atividade sosial no solidariedade.
- Promove igualdade, respeitu ba direitus umanus no inkluzaun sosial iha komunidade.
Sensibilizasaun no Edukasaun Sosial
- Organiza kampaña informativa kona-ba saúde, edukasaun, protesaun labarik, violénsia doméstika, saneamentu no tema sosial importante sira seluk.
- Servi nu’udar ponte entre komunidade ho servisu governu no organizasaun relevante sira.
Apoiu ba Situasaun Emerjénsia Sosial
- Identifika no relata kazu sosial urjente sira ne’ebé afeta komunidade.
- Koordena apoiu inicial ba família ka indivíduu sira ne’ebé hetan impaktu husi dezastre ka difikuldade sosial
b.konselu suku sira hotu :
- Fo apoia ba xefe Suku iha Jestaun administrativu no kna’ar loro-loronnian.
- Rekolia dadus husi xefe Aldeia sira no relata mai iha suku atu aprezenta ba Administrativu ka municipiu
- Fo asistensia ba komunidade tuir area espesifiku ne’ebe Responsabiliza
- Halo konvokatoriu no organiza sorumutuk koselho suku nian.
- Involve iha meza Eleito suku nian ba eleisaun Lideransa kominitria (lia Na’in, Joven Mane no Feto
a. Monografia

b.
| Demografia |

c. Mortalidade & Natalidade
| No | NARAN ALDEIA | JANEIR0-MARSU | APRIL-JUNHO | JULHO-SETEMBRO | OUTOBRU-DEZEMBRO | ||||||||||||
| MORIS | MATE | MORIS | MATE | MORIS | MATE | MORIS | MATE | ||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| 1 | AIDANTUIK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | BECO | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | BIBIATAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 4 | HEAMANO | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | HALIC | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 6 | HOLBOLU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | LEOWALU | ||||||||||||||||
| 8 | MAUCOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 9 | TEDA | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | TOBUR | 1 | |||||||||||||||
| 11 | ZUWAC | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| MORIS : 16 | MORIS : 11 | MORIS : 16 | MORIS : 13 | ||||||||||||||
| MATE : 3 | MATE : 3 | MATE : 7 | MATE : 7 | ||||||||||||||
| MORIS : 56 | |||||||||||||||||
| MATE : 20 | |||||||||||||||||
d. Vulnerabel

e. Defisiente


f. Bazeia ba Idade

g.Idozos
| LISTA DADUS IDOZOS SUKU BECO 2026 | ||||||
| NU. | NARAN KOMPLETO | SEXU | DATA MORIS | ALDEIA | OBS | |
| M | F | |||||
| 1 | Jaime Ferreira | M | 06/09/1948 | Aidantuik | ||
| 2 | Graciano de Araujo | M | 01/01/1954 | Aidantuik | ||
| 3 | Alipio da Costa Soares | M | 10/04/1943 | Aidantuik | ||
| 4 | Julio Noronha | M | 04/07/1947 | Aidantuik | ||
| 5 | Alianca de Jesus | F | 23/07/1961 | Aidantuik | ||
| 6 | Zelia da Cruz | F | 02/09/1950 | Aidantuik | ||
| 7 | Olinda dos Santos | F | 01/06/1962 | Aidantuik | ||
| 8 | Miranda Cardoso | F | 12/10/1946 | Aidantuik | ||
| 9 | Rafael Freitas | M | 01 /01 1954 | Aidantuik | ||
| 10. | Domingos Dos Santos da Cruz | M | 14/07/1953 | Aidantuik | ||
| 11. | Carlos Mau Martins | M | 16/05/1950 | Aidantuik | ||
| 12. | Armindo Brito | M | 14/12/1957 | Aidantuik | ||
| 13 | Armindo Machado | M | 22/11/1953 | Aidantuik | ||
| 14 | Cornelio Braganca | M | 20/03/1953 | Aidantuik | ||
| 15. | Feliciano Barreto | M | 12/12/1962 | Aidantuik | ||
| 16. | Leorido Guterres Soares | M | 24/07/1949 | Aidantuik | ||
| 17. | Luis Tato de Araujo | M | 10/09/1964 | Aidantuik | ||
| 18. | Juleita dos Reis | F | 14/05/1953 | Aidantuik | ||
| 19. | Domingas de Jesus | F | 08 /06 1950 | Aidantuik | ||
| 20. | Quintina da Silva Barreto | F | 02/05/1947 | Aidantuik | ||
| 21. | Rozena Noronha | F | 15 /04 1950 | Aidantuik | ||
| 22. | Candida Cardoso Carvaho | F | 09/09/1947 | Aidantuik | ||
| 23. | Laurinda Rosa | F | 07/03/1948 | Aidantuik | ||
| 24. | Justina Carvalho da Silva | F | 05/03/1950 | Aidantuik | ||
| 25. | Evangelina Moniz | F | 02/05/1934 | Aidantuik | ||
| 26. | Anaflora Cardoso | F | 22/03/1950 | Aidantuik | ||
| 27. | Carminda Marques | F | 15/03/1955 | Aidantuik | ||
| 28. | Amelia da ConcenÇao | F | 19/06/1965 | Aidantuik | ||
| 29. | Filomena Lemos | F | 15/01/1949 | Aidantuik | ||
| 30. | Casimera dos Santos | F | 01/01/1950 | Aidantuik | ||
| 31. | Apolonia de Jesus | F | 07/07/1945 | Aidantuik | ||
| 32. | Natalia da Costa | F | 05/05/1945 | Aidantuik | ||
| 33. | Julia Lopes | F | 01/01/1959 | Aidantuik | ||
| 34. | Natalia da Costa | F | 20/05/1951 | Aidantuik | ||
| 35. | Jonica Sequeira | F | 03/01/1944 | Aidantuik | ||
| 36. | Casimera de Jesus | F | 02/09/1950 | Aidantuik | ||
| 37. | Zelia dos Santos Maia | F | 13/03/1965 | Aidantuik | ||
| 38. | Maria Mesquita | F | 01/01/1964 | Aidantuik | ||
| 39. | Palmira Cardoso | F | 09/03/1963 | Aidantuik | ||
| 40. | Delfina Ceitae Vicente | F | 04/04/1945 | Aidantuik | ||
| 41. | Inacio Gouvei Leite | M | 07/08/1959 | Aidantuik | ||
| 42. | Candido Taseon | M | 29/09/1963 | Aidantuik | ||
| 43. | Justina Caibui Maia | F | 18/05/1951 | Aidantuik | ||
| 44. | Angelina dos Santos | F | 01 /’01 /1944 | Aidantuik | ||
| 45. | Teresa dos Santos | F | 05/06/1950 | Aidantuik | ||
| 46. | Arlinda de Jesus | F | 01/01/1951 | Aidantuik | ||
| 47. | Felicidade Barreto | F | 05/01/1953 | Aidantuik | ||
| 48. | Alexsandrina Godinho Ferreira | F | 25/04/1939 | Aidantuik | ||
| 49. | Francisca Ferreira Vicente | F | 01/01/1949 | Aidantuik | ||
| 50. | Laura Vicente | F | 10/01/1951 | Aidantuik | ||
| 51. | Ingracia Moniz | F | 23/02/1952 | Aidantuik | ||
| 52. | Adriana Lopes Moniz | F | 15/01/1954 | Aidantuik | ||
| 53. | Norberto B. Mau dos Santos Godinho | M | 04/10/1952 | Beco | ||
| 54. | Adriano Bere Siga Barreto | M | 15/05/1963 | Beco | ||
| 55. | Hermengildo Barreto | M | 15/06/1958 | Beco | ||
| 56. | Mario Afonso | M | 03/06/1963 | Beco | ||
| 57. | Carminda de Jesus | F | 15/10/1964 | Beco | ||
| 58. | Martina Soares Rica Mau | F | 19/04/1957 | Beco | ||
| 59. | Inocencio Afonso Alves | M | 26/12/1957 | Beco | ||
| 60. | Andre Gouveia | M | 16/07/1958 | Beco | ||
| 61. | Ines de Jesus | F | 01/01/1948 | Beco | ||
| 62. | Eugenio Godinho | M | 01/01/1965 | Beco | ||
| 63. | Clarinda De Jesus | F | 18/07/1960 | Beco | ||
| 64. | Jorge Ferreira | M | 10/08/1953 | Beco | ||
| 65. | Bernadete Barros | F | 05/08/1938 | Beco | ||
| 66. | Moises Barreto | M | 25/09/1960 | Beco | ||
| 67. | Rozita Maia | F | 30/04/1963 | Beco | ||
| 68. | Felismina Ferreira | F | 20/07/1950 | Beco | ||
| 69. | Hilario de Carvailho | M | 05/02/1952 | Beco | ||
| 70. | Justino Amaral | M | 01/01/1945 | Beco | ||
| 71. | Veronica de Jesus | F | 01/01/1952 | Beco | ||
| 72. | Domingas de Jesus Moniz | F | 10/02/1950 | Beco | ||
| 73. | Carminda de Jesus | F | 30/10/1952 | Beco | ||
| 74. | Antonio da Costa | M | 15/08/1963 | Beco | ||
| 75. | Dinis do Rego | M | 07/03/1952 | Beco | ||
| 76. | Filomino Pinto Viana | M | 24/12/1950 | Beco | ||
| 77. | Iria da Silva | F | 10/03/1949 | Beco | ||
| 78. | Maria de Fatima | F | 15 07 /1950 | Beco | ||
| 79. | Jacob Lemos | M | 30/11/1963 | Beco | ||
| 80. | Luis Alves | M | 01/01/1960 | Beco | ||
| 81 . | Mateus Alves | M | 04/10/1964 | Beco | ||
| 82. | Balbina Soares | F | 20/01/1950 | Beco | ||
| 83. | Josefina da Ressurrecao | F | 06/08/1949 | Beco | ||
| 84. | Antonica da Costa | F | 01/01/1957 | Beco | ||
| 85. | Alzira Soares | F | 13/02/1948 | Beco | ||
| 86. | Juvinal Moniz | M | 12/05/1955 | Beco | ||
| 87. | Anteru da Costa | M | 14/06/1939 | Beco | ||
| 88. | Duarte de Araujo | M | 10/03/1963 | Beco | ||
| 89. | Felisidade de Jesus | F | 01/01/1950 | Beco | ||
| 90. | Sipriano da Silva | M | 29/02/1956 | Beco | ||
| 91. | Damião Guterres | M | 06/01/1943 | Beco | ||
| 92. | Catarina de Jesus | F | 14/05/1951 | Beco | ||
| 93. | Esperansa Amaral | F | 01/01/1948 | Beco | ||
| 94. | Carmelita de Araujo Pereira | F | 14/04/1957 | Beco | ||
| 95. | Vicente Alves | M | 12/02/1962 | Beco | ||
| 96. | Fatima dos reis | F | 28/03/1958 | Beco | ||
| 97. | Esperansa Gouveia Leite | F | 08/10/1947 | Beco | ||
| 98. | Antonio henriques | M | 20/05/1955 | Beco | ||
| 99. | Mariana Gouveia Leite | F | 01/02/1943 | Beco | ||
| 100. | Rui Goncalves | M | 10/11/1941 | Beco | ||
| 101. | Aniceto Ribeiro | M | 21/11/1961 | Bibiatan | ||
| 102. | Domingas de Jesus | F | 04/05/1945 | Bibiatan | ||
| 103. | Agapito Moniz | M | 16/04/1935 | Bibiatan | ||
| 104. | Venancio do Nascimento | M | 09/05/1950 | Bibiatan | ||
| 105. | Hermelinda Lopes | F | 01/01/1961 | Bibiatan | ||
| 106. | Veronica de Jesus | F | 26/05/1960 | Bibiatan | ||
| 107. | Aljira Cardoso | F | 02/04/1952 | Bibiatan | ||
| 108. | Lusiana da Silva | F | 30/07/1947 | Bibiatan | ||
| 109. | Armindo do Nascimento | M | 01/07/1947 | Bibiatan | ||
| 110. | Leonel do Nascimento | M | 06/12/1947 | Bibiatan | ||
| 111. | Marciana Moniz | F | 01/01/1951 | Bibiatan | ||
| 112. | Filomena da Silva | F | 01/01/1951 | Bibiatan | ||
| 113. | Tomas Queifi | M | 12/06/1960 | Bibiatan | ||
| 114. | Velarmiru dos Santos | M | 10/03/1945 | Bibiatan | ||
| 115. | Amelia dos reis | F | 12/04/1964 | Bibiatan | ||
| 116. | Regina Pereira | F | 10/09/1953 | Bibiatan | ||
| 117. | Veronica dos reis | F | 10/10/1949 | Bibiatan | ||
| 118. | Arcanjo Tilman | M | 25/04/1956 | Bibiatan | ||
| 119. | Rosita Gomes | F | 01/01/1948 | Bibiatan | ||
| 120. | Manuel Ferreira | M | 09/02/1946 | Haemano | ||
| 121. | Matilda Amaral | F | 13/07/1947 | Haemano | ||
| 122. | Lusiano Damião | M | 02/06/1957 | Haemano | ||
| 123. | Casimeru Alves | M | 01/01/1964 | Haemano | ||
| 124. | Manuel de Deus | M | 19/06/1957 | Haemano | ||
| 125. | Leonora Mendonca | F | 14/11/1958 | Haemano | ||
| 126. | Guidu Carvailheira | M | 05/03/1951 | Haemano | ||
| 127. | Pasqoela Mesquita | F | 08/04/1960 | Haemano | ||
| 128. | Casilda Mesquita | F | 09/09/1953 | Haemano | ||
| 129. | Santina Amaral | F | 01/01/1950 | Haemano | ||
| 130. | Honorio Magno | M | 08/09/1946 | Haemano | ||
| 131. | Pasqoela Amaral | F | 03/04/1942 | Haemano | ||
| 132. | Josefa Cardoso | F | 08/08/1957 | Haemano | ||
| 133. | Bernadina Mesquita | F | 12/01/1957 | Haemano | ||
| 134. | Feliciano Magno | M | 01/01/1947 | Haemano | ||
| 135. | Martinha Pereira | F | 04/06/1952 | Haemano | ||
| 136. | Felisberto Moniz | M | 01/01/1943 | Haemano | ||
| 137. | Bernardino Braganca | M | 22/06/1950 | Haemano | ||
| 138. | Agustinho do Nascimento | M | 18/05/1956 | Haemano | ||
| 139. | Inocencio Moniz Mendonca | M | 16/11/1964 | Haemano | ||
| 140. | Geralda Moniz | F | 05/02/1943 | Haemano | ||
| 141. | Claudina Cardoso | F | 05/06/1944 | Haemano | ||
| 142. | Claudino Moniz | M | 04/01/1951 | Haemano | ||
| 143. | Bicaldina Sequeira | F | 01/01/1946 | Haemano | ||
| 144. | Juvinal Moniz | M | 01/01/1961 | Haemano | ||
| 145. | Maria da Costa | F | 01/01/1961 | Haemano | ||
| 146. | Clementino Maia | M | 02/04/1961 | Haemano | ||
| 147. | Filomena de Jesus | F | 21/06/1956 | Haemano | ||
| 148. | Joaquin de Araujo | M | 01/01/1955 | Haemano | ||
| 149. | Rogentina Vilar Moreira | F | 19/02/1960 | Halic | ||
| 150. | Otilia dos Santos | F | 28/08/1949 | Halic | ||
| 151. | Josefina Godinho | F | 28/04/1950 | Halic | ||
| 152. | Esperansa Henriques | F | 04/01/1953 | Halic | ||
| 153. | Jose Alves | M | 23/01/1964 | Halic | ||
| 154. | Xisto Afonso de Jesus | M | 16/01/1959 | Halic | ||
| 155. | Maria de Fatima | F | 02/08/1950 | Halic | ||
| 156. | Miguel Lemos | M | 19/04/1947 | Halic | ||
| 157. | Lusiana Viegas | F | 04/02/1940 | Halic | ||
| 158. | Fernando ferreira Mau Leto | M | 25/03/1948 | Halic | ||
| 159. | Apolonia do Nascimento | F | 03/08/1946 | Halic | ||
| 160. | Almerio de Araujo Freitas | M | 25/07/1950 | Halic | ||
| 161. | Cristina Soares | F | 13/10/1948 | Halic | ||
| 162. | Rosa Xavier | F | 11/10/1965 | Holbolu | ||
| 163. | Jacinta Godinho de Araujo | F | 23/01/1947 | Holbolu | ||
| 164. | Alarico Amaral | M | 21/05/1963 | Holbolu | ||
| 165. | Apolonario Godinho Maia | M | 08/11/1963 | Holbolu | ||
| 166. | Oscar Jose Armando | M | 08/04/1950 | Holbolu | ||
| 167. | Elisa Barros | F | 08/02/1946 | Holbolu | ||
| 168. | Filomeno de Araujo | M | 02/05/1953 | Holbolu | ||
| 169. | Filomena deJesus | F | 05/02/1951 | Holbolu | ||
| 170. | Agapito Freitas | M | 09/04/1953 | Holbolu | ||
| 171. | Isabel Sequeira | F | 09/05/1953 | Holbolu | ||
| 172. | Jose Fonseca Paicheco | M | 02/12/1959 | Holbolu | ||
| 173. | Laurentina Cardoso | F | 24/08/1962 | Holbolu | ||
| 174. | Arcanjo de Jesus | M | 03/02/1950 | Holbolu | ||
| 175. | Florentina Cardoso | F | 02/05/1946 | Holbolu | ||
| 176. | Alfredo Gusmão | M | 02/06/1957 | Holbolu | ||
| 177. | Manuel Mendonca | M | 31/07/1950 | Holbolu | ||
| 178. | Anita Gusmão | F | 15/08/1947 | Holbolu | ||
| 179. | Juliana de Jesus | F | 18/05/1944 | Holbolu | ||
| 180. | Esperancia de Jesus | F | 06/01/1961 | Holbolu | ||
| 181. | Olinda Amelia | F | 03/08/1949 | Holbolu | ||
| 182. | Duarte gomes | M | 01/01/1950 | Holbolu | ||
| 183. | Aniceto Bere Atic | M | 10/01/1956 | Holbolu | ||
| 184. | Azita Maia | F | 01/01/1962 | Holbolu | ||
| 185. | Jacinta Maia | F | 27/04/1959 | holbolu | ||
