PROFILE SUKU BEISEUC

I. Identidade Xefe Suco
Naran :Antonio Cardoso
Edukasaun Literaria : Ensino Sekundaria
Pozisaun : Xefe do Suco
Nu. Telfoni : 76405256
Email:
Religaun : Katolik
II. Perfile Suco:

a. Introdusaun:
Suco beiseuc hanesan Suco ida nebe iha nia potensia as tebes iha Postu Administrativu Tilomar, Suku Beiseuk mos hanesan suku ida ne’ebe comunidade maioria moris ho agrikultura, ne’ebe ho potensial makaas, ho produtu lokal mak hanesan; hudi, aifarina, talas, fehuk, batar no seluk tan. Suku Beiseuk suku da ne’ebe lokaliza iha posto
Tilomar, Municipiu Covalima ho total populasaun maka 3289 total mane 1641 no total feto 1648 no Suco Beiseuc rasik kompostu husi Aldeia 7 maka hanesan Baer, Fatuk Metan, Foholulik, Maubesi, Niquir, Wala ho Wetaba.
b. Baze legal:
Suku Beiseuk mos iha na baze legaltuir konstitusaun RDTLartigo 72konaba poder okal
C. Visaun no Misaun:
Visaun: Atu sai suku ida ne’ebe mak dezenvolvidu, indenpendente, no progresu. Suco Beiseuc mos ho Conselho suku Beiseuk nafatin kontribui ba programa estado nia ne’ebe mak stabelese na iha ita nia Nasaun da ne. suku Beiseuk mos iha plano atu halo dezenvolvimento iha suku ne rasik tuir rikusoin ne’ebe mak ejiste iha suka ida ne’e.
Misaun: husi Suco beiseuc maka hanesan Lideransa Komunitaria ne’ebe reprezentante comunidade suku Beiseuk iha misaun atu dezenvolve suku da ne. no atu hadia kualidade moris nian liliu iha suku Beiseuk ida ne’e liu husi Dezenvolvimentu infrastrutura.
Tarefa servico Suco.
Suku Beiseuk iha lei no Regulamentu hirak ne’ebe estabelese iha ita nia nasaun ida ne’e.
- Baseia ba lei nu, 14/2017 29 de marco regime gerakl konaba floresta sira
- Dekretu lei nu 5/2016- konaba sistema areas protegidas
- Dekretu lei nu 26/2012 lei baze ambiente
- Diploma ministerial nu 04/GM-IV-2005
- Dekretu lei nu 5/2004 konaba poder auroridadesuku nian.
III. Mapa Suku

IV. Istoria Suku
Suco Beiseuk hamriik iha tempu Portugues nian. Naran suco Beiseuk mai husi liafuan BEI ne’ebé signifika Avo Feto naran. Naran ne’e eskolla husi Seu Bauk tanba Nia mak Nain ba Suku ida ne’e.
a. Kultural Suku
Tuir kultural Suku Beiseuk ne’e rasik iha kultural mak hanesan: tebe Tradisional, bidu, babadok, halo lulik ruma bainhira iha ritual ba kualker programa, no hase hawaka.
b. Lista uma lisan nia naran iha suku Beiseuk laran.
| NO | SUCO BEISEUK TOTAL UMA LISAN HAMUTUK | 67 | ||||
| 1 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Laholulin uma ki’ik | |
| 2 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Bere Bein Bei Meta | |
| 3 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Manunut Dato | |
| 4 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Lo’ok Berelong | |
| 5 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Bere Bein Bei Bura | |
| 6 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Laholulin Uma Bo’ot | |
| 7 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Lo’ok Bere Kehi | |
| 8 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Mane Walu | |
| 9 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Baer | Uma lisan Niha’a | |
| 10 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma lisan Ati Bein | |
| 11 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma lisan Mare Gatal | |
| 12 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma lisan Motgol | |
| 13 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma lisan Ati Oan | |
| 14 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma lisan Ai Tula Kaletek | |
| 15 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma lisan Dasi Lae Uma Dato | |
| 16 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Fatuk Metan | Uma Lisan Dasi La’e Iu bul | |
| 17 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Useuk | |
| 18 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Manu Modok | |
| 19 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Dudun | |
| 20 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Lesu Talo | |
| 21 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Kolo Taek | |
| 22 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Bibi | |
| 23 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Teli Gatal | |
| 24 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Manehat Kakaluk | |
| 25 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Manehat Mota Ulun | |
| 26 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Debu Nain | |
| 27 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Laholulin Bei Kesi | |
| 28 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Laholulin Bei Jenu | |
| 29 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Uma Tuan | |
| 30 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Koli Bein | |
| 31 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Manehat Leber | |
| 32 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Foholulik | Uma lisan Uma Nurak | |
| 33 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Maubesi | Uma lisan Bei Abuk | |
| 34 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Maubesi | Uma lisan Laho | |
| 35 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Maubesi | Uma lisan Mane Walu Suri Kasak | |
| 36 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Maubesi | Uma lisan Leok Laran | |
| 37 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Maubesi | Uma lisan Soka | |
| 38 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Bere Bau | |
| 39 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Mabelis | |
| 40 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Mau Gatal | |
| 41 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Pugen Wa (Leten) | |
| 42 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Siri Bein Sato Meak | |
| 43 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Loro Bein | |
| 44 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Lokal Gidal | |
| 45 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Amfo | |
| 46 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Ai Tula Mata Role | |
| 47 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Niquir | Uma lisan Manu Bein Pu Abit | |
| 48 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Manu Bein Kaluk | |
| 49 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma Lisan Manu Bein Lolo WA | |
| 50 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Dasi Lae Deu Momen | |
| 51 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Lelo Bere wagu | |
| 52 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Lauk Gatal | |
| 53 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Leo Walu | |
| 54 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Pugen Deu Momen | |
| 55 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Ai Tula Suli Gol | |
| 56 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wala | Uma lisan Ai Tula Pugol Bul | |
| 57 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma lisan Manunut | |
| 58 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma lisan Seo Bein | |
| 59 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma lisan Sili Bau | |
| 60 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma lisan Mochul-Bul | |
| 61 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma lisan Ai Tula uma bo’ot | |
| 62 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma lisan Dasi Lae ai-dan bul | |
| 63 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma Lisan Aitula Loron gaga’a | |
| 64 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma Lisan Aitula Ailo’ok bul | |
| 65 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma Lisan Mane Hitus | |
| 66 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma Lisan Pu’ugen Uma Dato | |
| 67 | Covalima | Tilomar | Beiseuk | Wetaba | Uma Lisan Lauk Katal Uma bot | |
C. AREA GEOGREFIKA
- Area: Suku Beiseuc iha área luan husi Tasi Ba to’o Foho hamutuk 42, 54 km².
- Populasaun:
Tuir dadus populasaun tinan dois mil vinte cinco( 2025) hamutuk 3289 abitante.
TOPO GEOGRAFIKA
d. Divisauin Fronteira
Parte sul : baliza ho Tasi
Parte Norte : baliza ho posto Fatumea no Posto Fohorem
Parte Leste : baliza ho suku Lalawa
Parte Oeste : baliza ho alas Indonesia (Atambua)
e. Division Suku
Aldeia 7:
- Baer
- Fatuk Metan
- Foholulik
- Maubesi
- Niquir
- Wala
- Wetaba
f. Total Populasaun Tuir dadus 2025
| No | Aldeia | Populasaun Sexo | Total Populasaun | Uma Kain Dirizido Husi | Total Uma Kain | ||
| Mane | Feto | Mane + Feto | Mane | Feto | |||
| 1 | Baer | 151 | 125 | 276 | 48 | 16 | 64 |
| 2 | Fatuc-Metan | 106 | 112 | 218 | 40 | 16 | 56 |
| 3 | Foholulic | 321 | 326 | 647 | 118 | 33 | 151 |
| 4 | Maubesi | 115 | 117 | 232 | 44 | 16 | 60 |
| 5 | Niquir | 101 | 119 | 220 | 39 | 16 | 55 |
| 6 | Wala | 177 | 177 | 354 | 75 | 12 | 87 |
| 7 | Wetaba | 670 | 672 | 1342 | 254 | 56 | 310 |
| Sub Total | 1641 | 1648 | 618 | 165 | 783 | ||
| Total | 3289 | ||||||
g. Organograma Suku
| Nu | Naran Kompleto | Habilitasaun Literaria | Posisaun |
| 1 | Antonio Cardoso | Secundaria | Xefe do Suku |
| 2 | Natalino Nunes do Nascimento | Licensiatura | Skretariu administrasaun suku |
| 3 | Ckaudino Ximenes | Secundaria | Administrasaun Suku |
| 4 | Rosalia Cardoso | Licensiatura | Oficial Financas Suku |
| 5 | Natalia do Rego | Secundaria | Ofisial Social Suku |
| 6 | Lamberto Amaral | Primaria | Lia Nain Suku |
| 7 | Norberto Cardoso | Secundaria | Rep. Joven Mane |
| 8 | Ortaberta Cardoso | Secundaria | Rep. Joven Feto |
| 9 | Domingos I. A. do Rego | Secundaria | Xefe Aldeia Baer |
| 10 | Armando Ximenes | Secundaria | Xefe Aldeia Fatuk Metan |
| 11 | Marito Inacio | Secundaria | Xefe Aldeia Foholulik |
| 12 | Agapito De Jesus | Pre-secundaria | Xefe Aldeia Maubesi |
| 13 | Muscar Cardoso | Pre-secundaria | Xefe Aldeia Niquir |
| 14 | Jacob C. dos Santos | Pre-sundaria | Xefe Aldeia Wala |
| 15 | Raul Ximenes | Secundaria | Xefe Aldeia Wetaba |
| 16 | Abilo Ximenes | Secundaria | Delegado Baer |
| 17 | Albino M. Cardoso | Pre-secundaria | Delegado Fatuk Metan |
| 18 | Nelson Ventura de Jesus | Licensiatura | Delegado Foholulik |
| 19 | Blasius Antoni Moruk | Secundaria | Delegado Maubesi |
| 20 | Alarico Da Silva | Secundaria | Delegado Niquir |
| 21 | Aldino Ximenes | Secundaria | Delegado Wala |
| 22 | Antonio Cardoso | Secundaria | Delegado Wetaba |
| 23 | Meliana Seuc | Pre-secundaria | Delegada Baer |
| 24 | Pasquela J. Agung | Secundaria | Delegada Fatuk Metan |
| 25 | Brigida De Jesus | Pre-secundaria | Delegada Foholulik |
| 26 | Delia Madeira | Pre-secundaria | Delgada Maubesi |
| 27 | Matilde De Araujo | Secundaria | Delegada Niquir |
| 28 | Quintiliana Ribeiro | Pre-secundaria | Delegada Wala |
| 29 | Anita Ximenes Maia | Secundaria | Delegada Wetaba |
h. Deskrisaun servico
a. Xefe suku
Fasilita no organiza administrasaun suku hodi suporta lideransa, xefe suku iha realizasaun governansa lokal, proseso dokumental, planu no komunikasaunho komunidade no strutura governu nian.
Funsaun no Responsavilidade sira:
- Halo kordinasaun ba servico administrativo suku hotu
- Rejista karta tama ho sai, organiza dokumentasaun suku, tuir mata dalan uza 18 livru suku
- Asiste xefe suku iha elabora no entrega relatoriu ba posto/ Municipio
- Fo informasaun no deskrisaun ba komunidade ho klaridade
- Prepara no organiza planu fulan/tinan ba suku (aktividade, koalia reuniaun)
- Fasilita arkivu dijital ka manual ba dokumentu sira
b. Sekretaris Suku:
Fasilita no organiza administrasaun suku hodi suporta lideransa xefe suku iha realizasaun governansal lokal, proseso dokumental, planu no komunikasaun ho komunidade noi estrutura governu nian.
A.Deskrisaun Resposavilidade Servico nian
- Tama servico pontualidade
- Iha vontade diak atu servicu iha ekipa
- Halo knar ho profisional.
- Respeito estrutura ne’ebe ejiste iha suku nia laran
- Rai segredu nakait ho administrasaunsuku nian
- Kria ambiente diak iha servico fatin.
c. Ofisial Administrasaun:
Asiste sekretariu suku no xefe suku iha realizasaun funsaun administrativu suku hodi garante dokumentasaun arkivu korespondensia no servisu publikasaun ba komunidade.
Aliende deskrisaun resposavilidade servico iha leten, husu mos atu:
- Rejista/u hakerek nota karta tama no karta sai suku nian
- Halo minuta karta no dokumentu administrativu (deklarasaun karta sira)
- Apoio iha preparasaun lista prezensa, lista komunidade no relatoriu
- Halo kopia aktivu no organiza dokumentu sira iha forma seguru
- Asiste iha preparasaun no fasilitasaun koalia ou reniaun suku
- Fo informasaun administrativa ba komunidade (ba oral ka liu husi avizo)
- Jere dokumentu estadu sivil (moris, mate, sertifikadu domisiliu, ka billete uma-kain/aldeia)
- Asiste iha preparasaun relatoriu fulan/trimestral/annual ba nivel Municipio.
Ofisial Finansas
Jestor finansas no responsavel ba movimentu osan sira ne’ebe tenki uza iha nivel suku hodi fo garantia ho tranparensia, akuntabilidade no justifikasaun finanseiru sira.
Aliende deskrisaun resposavilidade servico iha leten, husu mos atu:
- Rejista/u hakerek nota no kontrola entrada no saida osan suku nian
- Halo relatoriu finanseiru fulan/trimestral/annual
- Jere dokumentu finanseiru hanesan faktura, resibu, requizisaun osan, no livru kaixa
- Prepara no fasilita prosesu kompras bazea ba planu suku
- Hakarak no hato’o pagamentu ho justifikasaun klaru (fotokopia faktura, nota, relatoriu)
- Arkivu dokumentu finanseiru sira (fiziku no dijital)
- Apoiu audit internal ka verifikasaun finanseira ba Municipio ka programa governu nian
- Fo dadus sira konaba balansu osan iha ko’alia /reiniaun suku.
Ofisial Asuntu Sosial :
Deskrisaun Resposavilidade servico nian:
- Prepara planu servico ho detallu tinan ida nian
- Implementasaun atividades sosializasaun iha area cultura, ekonomia, politik, ambiente, desporto komunitariu, nsst
- Fo’o apoio ba atividades kampanha asaun promosaun ba estilu moris ne’ebe saudavel ba membru sira husi suku no halo sensiblizasaun ba nesesidade prevensaun ba moras hanesan dengue, kolera, meninjite, malaria, SIDA, no tuberkuloze.
- Hala’o asaun sensibilizasaun no mobilizasaun husi suku nia membru sira ko-naba:
- Importansia husi saude maternu infantil
- Importansia partisipa iha kampanha vasinasaun
- Halakon violensia domestika iha komunidade nia laran
- Importansia husi eskola ba labarik no kmbate abandonu eskola
- Tuir pratika diak konaba ijiene no tein hahan
- Habelar no estimula partisipasaun husi membru komunidade sira iha programa solidariedade no protesaun sosial ne’ebe estadu no Municipiu sira hala’o
- Realiza asaun hodi mobiliza membru sira husi komunidade atu partisipa iha atividade edukasaun sivika, edukasaun eletoral no iha atu eleitoral no referendariu sira
- Hala’o asaun resenseamentu agrikola no pekuaria iha suku ho koordenasaun ho servico administrasaun lokal.
- Halo planu, organiza no hala’o asaun edukasaun sivika ambiental no kampanha rekolla lixu no limpeza iha tasi-ibun, parke no floresta
- Servisu hamutuk ho administtrasaun estadu iha asaun kuda ai-oan
- Komunika ba entidade kompotente sira kona’aba problema ambientalne’ebe iha liliu area poluisaun, zona erozaun rai ka tesi ai
- Prepara plano ba mediasaun husi desputa no konflitu entre ema, familia ka aldeia no fo kontribuisaun hodi hadia kondisaun moris husi populasaun sira noba progresu sosiu ekonomiku husi pais nian.
- Fo’o atendementu komunidade ligadu ho pagamentu subsidiu ba ferikno katuas, nsst
- Asegura katak mantein base dadus relasiona ho atividades social atu bele fahe informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun sukus.
- Halo kordenasaun ho sekretariu administrasaun suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu sosiais suku nian.
- Prepara no entrega relatoriu semanal ba sekretariu adminisrasaun suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu aprezenta ba iha xefe suku .
- Mantein relasaun servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira hotu iha suku nomos funsinariu/a hotu.
- Halo mos servisu ofisial seluk, bazea ba instrusaun no sekretariu administrasaun suku nudar superior ierarkiku subordinadu.
Aliede deskrisaun responsavilidade servisu iha leten, husu mos atu:
- Tama servisu pontual
- Iha vontade diakatu servisu iha ekipa
- Hala’o knar ho profisional
- Respeiti strutura ne’ebe ejisti iha suku nia laran
- Rai segredu nakait ho administrasaun suku nian
- Kria ambiente diak iha servisu fatin.
Conselho suku sira hotu :
Organograma:….?
Dadus Sira :
a. Monografia

b. Demografia

c. Mortalitas
| NU | NARAN KOMPLETU | SEXU | DATA MORIS | DATA MATE | ALDEIA | SUKU | NU.CARTAO ELEITORAL | OBS | |
| F | M | ||||||||
| 1 | Benedito ULU | M | 14/12/1973 | 16/09/2025 | Fatuk Metan | Beiseuc | 271662 | ||
| 2 | Izac Maia | M | 01/01/1944 | 11/11/2025 | Fatuk Metan | Beiseuc | 273063 | ||
| 3 | Agustina Maia | F | 12/07/1949 | Wala | Beiseuc | ||||
| 4 | Anita Cardoso | F | 07/01/1974 | 17/11/2025 | Wetaba | Beiseuc | 270235 | ||
d. Natalitas
| Nu | NARAN KOMPLETO | SEXU | DATA MORIS | NARAN AMAN NO INAN | Nu. ELEITORAL AMAN HO INAN | SUKU | ALDEIA | OBS | |
| F | M | ||||||||
| 1 | Gabriel E. Da Silva | M | 20/08/2025 | Camilo Da Silva | Beiseuc | Fatuk Metan | |||
| Natalia C. De Araujo | Beiseuc | Fatuk Metan | |||||||
| 2 | Finsencia O. A. Costa | F | 20/10/2025 | Equalidos Amaral | 271561 | Beiseuc | Fatuk Metan | ||
| Octaviana Amaral | 639569 | Beiseuc | Fatuk Metan | ||||||
| 3 | Cerli M. Mandeli | F | 19/09/2025 | Fortunato do C. Amaral | Beiseuc | Wetaba | |||
| Jesi M. Mandeli | Beiseuc | Wetaba | |||||||
| 4 | Rozario J. Osmaio | M | 19/10/2025 | Osorio Cardoso | 273087 | Beiseuc | Wetaba | ||
| Elita Moniz | Beiseuc | Wetaba | |||||||
| Octavio C. Gusmão | M | 03/10/2025 | Acacio C. Gusmão | Beiseuc | Wetaba | ||||
| Modesta Maia | 214498 | Beiseuc | Wetaba | ||||||
| 4 | Nilton Alexander R. Gomes | M | 29/09/2025 | Placido Dos Santos Gomes | Beiseuc | Baer | |||
| Natalia Do Rego | 712319 | Beiseuk | Baer | ||||||
| 5 | Elji Atai B. Gusmão | M | 20/10/2025 | Luis Gusmão | Beiseuk | Wetaba | |||
| Jefania E. Bento | Beiseuk | Wetaba | |||||||
| 6 | Rendy E. A. G. M. Da Silva | M | 24/12/2025 | Agostinho M. Da Silva | Beiseuk | Wetaba | |||
| Secaltina L. Guteres | Beiseuk | Wetaba | |||||||
| 7 | Sabino Gusmão | M | 03/10/2025 | Acacio C. Gusmão | Beiseuk | Wetaba | |||
| Modesta Maia | Beiseuk | Wetaba | |||||||
| 8 | Junijio Agosto Feitas | M | 30/08/2025 | Alarico Da silva | Beiseuk | Niquir | |||
| Denciana Cardos | Beiseuk | Niquir | |||||||
| 9 | Lidia Junijia A. Da Silva | F | 30/08/2025 | Alarico Da silva | Beiseuk | Niquir | |||
| Denciana Cardos | Beiseuk | Niquir | |||||||
| 10 | Jenita Clementina Da Silva | F | 15/07/2025 | Beiseuk | Niquir | ||||
| Beiseuk | Niquir | ||||||||
e. Vulneravel
| NO | NARAN KOMPLETO XEFE FAMILIA | SUCO | ALDEIA | SEXO | DATA MORIS | NO. CARTÃO ELEITORAL | Vulniravel | |
| M | F | |||||||
| 1 | Amelia de A.de Jesus | Beiseuc | Baer | F | 01/01/1949 | 271973 | ||
| 2 | Angelina de Fatima | Beiseuc | Baer | F | 07/01/1979 | 273012 | ||
| 3 | Clara de Araujo | Beiseuc | Baer | F | 01/01/1931 | 754150 | ||
| 4 | Francisca de Araujo | Beiseuc | Baer | F | 21/01/1941 | 271998 | ||
| 5 | Fernanda Moniz | Beiseuc | Baer | F | 01/01/1957 | 273029 | ||
| 6 | Julieta Madeira | Beiseuc | Baer | F | 20/03/1940 | 271898 | ||
| 7 | Juliana Moniz | Beiseuc | Baer | F | 15/03/1978 | 202235 | ||
| 8 | Marcelina Madeira | Beiseuc | Baer | F | 16/03/1946 | 493731 | ||
| 9 | Octaviana M. Nunes | Beiseuc | Baer | F | 01/01/1996 | 1068830 | ||
| 10 | Olinda de Araujo | Beiseuc | Baer | F | 15/10/1948 | 271997 | ||
| 11 | Palmira de Araujo | Beiseuc | Baer | F | 22/01/1900 | 493731 | ||
| 12 | Virgina Madeira | Beiseuc | Baer | F | 09/04/1937 | 712245 | ||
| 13 | Antonio de Lima | Beiseuc | Baer | M | 04/07/1952 | 271981 | ||
| 14 | Bendito Inacio | Beiseuc | Baer | M | 20/01/1925 | 493654 | ||
| 15 | Frederico da Silva | Beiseuc | Baer | M | 02/02/1993 | 614252 | ||
| 16 | Florindo da Silva | Beiseuc | Baer | M | 27/02/1972 | 766080 | ||
| 17 | Heliberto de Lima | Beiseuc | Baer | M | 12/11/1944 | 271974 | ||
| 18 | Horacio de Araujo | Beiseuc | Baer | M | 02/09/1965 | 273021 | ||
| 19 | Julio Gusmão | Beiseuc | Baer | M | 29/07/1985 | 273011 | ||
| 20 | Luis Amaral | Beiseuc | Baer | M | 15/01/1946 | 202175 | ||
| 21 | Lino da Silva | Beiseuc | Baer | M | 01/01/1972 | 271987 | ||
| 22 | Santana Gomes | Beiseuc | Baer | M | 01/05/1951 | 6114990 | ||
| 23 | Yosep da Silva | Beiseuc | Baer | M | 01/01/1968 | 271984 | ||
| 24 | Angelina de Jesus | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1939 | 271632 | ||
| 25 | Amelia Amaral | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1949 | 271646 | ||
| 26 | Alexandrina Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 13/05/1947 | 271657 | ||
| 27 | Cristina Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1941 | 271725 | ||
| 28 | Ermelinda Nunes | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1967 | 271725 | ||
| 29 | Fernanda Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1966 | 271644 | ||
| 30 | Luzina Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1974 | 271552 | ||
| 31 | Marciana Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/09/1966 | 788184 | ||
| 32 | Maria Madeira | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 11/04/1960 | 271604 | ||
| 33 | Maria Fatima De Araujo | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1947 | 271645 | ||
| 34 | Paulina Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1930 | 271568 | ||
| 35 | Rofina M. Ximenes | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 20/08/1960 | 271567 | ||
| 36 | Sonita M. L. | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 02/03/2005 | 1043216 | ||
| 37 | Tomasia A. Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 02/02/1973 | 271629 | ||
| 38 | Veronica de Jesus | Beiseuc | Fatuc Metan | F | 01/01/1950 | 202099 | ||
| 39 | Albino Maia Cardoso | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 21/07/1939 | 271632 | ||
| 40 | Agustinho Ximenes | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 02/02/1969 | 271542 | ||
| 41 | Bernadino Ximenes | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 04/03/1960 | 271604 | ||
| 42 | Camilo da Silva | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 09/08/1980 | 740005 | ||
| 43 | Domindos Cardoso | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 03/04/1971 | 271509 | ||
| 44 | Filipus Jose | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 01/01/1945 | 271553 | ||
| 45 | Izac Maia | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 01/01/1944 | 273063 | ||
| 46 | Jose Barreto | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 18/08/1944 | 271558 | ||
| 47 | Julio Alves | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 07/06/1994 | 214066 | ||
| 48 | Marcos Ximenes | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 01/01/1950 | 202072 | ||
| 49 | Marcos Amaral | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 02/03/1970 | 271566 | ||
| 50 | Sipriano de Jesus | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 13/12/1987 | 272612 | ||
| 51 | Servançio Yosep | Beiseuc | Fatuc Metan | M | 02/05/1943 | 271545 | ||
| 52 | Agustina De Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 17/07/1995 | 7888260 | ||
| 53 | Arjela de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 20/08/1976 | 271829 | ||
| 54 | Amelia Madeira | Beiseuc | Foholulic | F | 10/11/1969 | 271839 | ||
| 55 | Ajina Moniz | Beiseuc | Foholulic | F | 04/06/1979 | 271951 | ||
| 56 | Clara Moniz | Beiseuc | Foholulic | F | 09/11/1931 | 27813 | ||
| 57 | Domingas Ximenes | Beiseuc | Foholulic | F | 09/07/1949 | 271794 | ||
| 58 | Ercilia de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 20/08/1994 | 214385 | ||
| 59 | Filomena De Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 01/01/1940 | 766057 | ||
| 60 | Graciana de J. Ximenes | Beiseuc | Foholulic | F | 05/10/1986 | 265235 | ||
| 61 | Ines de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 01/01/1947 | 71920 | ||
| 62 | Julita de Fatima | Beiseuc | Foholulic | F | 06/07/1995 | 40240 | ||
| 63 | Joanina Madeira | Beiseuc | Foholulic | F | 15/05/1997 | 934840 | ||
| 64 | Judit Rosa | Beiseuc | Foholulic | F | 01/01/1967 | 271819 | ||
| 65 | Laurinda de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 12/03/1942 | 271939 | ||
| 66 | Lusinda de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 01/11/1975 | 271834 | ||
| 67 | Lusinda de Fatima | Beiseuc | Foholulic | F | 01/11/1963 | 271887 | ||
| 68 | Marcelina de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 01/01/1972 | 271809 | ||
| 69 | Marcelina Moniz | Beiseuc | Foholulic | F | 05/04/1940 | 766053 | ||
| 70 | Margarida de Jesus | Beiseuc | Foholulic | F | 11/09/1988 | 683822 | ||
| 71 | Natalia Moniz | Beiseuc | Foholulic | F | 14/12/1988 | 271911 | ||
