


I. Identidade Xefe Suku

Naran : Julião Pereira A;ves
Edukasaun Literaria : Sekundariu
Pozisaun : Xefe do Suco Fohoren
Nú. Telefone /wa : 76791220
Email : juliãoalves@gmail.com
Religiaun : Katolik
II. Profile Suku :
a. Introdusaun
Suku Fohoren hanesan Suku Pilotu ba iha Postu Administrativu Fohoren ne’ebe Kompostu Hosi Aldeia Lima mak hanesan tuir mai ne’e Aldeia Sadahur, Aldeia Fatuc Laran, Aldeia Lo’o Hali, Adeia Fatuc Bitic Laran, Aldeia Loroquida ho total Populasaun 1.743 kompostu hosi mane 869no Feto 873
b. Baze legal
Base legal mak hanesan Lei No.9/2026 suku sira iha funsaun determinante iha prevensaun hosi ita nia identidade kultural no iha movilizasaun hosi ita nia komunidade local sira atu hala’o esforso koletivu ba rekonstrusaun nasional, importansia sentral hosi suku sira iha ita nia moris nasional tenki hetan rekonhesementu,liu-liu hosi dezenvolvimentu hosi kuadru legal ida ne’ebe fo dalan ba organisaun komunitaria sira hodi bele tuir espetativa sira hosi ita nia komunidade ho nune’e bele kontribui ba valorizasaun hos ifunsaun autoridade ne’ebe tradisional fo ba sira.
c. Vizaun no misaun
Misaun Suku Fohoren
- Dezenvolve Insfranstrutura Basiku, no Loke Estrada Foun ba Aldeia Sira
- Dezenvolve Kresimento Ekonomiku ba Povu
- Dezenvolve Fasilidades Saude, Edukasaun, no Agrikultor
- Dezenvolve Setor Socio Kultura, hodi Hametin pas no stabilidade Suco Fohoren
Vizaun
Akumula Funsionamento Forca Rekursu humano hosi Entidades sira hotu hodi empodera Dezemvolvimento Suco Fohoren.
d. Tarefa servisu Suku
Tarefa Servisu Suku Fohoren mak Hanesan Tuir mai ne’e :
Tarefa Servisu ba Konselho do Suku sira maka Sempre Atualiza dadus sira hosi Aldeia mai iha Suku kada Semana ,no hala’o knar hanesan konselho hodi organiza komunidade sira halo Limpeza Geral iha loron Sexta.
Tarefa Servisu ba Xefe do Suku mak hanesan
- Dirije no Organiza reuniaun konselho do Suku
- Halo Planu Aktividades Annual Suku
- Asina dokomentu Ofisial(atestadu Deklarasau, Rekomendasaun)
- Fasilita Enkontru komunidades atu diskute Prioridade sira
- Fo informasaun ba komunidade sira kona ba Programa Governo
- Akompanha Implementasaun Projetu sira
- Servisu hanesan Mediador ba konflitu kiik iha komunidade
Tarefa Servisu Oficial Administrasaun Suku mak hanesan tuir mai ne’e.
- Arquivamentu dadus Suku
- Guarda dadus Importante Suku
- Prepara Relatorio Mensal no Annual
- Rekolha dadus Aktividades Suku
- Atualiza dadus Populasaun Suku
- Prepara Lista Benefisiarius Programa Suku
- Atende komunidade sira ne’ebe Presiza Deklarasaun
- Fo Informasaun kona ba Prosedementu Administrativa
III. Mapa Suku Fohorem

IV. Istoria SUKU
a. Kultural suku
Kultura Suku Fohoren mai kedas hosi Beiala sira nia tempu to’o ohin Loron Suku Fohoren ho nia lian Materna Tetun Terik Suku Fohoren hare ba parte Kultura ho lian tetun terik katak Malun ho fetsawa ne’e katak Fetosan ho uma Mane ,hosi parte seluk tuir lisan Suku Fohoren nian ba lia Mate la fo todan ba oan mane ou oan feto tenki oho karau ka oho Fahi maibe depende ba konsensia hosi oan Feto ho oan Mane nia konsensia, adoptasaun hosi beila sira katak wainhira lia mate hosi oan sira hamotuk ho familia Uma Liasan ida hodi tau hamotuk osan hodi selu Debe/Sasan sira ne’ebe ita uza durante mate isin Seidauk vunebre, hosi Parte Seluk kultura Suku Fohoren Feto maka Direitu boot liu Mane Signifika katak Feto maka hein Uma Lisan ,Wainhira Mane hola Feto , oan sira tenki tama Feto nia Uma Lisan , iha parte Seluk mos Suku Fohoren seidauk Autoriza Feto Sai ou Feto ba mane nia Uma Lisan ho lian tetun terik katak Faen.

b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran
| No | Naran Uma Lisan | Naran Katuas Uma Ulun | Aldeia | OBS |
| 1. | Uma Loro Metan Oe Fali (Uma Liurai) | Hilario Ferreira | Fatubitik Laran | 9 |
| 2. | Uma Magol | Anibal Afonso | Fatubitik Laran | |
| 3. | Uma Bei Uduk | Julião Ferreira | Fatubitik Laran | |
| 4. | Uma Metan Kanek | Ananias Ferrreira | Fatubitik Laran | |
| 5. | Uma Kanek Uma Dato | Emilio Gusmao | Fatubitik Laran | |
| 6. | Uma Bei Hale Seran | Alarico dos Santos | Fatubitik Laran | |
| 7. | Uma Bui Wen | Basilio Amaral | Fatubitik Laran | |
| 8. | Uma Mali Gol Baba Lai | Anibal Afonso | Fatubitik Laran | |
| 9. | Uma Ki’ik | Joao Amaral | Fatubitik Laran | |
| 10. | Uma Mane Walu Ferik Katuas | Francisco Alves | Lo’ohali | 9 |
| 11. | Uma Mane Walu Suri Kasak | Quintina Soares | Lo’ohali | |
| 12. | Uma Suri Kasak Uma Fuk | Egenio dos Santos | Lo’ohali | |
| 13. | Uma Mane Walu Namonuak | Adelino Saldanha Bauk | Lo’ohali | |
| 14. | Uma Manek Laran | Jose Saldanha | Lo’ohali | |
| 15. | Uma Lia Nain Basa Berek | Verdial Agustinho | Lo’ohali | |
| 16. | Uma Makbukar | Anito Saldanha | Lo’ohali | |
| 17. | Uma Manunut Lero Mauk | Angelo da Costa de Oliveira | Lo’ohali | |
| 18. | Uma Lasukar To’os | Adelino Saldanha Kehi | Lo’ohali | |
| 19. | Uma Rai oan Kukun | Patricio Ferreira | Fatuk Laran | 9 |
| 20. | Uma Bora Tatakan Bora Laleo | Abel do Rego Suri | Fatuk Laran | |
| 21. | Uma Tetek Hun | Fernando do Rego | Fatuk Laran | |
| 22. | Uma Nen Mane Ikun | Carlos do Rego | Fatuk Laran | |
| 23. | Uma Mane Ikun | Manuel Agustinho | Fatuk Laran | |
| 24. | Uma Niha’a Uma Mala’e | Adozindo Amaral | Fatuk Laran |
V. AREA GEOGRAFIKA
Suku Fohorem (kaer ba ema Fohorem) mak nu’udar parte husi komunidade boot Tetun Terik ne’ebé hela iha rai-klaran Timor nian. Iha kofre jeográfiku no administrativu, sira-nia hela-fatin mak hanesan tuir mai ne’e:
- Localização Administrativa
Suku Fohorem lokaliza iha Postu Administrativu Fohorem, ne’ebé nulu ba Munisípiu Covalima, iha parte sudoeste (sorin kapa-karuk kraik) husi Timor-Leste.
- Fronteira: Parte sul no oeste husi área Fohorem nian besik tebes ho fronteira rai-maran entre Timor-Leste ho Indonésia (Provínsia NTT).
2. Karakterístika Jeográfika Área ne’e koñesidu ho ninia kondisaun fíziku ne’ebé kapa’as tebes maibé dezafiu mós:
- Relevu (Topografia): Fohorem lokaliza iha área foho-leet no foho-aas. Tanba ne’e mak naran “Fohorem” rasik iha ligasaun ho lia-fuan “Foho”. Klima iha ne’ebá malirin uitoan kompara ho kapitál munisípiu Suai ne’ebé iha tasi-ibun.
- Vezetasaun: Rai ne’e riku ho ai-horis hanesan ai-kameli, ai-na, no mós kafé iha área ne’ebé aas liu.
3. Suku sira iha Postu Fohorem
Postu Administrativu Fohorem la’ós suku ida de’it, maibé kompostu husi suku haat (4) ne’ebé sai mós nu’udar baze ba área jeográfika suku ne’e nian:
- FohoremSuku xefe (centro) ne’ebé sai hanesan knua boot.
- Dato ToluÁrea ne’ebé mós importante ba istória no kultura.
- LaktosSuku ne’ebé besik liu ba área fronteira.
- NatarÁrea ne’ebé barak liu foka ba agrikultura.
VI. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : ho Suku Beiseuc
Parte Norte : ho Suku Lactos
Parte Leste : Postu Suai Villa
Parte Oeste : Suku Dato Rua
VII. DIVISIÓN SUKU
Aldeia hira : Lima (5)
- Aldeia Sadahur
- Aldeia Fatuc Laran
- Aldeia Fatuc Bitic Laran
- Aldeia Lo’o Hali
- Aldeia Loroquida
VIII. Total Populasaun tuir dadus 2025
| Nu | Naran Aldeia | Mane | Feto | Total Populasaun |
| 1 | Lo’ohali | 124 | 116 | 240 |
| 2 | Fatuc Laran | 168 | 169 | 355 |
| 3 | Sadahur | 257 | 273 | 530 |
| 4 | Loroquida | 158 | 164 | 308 |
| 5 | Fatuc Bitic Laran | 142 | 164 | 306 |
| 6 | Total | 869 | 872 | 1.742 |
IX. Organograma SUKU



X. Deskrisaun servisu
Deskrisaun Servisu Xefe do Suku.
- Dirije no Organiza reuniaun konselho do Suku, Xefe do Suku iha knar Importante atu dirije no organiza reuniaun konselho Suku hodi garante Administrasaun no Dezenvolvementu Suku Lao Ho Diak.
- Halo Planu Aktividades Annual Suku, Xefe do Suku maka tenki halo Planu Aktividades Annual Suku hodi garante komunidade iha servisu Dezenvolvimentu no Administrasaun lao ho diak planu ne’e uza prioritize tuir nesesidade komunidade nian.
- Asina dokomentu Ofisial (atestadu Deklarasau, Rekomendasaun) xefe do Suku maka iha knar no responsavel atu asina dokomentus Ofisial sira hanesan deklarasaun ka rekomendasaun hodi valida informasaun ou rekomenda situasaun komunidade.
- Fo informasaun ba komunidade sira kona ba Programa Governo ligadu ho partesipasaun Enkontru Nivel Munisipiu ou nivel Nasional xefe do Suku hetnan Informasaun sira ligadu ho Programa Goveno nian hatutan fila fali ba komunidade hodi hetan benefisiu hosi Servisu ne’ebe Governo Fo.
- Akompanha Implementasaun Projetu sira, Xefe do Suku halo nia knar hanesan Xefe do Suku hodi akompanha implementasaun Projetu Suku sira hodi bele garantia Qualidade hodi bele fo benefisiu ba komunidade iha tempu naruk
- Servisu hanesan Mediador ba konflitu kiik iha komunidade
Servisu Oficial Suku Fohoren
- Servisu Sekretaria Administrasaun Suku Reprejenta Xefe do Suku Partesipa Enkontru iha Postu mos iha Municipiu wainhira Xefe do Suku Moras ou hala’o servisu iha Fatin Seluk
- Lidera enkontru ruma ho konselho do Suku ka ho komunidade wainhira xefe do Suku la iha Fatin
- Prepara Menutas Enkontru
- Input dadus ba iha Sistema Integrado de Informação e Gestão de Sucos e Aldeias (Siigsa) dadus sira ne’ebe input ba iha sistema Siigsa mak hanesan iha Livru 18
- Kontrola Oficial Suku sira nia Servisu
- Prepara Relatoriu Suku kada Q1 to Q4
- PrenseLivru18

Servisu Oficial Administrasaun Suku
- Prepara Lista Prejensa Oficial Suku Nian
- Prepara Lista Prejensa Enkontru
- Prepara Menutas Enkontru
- Prepara Dadus Monografia ho Demografia, Dadus Natalidade, Mortalidade.
- Atende komunidade sira ne’ebe mai hasai Deklrasaun
- Arquivu dokomentu hanesan karta Tama, karta Sai. Nst…)

Servisu Oficial Assuntos Sosiais Suku
- Prepara Dadus Idozus Veteranos, Difisiensia, Vulneravel, Feto Faluk, nst…)
- Rekap dadus dadus Idozus, Difisiensia Ne’ebe seidauk hetan direitu Submete ba iha Municipiu.
- Prepara dadus Bolsa da Mae
- Input dadus Sistema Integrado de Informação e Gestão de Sucos e Aldeias (Siigsa)
- Prense Livru 18
Servisu konselu suku sira hotu.
Servisu ba Konselho do Suku sira maka Sempre Atualiza dadus sira hosi Aldeia mai iha Suku kada Semana no hala’o knar hanesan konselho hodi organiza komunidade sira halo Limpeza Geral iha loron Sexta.
a. Monografia

b. Demografia

c. Mortalitas
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 3 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 2 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 3 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 4 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 4 |
| Sub-Total | 16 | ||
d. Natalitas,
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 3 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 4 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 8 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 2 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 4 |
| Sub-Total | 21 | ||
e. Vulnerabel,
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total Befisiario |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 31 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 5 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 2 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 32 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 25 |
| Sub-Total | 95 | ||
f. Defisensia,
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total Befisiario |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 3 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 1 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 2 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 2 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 4 |
| Sub-Total | 12 | ||
g. Idozus
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total Befisiario |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 45 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 21 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 29 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 23 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 25 |
| Sub-Total | 143 | ||
h. Martíres da pátria
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total Feto |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 11 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 1 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 1 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 2 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 2 |
| Total | 17 | ||
i. Veteranos
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total Feto |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 11 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 4 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 2 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 2 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 5 |
| Total | 24 | ||
j. Bolsa da Mae
| Nu | Naran Aldeia | Suku | Total Feto |
| 1 | Sadahur | Fohoren | 20 |
| 2 | Loroquida | Fohoren | 15 |
| 3 | Fatuk Laran | Fohoren | 13 |
| 4 | Lo’ohali | Fohoren | 5 |
| 5 | Fatuk Bitik Laran | Fohoren | 6 |
| Total | 59 | ||
Insentivu SUKU
| Nu | Naran Kompletu | Pozisaun | Total Simu $ | Data | Asinatura |
| Subsidiu Fixo Xefe Suco, Xefe Aldeia, Delegado/a no Funsionariu Suco | |||||
| 1 | Julião Pereira Alves | Xefe do Suco | $ 750.00 | ||
| 2 | Ferdiano da Costa | Secretaris Suco | $ 510.00 | ||
| 3 | Marcos do Rêgo Amaral | Ofisial Sociais Suco | $ 450.00 | ||
| 4 | Flaviana da Costa Ramos | Ofisial Finansas Suco | $ 450.00 | ||
| 5 | Maria Imaculada da Costa | Administrasaun Suco | $ 450.00 | ||
| 6 | Elizabeth Soares | Xefe Aldeia Sadahur | $ 450.00 | ||
| 7 | Angelo do Rego | Xefe Aldeia Fatuk Laran | $ 450.00 | ||
| 8 | Mouzinho dos Santos de Araujo | Xefe Aldeia Fatuc Bitic Laran | $ 450.00 | ||
| 9 | Mario dos Santos | Xefe Aldeia Lo’ohali | $ 450.00 | ||
| 10 | Melquiano do Rego | Xefe Aldeia Loroquida | $ 450.00 | ||
| 11 | Evaresto do Rego | Katuas Lia Nain Suco | $ 120.00 | ||
| 12 | Octaviano do Rego | Joven Mane | $ 120.00 | ||
| 13 | Jasinta Soares | Joven Feto | $ 120.00 | ||
| 14 | Aderito dos Santos | Delegado Lo’ohali | $ 120.00 | ||
| 15 | Esperansa Moniz | Delegada Lo’ohali | $ 120.00 | ||
| 16 | Abilio de Oliveira | Delegado Fatuk Laran | $ 120.00 | ||
| 17 | Casilda Amaral | Delegada Fatuk Laran | $ 12.00 | ||
| 18 | Maria Moniz | Delegada Fatuc B.Laran | $ 120.00 | ||
| 19 | Antonio de Jesus | Delegado Fatuc B. Laran | $ 120.00 | ||
| 20 | Januario de Oliveira Noronha | Delegado Sadahur | $ 120.00 | ||
| 21 | Joanina dos Santos | Delegada Sadahur | $ 120.00 | ||
| 22 | Yusuf Firaun Afonso | Delegado Loroquida | $ 120.00 | ||
| 23 | Sonia Brigida soares | Delegada Loroquida | $ 120.00 | ||
| Sub Total $ 1: | $ 6,420.00 | ||||
Senhas Prezensa
| Nu | Naran Kompletu | Pozisaun | Total Simu $ | Data | Asinatura |
| Subsidiu Fixo Xefe Suco, Xefe Aldeia, Delegado/a no Funsionariu Suco | |||||
| 1 | Julião Pereira Alves | Xefe do Suco | $. 25.00 | ||
| 2 | Elizabeth Soares | Xefe Aldeia Sadahur | $. 25.00 | ||
| 3 | Angelo do Rego | Xefe Aldeia Fatuk Laran | $. 25.00 | ||
| 4 | Mouzinho dos Santos de Araujo | Xefe Aldeia Fatuc Bitic Laran | $. 25.00 | ||
| 5 | Mario dos Santos | Xefe Aldeia Lo’ohali | $. 25.00 | ||
| 6 | Melquiano do Rego | Xefe Aldeia Loroquida | $. 25.00 | ||
| 7 | Evaresto do Rego | Katuas Lia Nain Suco | $ .5.00 | ||
| 8 | Octaviano do Rego | Joven Mane | $ .5.00 | ||
| 9 | Jasinta Soares | Joven Feto | $ .5.00 | ||
| 10 | Aderito dos Santos | Delegado Lo’ohali | $ .5.00 | ||
| 11 | Esperansa Moniz | Delegada Lo’ohali | $ .5.00 | ||
| 12 | Abilio de Oliveira | Delegado Fatuk Laran | $ .5.00 | ||
| 13 | Casilda Amaral | Delegada Fatuk Laran | $ .5.00 | ||
| 14 | Maria Moniz | Delegada Fatuc B.Laran | $ .5.00 | ||
| 15 | Antonio de Jesus | Delegado Fatuc B. Laran | $ .5.00 | ||
| 16 | Januario de Oliveira Noronha | Delegado Sadahur | $ .5.00 | ||
| 17 | Joanina dos Santos | Delegada Sadahur | $ .5.00 | ||
| 18 | Yusuf Firaun Afonso | Delegado Loroquida | $ .5.00 | ||
| 19 | Sonia Brigida soares | Delegada Loroquida | $ .5.00 | ||
| Sub Total $ 1: | $ 215.00 | ||||
Fundus Apoiu Administrasaun
| No. Dok | Transaksaun | Osan tama | Osan Sai | Balanso |
| $ 515.75 | ||||
| 1 | Selu ATK | $ 39,75 | $.476.00 | |
| 2 | Selu Manutensaun Motorizada | $ 5.00 | $.471.00 | |
| 3 | Selu konvustivel | $ 34.00 | $.437.00 | |
| 4 | Sosa ATK | $ 111.00 | $.326.00 | |
| 5 | Sosa Manutensaun Edifisio Suku | $ 36,50 | $.289.50 | |
| 6 | Sosa Konbustivel | $ 34.00 | $.255.50 | |
| 7 | Sosa Manutensaun Motorizada | $ 5.00 | $.250.50 | |
| 8 | Sosa Manutensaun Edifisiu Suku | $ 12.00 | $.238.50 | |
| 9 | Selu Matensaun Edifisiu Suku | $ 40.00 | $.198.50 | |
| 10 | Sosa Manutensaun Edifisio Suku | $ 38.50 | $.160.00 | |
| 11 | Sosa Manutensaun Edifisiu Suku | $ 55.00 | $.105.00 | |
| 12 | Sosa Manutensaun Motorizada | $ 5.00 | $.100.00 | |
| 13 | Sosa Konvustivel | $ 34.00 | $.66.00 | |
| 14 | Sosa ATK | $ 66.00 | $.0 |
Ekipamentu Eletróniku:
| Nu | Naran Fasilidade | Quantidade | Merek | Kondisaun Fasilidade |
| 1 | Komputer | 4 | Hp | Diak Hotu |
| 2 | Printer | 2 | Epson ho Hp | Ida diak no ida la diak |
| 3 | Tablet | 2 | Samsung | Diak Hotu |
| 4 | Toa Avisu | 1 | – | Diak |
Ekipamentu Inventáriu:
| Nu | Naran Fasilidade | Quantidade | Kondisaun |
| 1 | Meza Enkontru | 3 | Diak Hotu |
| 2 | Meza Servisu | 5 | Diak Hotu |
| 3 | Kadeira | 35 | Diak Hotu |
| 4 | Almario | 4 | Diak Hotu |
| 4 | Motor Verza | 1 | Diak |
| 5 | Motor Revo | 1 | Diak |
| 6 | Edifisiu | 2 | Diak Hotu |
| 7 | Haris Fatin | 2 | Ida diak ida la Diak |
| 8 | Quadro | 4 | Diak Hotu |
| 9 | Speaker | 1 | Diak |
| 10 | Tian Bandeia | 1 | Diak |
| 11 | Tempat Sampah | 1 | Diak |
Foto Atividade Suku Fohorem periodu 2025


Ponto Vokal :
Marcos Gusmao, Lic. Eco, M. Gest
Obrigadu………..