A. Profile Xefe Suku Labarai

I. Identidade Xefe Suku
| Naran Kompletu | Paulo de Sena |
| Fatin no Data Moris | Holbelis, 09/10/1985 |
| Estado Sivil | Casado |
| Sexu | Mane |
| Religiaun | Katolika |
| Nasionalidade | Timorense |
| Hela Fatin Actual | Meop, Suco LAbarai |
| Posizaun | Xefe do Suco |
| Nú. Kontaktu | 75632212/78066319 |
II. Profile Suku

Introdusaun Suku Labarai Hanesan Suku Ida ne’ebe iha ninia potensial as tebes iha Postu Administrativu Suai villa Municipio Covalima ho nia total populasaun 3,645 Total mane 1838 total Feto 1807 no Suku Labarai Kompostu Husi Aldeia Lima (5) mak hanesan: Aldeia Bonuc, Aldeia Meop, Aldeia Mucbelis, Aldeia Holba, Aldeia Roec. Nune’e mos Suku Labarai maioria populsaun kultivasaun ba Batar,Fore Mungo,Tabako Timor, Ai-Farina, inklui mos hortikultura hanesan Hudi Modo no seluk-seluk tan, Populasaun sira iha Suku Labarai barak mak halo kultivasaun ida ne, maibe ho sistema tradisional.
B. Baze Legal
- Suku Labarai ne’e rasik iha ona baze legal no iha ona lei tara bandu, no Suku Labarai rasik iha lei ne,ebe hakerek ona iha livru tara bandu.
- Konsellu Suku ho base legal ( lei no 9/2016)
- Pesoal Apoia Admiistrasaun suku ho base legal (lei no 81/2023 de outobru)
C. Vizaun no Misaun:
a. Visaun:
- Dezemvolve lokal
- Hadia Kualidade Vida komunidade
- Preserva Kultura no Tradisaun suku
b. Misaun :
- Partisipa Iha desenvolvimentu Nasional
- Prontu servisu hamutuk Governo RDTL
- Formasaun educasaun no Kultura.
Tarefas Servisu Suku :
- Desenvolve Agricultura:
Hadia Produsaun Agricola Hanesan Batar, Fore Mungu, Tabako Timor, Ai-fuan nst
2. Hadia infraestrutura:
Konstrui no hadia dalan, ponte, no sistema irrigasaun.
3. Promove Turizmu:
Desenvolve turismo lokal hanesan fatin istoriku no natureza.
4. Saúde Ambiental:
Hadia servisu Saúde no Saneamentu ba komunidade
5. Eduksaun no Formasaun:
Hadia edukasaun no formasaun ba Komunidade.
III. Mapa Suku:

IV. Istoria Suku
a. Kultura Suku
- Ha Uma Wen
- Kore metan
- Suku Uma Lulik
b. Lista Uma lisan Naran:
- Aldeia Bonuc:
| Nú | Naran uma lisan | Uma ulun/adat | Aldeia/bairo |
| 1 | Babulu | Natalino noronha mendonça | Bonuc |
| 2 | De’e bua | Lino alexandre magno | Bonuc |
| 3 | Bei sina | Cornelio amaral | Bonuc |
| 4 | Kau badani | Bruno cardoso gomes amaral | Bonuc |
| 5 | De’e gol | Domingos do carmo | Bonuc |
| 6 | De’e uju | Aleixo leonito amaral | Bonuc |
| 7 | Tada gatal | Izaquel barros | Bonuc |
| 8 | De’e burot | Ricardo da costa antonio | Bonuc |
| 9 | Bau bui | Danino euzevio martins | Bonuc |
| 10 | Bei ati | Mateus gusmao | Bonuc |
| 11 | Mone gonio | Cosme amaral | Bonuc |
| 12 | Beiliku | Mariano agusto | Bonuc |
| 13 | Ewi gol | Joanico amaral | Bonuc |
| 14 | De’e so’e | Quintao gusmao | Bonuc |
| 15 | Mone sili | Candido moniz | Bonuc |
| 16 | Ati-gol | Romeo gusmao | Bonuc |
| 17 | De’e sawar | Quintino de andrade | Bonuc |
| 18 | Madegatal | Julio gusmao | Bonuc |
2. Aldeia Mucbelis:
| Nú | Naran uma lisan | Uma ulun/adat | Aldeia/bairo |
| 1 | Solo Gatal | Marito do Nassimento | Mucbelis |
| 2 | Bau Gatal | Elias Amaral | Mucbelis |
| 3 | Pur Gewen | Elizeo de Sena | Mucbelis |
| 4 | Teún | Silbano Seran | Mucbelis |
| 5 | Maperai | Santiago L. amaral | Mucbelis |
| 6 | Seran Gatal | Aplonario de Araujo | Mucbelis |
| 7 | Mali Gol | Sildonio do Nassimento | Mucbelis |
| 8 | Bei Lelo | Almerio Mendonsa | Mucbelis |
| 9 | Tasi Gatal | Almerio Mendonsa | Mucbelis |
| 10 | Bei Loe | Reinato Amaral | Mucbelis |
| 11 | Mali Gatal | Silbestre Amaral | Mucbelis |
| 12 | Lusin | Alberto Meta | Mucbelis |
| 13 | Tasi Gatal (2) | Francisco Alves | Mucbelis |
| 14 | Mone Goni’o | Anito Mau | Mucbelis |
| 15 | Bere Gatal | Anastasio Amaral | Mucbelis |
| 16 | Bere Gatal Nirin | Tomas Amaral | Mucbelis |
| 17 | Dé Holat | Carlos de Sena | Mucbelis |
| 18 | Mape Taz | Armando Ati | Mucbelis |
| 19 | Asu Talin | Jose Fonseca | Mucbelis |
| 20 | Leo Rua | Carlos Teti | Mucbelis |
| 21 | Maubeis | Camilos Fernandes | Mucbelis |
3. Aldeia Meop:
| No | Naran uma lisan | Uma ulun/adat | Aldeia/bairo |
| 1 | Leci-Mali | Olivio de Deus | Opá |
| 2 | Monehitu | Mario Maol da Costa | Opá |
| 3 | Maligatal | Bernandino Amaral | Opá |
| 4 | Dulugatal | Almerio Lopes | Opá |
| 5 | Opá | Luis Madu | Opá |
| 6 | Banias | Olma | Opá |
| 7 | De’e hilin | Damião de Araujo | Opá |
| 8 | Lai’tua | Filomino Amaral | Opá |
| 9 | Mone-hitu kala’a | Hermenegildo de Deus | Opá |
| 10 | Monehitu Hojabul | Mateus de Araujo | Opá |
| 11 | Mone-walu | Francisco Amaral/hale | Opá |
| 12 | Maudato | Florindo Lopes | Opá |
| 13 | De’e besi | Guilhermino Moniz | Opá |
| 14 | De’e hilin | Damião de Araujo | Opá |
| 15 | Salili | Roberto de Deus | Meop |
| 16 | De’e dato | Hilario Moniz | Meop |
| 17 | Lai’tua | Manuel Gusmao | Meop |
| 18 | Talagatal | Lino Amaral | Meop |
| 19 | Mone-hitu | Felix Amaral | Meop |
| 20 | Uigatal | Ibonio Gusmao | Meop |
| 21 | De’e hilin | Marito | Meop |
| 22 | De’e hilin mepor | Sergio Magno | Meop |
| 23 | Coli Gatal | Marcelo de Araujo | Meop |
| 24 | Silibau | Graciano Amaral | Meop |
| 25 | De’e Nocal | Sabino Amaral | Meop |
4. Aldeia Holba:
| Nú | Naran uma lisan | Uma ulun/adat | Aldeia/bairo |
| Kelin kota | Sergio amaral | Nacos | |
| Kelin babulu | Francisco moniz | Nacos | |
| Nulagol | Preterito perfeito pirres | Nacos | |
| Acigol-soit hilin | Simplicio amaral | Nacos | |
| Ceogatal | Angelino alves | Nacos | |
| Meja | Anito alves | Nacos | |
| Baugina | Jose amaral | Nacos | |
| Olis | Anacleto amaral | Nacos | |
| Ati-gatal | Argentino amaral | Nacos | |
| Labarai | Raimundo de jesus | Holba | |
| Meja-ba’a | Marcos de andrade | Holba | |
| Belgewen | Marcelo henrique | Holba | |
| Lai’tua | Lamberto de araujo | Holba | |
| Holsa’a | Bendito amaral | Holba | |
| Dato-holba | Marcelino amaral | Holba | |
| Bele-bau | Cirilio guterres | Holba | |
| Hatuntai | Abilio da cruz | Holba | |
| Mone-pou | Longuinos amaral | Holba | |
| Coli-gatal | Francisco de adrade | Holba | |
| De’e besi | Filomino barros | Holba |
5. Aldeia Roec:
| Nú | Naran uma lisan | Uma ulun/adat | Aldeia/bairo |
| Tadagatal | Reinato Mendonça | Roec | |
| Mogatal | Alarico do Nascimento | Roec | |
| Bau-Bui | Constantino Siri | Roec | |
| Halegatal | Dinis Amaral | Roec | |
| Sahe | Carlos de Sena | Roec | |
| Beregatal-Hopalsa | Angelo Talo | Roec | |
| Dilalolo | Venancio Bere | Roec | |
| Sologatal-Holguni | Alipio Siri | Roec | |
| Mape-Jilugumun | Filomino de Sena | Roec | |
| Sologatal Burot | Calisto do Carmo Amaral | Roec | |
| Lusin-Dirudet | Laurindo Amaral | Roec | |
| Lurunain | Joaquim Guterres | Roec |
V. AREA GEOGRAFIKA
Geografikamente Suku Labarai hela iha zona Central Postu Administrativu Suai ne’ebe ho ninia area luan 80.22 km2
TOPOGRAFIKU
Karakteristika rai iha Suku Labarai mak rai nebe tetuk, parte sul baliza ho Tasi no mos iha foho lolon parte Norte Baliza ho Suku Raimea postu Administrativu Lolotoe, iha fatin ne,eba Suku Labarai iha mos fatin historico, no iha sadan lulik ne’ebe mak ami nia avo bei ala sira tau hela, I mos labele tama arbiru tuir istoria avo sira konta.
VI. DIVISAUN FRONTEIRA
- Parte Sul (Tasi)
- Parte Norte Baliza ho Lolotoe (Raimea)
- Parte Leste Baliza Beco (Haemano)
- Parte Oeste Baliza ho Matai
VII. DIVISION SUKU
Suku Labarai kompostu husi Aldeia 5 ne’ebé inklui
- Bonuc
- Holba
- Meop
- Mucbelis
- Roec
VIII. Total Populasaun tuir dadus 2025
| Nú | Aldeia | Total Uma Kain | Habitante | Total | |
| M | F | M / F | |||
| 1 | Bonuc | 211 | 411 | 413 | 824 |
| 2 | Holba | 173 | 435 | 400 | 835 |
| 3 | Meop | 181 | 417 | 392 | 809 |
| 4 | Mucbelis | 172 | 297 | 328 | 625 |
| 5 | Roec | 149 | 278 | 274 | 552 |
| Total | 886 | 1838 | 1807 | 3,645 | |
IX. Organograma Suku

XI. Deskrisaun Servisu
a. Xefe Suku
- Lidera Konsellu Suku no kria Koordenasaun ho Xefe aldeia Sira Hodi foti informasaun no resolve problema local
- Garante Funsionamentu Administrasaun Suku Nian, Inklui Rekolha Dadus no halo relatorio ba administrasaun Postu Administrativu ka Munisípiu.
- Apoia elaborasaun planu deszenvolvimentu komunitariu ne’ebé alina ho planu Munisipal no nasional
- Promove apoia organizasaun komunitaria iha formulasaun projetu, liliu sira ne’ebé alina ho plano Munisipal no Nasional
- Halo sondajen ba obra dezenvolvimentu iha suku laran no prepara relatoriu periodiku kona ba kualidade no evolusaun Fizika
- Fo atendimentu ba nesesidade komunidade nian ho ofisial administrasaun suku.
b. Secretariu Administrasaun Suku:
Prepara planu servisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
2. Nudar ezekutor ba asuntu administrativu suku nian (korespondensia, arkivamentu, jestaun patrimoniu no prepara relatoriu sira nakait ho atividades suku ninian)
3. Garante jestaun Administrasaun sukus funsiona ho diak, bele fornese dadus no informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus
4. Sai ko-asinante ba levantamentu osan subvensaun públika ba Suku husi banku;
5. Halo kontrolu ba oficiais tutela, hodi garante submisaun ezekusaun orsamentu suku nomos ezekusaun fízika no finanseira husi Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, finalizado no submetidu tuir kalendariu ne’ebé definidu iha Dekreto Lei ne’ebé mak regula kona-ba regras ezekusaun orsamentu Jeral Estadu nian.
6. Halo kontrolu ba oficias tutela, hodi garante servisu asuntu sosiais mak hanesan sensibilizasaun no kampaña ba komunidade kona-ba oinsa moris iha ambiente ne’ebé maka saudavel, seguru, edukadu
7. Halo koordenasaun ho Diresaun Servisu Munisipais, wainhira iha failansu ka asuntu tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suku ninian.
8. Prepara no organiza reuniaun ordináriu no estraordináriu Konsellu Suku no garante funsiona ho diak
9. Relata atividades semanalmente ba iha Xefe Suku nudar superior ierarkiku subordinadu.
10. Prepara ka kordena preparasaun relatorius relasiona ho atividades suku nian
11. Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu/a hotu
12. Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi xefe suku tutela
c. Ofisial Administrasaun:
- Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
- Nudar ezekutor ba asuntu administrativu suku nian (korespondensia, arkivamentu, jestaun patrimoniu no prepara relatoriu nakait ho atividades suku ninian)
- Garante jestaun administrasaun suku funsiona ho diak, bele fornese dadus no informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus
- Implementa no atualiza fulan-fulan informasaun iha Sistema Integrado de Informasaun Jestaun dadus sukus no aldeia (SIIGSA)
- Atualiza fulan-fulan monografia no demografia suku nian
- Garante sede suku funsiona tuir orariu servisu ne’ebé vigora
- Prepara ajenda no minutas ba enkontro konselu suku
- Promove konsultasaun ba komunidade sira kona-ba asuntu ho interese jerál liuliu iha matéria kona-ba planeamentu no dezenvolvimentu komunitáriu;
- Prepara no ezekuta Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu;
- Halo koordenasaun ho sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu administrasaun suku ninian.
- Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
- Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no- mós funsionáriu/a hotu
- Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi sekretariu Adminsitarsaun Suku nudar superior irarkiku subordinadu.
d. Ofisial Asuntu Soçiais Suku:
Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
2. Sai kosinante ba levantamentu osan subvensaun públika Suku nian husi banku;
3. Halo jestaun operasionál ba osan suku nian
4. Prepara kontabilidade no rejistu sira atu garante transparénsia no jestaun di’ak husi subsídiu públiku ba Suku.
5. Prepara relatoriu ezekusaun orsamentu suku, relasiona ho ezekusaun subvensaun públika nomos ezekusaun fízika no finanseira husi Planu Dezenvolvimentu Komunitáriu, finalizado no submetidu tuir kalendariu ne’ebé definidu iha Dekreto Lei ne’ebé mak regula kona-ba regras ezekusaun orsamentu Jeral Estadu nian.
6. Halo koordenasaun ho Sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho ezekusaun orsamentu suku nian.
7. Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
8. Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no mós funsionáriu/a hotu Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi Sekretariu Adminsitarsaun Suku nudar superior irarkiku subordinadu
e. Ofisial Soçiais Suku:
Prepara planu serbisu hó detallu ba periódu tinan ida nian;
2. Implementasaun atividades sosializasaun iha area cultura, ekonomia, politik, ambiente, desporto komunitariu, nsst.
3. Fo’o apoio ba atividades kampanha asaun promosaun ba estilu moris ne’ebé saudável ba membru sira husi Suku no halo sensibilizasaun ba nesesidade prevensaun ba moras hanesan dengue, kólera, meninjite, diareia, malária, SIDA, no tuberkuloze;
4. Hala’o asaun sensibilizasaun no mobilizasaun husi Suku nia membru sira kona ba:
a. Importánsia husi saúde maternu-infantil
b. Importansia partisipa iha kampaña vasinasaun;
c. Halakon violénsia doméstika iha komunidade nia laran;
d. Importánsia husi eskola ba labarik no kombate abandonu eskola;
e. Tuir prátika di’ak kona-ba ijiene no te’inhahán;
5. Habelar no estimula partisipasaun hosi membru komunidade sira iha programa solidariedade no protesaun sosiál ne’ebé Estadu no Munisípiu sira hala’o;
6. Realiza asaun hodi mobiliza membru sira husi komunidade atu partisipa iha atividade edukasaun sívika, edukasaun eleitorál no iha atu eleitorál no referendáriu sira;
7. Hala’o asaun resenseamentu agríkola no pekuáriu iha Suku ho koordenasaun ho servisu Administrasaun Lokál;
8. Halo planu, organiza no hala’o asaun edukasaun sívika ambientál no kampaña rekolla lixu no limpeza iha tasi-ibun, parke no floresta;
9. Servisu hamutuk ho Administrasaun Estadu iha asaun kuda ai-oan;
10. Komunika ba entidade kompetente sira kona-ba problema ambientál ne’ebé iha liu-liu área poluisaun, zona erozaun rai ka tesi ai;
11. Prepara plano ba mediasaun husi disputa no konflitu entre ema, família ka aldeia no fó kontribuisaun hodi hadi’a kondisaun moris husi populasaun sira no ba progresu sósiu ekonómiku husi país nian.
12. Fo’o atendimentu komunidade ligado ho pagamentu subsidiu ba ferik no katuas, nsst
13. Asegura katak manten base dados relasiona ho atividades social atu bele fahe informasaun ba komunidades nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu husi 18 livru rejistu administrasaun Sukus
14. Halo koordenasaun ho Sekretariu Administrasaun Suku, wainhira hasoru problema tekniku ruma nakait ho asuntu sosiais suku ninian.
15. Prepara no entrega relatorio semanal ba Secretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu atu apresenta ba iha Xefe Suku.
16. Mantein relasaun serbisu ne’ebé harmonia hó entidade sira hotu iha suku no-mós funsionáriu hotu
17. Halo mos servisu ofisiál seluk, bazeia ba instrusaun no orientasaun husi Sekretariu Administrasaun Suku nudar superior ierarkiku subordinadu.
b. Koselhu Suku Sira:
➢ Fo apoia ba xefe suku iha jestaun administrativu no kna’ar loro-loron nian
➢ Rekolha dadus husi xefe aldeia sira no relata ba xefe suku atu apresenta ba Postu Administrativu ka Munisípiu
➢ Fo asistensia ba komunidade tuir área espesifiku ne’ebe Responsabiliza
➢ Halo konvokatorio no organiza sorumutuk konsellu suku nian.
➢ Involve iha meza eleitoral suku nian ba eleisaun lideransa kunitario ( lia Na’in, Joven Mane no Feto)
XII. Prepara Dadus
a. Monografia
| NÚ | ALDEIA | TOTAL FAMIIA UMA KAIN | ABITANTE | IDADE | ||||||||||||
| SEXU | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | ||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
| BONUC | 173 | 411 | 413 | 56 | 50 | 62 | 46 | 38 | 51 | 40 | 39 | 37 | 40 | 50 | 45 | |
| HOLBA | 181 | 435 | 400 | 65 | 52 | 53 | 54 | 50 | 49 | 45 | 43 | 40 | 29 | 34 | 42 | |
| MEOP | 149 | 417 | 392 | 51 | 51 | 35 | 43 | 15 | 16 | 16 | 21 | 31 | 22 | 32 | 30 | |
| MUCBELIS | 172 | 297 | 328 | 32 | 33 | 24 | 30 | 24 | 20 | 18 | 33 | 39 | 40 | 24 | 34 | |
| ROEC | 211 | 278 | 274 | 56 | 50 | 57 | 54 | 35 | 33 | 30 | 36 | 38 | 40 | 37 | 39 | |
| 886 | 1838 | 1807 | 234 | 217 | 231 | 227 | 162 | 169 | 149 | 172 | 185 | 171 | 177 | 190 | ||
b. Demografia

c. Mortalitas
| NÚ | NARAN KOMPLETU | SEXU | DATA MORIS | DATA MATE | NARAN XEFE FAMILIA | NÚ. KARTAUN ELEITORAL XEFE FAMILIA | ALDEIA | |
| 1 | Guilhermina Rica de A. | F | 2/5/1954 | 22/1/2025 | Serafin Bragança | 261860 | Meop | |
| 2 | Antonio Soares | M | 10/2/1940 | 15/05/2025 | Antonio Soares | Meop | ||
| 3 | Carlindo do Nascimento | M | 14/7/1958 | 15/05/2025 | Carlindo do Nascimento | 264939 | Bonuc | |
| 4 | Benjamin Amaral | M | 1/1/1950 | 24/05/2025 | Benjamin Amaral | 262994 | Roec | |
| 5 | Fernando Mali Ati | M | 9/9/1948 | 30/05/2025 | Fernando Mali Ati | 262874 | Roec | |
| 6 | Raul Barros | M | 14/7/2025 | 14/5/2025 | Raul Barros | 262828 | Roec | |
| 7 | Carmelita Amaral | F | 14/7/2006 | 13/7/2025 | Arnaldo Amaral | 262878 | Roec | |
| 8 | Nunu Asa Mau | M | 2/3/1941 | 24/8/2025 | Nunu Asa Mau | 264777 | Bonuc | |
| 9 | Teresa Abuk | F | 13/3/1957 | 30/8/2025 | Carlito Barros | 614096 | Meop | |
| 10 | Antonio Asa Mali | M | 20/7/1954 | 17/9/2025 | Almerio Lopes | 260966 | Meop | |
| 11 | Junidia M. Barros | F | 2/6/2022 | 26/9/2025 | Nelson Guterres | 580132 | Meop | |
| 12 | Constantino Amaral | M | 1/1/1945 | 7/10/2025 | Constantino Amaral | 260978 | Meop | |
| 13 | Amelia da Costa | F | 30/8/1959 | 13/10/2025 | Amelia da Costa | 260813 | Holba | |
| 14 | Leoneto B.M. Amaral | M | 5/2/1969 | 29/10/2025 | Leoneto B.M. Amaral | 261888 | Holba | |
| 8 | Sertorio do Carmo | M | 15/5/1949 | 21/11/2025 | Sertorio do Carmo | 264958 | Bonuc | |
II. Natalidade
| DADUS NATALIDADE (MORIS) SUKU LABARAI PERIODO 2025 ( Q1 TO’O Q2 ) | ||||||||||||
| 1 | Edilson Amaral | M | 6/2/2025 | Rosalino Amaral e de Valentina da Costa | 261815 / 811223 | Meop | ||||||
| 2 | Apricia Cardoso da Costa | F | 8/2/2025 | Eurico Cardoso e de Joana da Costa | 275316 / 260939 | Holba | ||||||
| 3 | Marganita Cardoso | F | 16/02/2025 | Elias Barros e de Elda Deolinda M. Cardoso | 732338 / 614574 | Mucbelis | ||||||
| 4 | Kilsenia Melana T. de Jesus | F | 21/03/2025 | Atanasio Tamela e de Ana de Jesus | Mucbelis | |||||||
| 5 | Crispin Pedri Moniz Martins | M | 25/03/2025 | Ananias Martins e de Domingas Moniz | 601236 | Mucbelis | ||||||
| 6 | Novianos Soares Amaral | M | 31/03/2025 | Silvino Soares e de Denciana Brites | 183575 / 788294 | Meop | ||||||
| 7 | Eliora Aprilia de Andrade | F | 8/4/2025 | Delio Alberto Afonso e de Cristina de Andrade | 726566 | Mucbelis | ||||||
| 8 | Defander Nicolau de Fatima | M | 13/04/2025 | Hipolito N. de Fatima e de Libania Elia Amaral | 842527 | Mucbelis | ||||||
| 9 | Cristy Sword Fernandes | M | 18/04/2025 | Afonso F. M. Patrecio e de Juvita Amaral | 712991 / 932343 | Bonuc | ||||||
| 10 | Aprilio do Rego Barros | M | 19/4/2025 | Zaqueu B.de Assis Amaral e de Octaviana do Rego | 493965 / 932268 | Holba | ||||||
| 11 | Florentina Maria da Silva | F | 19/4/2025 | Domingos Sarmento e de Flamina M.D.A. da Silva | 187383 / 592745 | Holba | ||||||
| 12 | Armenia Auxiliadora Ze da Costa | F | 22/04/2025 | Jose Mau Leto e de Romana da Costa | 195543 / 696677 | Roec | ||||||
| 13 | Mau Leto | M | 25/4/2025 | Isaac Guamão de Deus e de Amelia Pires da Costa | 560309 / 931300 | Holba | ||||||
| 14 | Aprilia Barrosm Mendonça | F | 28/04/2025 | Faustino Barros Amaral e de Dencia Mendonca | 934918 | Mucbelis | ||||||
| 15 | Hilaria Maia Moniz | F | 1/5/2025 | Delfin Jovi Moniz e de Erna M.A. de Jesus | 580953 | Mucbelis | ||||||
| 16 | Dinaria Casilda Rosa Amaral | F | 10/5/2025 | Miguel Afonso e de Mafalda Rosa Maria | 715426 / 712363 | Bonuc | ||||||
| 17 | Gelagio Cardoso | M | 12/5/2025 | Sergio Cardoso e de Mirandolina da Conceição | 276671 / 842583 | Bonuc | ||||||
| 18 | Emiliano Amaral | M | 20/05/2025 | Sertorio Amaral e de Josefina Amaral | 812259 / 951655 | Meop | ||||||
| 19 | Regina Clementina A. Moniz | F | 23/05/2025 | Oscar Ramos da Conceição e de Vitoria Moniz | 885193 / 766733 | Bonuc | ||||||
| 20 | Rivano Meifar Bello | M | 24/05/2025 | Paulo Belo e de Clara Sequeira | 261959 / 202002 | Meop | ||||||
| DADUS NATALIDADE (MORIS) SUKU LABARAI PERIODO JULHO TO,O DEZEMBRO 2025 ( Q3 TO’O Q4 ) | ||||||||||||
| 21 | Jelvanio Madeira de Deus | M | 11/6/2025 | Bernardino de Deus e de Mariana Madeira | 860006 / | Holba | ||||||
| 22 | Tobias da Costa Cardoso | M | 14/6/2025 | Constancio Cardoso e de Neuza da Costa | 719322 / | Holba | ||||||
| 23 | Asi Coli | M | 14/6/2025 | Joaquim Amaral e de Hermina da Costa | 260945 / 260946 | Holba | ||||||
| 24 | Pedrison Zovani do Nascimento | M | 16/6/2025 | Antonio A. do Nascimento Feliciana B. Gusmao | 712861 / 822849 | Mucbelis | ||||||
| 25 | Anito Amaral | M | 27/6/2025 | João Baptista de J. Amaral e de Livia Marlini C. Ximenes | 613506 / 711792 | Meop | ||||||
| 26 | Jenaira da Costa Pereira | F | 29/6/2025 | Angelito Pereira e de Engracia da Costa | 797140 / 483017 | Meop | ||||||
| 27 | Jefano Gusmão | M | 3/7/2025 | Crispin de Deus Gusmão e de Laura Sequeira | 495738 / 843017 | Meop | ||||||
| 28 | Carlino do Nascimento | M | 10/7/2025 | Estaquio Magno Amaral e de Miguela de Araujo | 264987 / 725327 | Bonuc | ||||||
| 29 | Ludirta Mirsa Hana Barros | M | 3/8/2025 | Quintão Barros e de Ermelita Amaral | 267020 / 807615 | Roec | ||||||
| 30 | Alicia Francisca Amaral | M | 11/8/2025 | Jose Fonseca Amaral e de Rita Francisca | 1042114 / 1041998 | Mucbelis | ||||||
| 31 | Richarlison Steven Barros | M | 17/8/2025 | Nelson Barros e de Maria Saldanha | / 936136 | Roec | ||||||
| 32 | Nazario de Araujo Gusmao | F | 27/8/2025 | Paulo Gusmao e de Julieta de Araujo | 696684 / 843010 | Mucbelis | ||||||
| 33 | Francisca Cardoso Naha-Ling | F | 5/9/2025 | Eufrasio da.C. Naha-Ling e de Ferdiana C. Naha-Ling | / 832142 | Holba | ||||||
| 34 | Cavania Raisel de Jesus | F | 5/9/2025 | Sergio da Cruz e de Jeorjina de Jesus | 269885 / 766344 | Meop | ||||||
| 35 | Bele Mali | F | 11/9/2025 | Nelson Guterres e de Amelia de Jesus Moniz | 614169 / | Meop | ||||||
| 36 | Reinaldo Amaral Relvas | M | 15/9/2025 | Abrão Amaral e de Justina da Costa B. Relvas | 1067808/ 1068265 | Bonuc | ||||||
| 37 | Alfandro de Jesus Moniz | M | 3/4/2025 | Alexandre Lionel Moniz é de Leonita de Jesus | Bonuc | |||||||
| 38 | Fiodora Etelbina de Jesus | F | 27/7/2025 | Caetano de Deus é de Modestina de Jesus | 267043 / 235799 | Meop | ||||||
| 39 | Celiana Javeira da Costa | F | 28/8/2025 | Jose Antonio é de Isabel da Costa Barros | 1130146 / | Meop | ||||||
| 40 | Irfan de Araujo | M | 21/8/2025 | Rosito José P. de Araujo é de Olga Amaral | 696672 / 493726 | Roec | ||||||
| 41 | Jenaira da Costa Barros | F | 20/9/2025 | Zelito Lopes é de Maria de Jesus | 846658 /10676854 | Meop | ||||||
| 42 | Maldini S. do Carmo | M | 1/10/2025 | Helder do Carmo é de Rofina Rosa | 719441 / 264985 | Bonuc | ||||||
| 43 | Emiliana R. do Carmo | F | 1/10/2025 | Helder do Carmo é de Rofina Rosa | 719441 / 264985 | Bonuc | ||||||
| 44 | Octavia Hermina Gusmao | F | 16/10/2025 | Eugenio Gusmao é de Maria Gusmao Freitas | 622960 / 147437 | Mucbelis | ||||||
| 45 | Chaquira da Costa Gusmao | F | 20/10/2025 | Ivonio Gusmao é de Anatoria da Costa | 613480 / 1016507 | Meop | ||||||
| 46 | Seran Bau | M | 21/10/2025 | Sergio Amaral é de Joanina Teresa | 831806 / 214012 | Holba | ||||||
| 47 | Bernadette de Jesus Gonçalves | F | 10/11 2025 | Cornelis Gonçalves é de Matilda de Jesus | 580276 / 841258 | Meop | ||||||
| 48 | Maroti Benja Damas Amaral | M | 13/11/2025 | Esmael Amaral é de Rosa Damas | 613478 / 580100 | Roec | ||||||
| 49 | Nofianos Tety Barros | M | 13/11/2025 | Marcos Barros é de Joana de Jesus | 495452 / 715932 | Holba | ||||||
III. Vulneravel
| NÚ | NARAN KOMPLETU | SUKU | ALDEIA | SEXU | DATA MORIS | NÚ. C. ELEITORAL | OBS | |||
| 1 | Agustinho Amaral | Labarai | Holba | M | 29/7/1957 | 260794 | Idozo | |||
