
A. Profile Xefe SUKU
Identidade Xefe Suku

Naran : Febriano Pereira
Edukasaun Literaria : Licenciatura
Pozisaun : Chefe do Suco
Nú. Telefone /wa : +670 76773560/78170271
Email : febriano25@gmail.com
Religiaun : Católica
II. Profile Suco
b. Introdusaun
Suco Ogues hanesan Suco ida ne’ebe partense iha Postu Administrativu Maucatar, Munisipiu Covalima,Suco Ogues iha Aldeia 5, mak hanesan Aldeia Ogues, Fohorua, Orun Soga, Baulela. Resentemente Suco Ogues iha Uma Kain (832) no total Populasaun (3.333 ).
Naturalmente Suco Ogues mos iha potensialidade rekursu naturais hanesan: Fatuk mota, Rai Henek, Fatuk Foho,Rai henek mota nian,Ai industria nian hanesan Ai teka, Ai Na, Ai Gemelina, Ai Mahoni no Ai seluk tan, Inklui Ai nativa sira seluk ne’ebe mak komunidade Suco Ogues utiliza ba sustenta nesesidade uma kain nian.
Suco Ogues iha nia patrimoniu kulturais sira hanesan bee matan lulik sira, Lagoa Lulik,sadan lulik ne’ebe bei ala sira rai hela até ohin loron jerasaun sira nafatin banati tuir,no proteze até ohin loron. Nune’e mos Suco Ogues mos sei nafatin prátika valores kulturais sira seluk hanesan tulun malu iha atividade sosial sira bainhira familia, ka individu balun ne’ebe frequenta problema ruma.
Portantu, Suco Ogues existe dialetu lokal mak hanesan Tetun Terik,no mos Kemak.Koalia lian Tetun Terik Compostu husi Aldeia 3 mak hanesan Aldeia Fohorua,Soga no Ogues, Lian Bunak Kompostu husi Aldeia rua mak hanesan,Aldeia Baulela no Orun,Koalia lian Kemak populasaun minimu ida ne’ebe mak submete ba Aldeia Fohorua.
Kondisaun Sosial Komunidade Suco Ogues moris ho vida agrikultura hanesan halo to’os, hakiak animal, loke negosiu, inklui atividade sira seluk.
b. Baze legal
- Bazeia ba Decretu lei Nu 9/2016 8 de Julhu. Lei Suco nian ne’ebe mak estabelese ona norma sira, kona-ba Organizasaun, kompetensia no funsionamentu Suco nian.
- Dekretu Lei númeru 4/2024 kona-ba Planeamentu Dezenvolvimentu Komunitáriu ne’ebe estabelese ona prinsipiu no regra sira kona-ba prosesu elaborasaun, aprovasaun, ezekusaun no monitorizasaun planu dezenvolvimentu Comunitáriu nian.
- Diploma Ministerial númeru 15/2025 ne’ebe aprova ona kona-ba modelu planu Dezenvolvimentu Comunitáriu nian,ne’ebe Suco hotu presiza halo tuir hodi produz sira nia planu rasik.
c. Vizaun no misaun
VIZAUN:
Ba Suco Ogues Ida Ne’ebe Harmonia, Partisipativu, Inkluzivu No Sustentavel ”
MISAUN:
Atu atinji Vizaun ne’ebe deskreve ona iha Leten Suco Ogues Konsentra ba MISAUN hirak hanesan tuir mai ne’e:
- Halo atendimentu ida ne’ebe mak efikaz no efetivu ba populasaun sira.
- Realiza Administrasaun Suco ida ne’ebe mak transparante no partisipativa.
- Halo Jestaun ba rekursu komunidade nian ho efetivu no sustentavel.
- Dezenvolve produsaun agrikola no hortikultura Organiku.
- Prezerva kultura no matenek lokal sira.
- Hakbiit ekonomia lokal liu husi rekursu Suco nian no fasilita ba komersializasaun
- Empodera feto,EHD,no ema hotu-hotu dezenvolvimentu Suco.
- Konsiensializasaun popular ba importansia Ekolojiku.
- Ordena habitasaun Komunitária.
- Realiza Programa Konsiensializasaun kona-ba Saúde no nutrisaun ho forma periodika.
- Mellora kanalizasaun bee mos ne’ebe asesivel ba populasaun sira hotu.
d. Tarefa servisu SUKU
Servisu iha Suco Ogues kompostu husi Chefe do Suco, Chefe Aldeia, Delegadu, Delegada,Lia Na’in, Reprezenta Juventude Mane no Juventude Feto Sempre iha relasaun Servisu ba Malu hanesan tuir mai ne’e:
Chefe Aldeia:
- Kompetensia mak Promove kumprimentu husi lejislasaun husi membru sira husi Aldeia pas no estabilidade social;
- Partisipa ativu iha reuniaun sira Konsellu Suku;
- Fo ba Chefe Suco informasaun no dokumentu sira ne,ebe nia husu;
Lia Naín:
Nia funsaun atu akonsella Konsellu Suco sira kona ba aspeitu kulturais sira iha nivel Suco no nivel Aldeia.
Juventude Mane no Feto:
Nia funsaun mak atu apoia programa juventude sira hotu iha nivel Suco no nivel Aldeia hodi promove kriatividade no talent Juventude ninian.
Versaun Kompletu hare Lei nu 9/2016 artigu 33 Competensia Chefe Aldeia.
III. Mapa SUKU

IV. Istoria SUKU
a. Kultural suku
Kultural suku : Suku Ogues iha kultura hanesan : Tarabandu,Tebe, Bidu, Likurai/Babadok
Kulturalmente Suco ogues iha nia valores kulturais rasik ne’ebe mak existe iha époka Bei-Ala sira nian até ohin loron. Komunidade sira tau fiar mos ba natureza nu’udar forsa umana nian.Atividade kultura ne’ebe mak resentemente la’o mak hanesan tuir mai ne’e:
Konstrusaun Uma Lisan No Inagurasaun:
Kulturalmente atividade Kulturais normalmente la’o iha epoka konstrusaun Uma Lisan mak hanesan Lia Na’in sira Organiza nia membru uma lisan ida-idak hodi tau hanoin hamutuk ba konstrusaun uma lisan,hafoin de remata konstrusaun iha serimonia esensial ida mak Ha Uma Ween (Inagurasaun Uma Lisan),iha ne’e lia nain hamulak liu husi Taa Karau Metan hodi husu matak malirin husi bei ala sira atu fo kbiit ba nia ema sira ne’ebe mak pertense ba Uma Lisan refere.
Sau Batar
Sau Batar hanesan atividade kulturais ida ne’ebe komunidade Suco Ogues sempre hala’o kada tinan,ne’ebe kolheita produtu foun sira hanesan batar,modo tahan fore nst.Tuir fiar Suco Ogues nian eventu ida ne’e sai hanesan aktu agradesimentu ida ba natureza,maromak,Matebian no Bei Ala husi rezultadu servisu ne’ebe mak sira hetan. Wainhira Uma Lisan ida mak seidauk hala’o atividade Sau Batar mak Lia Nain sira seidauk bele haan produtu sira ne’ebe kuda iha to’os laran.
Sistema Matrilineal
Aleinde ne’e Suco Ogues mos pratika sistema Matrilineal ne’ebe mak dadaun ne’e no forte nafatin husi epoka anterior até ohin loron.Siknifika mane mak sai ba feto nia uma bainhira feto ho mane iha konsensu atu forma uma kain.Nune’e mos husi Kultura matrilineal ne’e fo poder ba feto sira mak iha direitu akumula propriedade inan aman nian.
b. Lista uma lisan nia naran iha suku laran
| No | Uma Lisan Naran | Husi Aldeia |
| 1 | Uma Bei Saba | Fohorua |
| 2 | Uma Atok Bein | Fohorua |
| 3 | Uma Koli Bein | Fohorua |
| 4 | Uma Badaen Makerek | Fohorua |
| 5 | Uma Laka Besik | Fohorua |
| 6 | Uma Kaluk Atok Bein | Fohorua |
| 7 | Uma Mali Oan | Fohorua |
| 8 | Uma Leon | Fohorua |
| 9 | Uma Miri Dato Bau Hon | Fohorua |
| 10 | Uma Bei Mali | Fohorua |
| 11 | Uma Mali Gol Lalenok | Fohorua |
| 12 | Uma Soares | Fohorua |
| 13 | Uma Mane Hitu | Fohorua |
| 14 | Uma Oe Kesa | Fohorua |
| 15 | Uma Hoheno Ho Hela | Fohorua |
| 16 | Uma Kaluk Tohe | Fohorua |
| 17 | Uma Talagatal | Fohorua |
| 18 | Uma Maubein | Ogues |
| 19 | Uma Sosebein | Ogues |
| 20 | Uma Koli Berek | Ogues |
| 21 | Uma Lae Tua | Ogues |
| 22 | Uma Mali Besik | Ogues |
| 23 | Uma Mau Oan | Ogues |
| 24 | Uma Bane Ain | Ogues |
| 25 | Uma Bei Soi | Ogues |
| 26 | Uma Talagatal | Ogues |
| 27 | Uma Bere Nuak | Ogues |
| 28 | Uma Kaluk Mau Oan | Ogues |
| 29 | Uma Mane Hitus Bei Rakat | Ogues |
| 30 | Uma Ledu Mean | Soga |
| 31 | Uma Mea Mauk | Soga |
| 32 | Uma Bei Bau | Soga |
| 33 | Uma Bei Mali | Soga |
| 34 | Uma Noan Norus | Soga |
| 35 | Uma Belein | Soga |
| 36 | Uma Bei Kolo | Soga |
| 37 | Uma Lelo | Soga |
| 38 | Uma Lesu | Soga |
| 39 | Uma Naba Lorok | Soga |
| 40 | Uma Badaen | Soga |
| 41 | Uma Mane Walu | Soga |
| 42 | Uma Luru Nain | Orun |
| 43 | Uma Mone Hirin | Orun |
| 44 | Uma Dato Moal | Orun |
| 45 | Uma Nokar Tabus | Orun |
| 46 | Uma Wedat | Orun |
| 47 | Uma Kaluk | Orun |
| 48 | Uma Bauluan | Orun |
| 49 | Uma Bei Soi | Orun |
| 50 | Uma Faisaur | Orun |
| 51 | Uma Lua Saur | Orun |
| 52 | Uma Kaluk Lua Saur | Orun |
| 53 | Uma Optoen | Orun |
| 54 | Uma Ati Gatal | Soga |
| 55 | Uma Mone Fou | Orun |
| 56 | Uma Mane Hitu | Orun |
| 57 | Uma Bei Tas | Orun |
| 58 | Uma Leon | Orun |
| 59 | Uma Kamane | Orun |
| 60 | Uma Teti Bere | Orun |
| 61 | Uma Koli Leik | Orun |
| 62 | Uma Bei Nahak Boot | Baulela |
| 63 | Uma Bei Nahak Kiik | Baulela |
| 64 | Uma Tuli Bein | Baulela |
| 65 | Uma Ati Luan | Baulela |
| 66 | Uma Mali Lorok | Baulela |
| 67 | Uma Beregatal | Baulela |
| 68 | Uma Taigatal | Baulela |
V.AREA GEOGRAFIKA
Suco Ogues ne’e lokaliza iha rai tetuk no rai lolon, ho nia Superfisie rai 51 ,86 km2 Suco Ogues mos iha klima rua mak hanesan tempu udan no tempu Bailoro.Geograficamente no topografia Suco Ogues risco ba dezastre naturais husi Aldeia Lima (5),tinan tinan afetadu ba dezastre naturais mak hanesan: erozaun inundasaun, anin sobu estraga povu nia hela fatin, inklui plantasaun komunidade nian.
VI. TOPOGRAFIKU
Komforme Topografia Suco Ogues existe iha rai tetuk no rai lolon, iha foho aas sira karakteristika rai isin no rai henek, Aleinde ne’e populasaun sira utiliza rai tetuk ba halo uma, halo to’os, no rai lolon utiliza mos ba halo to’os.
VII. DIVISAUN FRONTEIRA
Parte Sul : Debos
Parte Norte : Holpilat
Parte Leste : Matai
Parte Oeste : Dato Tolu
VIII. DIVISIÓN SUKU
Suku Ogues iha Aldeia 5 mak hanesan tuir mai ne’e:
- Soga
- Ogues
- Fohorua
- Orun
- Baulela
IX. Total Populasaun tuir dadus 2025
| NO | ALDEIA | TOTAL FAMILIA UMA KAIN | HABITANTE | |||
| SEXO | ||||||
| M | F | |||||
| 1 | Soga | 153 | 280 | 284 | ||
| 2 | Ogues | 160 | 340 | 323 | ||
| 3 | Fohorua | 182 | 379 | 361 | ||
| 4 | Orun | 264 | 541 | 522 | ||
| 5 | Baulela | 73 | 147 | 156 | ||
| TOTAL | 832 | 1.687 | 1.646 | |||
| 3.333 | ||||||

Deskrisaun servisu (Job Description) ba :
Xefe SUKU, Ofisial Suku nain 4
Chefe Suco nia Knar mak hanesan:
Chefe Suco nu’udar orgaun ezekutivu Suco nian.
Papel Prinsipal Xefe do Suco nian mak hanesan tuir mai neé:
Lideransa no Komunidade: Lidera Komunidade Suco nian, promove dame no hametin unidade.
Identifikasaun: Identifika nesesidade populasaun liu-liu ba familia kbiit laek no vitima dezastre naturál.
Dezenvolvimentu: Planeia no ezekuta projetu dezenvolvimentu iha Suco.
Leitura Artigu 23,Lei nú 9/2016 Kompetensia Chefe do Suco
Secretario nia knar mak hanesan:
Prepara planu servisu ho detalhu, arquivavento gestaun patrimoniu iha sede suco ho seguru, halo relatoriu nakait ho actividade suco, garantia administrasaun Suco fungsiona ho diak, halo kontrulu mos ba ofisial suco, halo koordenasaun ho diresaun Postu ho Municipio, prepara no organiza reuniaun ordinariu no ekstra ordinariu konsellu suco, no relata mos actividade semanal ba chefe Suco, prepara mos ka koordena preparasaun relatorius relasi ho aktividades Suco, mantein servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira iha suco. No mos funsionario hotu halo mos servisu seluk baseia ba intrusaun no orientasaun husi Chefe Suco.
Ofisial Administrasaun nia knar Mak Hanesan:
Prepara planu servisu ho detalhu ba preodu tinan ida nian, nudar ezekutor ba asuntu administrativu Suco nian, garantia jestaun administrasaun suco, emplementa no atualiza fulan- fulan informasaun iha sistema integradu(Siigsa), atualiza fulan fulan monografia no demografia suco, garantia sede suco fungsiona tuir orario servisu ne’ebe vigora, prepra agenda no minutas ba encontro konsellu suco, promove konsultasaun ba komunidade sira kona ba asuntu ho interese jeral, prepara no ezekuta planu no dezenvolvimentu komunitariu, halo mos koordensaun ho sekretariu kona ba administrasaun suco, mantein relasaun servisu ne’ebe harmonia ho entidade sira hotu, halo mos servisu ofisial seluk baseia ba instrusaun no orientasaun husi sekretario administrsaun suco nudar superoir.
Ofisial Finansas Suco nia knar mak hanesan:
- Prepara plano sevisu ho detalho perodu tinan ida
- Halo levantamentu osan subvensaun poblico suku nian iha Banku
- Halo gestão ba osan suku nian.
- Perpara kontablidade no rejistu sira atu garante trasparensia no gestaun diak ba subsidio poblico Suku
- Perpara relatorio Ezekusaun osamento Suku.
- Halo Kordenasaun ho sekertariu Suku ho Ofisial Suku no Lideransa Comunitario Suku.
- Perpara relatorio seminal no entrega ka tutela ba sekertariu suku hodi apresenta ba Chefe Suku.
- Matein Relasaun servisu harmonio no intedade sira hotu iha suku.
- Halo mos servisu Ofisial seluk baseia ba intrusaun ka orentasau hosi sekertariu no ofisial sira seluk.
Ofisial Asunto sosiais nia knar mak hanean:
Prepara Planu Servisu ho detalho ba periodo tinan ida nian, no implementasaun aktividade sosializasaun iha area kultura,ekonomia, politika, ambiente, desporto, komunitario. Fo apoio ba aktividade kampanha asaun promasaun ba estilu moris ne’ebe saudavel ba membru sira hosi suco no halo sensibilizasaun ba nesesidade prevensaun ba moras hanesan ; denge, kolera, meninjite, diare, malaria, SIDA, no tuberkuloza.Halao asaun sensibilizasaun no mobilizasaunhusi suco nia membru sira, Habelar no estimula partisipasaun husi membru komunidade sira iha programa sosiedade no protesaun sosial ne’ebe Estado no Municipio sira halao. Realiza asaun hodi mobiliza membru sira hosi komunidade atu partisipa iha aktividade educasaun sivika, edukasaun eleitoral no referendariu. Halao asaun resenseamentu agrikola no pekuario iha suco ho koordenasaun ho servisu Administrasaun Lokal. Halo planu, organiza no halao asaun educasaun sivika ambiental no kampanha rekoila lixu no limpeza iha tasi ibun, parte no floresta. Servisu hamutuk ho Administrasaun Estadu iha asaun kuda ai -oan. Komunika ba entidade kompetente sira kona-ba problema ambiental ne’ebe liu liu iha area Polusaun, Zona erazaun rai ka tesi Ai. Prepara planu ba medisaun hosi disputa no komflito entre ema, familia ka aldeia no fo kontribuisaun hodi hadia kondisaun moris hosi populasaun no progresu sosial ekonomiko husi pais nian. Fo atendemento komunidade ligado ho pagamento subsidiu ba ferik no katuas. Asegura katak mantein base dadus relasiona ho aktividade sosial atu belefahe informasaun ba komunidade nomos governo iha ambitu definisaun politika no kompetensia konsellu sukus, liu hosi 18 livru rejistu administrasaun suco. Halo koordenasaun ho secretariado Administrasaun suku, wainhira hasoruproblematekniku ruma nakait ho asuntu sosiais suku nian. Prepara no entrega relatorio semanal ba secretario no Administrasaun suku nudar superior ierakiku subordinadu atu apresenta ba xefe suku. mMantein relasaun servisu ne,ebe harmonia ho entidade sira hotu iha suku no- mos funsionario /a hotu. Halo mos servisu ofisial seluk, baseia ba intrudusaun no orientasaun hosi secretariado Administrasaun suku nudar superiorierarkikusubordinandu.
b. konselu suku sira hotu
Konselu Suku sira nia Serbisu mak Hanesan:
Organiza komunidade ne’ebe harmonia hodi halo planu ba dezenvolvimentu Suku no Aldeia hodi halo monitorizasaun no observasaun komunidade Suku no Aldeia.
a. Monografia Tinan 2025

b. Demografia Tinan 2025

c. Mortalitas Tinan 2025
| NO | NARAN KOMPLETU | SEXU | DATA MATE | ALDEIA | |
| F | M | ||||
| 1 | Cipriano Barros | – | M | 18/07/2025 | Soga |
| 2 | Andreas G. Leo | M | 23/07/2025 | Ogues | |
| 3 | Daniel Leo | M | 17/11/2025 | Ogues | |
| 4 | Moises Amaral | M | 09/08/2025 | Ogues | |
| 5 | Marianus A. Salomon Manek | M | 09/09/2025 | Soga | |
| 6 | Silvino Amaral | M | 29/10/2025 | Baulela | |
| 7 | Rofina Cardoso | F | 10/12/2025 | Orun | |
d. Natalitas,
| NO | NARAN KOMPLETU | SEXU | DATA MORIS | |
| F | M | |||
| 1 | Dewanto Moniz | M | Hospital, 05/01/2025 | |
| 2 | Chiquito A. X. Gonsalves | M | Soga, 19/01/2025 | |
| 3 | Gabriel V. S. Noronha | M | Hospital, 22/01/2025 | |
| 4 | Anabela de Fatima | F | Hospital, 24/01/2025 | |
| 5 | Jarelvio do Carmo | F | Hospital, 30/01/2025 | |
| 6 | Jarelvia do Carmo | F | Hospital, 30/01/2025 | |
| 7 | Elania Lucia Soares | F | Hospital, 02/02/2025 | |
| 8 | Alexandro V. P. Ximenes | M | Fohorua, 14/02/2025 | |
| 9 | Filomena Senanes | F | Hospital, 26/02/2025 | |
| 10 | Gracela Demencia A. da Costa | F | Orun, 06/03/2025 | |
| 11 | Alarico do Carmo | M | Hospital, 06/03/2025 | |
| 12 | Jose E. B. Barros | M | Soga, 11/03/2025 | |
| 13 | Hipolito Gusmão Amaral | M | Soga, 13/03/2025 | |
| 14 | Janilalia L. Amaral | F | Ogues, 18/03/2025 | |
| 15 | Carlota Senanes | F | Nadak, 30/03/2025 | |
| 16 | Natercia do Carmo | F | Hospital, 01/04/2025 | |
| 17 | Tetitha Cardoso Gusmão | F | Debos, 05/04/2025 | |
| 18 | Apriliani Z. V. Senanes | F | Soga, 17/04/2025 | |
| 19 | Estevania Gonsalves Gusmão | F | Baulela, 17/04/2025 | |
| 20 | Sancho de Araujo da Cruz | M | Orun, 23/04/2025 | |
| 21 | Helena A. da Costa | F | Ranoc, 26/04/2025 | |
| 22 | Felix Gusmão | M | Ogues, 02/05/2025 | |
| 23 | Rosalina Maria Monix | F | Debos, 06/05/2025 | |
| 24 | Degraca de Jesus | F | Orun, 11/05/2025 | |
| 25 | Honorio Bergoglio Mendonça | M | Baulela, 11/05/2025 | |
| 26 | Junia de Araujo Amaral | F | Hospital, 17/05/2025 | |
| 27 | Maria Auxiliadora de Jesus Amaral | F | Hospital, 23/05/2025 | |
| 28 | Efranio Gomes | M | Hospital, 25/05/2025 | |
| 29 | Amelia P. de Fatima | F | Baulela, 27/05/2025 | |
| 30 | Maria Senanes | F | Hospital, 28/05/2025 | |
| 31 | Junaira Camelia do Carmo | F | Hospital, 02/06/2025 | |
| 32 | Angelina da Ressurreição | F | Hospital, 13/06/2025 | |
| 33 | Auxiliadora Maria Amaral | F | Hospital, 23/06/2026 | |
| 34 | Quineria Cardoso da Silva | F | Hospital, 26/06/2025 | |
| 35 | Gevara Lurdes Amaral | M | Hospital, 08/07/2025 | |
| 36 | Denilson Zibran Ximenes Lopes | M | Debos, 19/07/2025 | |
| 37 | Raimiro de Jesus do Carmo | M | Hospital, 19/08/2025 | |
| 38 | Brigita Cardoso | F | Hospital, 21/08/2025 | |
| 39 | Juniandro Agusto Guterres | M | Hospital, 27/08/2025 | |
| 40 | Celina Gusmão Amaral | F | Hospital, 31/08/2025 | |
| 41 | Rahecia de Araujo | F | Hospital, 31/08/2025 | |
| 42 | Camilia Septaviola Cardoso Amaral | F | Hospital, 23/09/2025 | |
| 43 | Arganjo do Carmo | M | Hospital, 16/10/2025 | |
| 44 | Raizen Januario Octario E. P. Amaral | M | Hospital, 16/10/2025 | |
| 45 | Venancio Andrade de Jesus | M | Hospital, 30/10/2025 | |
| 46 | Epolita dos Santos do Carmo | F | Hospital, 30/10/2025 | |
| 47 | Agustino Amaral | M | Hospital, 02/11/2025 | |
| 48 | Ciorabella Naita do Carmo Guterres | F | Hospital, 19/11/2025 | |
| 49 | Novelia Soares Gusmão | F | Hospital, 23/11/2025 | |
| 50 | Sancho Amaral | M | Hospital, 29/12/2025 | |
e. Total Ema Vulnerabel Suco Ogues iha tinan 2025 mak hanesan:
| No | Naran Kompleto | Data Moris | Aldeia |
| 1 | Beatriz dos Santos | 08-04-1971 | Baulela |
| 2 | Rosalina de Oliveira | 01-07-1962 | Baulela |
| 3 | Amelia Bui Lesu | 10-01-1963 | Baulela |
| 4 | Iria Olo | 15-09-1949 | Baulela |
| 5 | Madalena da Silva | 10-07-1957 | Baulela |
| 6 | Anita Da Costa | 10-06-1972 | Baulela |
| 7 | Alianca da Costa | 06-08-1989 | Orun |
| 8 | Amelia Cardoso | 01-01-1971 | Orun |
| 9 | Balbina Gusmao | 21-10-1984 | Orun |
| 10 | Domingas Cardoso | 06-05-1969 | Orun |
| 11 | Lidia Cardoso | 01-03-1973 | Orun |
| 12 | Madalena Gusmao | 01-06-1976 | Orun |
| 13 | Natercia Asa | 15-09-1967 | Orun |
| 14 | Leonia Maria | 20-01-1974 | Ogues |
| 15 | Irene Senanes | 03-03-1974 | Ogues |
| 16 | Saturnino Amaral | 06-09-1969 | Ogues |
| 17 | Ines da Ressureicao | 05-04-1973 | Ogues |
| 18 | Imelda Senanes | 01-01-1979 | Ogues |
| 19 | Maria da Ressureicao | 15-07-1973 | Ogues |
| 20 | Filomena Cardoso Soi | 03-02-1977 | Soga |
| 21 | Jorge Magno | 04-06-1965 | Soga |
| 22 | Inacia Senanes | 01-01-1955 | Soga |
| 23 | Esperanca Senanes | 01-01-1970 | Soga |
| 24 | Joana da Ressureicao | 08-06-1991 | Soga |
| 25 | Marcelina da Ressureicao | 01-01-1974 | Soga |
| 26 | Gracinda António | 25-11-1965 | Fohorua |
| 27 | Esperança de Jesus | 13-11-1983 | Fohorua |
| 28 | Idalia Amaral | 10-03-1979 | Fohorua |
| 29 | Pasquela dej Nacimento | 12-04-1974 | Fohorua |
| 30 | Francisco da Silva | 02-03-1965 | Fohorua |
| 31 | Carlos de Araujo | 21-08-1977 | Fohorua |
| 32 | Leonia de Araujo | 14-09-1968 | Fohorua |
| 33 | Belarmina A, Madeira | 21-09-1973 | Orun |
| 34 | Beatris Amaral | 01-01-1973 | Orun |
| 35 | Imaculada G. Leite | 01-08-1978 | Orun |
| 36 | Maria Hoar | 23-02-1969 | Orun |
| 37 | Angelina Cardoso | 07-03-1972 | Ogues |
| 38 | Lucilia Cardoso | 27-10-1951 | Soga |
| 39 | Guilermina Cardoso | 01-01-1948 | Soga |
| 40 | Teresinha Cardoso | 01-01-1948 | Soga |
| 41 | Juleita de deus | 01-01-1948 | Soga |
| 42 | Clementina Dahu | 09-07-1951 | Ogues |
| 43 | Lucia de Jesus Antonio | 21-10-1970 | Foho-rua |
f. Defisensia
| No | Aldeia | Sexu | Tatal | |
| F | M | |||
| 1 | Fohorua | 3 | 6 | 9 |
| 2 | Ogues | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Soga | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Orun | 19 | 13 | 32 |
| 5 | Baulela | 1 | 1 | 2 |
| Total | 31 | 27 | 58 | |
g. Dadus bazeia ba idade
Dadus bazeia ba ida iha tinan 2025 mak hanesan iha koluna ida okos ne’e
| 0-5 | 06-Oct | Nov-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 60+ | |||||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M |
| 33 | 35 | 23 | 19 | 20 | 24 | 37 | 39 | 22 | 26 | 31 | 30 | 25 | 21 | 13 | 19 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 14 | 4 | 12 | 49 | 33 |
| 32 | 40 | 30 | 36 | 32 | 28 | 45 | 37 | 50 | 50 | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 23 | 26 |
| 35 | 45 | 36 | 34 | 35 | 38 | 32 | 43 | 51 | 29 | 37 | 38 | 28 | 25 | 24 | 22 | 17 | 13 | 16 | 22 | 20 | 18 | 13 | 15 | 30 | 24 |
| 58 | 56 | 62 | 59 | 62 | 54 | 60 | 44 | 67 | 70 | 48 | 58 | 42 | 47 | 29 | 38 | 20 | 30 | 19 | 17 | 22 | 15 | 7 | 18 | 28 | 33 |
| 20 | 23 | 10 | 17 | 14 | 21 | 12 | 14 | 25 | 19 | 12 | 23 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 |
| 178 | 199 | 161 | 165 | 163 | 165 | 186 | 177 | 215 | 194 | 151 | 169 | 126 | 121 | 94 | 106 | 69 | 67 | 56 | 69 | 71 | 68 | 37 | 62 | 143 | 121 |
h. Idoso
| No | Aldeia | Sexu | Total | |
| M | F | |||
| 1 | Fohorua | 27 | 35 | 62 |
| 2 | Ogues | 21 | 28 | 49 |
| 3 | Soga | 15 | 28 | 43 |
| 4 | Orun | 31 | 28 | 59 |
| 5 | Baulela | 4 | 12 | 16 |
| Total | 98 | 131 | 229 | |
i. Martíres da pátria
Dadus Martires iha Suco Ogues iha Tinan 2025 hamutuk nain 2:
- Andre Gusmão
- Gabriel Meak
j. Veteranos
Iha Suco Ogues nia Veteranus Hamutuk nain 17 ne’ebe mak ativu iha 2025 :
- Martinho Amaral (Cova) 10. Ana Senanes
- Pedro Amaral 11. Rafael Gusmão
- Raimundo Amaral 12. Marcelino Soares Pinto
- Augusto Barros 13. Florindo do Carmo
- Vicente Alves Quintão 14. Constantino Mali
- Cristalina do Carmo 15. Albino Gusmão
- Salvador Gusmão 16. Evaresto do Carmo
- José Martins de Fatima 17. Natalia Gusmão
- Francisco da Costa
k. Bolsa da Mae
| No | Aldeia | Sexu | Total | |
| M | F | |||
| 1 | Fohorua | 5 | 33 | 38 |
| 2 | Ogues | 5 | 33 | 38 |
| 3 | Soga | 1 | 16 | 17 |
| 4 | Orun | 5 | 28 | 33 |
| 5 | Baulela | – | 14 | 14 |
| Total | 16 | 124 | 140 | |
XIII. Insentivu iha tinan 2025 selu ba membru konsellu suku ho Funcionario suku nain 4
| NO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total Insentivo Selu Ba Membru Konsellu Suku Ho Funsionario Suku |
| 1 | Janero Ate Março | April Ate Junho | Julho Ate Setembro | Outobro Ate Dezembro | $.24.640.00 |
| 2 | $.6.420.00 | $.5.900.00 | $.6.420.00 | $.5.900.00 |
Senhas Prezensa iha tinan 2025 selu ba Chefe Suco ho nia membro Konsellu Suco
| NO | Q2 | Q4 | Total Senhas Selu ba Xefe Suku ho Membro Konsellu Suku |
| 1 | Janeru Ate Junho | Julho Ate Dezembro | $.1.470.00 |
| 2 | $.735.00 | $.735.00 |
Fundus Apoiu Administrasaun iha Tinan 2025 sosa sasan escritorio edificio suku Ogues
| NO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total Gasto | |
| 1 | Sosa Escritorio Ho Edifisiu Suku | $.375.00 | $.375.00 | $.375.00 | $.375.00 | $.1.500 |
Manutensaun ba Morizaadas iha tinan 2025
| NO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total Gasto | |
| 2 | Manutensaun Motor | $.80.75 | $.80.75 | $.80.75 | $.80.75 | $.323.00 |
Kombustivel
| NO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total Gasto | |
| 3 | Kombustivel | $.60.00 | $.60.00 | $.60.00 | $.60.00 | $.240.00 |
| Total Gasto Hamutuk husi sosa sasan escritorio, manutensaun ba motorizada ho konvustivel Ba Tianan 2025 | $.2.063.00 |
XIV. Ekipamentu Eletróniku:
| Nú | Naran Inventario | Data Sosa/ Simu | Kondisaun | Nú Seri | Kuantiade | Folin Sosa | Fontes/ Se Mak Fo | Marka | Se Mak Uza | Obs. | |
| Diak | A’at | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
