
I. Identidade Xefe Do Suco

Naran : Leonel Asa
Edukasaun : Secundario
Nu.Telefone/Watsap : 75937161
Email : –
Religiaun : Catolika
II.Profile Suco:
Introdusaun
Suco Taroman Nudar Suco Ida Nbe legalmente tama iha Posto Administrativo Fatululic,Municipio de Covalima h onia total luan area iha suco taroman 27.74 KM2 total uma kain 594 ho numero Populasaun tatol 2278 Habitantes Ho Nia total mane 1130 no total feto 1148,no suku taroman rasik iha aldeia Lima(5) mak hanesan: Aldeia Lianain,Taroman,Macous,Fatuloro,Holba.
Suco Taroman Hosi Total Xefe Familia 94,79% ne’ebe maka nu’udar to’os nain,(vida Agrikultor)ne hatudu katak maioria kumunidade Suco taromanmoris hosi fila liman iha to’os,plantasaun,hakiak animal. NST.
Base Legal
Suco Taroman ne’e rasik iha ona base legal Tuir konstituisaun RDTL artigo 72 Konaba poder local no iha ona lei Tara bandu,No Suco Taroman Rasik iha ona lei ne’ebe hakerek kompletu ona iha lei Tara Bandu.
III. Visaun :
Atu sai suco ida ne’ebe dezemvolvido, liu iha Posto Administrativo Fatululic
IV. Misaun :
- Dezemvolve Unsfranstrutura Baziku iha suku
- Dezemvolve Ekonomiku iha suco laran
- Dezemvolve Edukasaun, No Agrikultor
- Dezemvolve Kultura iha suco taroman
V Tarefa Servisu
Tarefa Servisu iha suku taroman mak hanesan tuir mai ne’e:
Tarefa konselu suco taraoman maka sempre autualiza dadus sira hosi aldeia mai aprezenta iha suco kada fulan tolu,no hala’o knar hanesan organiza halo limpeza geral iha loron sexta feira.
Tarefa Servisu ba Xefe do suco tuir mai ne’e:
- Dirije no organiza Reniaun Konselho Do Suco
- Asina dokumento Ofisial(Deklerasaun,No Karta Rekomendasaun)
- Akompanha projetu sira iha suco laran
- Fo imformasaun Ba komunidade Sira konaba programa Governo
- Fasilita Enkontru komunidade atu deskute prioridade suku nian
- Halo planu Annual Suco nian
Tarefa Servisu sekretario suco no ofisial Suco mak hanesan;
- Arquivo dadus iha suku
- Prepara relatorio mensal no annual
- Rekolha dadus aktividade suku
- Atualiza dadus populasaun
- Prepara lista benefisiarios,Idosos no Bolsa Da Mãe
- Atende komunidade sira nia presiza(deklarasaun)
- Fo imformasaun Konaba prosedementu Administrativa
VI Mapa Suco

VII. Istoria Suco Taroman
Taroman Signifika katak Rai Husar
Nakukun Nakfilas mosu Lakan Roman Ba mundo
VIII. Kultura Suco
Uma Lulik
Tarabando
Saubatar
Sae Sadan Lulik
Tebe Tebe
Be’e Lulik
Babadok no bidu (Nst)Kultura iha suco Taraman Mak hanesan tuir mai ne’e:
IX. Uma Lisan Iha Suco Taroman
| No | Aldeia | Uma Lisan |
| 1 | Lianain | 18 |
| 2 | Taroman | 16 |
| 3 | Macous | 17 |
| 4 | Fatuloro | 19 |
| 5 | Holba | 17 |
| Total Uma Lisan iha suco taroman | 87 | |
X. Area Geografia
• Luan Area suku Taroman : 27.74 KM2
XI.Topogafiku
Tuir topografiku Suco Taroman nian Hatudu Katak Suku Taroman iha ninia topografia rai Foho Lolon iha rai nia Superfisie ne’ebe kualidade dk Tebes
XII. Divisaun Fronteira:
- parte leste Baliza ho Suku Ogues
- parte oeste Baliza ho Suku Fatululik
- parte norte Baliza ho Suku Holpilat
- parte sul Baliza ho Suku Dato Tolu
XIII. Suku Taroman iha Aldeia lima(5) mak hanesan tuir mai ne’e:
- Aldeia Lianain
- Aldeia Taroman
- Aldeia Macous
- Aldeia Fatuloro
- Aldeia Holba
XIV. DADUS POPULASAUN 2025 POR ALDEIA IHA SUKU TAROMAN MAK HANESAN TUIR MAI NE’E:
| NO | ALDEIA | MANE | FETO | TOTAL POPULASAUN |
| 1 | LIANAIN | 176 | 163 | 339 |
| 2 | TAROMAN | 163 | 185 | 348 |
| 3 | MACOUS | 304 | 301 | 605 |
| 4 | FATULORO | 298 | 311 | 609 |
| 5 | HOLBA | 189 | 188 | 377 |
| TOTAL | 1130 | 1148 | 2278 | |
XV.Organagrama Suku:
| NO | NARAN KOMPLETO | SEXO | EDUKASAUN LITERARIA | POZISAUN | |
| M | F | ||||
| 1 | Leonel Asa | M | Secundario | Chefe Do Suco | |
| 2 | Silvino De Carvalho | M | Secundario | Sekretario Suco | |
| 3 | Clara Do Carmo | F | Secundario | Administrasaun Suco | |
| 4 | Julieta Sequiera | F | Secundario | Finansas Suco | |
| 5 | Januario Da Cruz | M | Secundario | Assuntos Sosiais Sico | |
| 6 | Pedro De Jesus Andrade | M | Secundario | Lianain Suco | |
| 7 | Zeferson Marcal De Calvalho | M | Secundario | Rep.Joven Mane | |
| 8 | Elda De Jesu | F | Secundario | Rep.Joven Feto | |
| 9 | Junior Yohanes | M | Pre-Secundario | Chefe Aldeia Lianain | |
| 10 | Finsensios Da Cruz | M | Secundario | Chefe Aldeia Taroman | |
| 11 | Carlito Da Cruz | M | Pre-Secundario | Chefe Aldeia Macous | |
| 12 | Bernadinho Noronha | M | Pre-Secundario | Chefe Aldeia Fatuloro | |
| 13 | Marcelino Antunes | M | Pre-Secundario | Chefe Aldeia Holba | |
| 14 | Agustino Ximenes Da Crus | M | Pre-Secundario | Delegado Lianain | |
| 15 | Severina Z. Da Ressureiςão | F | Pre-Secundario | Delegada Lianain | |
| 16 | Nelson Gomes | M | Secundario | Delegado Taroman | |
| 17 | Angelina De Jesus | F | Secundario | Delegada Taroman | |
| 18 | Paul Da Cruz | M | Secundario | Delegado Macous | |
| 19 | Juvita Da Conςeiςão | F | Secundario | Delegada Macous | |
| 20 | Jorge Da Cruz | M | Pre-Secundario | Delegado Fatuloro | |
| 21 | Florentina Do Cormo | F | Secundario | Delegada Fatuloro | |
| 22 | Martino Da Cruz | M | Pre-Secundario | Delegado Holba | |
| 23 | Marciana De Jesus | F | Primaria | Delegada Holba | |
XVI.Descrisaun Servisu
Descrisaun Servisu Chefe Do Suco
- Dirije no Organiza Reuniaun Conselho do Suco Chefe Do Suco iha Kna’ar Importante atu dirije no Organiza Conselho Suco hodi Grante Administrasaun no Dezenvolvimento Suco.
- Asina Documento Oficial (Atestado Declarasaun no Carta Recomendasaun) Chefe do Suco makai ha Kna’ar no Responsabel atu asina Documento Oficial sira hanesan Declarasaun ou Carta Recomendasaun hodi Recomenda situasaun komunidade
- Chefe do Suco halo nia kna’ar Hanesan Akompanha implementasaun Projeto Suco sira hodi bele grantia no kualidade hodi bele fo benefisio ba Komunidade iha tempu naruk
- Chefe do Suco sai hanesan Mediador ba komflito ki’ik iha Suco laran
Servisu Secretario Suco
- Serbisu Secretario Suco Reprezenta Chefe do Suco partisipa encontro iha Posto e no mos iha Municipio se wainhira Chefe do Suco Moras ou halo serbisu iha fatin seluk
- Lidera encontro ruma ho Conselho do Suco ka ho Comunidade se wainhira Chefe do Suco la iha
- Prepara minutas encontro
- Controla Oficial Suco nain tolu (3) nia serbisu
- Prepara relatorio Q1 To’o Q4
- Prense Livru 18
Servisu Oficial Administrasaun Suco
- Prepara Lista Prezensa Oficial Suco nian
- Prepara Lista Prezensa encontro
- Prepara Minutas encontro
- Prepara Dadus Monografia,Demografia,Natalidade,Mortalidade
- Atende komunidade mai hasai Deklarasaun
- Arquivo Documentos hanesan Karata Tama, Karta Sai NST
Servisu Oficial Finansas Suco
- Prepara Relatorio Osan operasinal kada Q1 to’o Q4
- Gere Orsamento operasional
- Kros check Material ATK
- Sosa materia ne’ebe Presiza iha Cantor
- Foti insentivo Conselho do Suco no Oficial Suco
- Pagamento ba Conselho do Suco no Oficial Suco
- Perepra Lista pagamento Insentivo ba Conselho Suco no Oficial Suco
Servisu Asuntos Sosiais Suco
- Imput Dadus Sistema Integrado de informasaun e gestaun de Suco e Aldeia (SIIGSA)
- Prepara Dadus Idosos,Bolsa Da Mãe, Defisensia,Vulneravel,Feto Faluk,Veteranus NST
- Rekap Dadus Idosos no Defisensia ne’be seidauk hetan direito submeta ba Municipio
Serbivu Conselho Suco sira hotu
Serbisu ba Conselho do Suco sira mak sempre Autoriza Dadus sira husi Aldeia mai Suco kada fula tulo (3),no halo kana’ar Conselho Suco hodi organiza Komunidade sira halo Limpeza Zeral Kada loron Sexta-Feira
Monografia
| NO | ALDEIA | MANE | FETO | TOTAL POPULASAUN |
| 1 | LIANAIN | 176 | 163 | 339 |
| 2 | TAROMAN | 163 | 185 | 348 |
| 3 | MACOUS | 304 | 301 | 605 |
| 4 | FATULORO | 298 | 311 | 609 |
| 5 | HOLBA | 189 | 188 | 377 |
Demografia
| NO | ALDEIA | H.LITERARIA | PROFISAUN | Religiaun | |||||||||||||||||||||||
| LE | ELR | INF | EP | EPS | ES | BCL | LIC | MES | Dr | fp | F D T L | P N T L | V T R | A G R | EMP | NGO | TRA | NST | k | m | p | b | sst | ||||
| NA | IN | NA | IN | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | LIANAIN | 30 | 7 | 10 | 29 | 35 | 53 | 4 | 24 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 9 | 87 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 339 | ||||
| 2 | Taroman | 27 | 13 | 23 | 31 | 21 | 70 | 2 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 348 | ||||
| 3 | macous | 75 | 7 | 10 | 69 | 75 | 110 | 6 | 40 | 1 | 0 | 41 | 3 | 2 | 3 | 115 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 38 | 605 | ||||
| 4 | Fatuloro | 87 | 35 | 16 | 54 | 57 | 115 | 4 | 30 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 2 | 209 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 139 | 609 | ||||
| 5 | Holba | 43 | 11 | 12 | 36 | 41 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 377 | ||||
| Total | 262 | 73 | 71 | 219 | 229 | 408 | 19 | 140 | 2 | 0 | 119 | 5 | 3 | 20 | 617 | 10 | 0 | 40 | 3 | 10 | 195 | ||||||
| 1423 | 855 | 2278 | |||||||||||||||||||||||||
| 2278 | |||||||||||||||||||||||||||
Mortalidade
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 1 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 0 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 0 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 1 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 0 |
| TOTAL | 2 | ||
Natalidade
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 2 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 0 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 1 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 2 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 0 |
| TOTAL | 5 | ||
Vulneravel
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 17 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 17 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 20 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 10 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 14 |
| TOTAL | 78 | ||
Defisensia
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 16 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 11 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 15 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 18 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 18 |
| TOTAL | 78 | ||
Idosos
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 9 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 24 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 39 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 24 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 31 |
| TOTAL | 127 | ||
Bolsa Da Mãe
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 10 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 11 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 18 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 19 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 12 |
| TOTAL | 70 | ||
Veteranus
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 9 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 3 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 3 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 2 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 3 |
| TOTAL | 20 | ||
Martires
| NO | ALDEIA | SUCO | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | TAROMAN | 3 |
| 2 | TAROMAN | TAROMAN | 0 |
| 3 | MACOUS | TAROMAN | 3 |
| 4 | FATULORO | TAROMAN | 1 |
| 5 | HOLBA | TAROMAN | 1 |
| TOTAL | 8 | ||
Dadus Bazeia Ba Idade
| No | Aldeia | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61+ | TOTAL |
| 1 | LIANAIN | 39 | 24 | 38 | 32 | 43 | 40 | 23 | 22 | 9 | 10 | 17 | 8 | 24 | 339 |
| 2 | TAROMAN | 46 | 40 | 28 | 37 | 37 | 24 | 21 | 26 | 9 | 20 | 11 | 7 | 30 | 348 |
| 3 | MACOUS | 63 | 70 | 56 | 90 | 71 | 65 | 45 | 32 | 22 | 26 | 14 | 12 | 39 | 605 |
| 4 | FATULORO | 68 | 86 | 67 | 76 | 59 | 51 | 43 | 38 | 24 | 28 | 25 | 7 | 37 | 609 |
| 5 | HOLBA | 41 | 48 | 35 | 35 | 43 | 39 | 26 | 24 | 7 | 13 | 23 | 10 | 33 | 377 |
| Total | 257 | 268 | 224 | 280 | 253 | 224 | 158 | 142 | 71 | 99 | 90 | 44 | 163 | 2278 | |
XVIII.Insentivo
- Q1:
Insentivo : 6.420.00
Operacional: 515.75
- Q2:
Insentivo : 6.635.00
Operacional: 515.75
- Q3:
Insentivo : 6.420.00
Operacional: 515.75
- Q4:
Insentivo : 6.635.00
Operacional: 515.7
- Insentivo : 26.110
Operacional: 2.O63
Total: 28.173.00
XIX.Ekipamento Eletoniku
| No | Naran Ekipamento | Quantidade | Total |
| 1 | Komputador | 3 | 3 |
| 2 | Printer | 2 | 2 |
| 3 | Prolink | 1 | 1 |
XX.Ekipamento Inventario
| No | Naran Inventario | Quantidade | Total |
| 1 | Uma/Sede Suco | 1 | 1 |
| 2 | Armario | 2 | 2 |
| 3 | Kadeira Serbisu | 5 | 5 |
| 4 | Meza | 5 | 5 |
| 5 | Hena Kurtina | 4 | 4 |
| 6 | Bandeira | 4 | 4 |
| 7 | Hena Meza | 7 | 7 |
| 8 | Motorizada | 2 | 2 |
| 9 | Kapaseti | 2 | 2 |
Foto Actidade sira periodu 2025/2026








Pontu Vokal Portal Munisipal :
Marcos Gusmao, Lic.Eco, M.Gest