RELATORIU NARRATIVA ATIVIDADE MONITORIZASAUN PURSENTU EXPEDIENTE NO ARKIVU ORGANIZADAS HO PURSENTU INSTALASAUN MUNISIPIU SEGURAS NO LIMPAS IHA SERVISU MUNISIPAL 19 IHA MUNISÍPIU COVALIMA, TRIMESTRAL I (Q1) TINAN 2026

Nú. Ref: ______/ AMC/SM-ARH/III/2026
Hato’oba : EXmo Presidente Autoridade Municipal de Covalima
Asuntu : Karta Akompañamentu
Excelencia,
Haktuir asuntu ne’ebé mensiona iha leten, ho biban ida ne’e Servisu Municipal Administrasaun no Rekursu Humanu (SM-ARH) hakarak hato’o Relatoriu Narrativa kona-ba Atividade Monitorizasaun Pursentu Expediente no Arkivu Organizadas no Pursentu Instalasaun Munisipiu Seguras no Limpas iha Servisu Munisipal 19 ba EXmo Presidente Autoridade Municipal de Covalima no Relatoriu Narrativa ami aneksa iha kotuk.
Mak ne’e de’it ami nia karta akompañamentu, ba ita boot nia atensaun la haluha hato’o obrigadu barak.
Suai, 23 Marsu 2026
Jose Manuel Gonsalves, L.Ec
Diretor
| 1) 50% expedientes e arquivos organizados iha SM-Finansas, SM-OP, SM-PL, SM-Edukasaun, SM-Apoiu ONG no OC, SMASA, SM-Aprovisionamentu, SM-Saude, SMPID, SM-SA, AMF, SM-Agrikultura, AMP, SMAS, SM-GMT, SM-Apoiu PNDS, SM-PC no GDN, SM-ARH no SM-RN no SC. 2) 50% das instalações do município seguras e limpas iha SM-Finansas, SM-OP, SM-PL, SM-Edukasaun, SM-Apoiu ONG no OC, SMASA, SM-Aprovisionamentu, SM-Saude, SMPID, SM-SA, AMF, SM-Agrikultura, AMP, SMAS, SM-GMT, SM-Apoiu PNDS, SM-PC no GDN, SM-ARH no SM-RN no SC. | ||
| Konkluzaun, Obstaklu no Rekomendasaun: (bele inklui iha parte ne’e kona-ba asaun sira tuir mai ne’ebé identifikadu ona) | ||
| Konkluzaun | Atividade Monitorizasaun Expediente no Arkivu Organizadas no Instalasaun Munisipiu Seguras no Limpas importante tebés atu bele reforsa servisu munisipal sira no funsionariu sira hala’o sira nia atividade liu-liu ba iha arkivamentu no instalasaun fasilidade ho seguru no mos. | |
| Obstaklu | Orsamentu limitadu atu halo monitorizasaun Expedientes no Arkivu Organizadas no Instalasaun Munisipiu Seguras no Limpas iha Posto no Servisu Munisipal sira;Transporte laiha atu hodi hala’o monitorizasaun; | |
| Rekomendasaun | Preve orsamentu ba Monitorizasaun Expediente no Arkivu organizadas no Instalasaun Munisipal seguras no Limpas;Prepara transporte | |
| Data Submisaun: | 23 Marsu 2026 | |
| Prepara husi (Naran, kargu no Asinatura); | Naran: Inocêncio Barreto Cardoso Kargu: Xefe Dept. EIPA Asinatura: ………………………….. | |
| Aprova husi (Naran, kargu no Asinatura); | Naran: Jose Manuel Gonçalves, L. Ec Kargu: Diretor SM- Administrasaun no Rekursu Umanu Asinatura: ………………………….. | |
| Aneksu relevante sira hanesan evidensia: | ||
| Relatoriu Finansa (Diriji ba SMF) ☒Lista Prezensa Ekipa ☒Ajenda atividade ☐Foto atividade (asaun) ☒ATA/Minutas ☒ | ||
RESULTADU FINAL MONITORIZASUN EXPEDIENTE NO ARKIVOS ORGANIZADAS NO INSTALASAUN MUNISIPIU SEGURAS NO LIMPAS BA SERVISU MUNISIPAL 19 IHA TINAN 2026 (Q1)
| Nu. | Naran Servisu Munisipal Sira | Pursentu (%) | |||
| Epediente e arkivos Organizadas | Instalasões Munisipio seguras e limpas | Data Monitarizasaun | Obs | ||
| 1. | SM-Adm. no Finansas | 50 | 50 | 16/03/2026 | |
| 2. | SM. Obras Publikas | 40 | 50 | 16/03/2026 | |
| 3. | SM. Patrimoniu Logistiku | 50 | 50 | 16/03/2026 | |
| 4. | SM. Edukasaun | 40 | 50 | 16/03/2026 | |
| 5. | SM. Apoiu ONG no OC | 50 | 50 | 16/03/2026 | |
| 6. | SMASA | 40 | 50 | 16/03/2026 | |
| 7. | SM. Aprovisionamentu | 45 | 50 | 17/03/2026 | |
| 8. | SM. Saude | 40 | 50 | 17/03/2026 | |
| 9. | SM. PID | 50 | 50 | 17/03/2026 | |
| 10. | SM. SA | 40 | 50 | 17/03/2026 | |
| 11. | AMF | 50 | 50 | 17/03/2026 | |
| 12. | SM. Agrikultura | 40 | 50 | 17/03/2026 | |
| 13. | AMP | 45 | 50 | 17/03/2026 | |
| 14. | SM. AS | 40 | 50 | 18/03/2026 | |
| 15. | SM. GMT | 50 | 50 | 18/03/2026 | |
| 16. | SM. Apoiu PNDS | 50 | 50 | 18/03/2026 | |
| 17. | SM. PC no GDN | 50 | 40 | 18/03/2026 | |
| 18. | SM. ARH | 47 | 50 | 18/03/2026 | |
| 19. | SM. RN no SC | 40 | 50 | 18/03/2026 | |
| Total | 857/162,83% | 940/178,6% | – | ||
Prepara husi
Inocêncio Barreto Cardoso
Xefe Dept. EIPA
Vistu husi
José Manuel Gonçalves, L. Ec
Diretor SM-ARH







