
Perfil informasaun SM- Agua Saneamento e Ambiente

Diretor SMASA Munisipiu Covalima
Naran Kompleto : Angelino Henriques
Fatin data moris : Tuluata-Bobonaro
Estadi Civil : Casado
Sexu : Mane
Religiaun : Katolik
Kategoria : Tekniko Profescional
Nivel : D escalaun : 1
No. Tlf : + 670 77136006
Email Adress : Angelinohenriques@gmail6.com
Intrudusaun
Administrasaun Municipal de Covalima hanesan Serviso Administrasaun local Estadu nian ne’ebe iha ona delegasaun kompetensia hosi gurvernu central atu lori asegura no implementa programa guvernu nian tuir nia visaun, misaun rasik bazeia ba Dekreito –Lei No. 3 / 2016, 16 de Marsu ). Decreito lei Nomeru :84 / 2020, 18 de Outobru, Decreito lei Nomeru : 85 / 2023, Decreito lei : 4 /2004, 11 de Febreiro , Aprova Regime fahe Be’e nian ba Publiku iha teritoria timor laran tomak. Iha Seccao XIII kona ba Servicu Municipal de Agua Saneamento e Ambiente artigo 38 koali akona ba Missao, Artigo 39 koalia kona ba Tarefas do servicos , Artigo 40 koalia kona ba Departamentos. Iha tinan 2024 Servicu Municipal de Agua Saneamento e Ambiente nia total orsamento $. 203,564.00, no iha Tinan 2025 Servicu Municipal de Agua Saneamento e Ambiente nia total orsamento $. 188,729.00, Servicu Municipal de Agua Saneamento e Ambiente iha Programa ( 1 ) Agua Saneamento subrograma ( 3 )Abastecimento de Água Potável, Saneamento no Saneamento, Atividades ( 9 ) Construção, convservação e reparação de sistemas de abastecimento de água potável, Gestão dos sistemas de abastecimento de água potável, Proteção das fontes e dos sistemas de abastecimento de água potável, Construção, conservação e reparação de sistemas de drenagem de àguas residuais nos aglomerados populacionais, de balneários públicos e das facilidades de deposição e tratamento final dos residuos sólidos urbanos, Gestão e tratamento dos residuos sólidos urbanos, Limpeza dos epaços públicos, incluindo as praias e zonas balneares, Combate a divagação de animais nos aglomerados populacionais, extinção de ratos nos sistemas de drenagem e de mosquitos nas areas palustres, Construção, conservação e reparação de jardins e parques existentes nos aglomerados populacionais, Gestão dos jardins e parques nos aglomerados populacionais, Plantio de novas arvores e arbustos nos aglomerados populacionais.
BAZE LEGAL
- Decreito lei nomero : 3/2016, 16 de Marsu , premeiro Alterasaun ba Decreito lei nomeru : 9 / 2019, 9 de Abril, segundu Alterasaun Decreito lei Nomeru : 54 / 2020, 18 de Outobru. Estatuto Administrasaun Munisipais, Autoridade Munisipais no Grupu Tekniko Interministerial Para a Desentralizasaun Administrativa
- Diploma Ministerial Numeru : 48 /2016, 30 de Setembro, estabelese Serviso Autoridades Munisipais no Administrasaun Munisipais no Aprova Estrutura funsional sira.
- Decreito lei : 4 /2004, 11 de Febreiro , Aprova Regime fahe Be’e nian ba Publiku iha teritorial timor laran tomak Planu Estrategiku Desenvolvemento (PED)
VIZAUN NO MISAUN
Serviso Munisipal Agua Saneamento e Ambiente mak Serviso Administrasaun Munisipal nian ne’ebe iha vizaun no misaun rasik atu lori implementa no ezekuta programa guvernu central nian iha area be’e mos saneamente e Ambiente ne’ebe ho kualidade, sustentabel no seguru ba populasaun tomak nia moris diak iha area urbana no rural iha munisipio de covalima hanesan tratamento be mos ne’ebe seguru ba saude , drainajen, lixu liquido, no lixu solidu iha cidade Municipal no area rural.
Organograma SMASA MUNISIPIU COVALIMA

FORSCA TRABALHO SMASA 2025
| NO | NARAN FUNCIONARIO | CARGO | TIPO FUNCIONARIO | CATEGORIA | GRAU | ESCALAO |
| 1 | Angelino Henriques | Diretur | Permanente | Tecnico Administrativo | E | 5 |
| 2 | Moises Lutamu Vicente | Staf | Permanente | Tecnico Suprior | C | 1 |
| 3 | Alvaro Lopes | Xefe Departamentu | Permanente | Tecnico Profisional | D | 5 |
| 4 | Jimmy Maria Dos Santos | Xefe Departamentu | Permanente | Tecnico Profisional | D | 2 |
| 5 | Tome Geraldo Belo | Xefe Departamentu | Permanente | Tecnico Profisional | D | 5 |
| 6 | Afonso Amaral | Staf | Permanente | Tecnico Administrativo | E | 5 |
| 7 | Alberto MB Mariano | Staf | Permanente | Tecnico Administrativo | E | 5 |
| 8 | Santiago Lopes Loeleto | Staf | Permanente | Tecnico Administrativo | E | 5 |
| 9 | Carlos Da Silva | Staf | Permanente | Assistente | G | 7 |
| 10 | Fernando De Jesus Berros | Staf | AAP | Tecnico Administrativo | E | 1 |
| 11 | Rogerio Gusmão | Staf | AAP | Assistente | F | 1 |
| 12 | Juvinal Maia | Staf | AAP | Assistente | F | 1 |
| 13 | Jaime Cardoso Mendonca | Staf | KAZOAIS | Assistente | F | 1 |
| 14 | Jose Manuel da Silva | Staf | KAZOAIS | Assistente | F | 1 |
| Filomeno Afonso da Silva | Staf | KAZOAIS | Assistente | E | 1 |
| Adelino de Jesus Guteres | Staf | KAZOAIS | Tecnico Administrativo | E | 1 |
| Alexandrina Dos Santos Quintão | Staf | KAZOAIS | Assistente | E | 1 |
| Hermelinda Mesquita | Staf/Cleaner | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Domingos Amaral | Staf | KAZOAIS | Assistente | F | 1 |
| Adelino Mendonca | Staf | KAZOAIS | Assistente | F | 1 |
| Eurico Mendonnca | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Januario Gusmão | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Juvito Morais Perreira | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Pascoal A. Alves Amaral | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Gabriel Barreto | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Junior Expedito da C Amaral | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Mario Gusmão | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Mario dos Santos de Araujo | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Horacio Gusmão | Staf | KAZOAIS | Assistente | G | 1 |
| Eugenio Amaral | Staf | KAZOAIS | Staf CDL | E | 1 |
| 31 | João J T Dos Santos | Staf | KAZOAIS | Staf CDL | E | 1 |
| 32 | Jacinta de Fatima | Staf | KAZOAIS | Staf CDL | E | 1 |
| 33 | Novita Francisca da Crus | Staf | KAZOAIS | Staf CDL | E | 1 |
| 34 | Mario da Cruz | Staf | KAZOAIS | FPA | E | 1 |
| 35 | Francisco Paty J.D. Tilman | Staf | KAZOAIS | FPA | E | 1 |
| 36 | Casimiro Sequeira | Staf | KAZOAIS | FPA | F | 1 |
| 37 | Mateus de Araujo | Staf | KAZOAIS | FPA | E | 1 |
| 38 | Boaventura Moniz | Staf | KAZOAIS | FPA | F | 1 |
| 39 | Salvador Amaral | Staf | KAZOAIS | FPA | E | 1 |
| 40 | Fransisco Amaral | Staf | KAZOAIS | Asistente | G | 1 |
| 41 | Joaquim Freitas | Staf | KAZOAIS | Motorista | F | 1 |
I.I Deskrisaun Servisu
DEPARTAMENTO AMBIENTE NIA SERVISU MAK :
- Planea, Organiza, Coordena, Asaun, no Evalusaun ba Servisu Departamento
- Asegura Fasilidade Tratamento Foer (Lixu) ne,ebe Estabelese ona iha Area Urbana ho diak atu nune,e bele garantia Ambiente ne,ebe Saudavel iha Komunidade nia Le,et
- Buka Solusaun ba Problema Lixu, ne,ebe mosu iha komunidade nia le,et
- Asegura harmonizasaun no komunikasaun diak entre Superior, Staf, no Komunidade sira lahare grupo ruma iha sosiedade nia le,et
- Partisipa iha Enkontru Munisipal
- Halo Ajenda enkontru Mensal no Monitoriza servisu staf
- Fiskaliza, Monitoriza no Control Lixu iha Sidade Laran
- Hamos no foti Lixu husi Fatin soe foer temporariu ba fatin soe foer permanente
- Hamos drainase iha sidade laran
- Prepara Dokumentus Administrasaun gestaun lixu hanesan Reciv
- Asegura Dokumentus Saneamentu no Arquiva
- Prepara no halo Relatorio mensal Progressu Servisu ba Superior Nivel Munisipiu no Nasional.

DEPARTAMENTO JESTAUN NO KONTROLU REDE BE’E NO SANEAMENTO BAZIKU NIA SERVISU MAK :
- Halo Inspesaun periodikamente ba fucionamento Sistema abastecimento be’e mos, sitema drenajem no tratamentu ba be’e residual domestiku no ba Sistema rekolla, jestaun no depozitu rezidu solidu urbana ( c)
- Propion ba PAM kona-ba medida nesecaria sira ba protesaun be’e matan no rede distribuisaun be’e mos ba konsumu umanu . ( e)
- Jere instalasaun sanitaria no balneira publiko sira( g)
- Realiza atividades estinsaun ba pesti laho iha Sistema drenajem no tratamento be’e residual no mos be’e susuk iha area be’e lihun sira ( h)
- Halo mos tarefa seluk iha area Agua, Saneamento, e Ambiente nian ne’ebe atribui husi superior sira ( z)
- Dadus Finanseiru
Ezekusaun orsamento SMASA 2025
| No | Actividade | Kode Orsamento | Trimestre | Orc. SMASA | Ejekusaun | Ejekusaun % | Balansu | Justifikasaun | |||
| I | II | III | IV | ||||||||
| 1 | Aluga Kaminhota( Rendas) | 50231 | I | $ 32.000,00 | $ 23.775,00 | 74% | $ 8,225.00 + $ 1,900.00 = $10,125 | Hodi aluga kaminhota rua rekolha lixu iha sidade laran ,area publico sira , iha mercado ,no edificio publiko (orsamento $ 25.000.00) balansu iha $ 8,125.00 + loron ferias ( 19 dias)$ 1,900.00 = $10,025 | |||
| 2 | Comunicacões | 50219 | I | $ 3.000,00 | $ 3,000.00 | 100% | – | Hodi kompra pulsa ba Director nain ida no Chefe departemento nain tolu | |||
| 3 | Alimentção | 50205 | I | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | 100% | – | Kustu sosa han no be’e ba ekipa halo protesaun ba iha be’e matan sira mak iha parte area rural ou sucu parte foho hodi kuda ai oan iha be’e matan sira no forma grupo GMF | |||
| 4 | Ajuda de custo | 50224 | I | $ 2.400,00 | $ 2.040,00 | 86% | $ 360.00 | Viagem ba Director nain ida , Chefe departemento nain tolu no staff ( Orc. VL QIV = $ 240.00 ) | |||
| 5 | Material escitorio | 50209 | I | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 | 100% | – | Hodi sosa material escritorio hanesan ( HVS, lapizeira no sst) | |||
| 6 | Combustivel para veiculus | 50210 | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | 100% | – | Combustivel ba motorizada tolu no kareta ida | ||||
| 7 | Outros servicos Correntes | 50230 | I | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | 100% | – | Kustu sosa ai oan | |||
| 8 | Manutensaun | 50217 | II | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 | 100% | – | Harii tanki depozisaun lixu unidade 3 no halo reparasaun ba fatin depozisaun lixu nia unidade 2 iha capital munisipio | |||
| 9 | Manutensaun | 50217 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | 100% | – | Manutensaun ba Kamioneta tanki bee | ||||
| 10 | Manutensaun | 50217 | $ 600,00 | $ 600,00 | 100% | – | Manutensaun ba Motorizada unidade 2 | ||||
| 11 | Limpeza e Siguranca | 50216 | III | $ 1.200,00 | $ 1.200,00 | 100% | – | Sosa ekipamento limpeza | |||
| 12 | Vestuario e Artigos Pesoais | 50203 | IV | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | 100% | – | Suku Farda ba pesoal Saneamento | |||
| 13 | Servicos Publicos | 50218 | III | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 | 100% | – | Kustu halo protesaun ba be’e mos iha postu 7 | |||
| 14 | Salario Vencimento | 50101 | I | I | I | I | $ 128.569,00 | $ 128,569.00 | 100% | – | Kustu ne hodi selu salario ba funcionario Smasa |
| Total orca. Annual SMASA 2025 | $ 188,729.00 | $ 179,9364.00 | $ 10,485.00 | 95% |
ATIVIDADE LIMPEZA
PLANU FATIN LIXU NO AREA KOBERTURA IHA VILA LARAN HAMUTUK 30 MAKA HANESAN :
1. Tribunal Distrital 16. Merkadu Foun
2. Eskola Referensia Café 17. Hospital Referal oin
3. Bairo Asurai 18. Banco BNCTL
4. Bairo Aidila Laran 19. Administrasaun Munisipiu
5. Wee Matan/Mata Air 20. Comando PNTL Munisipiu
6. Eskola EBF We Matan 21. Gedung Wanita/Kasino
7. Edificio EDTL.EP 22. Universidade da Paz/UNPAZ
8. Edificio Alfandega 23. Edificio STAE no CNE
9. Bairo Costa 24. Edificio MSSI
10. Bombeiros 25. Kampu Ladi
11. Tugu Lilin 26. Suai Loro: 1).Tasi Ibun 2).Kalbosu 3). Braka 4).Audian 5).Eskola TECBOC Akar Laran
12. Igreja oin 27. Ailok-laran,Manequin
13. CD Suco Debos/Covec 28. Fatuisin, Audian
14. Tugu Tome 29. Audian RS Sao Paulo Klinika
16. Merkadu Tuan 30. Airoporto, Ponte Sanfuk
TOTAL STASAUN LIXU IHA POSTO SUAI
- Merkadu tuan/iha merkadu nia oin 17. We Matan/Mata air
- Guarda Prisão/iha Edificio guarda nia sorin
- Edificio Escola UNPAZ/iha edificio nia oin
- Escola Vocacional CAFÉ/iha kruzamentu
- Centro Saude Suai Vila/Bairo Costa
- Escola EBF Ladi
- ESGP Suai
- Edificio MSS
- Asrama Susteran/iha portaun Igreja tuan
- Camenasa Fatu Isin/iha kruzamentu
- Camanasa Tua derek/CD Suco nia oin
- Kruzamentu Bairo Costa
- Bairo Sukaer Laran
- Kruzamentu BTL.Ep
- ESCAM
- Edificio STAE
7981105 Atividades :Proteção das fontes e dos Sistema de abastecimento de água potável ( Rendas)
- TOTAL CARADA HAHU HUSI FULAN JANEIRO TO,O Maio 2025
- Lixu ne,ebe kareta raut ho total carada 459 ba Trimestre Primeiro (Janeiro- Junhu) ninian,
- Ne,ebe kada carada ho ninian Presu $.25.00 hosi fulan janeiro ate Marsu
- Ho total osan hosi QI ate QII hamutuk: $. 11,475.00
- Total osan hosi QIII no Q IV hamutuk : $. 12,300.00
- Lixu ne,ebe kareta raut ho total carada 955 ba Trimestre Primeiro ate Quatro (Janeiro- Dezembru) ninian, hamutuk $ 23,875.00
- Kompañia SABUDOI Unip.Lda. Ne,ebe kontrato remata iha Fulan Dezembru tinan 2025
7981105 Atividades :Proteção das fontes e dos Sistema de abastecimento de água potável
sub atividades maka la implementa iha orsamento QI ate QII la Ezekuta :
- 50218 Serviços Públicos QI no QII ( Janeiro – Junhu ) total orsamento Q1 = $ 1,000.00 ( Protesaun Bee Matan)
- 500230 Outros Servicos Correntes QI no QII ( Janeiro – Junhu ) orsamento Q1 = $ 750.00 ( kuda ai-oan iha dalan ninin)
- 50203 Vestuario e Artigos Pessoais = $ 2,000.00 ( sei prosesu iha Aprov.)
- Manutensaun Veiculos no kontrusaun Fatin lixu = $. 11,060.00 ( sei proeseu iha Aprov.)
- Combustivel $ 2,000.00
7981105 Atividades :Proteção das fontes e dos Sistema de abastecimento de água potável
sub atividades maka implementa iha orsamento QI – QIII mak :
- 50205 Alimentação Q1 ( Janeiro-Marsu) total orsamento Q1 = $ 500.00
- 50205 Alimentação Q2 ( Abril-Juñu) total orsamento Q1 = $ 500.00
- 50224 Ajudas de Custo QI no QII ( Janeiro – Junhu) total = $ 1,200.00
- 50218 Servicos Publicos QI – Q IV ( Janeiro-Dezembru ) total = $ 2,000.00
- 50224 Ajudas de Custu Q III ( Julhu – Setembru) total = $ 600.00
- 50205 soa ai oan Q I – IV ( Janeiro – Dezembru ) total = $ 1,5 00.00
Dadus Sistema bee mos
Gravitasaun no Bomba
| Posto | Suku | Aldeia | Sistema bee | Tipu sistem bomba | Tipu sistem Grafitasi | Diak | La diak |
| Fatululik | 2 | 8 | 5 | – | 5 | 5 diak | – |
| Fatumea | 3 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 diak | 1 A’at |
| Fohorem | 4 | 15 | 15 | 1 | 14 | 14 diak | 1 A’at |
| Maucatar | 4 | 22 | 19 | 14 | 5 | 10 diak | 9 A’at |
| Suai | 5 | 34 | 32 | 29 | 3 | 23 diak | 8 A’at |
| Tilomar | 4 | 23 | 18 | 14 | 4 | 15 diak | 3 A’at |
| Zumalai | 8 | 34 | 19 | 13 | 6 | 16 diak | 3 A’at |
| Total | 30 | 148 | 120 | 71 | 48 | 95 | 25 |
Dadus Beneficiario Bee Mos Provisorio iha area rural
| Posto | Suku | Aldeia | Total Populasaun | Total Uma kain | Total asesu bee mos | Total La asesu bee mos |
| Fatululik | 2 | 8 | 3482 | 996 | 3178 | – |
| Fatumea | 3 | 12 | 46455 | 2358 | 3680 | 1015 |
| Fohorem | 4 | 15 | 6134 | 1633 | 5662 | – |
| Maucatar | 4 | 22 | 13959 | 3411 | 11657 | 2223 |
| Suai | 5 | 34 | 29599 | 8846 | 23925 | 5441 |
| Tilomar | 4 | 23 | 11731 | 2853 | 10511 | 1216 |
| Zumalai | 8 | 34 | 20734 | 4669 | 13303 | 6253 |
| Total | 30 | 148 | 132094 | 24793 | 71916 | 15498 |
Forma Grupo GMF ( Grupo Manega Fasilidades) no mos kuda ai oan iha bee matan iha Trimester I no II
| Data Estabelecimento GMF | Posto | Suku | Aldeia | Suporta Hosi | Sistema Bee | Obs |
| 25/02/2025 | Fatumea | Beelulik leten | Mane kiik | SMASA | Bee Matan | Seidauk lao |
| 26/02/2025 | Fohorem | Fohorem | Lo’o Hali | CARE | Bee Matan | seidauk lao |
| 06/03/2025 | Fohorem | Dato rua | Aitos A | CARE | Bee Matan | lao |
| 07/03/2025 | Fohorem | Dato rua | Fatu Lidun | CARE | Bee Matan | Seidauk lao |
| 11/03/2025 | Fatumea | Beluli leten | baleo | CARE | Bee Matan | lao |
| 12/03/2025 | Suai | Haemanu | Wee haemanu | SMASA | Bee Matan | La lao |
| 13/03/2025 | Tilomar | Bei seuk | NikirFatuk metanFoholulik | WV/SMASA | Bee matan | La lao |
| 19/03/2025 | Fohorem | Dato tolu | Fatuk Kabuar kraik | SMASA | Bee Matan | La Lao |
| 15/07/2025 | Fohorem | Dato tolu | Fatuk Kabuar Leten | CARE/SMASA | Bee Matan | lao |
| 06/03/2025 | Fohorem | Dato rua | Aitos B | CARE/SMASA | Bee Matan | la lao |
| 05/06/2025 | Maucatar | Holpilat | Nainare-Manulor | PNDS/SMASA | Bomba | lao |
| 19/06/2024 | Jumalai | Tazhilin | Basana | PNDS/SMASA | Bomba | lao |
| 20/06/2024 | Jumalai | Tazhilin | Galitas | PNDS/SMASA | Bomba | la lao |
| 12/12/2025 | Suai | Beco | Zoac | SMASA | Bomba | lao |
| 16/12/2025 | Maucatar | Holpilat | Fatukoan | SMASA | Bomba | lao |
| 16/06/2025 | Suai | Debos | Lakonak Babu | SMASA | Bomba | Lao |
| 16/09/2025 | Suai | Debos | Gala | SMASA | Bomba | Lao |
Dadus Grupo Maneja Fasilidade bee mos ( GMF)
| No. | Posto | Suku | Aldeia | Total Grupo | Total Ativu | Total La Ativu |
| 1 | Fatululik | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Fatumea | 3 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | Fohorem | 4 | 15 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | Maucatar | 4 | 22 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | Suai | 5 | 34 | 16 | 6 | 11 |
| 6 | Tilomar | 4 | 23 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | Zumalai | 8 | 34 | 17 | 2 | 15 |
| Total | 30 | 148 | 84 | 40 | 44 |
IV. Atividades iha SM-SMASA TINAN 2024
- ATIVIDADES ; reparasaun Fatin soe be’e foer iha Haemanu no rede protesaun iha bee matan ALDEIA AIDAN TUIK, SUKU BECO.


ATIVIDADES ; forma Grupo Maneja Fasilidade ( GMF ) iha suku Ogues Aldeia Baulela no Suku Labarai Aldeia Meop

IV. Atividades iha SM-SMASA TINAN 2025
- ATIVIDADES PROTESAUN BEE MATAN IHA SUKU BECO 2 NO SUKU LABARAI 2
| Konstrusaun tanki lexeira iha Merkadu foun ho kampu ladi iha Munisipiu Covalima |

Atividades halo manutensaun Panel Bomba iha Posto Maucatar Suku Holpilat Aldeia Nainare bee matan
Same Gidal no Suku Oques Aldeia Soga bee matan Ibu Tui

Actividade manutensaun ba panel Bomba iha Postu Tilomar Suku Lalawa

Actividade konservasaun/kuda ai oan iha be matan iha Postu Fatululik bee matan kakuit

ATIVIDADES KUDA AI-OAN IHA KAMPU AVIASAUN,SUAI LORO NO SUKABILARAN

EKIPAMENTUS LIMPEZA NO VESTUARIO

V. Lista Fasilidade / Ekipamentos SM- ASA
V.I Lista Ekipamentos Elektronik
| No. | Diskrisaun | Unidade | Diak | aat | obs |
| 1 | Komputador | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | Laptop | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | Printer | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | Air Condition / AC | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | Vintrunyas | 2 | 2 |
V. II Lista Ekipamentos Moboliario
| No. | Diskrisaun | Unidade | Diak | Aat | obs |
| 1 | Kadeira servicu | 14 | 12 | 2 | |
| 2 | Kadeira masa | 8 | 8 | ||
| 3 | Almario besi | 2 | 2 | ||
| 4 | Alamrio decks | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Almario ai | 2 | 2 | ||
| 6 | Meja servicu | 9 | 9 | ||
| 7 | Meja ai | 3 | 3 | ||
| 8 | First aid box | 1 | 1 |
V. III Lista Ekipamentos Veiculos
| No. | Diskrisaun | Qty | Obs |
| 1 | Truck Tanki Bee | 1 | Diak |
| 2 | Motrizda honda Verza | 2 | Diak |
| 3 | Motorizada Kawasaki | 3 | Diak e ajuda hosi Doadores CARE InternasionaL |